FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Heinaro Einari
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
H21 14 93.31

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
06.04.2019 Stadisprintti, aamupäivä Rasti-Jyry H21 8 20.55 0.01.21 85.41 87.79
06.04.2019 Stadisprintti, iltapäivä Rasti-Jyry H21 7 16.53 0.00.49 86.53 88.94
14.04.2019 * Ankkurirastit Angelniemen Ankkuri H21E 5 1.00.20 0.02.07 91.16 90.20
20.04.2019 * FinnSpring ja WRE-osakilpailu Paimion Rasti M21E 13 1.33.46 0.04.46 92.81 92.80
01.05.2019 Vappurastit 2019 Tuusulan Voima-Veikot H21A 1 27.31 0.00.00 90.84 90.70
11.05.2019 Hakan keskimatka Valkeakosken Haka H21A 4 40.47 0.02.13 91.25 91.06
18.05.2019 Nuorten EM- ja MM-, sekä aikuisten MC-sprinttinäyttökilpailu, WRE-osakilpailu Rasti-Lukko M21 11 14.19 0.00.38 91.20 95.36
30.05.2019 Prisma-rastit ja WRE-osakilpailu Hiidenkiertäjät M21E 20 39.20 0.01.46 89.66 89.38
21.08.2019 Uudenmaan AM-Sprintti Espoon Suunta H21 19 14.35 0.01.37 80.49 81.20
31.08.2019 eGames 2019 1. päivä Espoon Akilles , Espoon Suunta H21A 1 34.28 0.00.00 89.76 87.38
01.09.2019 eGames 2019 2.päivä Espoon Akilles , Espoon Suunta H21A 1 1.08.09 0.00.00 92.55 90.02
07.09.2019 SM-pitkä matka ja WRE-osakilpailu, karsinta Fiskarin Urheilijat -47 , Hiidenkiertäjät , OK Raseborg H21K3 3 49.28 0.03.13 93.64 93.05
08.09.2019 WRE, pitkä matka (H21 ja D21) Fiskarin Urheilijat -47 , Hiidenkiertäjät , OK Raseborg M21 6 1.33.18 0.06.59 98.72 98.65
13.09.2019 Avoin Uudenmaan Am-yö Lynx H21 EIL -
22.09.2019 SM-sprintti ja WRE-osakilpailu, karsinta Loimaan Jankko , Lounais-Hämeen Rasti , Punkalaitumen Kunto H21K2 8 13.00 0.00.54 88.65 88.26
22.09.2019 WRE-osakilpailu, H21 ja D21, tulokset Loimaan Jankko , Lounais-Hämeen Rasti , Punkalaitumen Kunto H21 35 15.53 0.01.35 82.77 82.50
27.09.2019 Lumonite SM-yö, H21-sarjan karsinta (ilmoittautuminen finaalin kautta) Jämsän Retki-Veikot H21K5 2 48.11 0.01.53 87.65 86.71
20.10.2019 SM-erikoispitkä matka, epäviralliset tulokset H21 ja D21 Pihkaniskat H21 3 2.36.30 0.00.46 98.50 98.01
Selaa rankituloshistoriaa Palaa