FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suojanen Laura
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
D21 78 74.27

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
15.04.2018 * Ankkurirastit, WRE Angelniemen Ankkuri W21EB 29 42.43 0.06.54 66.15 63.74
21.04.2018 * FinnSpring 2018, WRE Espoon Akilles , Leppävaaran Sisu W21E KES -
26.05.2018 SM-keskimatka, finaali (viralliset tulokset, kaikki sarjat) Kouvolan Suunnistajat D21B1 23 35.44 0.06.25 66.42 64.35
26.05.2018 SM-keskimatka ja WRE-osakilpailu, karsinta Kouvolan Suunnistajat D21K4 15 29.28 0.05.05 68.80 67.14
30.06.2018 Kesälaitumen Rastit Punkalaitumen Kunto D21A 7 46.18 0.09.50 59.08 58.15
22.07.2018 Satakunnan AM-sprintti, avoin Rasti-Lukko D21 5 19.47 0.03.04 59.15 57.95
28.07.2018 Rastijahti Rasti 88 D21A 3 1.23.29 0.15.33 48.62 48.44
04.08.2018 Varsinais-Suomen Rastipäivät Liedon Parma D21A 9 47.11 0.08.15 64.85 63.26
05.08.2018 Varsinais-Suomen Rastipäivät Liedon Parma D21A 4 1.07.41 0.05.46 79.52 77.73
11.08.2018 Am-pitkämatka Varsinais-Suomi ja Satakunta Laitilan Jyske D21 7 1.15.28 0.09.46 79.30 77.69
25.08.2018 SM-pitkä matka ja WRE-osakilpailu, karsinta Navi D21K2 29 1.01.18 0.14.53 68.31 67.54
26.08.2018 SM-pitkä matka, finaali, viralliset tulokset kaikki sarjat Navi D21B1 21 1.24.57 0.14.48 62.60 61.03
07.09.2018 Varsinais-Suomen AM-yösuunnistus Suomusjärven Sisu D21 5 1.02.41 0.07.11 68.84 67.46
09.09.2018 SM-sprintin 2019 esikisa iltapäivä (Varsinais-Suomen ja Hämeen AM-sprintti) Loimaan Jankko , Lounais-Hämeen Rasti , Punkalaitumen Kunto D21 18 15.57 0.02.18 74.12 71.41
09.09.2018 SM-sprintin 2019 esikisa aamupäivä Loimaan Jankko , Lounais-Hämeen Rasti , Punkalaitumen Kunto D21 21 12.57 0.01.43 74.23 71.51
16.09.2018 SM-sprintti ja WRE-osakilpailu, karsinta SK Pohjantähti D21K1 34 15.18 0.02.47 69.41 67.72
16.09.2018 SM-sprintti, finaali (viralliset tulokset kaikki sarjat) SK Pohjantähti D21B1 22 13.45 0.01.39 62.88 63.11
22.09.2018 SM-yö, finaali, epäviralliset tulokset H21 ja D21 Hauhon Sisu D21 21 1.11.26 0.19.44 69.59 69.20
Selaa rankituloshistoriaa Palaa