FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Bergman Heidi
Vuosi Laji
Valitun kauden rankipisteet
Sarja Sija Pistettä
D45 168 26.77

Kilpailupäivät
Päivä Kilp.päivän nimi Seurat Sarja Sija Aika Ero kärkeen Pistettä Sprinttipistettä Maastopistettä
12.05.2012 Pohjantähtirastit 2012 1.pv. SK Pohjantähti D45 8 43.29 0.12.33 24.67
13.05.2012 Pohjantähtirastit 2012 2.pv. SK Pohjantähti D45 6 52.40 0.06.22 34.32
01.07.2012 Kainuun Rastiviikko 2012 1.pv. Kajaanin Suunnistajat D45B 26 1.16.20 0.30.15 21.96
03.07.2012 Kainuun Rastiviikko 2012 2.pv. Kajaanin Suunnistajat D45B 27 1.06.01 0.25.26 21.05
05.07.2012 Kainuun Rastiviikko 2012 3.pv. Kajaanin Suunnistajat D45B 10 33.36 0.05.37 32.13
06.07.2012 Kainuun Rastiviikko 2012 4.pv. Kajaanin Suunnistajat D45B 29 1.29.55 0.46.01 16.96
09.07.2012 Fin5 1. päivä Närpes OK , Suunta Jurva , Teuvan Rivakka D45B 15 36.50 0.14.00 22.07
10.07.2012 Fin5 2. päivä Närpes OK , Suunta Jurva , Teuvan Rivakka D45B EIL -
12.07.2012 Fin5 3. päivä Närpes OK , Suunta Jurva , Teuvan Rivakka D45B 17 1.02.14 0.25.57 20.41
13.07.2012 Fin5 4. päivä Närpes OK , Suunta Jurva , Teuvan Rivakka D45B 12 36.10 0.14.00 22.23
14.07.2012 Fin5 5. päivä Närpes OK , Suunta Jurva , Teuvan Rivakka D45B 13 1.00.00 0.22.55 21.42
Selaa rankituloshistoriaa Palaa