FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SUUNNISTUS D50
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Laukkanen Marja 1973 22972 KS 26505 63.94 0 61.12 70.00
2 Salonen Heidi 1972 15713 HS 26526 60.87 0 59.26 26524 57.55 69.06
3 Wartiainen Piritta 1973 22970 EsSu 26527 59.95 26526 59.83 0 56.68 68.59
4 Nymalm Sanna 1972 2834 PIF 26524 63.07 0 56.69 67.03
5 Karppinen Riikka 1972 103730 EsAk 26526 57.61 0 55.70 26505 54.35 65.17
6 Ojalainen Sini 1974 12483 EsSu 26524 56.59 26505 53.47 0 51.14 62.65
7 Tervakangas Sanna 1974 19638 EsSu 0 54.44 26524 52.44 26526 51.38 61.51
8 Nybakken Line 1973 98636 EsSu 26527 56.50 26526 52.05 0 49.47 61.42
9 Mattsson Ingela 1972 11385 PIF 26524 55.51 0 55.25 26505 46.49 61.13
10 Elovaara Heli 1972 33380 AngA 26524 56.14 26515 53.30 0 47.45 60.99
11 Pulli Tessa 1971 2802 LappRi 26526 55.91 26527 51.59 0 48.81 60.75
12 Nurmela Anu 1974 5584 LS-37 0 54.18 26527 54.12 26526 47.62 60.60
13 Koivuniemi Kirsi 1972 15372 LS-37 0 52.53 26509 50.60 26510 50.24 59.61
14 Sarkkinen-Vuorinen Sanna 1971 94121 KoS 26527 54.80 0 49.23 26526 48.45 59.27
15 Friman Kaisa 1974 29394 HyRa 26505 50.96 26515 47.77 0 47.47 56.82
16 Mäki-hokkonen Saarinka 1970 117951 EsSu 0 50.79 26527 46.41 26505 45.98 55.66
17 Lamppu Tiina 1972 113290 MSParma 26505 54.35 0 44.47 26515 43.28 55.23
18 Kirves Hetti 1974 104172 EsSu 26527 49.13 0 46.41 26505 42.69 53.73
19 von Schoultz Åsa 1973 23615 PIF 26524 52.97 26478 44.63 0 38.75 53.00
20 Viskari Tanja 1974 39861 Lynx 26524 51.96 0 41.98 52.58
21 Rintanen Mari 1971 5028 KangSK 0 50.42 26377 45.76 26524 38.94 52.52
22 Koivu-Tikkanen Terhi 1973 37294 EsSu 26505 50.96 0 42.18 52.14
23 Pikkarainen Anu 1970 39002 HS 26510 46.75 26505 45.10 26509 41.26 51.74
24 Velema Riikka 1974 3868 Rasti88 26510 44.72 26509 44.69 26377 43.47 51.65
25 Isoherranen Kirsi 1972 18123 Lynx 26515 46.54 0 42.84 26478 42.11 51.11
26 Luoma Päivi 1974 11375 Pihkan 26527 45.83 26526 42.50 26524 42.44 50.83
27 Leiniö Sari 1973 98245 HS 26526 43.69 26527 43.53 0 40.69 49.72
28 Suikkanen Tiina 1973 108321 KaRa 26505 44.69 26524 41.40 0 39.11 48.67
29 Turakainen Irene 1971 12800 Lynx 26524 44.60 26527 41.36 26526 38.86 48.52
30 Tiitola-Savilahti Annamari 1971 27296 Lynx 0 44.28 26478 40.97 26515 38.47 48.09
31 Vuorela Hanna 1973 101352 EsAk 0 48.98 26526 36.61 47.90
32 Rajamäki Sohvi 1972 100880 HS 26505 45.67 0 37.84 46.75
33 Määttälä Johanna 1973 2544 EsSu 26510 42.03 0 41.94 26515 35.89 46.58
34 Nyholm Tanja 1974 17075 KaRa 26505 39.77 26509 39.47 26510 39.25 46.06
35 Liukkonen Niina 1971 3976 Navi 26515 42.69 0 39.22 45.84
36 Kahanpää Hanna 1970 14828 EsSu 26524 39.25 0 39.20 26515 37.90 45.22
37 Rautakorpi Tiina 1974 38508 EsAk 26377 38.90 26527 38.49 26505 35.30 43.80
38 Hildén Tiina 1974 8075 JäPa 26505 42.69 26524 35.08 43.52
39 Gustafsson Maisa 1972 115526 Jyry 0 40.67 26524 36.27 26478 34.85 43.45
40 Klapuri Tintti 1974 104415 PR 26767 40.18 26478 37.59 26377 32.52 42.87
41 Lintula Kirsi 1971 16126 Trian 26505 40.43 0 35.31 26478 30.88 41.44
42 Paavola Tiina 1973 100993 KyS 26510 40.04 0 32.54 40.63
43 Halme Kaisa 1971 2129 HiKi 26505 37.04 26478 33.26 0 32.19 39.83
44 Oksanen Anu 1971 32178 SaPu 26515 36.70 26527 34.22 39.69
45 Vaho Hilleriikka 1972 99281 HS 26505 37.43 0 33.18 39.53
46 Tupitsa Nina 1970 13753 HS 26377 37.03 0 33.14 26524 29.65 38.80
47 Koskinen Riikka 1973 111295 RaN 0 35.12 26377 31.30 26524 28.36 36.84
48 Dahl Citha 1970 101632 Raseborg 0 34.72 26505 32.67 26478 27.03 36.70
49 Hovinen Mari 1971 22910 SKUusi 0 33.50 26527 31.81 26526 28.47 36.45
50 Hakuli Mia 1970 803 SKUusi 26505 34.18 0 29.31 35.53
51 Hirvonen Riitta 1971 103698 VaRa 0 34.16 26767 28.08 34.84
52 Pellikka Katja 1970 111705 HiKi 0 30.91 26478 29.68 33.91
53 Latva Katariina 1974 116381 AR 0 38.16 26377 22.13 33.75
54 Päivike Satu 1970 35653 RaPi 26524 30.79 26377 28.39 33.13
55 Nokka Katja 1973 34757 Rasti88 26767 34.32 0 24.84 33.12
56 Auvinen Katja 1971 30366 TuNMKY 26377 29.73 26767 29.26 0 21.79 31.40
57 Seppänen Katja 1974 7947 EuVe 26524 38.42 0 17.44 31.26
58 Salminen Jonna 1972 2122 KuUS 26527 29.98 0 29.23 26526 19.71 30.68
59 Liikonen Sari 1970 101461 LS-37 0 28.82 26478 24.70 29.96
60 Myllymäki Johanna 1972 119956 RaPi 26377 24.25 26.02
61 Nordgren Christel 1970 107129 Trian 26377 23.81 25.55
62 Hannula-Sormunen Minna 1971 5916 HiKi 26478 23.64 0 20.87 24.92
63 Perälä Mia 1971 32537 Pihkan 0 22.74 26515 20.30 24.09
Katso CSV Palaa