FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-keskimatka 2017 H55
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Heinämäki Mikko 1961 9015 TP 23304 63.60 23334 61.98 0 59.88 65.00
2 Syrjälä Pertti 1960 4884 KeU 22364 62.39 23572 61.77 23332 59.32 64.31
3 Peltola Ilkka 1962 25121 IHR 22364 63.64 0 60.95 62.88
4 Vuorinen Pekka 1960 27688 Trian 22364 60.01 23310 59.14 23304 57.80 62.01
5 Lehto Kari 1960 24644 TuMe 23117 63.08 0 58.25 61.23
6 Vestola Heikki 1959 23296 RaVa 0 58.65 22364 58.18 23117 57.52 61.11
7 Maunuksela Jari 1962 9138 UrjU 22364 61.41 23310 60.91 23220 51.11 60.78
8 Markki Tapio 1958 6645 EsSu 23117 59.00 23332 57.87 0 56.50 60.76
9 Anjala Ari 1958 101 LS-37 23310 58.69 23334 57.75 0 56.09 60.47
10 Laiho Hannu 1961 16628 RaVa 22364 59.08 0 57.15 23324 56.04 60.37
11 Ahonen Pekka 1958 16800 HauSi 0 58.14 22364 57.86 23310 55.75 60.19
12 Silvennoinen Jussi 1959 26957 KR 22364 57.49 23304 57.13 23334 56.36 59.92
13 Routsi Jyrki 1958 27987 Hiisi 23324 60.82 23304 55.13 23339 54.39 59.70
14 Niemi Kari-Veli 1958 20437 LappRi 23334 58.82 0 58.25 23304 53.04 59.62
15 Salonen Timo 1962 22766 VaHa 23304 56.38 23310 56.32 22364 56.14 59.18
16 Kuusinen Mikko 1962 6337 Lynx 23310 58.40 23332 55.64 0 52.95 58.52
17 Kukkola Pauli 1960 32410 SiiRa 23310 57.99 23334 54.96 0 53.49 58.33
18 Hämäläinen Markku 1958 13951 RaVa 23310 57.18 23332 54.42 23572 52.29 57.44
19 Heiskanen Hannu 1961 17892 SonPa 22364 56.41 0 56.17 23412 50.30 57.08
20 Nyholm Thomas 1962 20500 Trian 23304 54.66 23334 54.11 22364 53.18 56.76
21 Kärkkäinen Panu 1962 14868 JRV 23336 56.17 0 53.61 23335 51.74 56.61
22 Asikainen Timo 1958 7163 Hiisi 23325 54.21 23324 53.52 23304 53.36 56.46
23 Heikkinen Jarmo 1959 12188 HS 0 53.86 23117 53.64 23334 53.38 56.39
24 Lammi Mika 1962 23911 LaJy 22364 58.76 0 50.92 23304 49.75 55.88
25 Elo Jussi 1962 7002 LaJy 23304 55.76 23220 53.98 22364 49.49 55.81
26 Tuomisto Juha 1962 19546 VaaSu 23310 57.55 0 51.58 23334 49.84 55.72
27 Kallio Jukka 1961 4867 TP 0 54.83 23272 53.01 22364 51.02 55.67
28 Sippola Asko 1962 7418 KuortKu 23272 56.79 23270 51.96 0 49.01 55.30
29 Valkonen Pasi 1962 5929 IHR 23304 58.91 0 49.73 23335 47.91 54.86
30 Virtala Arto 1958 10442 LaJy 23334 52.17 22364 52.01 23310 51.82 54.67
31 Aalto Aimo 1960 24082 RaN 23572 58.76 0 49.40 23332 46.20 54.10
32 Saatsi Asko 1962 6040 RasPi 23325 53.19 23339 50.59 23324 50.21 53.97
33 Vallbacka Heikki 1960 4861 KortJV 23270 53.59 23272 50.32 0 49.49 53.76
34 Molnar Geza 1961 22604 RaVa 23332 51.57 22364 50.63 23334 50.20 53.41
35 Oikarinen Jarmo 1960 23950 TP 23310 52.40 0 49.92 22364 49.74 53.29
36 Lehtonen Jukka 1961 30537 TuNMKY 23310 56.71 22364 49.49 0 43.55 52.49
37 Bäck Mikael 1960 24615 Femman 23270 54.25 0 48.54 23496 46.27 52.25
38 Helander Rolf 1959 17629 OuHu 0 53.79 23412 47.76 51.25
39 Aakula Ilkka 1959 14415 PR 23325 50.58 23339 46.99 23334 46.84 50.62
40 Frilander Heikki 1962 24767 Trian 23117 50.22 23310 47.10 23304 46.99 50.58
41 Ahvonen Jyrki 1961 15887 HS 23117 49.80 0 46.50 48.60
42 Toppari Reijo 1959 35497 KauWi 0 47.21 23310 45.81 23272 45.21 48.45
42 Keskitalo Markku 1961 8173 MSParma 23334 50.59 0 46.60 23426 41.04 48.45
44 Uusikartano Simo 1961 12341 TuMe 23334 48.85 23220 47.11 0 42.16 48.41
45 Granholm Tommi 1959 11090 Koovee 23310 48.67 0 45.98 23324 42.34 48.01
46 Parnetti Roy 1958 25555 KeU 23117 46.25 0 45.80 23339 43.96 47.67
47 Paganus Ari 1960 8420 AngA 22364 46.08 0 45.59 23310 44.07 47.58
48 Vornanen Pekka 1958 24335 SuoVa 23332 47.16 0 43.99 23335 43.49 47.19
49 Kauppinen Tuomo 1958 3841 HyRa 0 50.28 23362 42.14 46.64
50 Martikainen Ari 1958 3923 KeuKi 23335 46.37 23336 44.66 23270 41.90 46.59
51 Särkkä Seppo 1958 26702 VaajTe 23335 53.12 23336 40.38 0 39.11 46.48
52 Väisänen Juha 1962 28288 MU 23117 45.13 0 44.35 23304 42.40 46.22
53 Laitinen Jorma 1960 7383 RaLu 22364 53.58 0 37.24 45.83
54 Hautala Eero 1958 20160 KortJV 0 45.52 23344 42.47 23270 40.91 45.18
55 Junkala Eero 1958 4601 KannUra 23412 46.76 0 42.54 45.06
56 Reinikka Kenneth 1960 17019 HyRa 22364 45.48 0 42.26 23325 40.18 44.83
57 Mannila Tapio 1958 26283 RasKa 22364 46.94 23281 43.74 0 36.83 44.69
58 Puustinen Tuomo 1958 14552 Pihkan 23332 43.15 23117 42.03 23310 41.38 44.36
59 Vapaniemi Jukka-Pekka 1961 33386 IkNV 23332 47.89 23572 42.72 0 35.39 44.16
60 Lerssi Juha 1962 13145 KPV 0 44.51 23412 42.96 44.14
61 Stubb Stefan 1960 20852 Falken 23310 49.05 0 41.35 23496 35.45 44.11
62 Rantala Timo 1960 21525 KPV 0 42.46 23304 41.96 22364 40.72 43.86
63 Rintaluoma Kari 1958 33405 TeuRi 23270 49.55 0 37.20 43.78
64 Aaltonen Tommi 1962 22466 MSParma 23310 45.52 0 40.97 23334 38.40 43.77
65 Viili Osmo 1960 19888 MSParma 23310 47.97 23220 39.73 0 35.77 43.28
66 Valtanen Simo 1956 30904 HinnYr 0 48.04 23282 37.58 43.21
67 von Frenckell Otto 1961 22797 Raseborg 23117 46.80 0 38.81 43.20
68 Keränen Kari 1959 16841 KEV 0 45.08 23272 42.12 23270 35.37 42.96
69 Laukkarinen Kari 1960 30358 TVV 23325 45.31 0 39.75 42.93
70 Viinikainen Mikko 1959 28072 EsSu 23310 41.20 23304 40.86 0 40.32 42.89
71 Kaasalainen Matti 1962 100968 HS 23339 42.05 23117 41.27 23310 38.54 42.71
72 Nummela Arto 1962 35927 MU 23332 45.09 23310 41.20 0 35.50 42.68
73 Enroth Ari 1961 29100 RR 0 42.57 23332 39.45 22364 38.78 42.34
74 Uotila Antti 1958 17647 OrPo 22364 42.89 0 40.71 42.19
75 Lähdesmäki Veli-Matti 1960 16842 RasHy 22364 44.21 0 39.38 42.18
76 Parkkinen Pekka 1960 16630 Pohjant 23304 41.31 23310 40.29 0 38.46 42.08
77 Rinne Simo 1962 5686 PertPe 23310 43.44 23117 40.74 0 35.82 42.06
78 Gustafsson Risto 1960 1409 R-P 23310 42.07 23304 39.66 23339 38.18 42.03
79 Lammila Jyrki 1962 4003 LaJy 23426 43.35 41.93
80 Ritakallio Timo 1962 6962 Lynx 23304 43.26 23324 40.31 0 35.44 41.71
81 Vesala Pekka 1961 10360 PirHi 23325 43.53 0 38.87 41.58
82 Patana Pekka 1961 18809 LaihLu 0 45.23 23270 38.20 23344 34.43 41.31
83 Järvinen Jari 1959 560 HlT 23324 39.47 0 39.20 23332 39.07 41.27
84 Kirkkomäki Jarmo 1962 30992 KauWi 23272 43.25 23270 42.55 0 31.69 41.17
85 Tiusanen Hannu 1960 37821 SaSu 23335 43.00 0 37.43 23336 36.81 41.09
86 Virkki Antti 1958 23266 HlS 23324 40.66 0 40.52 40.97
87 Penttinen Tapani 1962 91449 Navi 0 40.78 23362 40.06 40.80
88 Hänninen Jukka 1961 2058 TP 0 43.89 23304 41.68 22364 30.81 40.79
89 Laine Markku 1959 16640 MU 0 44.28 23572 36.08 40.55
90 Mäkelä Markku 1959 9697 RasKa 0 46.08 23281 34.15 40.49
91 Toivonen Jari 1960 7005 EE 23310 39.95 0 39.00 22364 36.41 40.43
92 Jylhä Seppo 1962 39911 KäTa 0 43.45 23412 36.48 40.34
93 Lampinen Raino 1961 30231 HS 0 42.54 23117 37.49 23339 34.86 40.27
94 Kaskilahti Hannu 1962 102414 ViiSu 23334 40.89 0 39.44 23325 34.55 40.26
95 Martiskainen Juho 1960 6867 SKVuoksi 0 39.41 23362 38.69 39.42
96 Harju Kai 1962 7447 KannUra 23270 41.38 23412 40.65 0 30.42 39.41
97 Tamminen Erkki 1958 4827 SuJu 23270 43.48 0 36.44 22364 32.44 39.39
98 Niemelä Urpo 1961 31225 Pohjant 0 42.79 23336 35.15 39.33
99 Kalliokoski Arto 1962 20699 PerhKi 23344 44.57 23270 36.58 0 30.93 39.28
100 Jalanto Esko 1958 3359 KangSK 23117 39.93 23335 35.98 0 35.85 39.17
101 Paukku Ismo 1958 5221 ViPa 23335 40.36 23336 35.95 0 34.05 38.68
102 Virta Ismo 1962 8032 RaPi 22364 41.91 0 33.66 38.14
103 Salmenkylä Veli Matti 1960 16361 HS 23332 40.32 0 34.69 37.86
104 Mäkinen Jouko 1959 35984 MU 23310 43.25 23572 36.55 23332 27.90 37.75
105 Vänttinen Klaus 1959 30139 HiKi 23117 38.84 23304 35.14 0 33.49 37.66
106 Polso Jukka 1961 16950 KoS 23412 39.79 0 34.59 37.54
107 Laine Kimmo 1962 5695 KyS 0 36.68 22364 35.96 23362 34.15 37.43
108 Heikkinen Juha 1959 14663 Pihkan 23336 37.94 23335 35.53 0 33.19 37.38
109 Virtanen Kari 1960 94701 MSParma 23304 38.38 0 36.00 23339 32.17 37.35
110 Pajuoja Pekka 1960 3943 Lynx 0 38.73 23426 35.16 37.29
111 Koskinen Markku 1962 30051 SomEsa 23325 37.23 23339 35.52 23117 33.32 37.18
112 Jurvakainen Jari 1959 17931 S-JKL 0 38.53 23272 35.87 23270 31.32 37.05
113 Myllärinen Hannu 1958 15810 JoKu 23332 36.64 0 35.66 23362 33.34 37.02
114 Paananen Jarmo 1959 30121 SalRe 22364 37.16 0 34.69 23334 33.74 37.01
115 Hietaoja Jarkko 1961 21044 HS 23304 37.31 0 34.26 23117 33.72 36.91
116 Rantanen Reima 1962 8157 MSParma 23310 37.51 36.29
117 Liukkonen Jari 1962 7270 IHR 23325 34.98 23270 34.07 23310 34.04 36.13
117 Hänninen Jukka 1962 8031 MaMa 22364 38.08 0 33.49 36.13
119 Strandberg Stefan 1958 20666 Femman 23270 36.97 0 33.63 35.63
120 Mäntynen Ari 1959 293 KyS 23362 35.42 0 34.36 22364 30.99 35.32
121 Mattila Timo 1959 5038 KPV 23344 39.41 0 30.45 35.25
122 Kymäläinen Jari 1961 29620 TP 23220 39.13 0 30.71 35.24
123 Mahlamäki Jari 1958 5486 TeuRi 0 37.30 23344 32.90 22364 30.05 35.14
124 Karppinen Juha 1962 22758 Raus 23324 36.72 23325 34.03 0 28.88 34.92
125 Lundgren Rune 1958 17085 Trian 23334 36.61 23304 34.76 0 27.68 34.71
126 Salonen Hannu 1958 6485 KonnU 23334 34.46 0 32.48 23335 31.92 34.64
127 Koivumäki Kari 1962 25117 KoS 23412 35.00 0 33.57 34.61
128 Linna Heikki 1958 23512 RasKe 23344 38.46 0 29.82 34.46
129 Teittinen Matti 1961 4135 KoKV 0 34.09 22364 33.86 34.30
130 Uuttu Risto 1960 104491 S-JKL 23270 32.74 23310 32.35 0 31.60 33.89
131 Ylikoski Kari 1959 17634 TP 0 34.29 23304 31.52 23324 30.74 33.84
132 Toppari Mauri 1958 9719 HiKi 23324 35.00 0 32.39 23304 28.56 33.63
133 Sund Bo-Göran 1962 20656 NOK 23496 33.94 0 32.43 33.49
134 Ahto Pekka 1958 34474 Palo-88 23220 33.92 0 31.44 32.98
135 Pajunen Jukka 1959 7315 Navi 0 34.83 23362 28.95 32.18
136 Turunen Juha 1959 34780 ViPa 0 36.28 23336 25.86 31.36
137 Keskitalo Jussi 1958 8120 MSParma 23334 32.90 0 29.28 23426 26.87 31.21
138 Ruotsalainen Hannu 1958 6562 EsSu 23332 32.26 0 29.32 31.08
139 Maijala Kari 1960 2610 EE 0 32.43 23282 28.74 23281 26.85 30.85
140 Virnala Jukka 1960 15507 JalJa 23270 30.78 23344 29.10 23272 27.12 30.49
141 Mäkelä Ismo 1962 22429 AlajA 23344 31.40 30.38
142 Peltonen Timo 1962 1820 SonPa 0 32.09 23412 26.45 29.55
143 Lusa Hannu 1961 17326 RaJu 23270 33.76 0 24.04 29.17
144 Peni Hannu 1960 33001 KS 0 29.50 23362 27.33 28.67
145 Tiittanen Eino 1959 20019 HPV 23572 32.54 23117 25.63 23332 19.84 27.34
146 Syrjänen Jukka 1961 344 Koovee 23117 30.45 0 23.63 27.30
147 Palomäki Eero 1958 2157 Femman 23496 29.34 0 27.65 22364 20.71 27.23
148 Pajunen Kari 1958 7314 AnttU 22364 28.01 23304 27.46 0 21.44 26.96
149 Nissinen Matti 1961 32353 Navi 0 28.42 23335 22.87 25.89
150 Mänty Pekka 1960 32371 HirvHe 23310 31.20 22364 20.04 0 18.60 24.48
151 Forsell Kristian 1959 22369 Raseborg 23304 25.23 0 21.51 23.59
152 Sjögren Jukka 1958 37785 RasKa 23281 21.25 0 19.88 20.77
153 Valtonen Jari 1958 110334 MSParma 23334 19.00 18.38
Katso CSV Palaa