FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-keskimatka 2021 D50
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Pietilä-Annala Jaana 1968 20058 KangSK 0 64.48 25138 62.46 25126 60.15 70.00
2 Saarijärvi Sari 1969 35447 RaN 0 61.03 25138 60.69 25073 60.38 68.13
3 Hirvonen Leena 1968 33826 AR 25009 57.07 25138 56.81 0 55.47 63.36
4 Ilmonen Kirsi 1969 3007 JRV 0 57.86 25073 55.82 25126 52.62 62.21
5 Toivonen Sirra 1968 6490 KangSK 0 57.30 25050 57.05 61.60
6 Tonder Marja 1966 7211 AlatPi 0 63.00 25231 50.66 25232 49.20 60.92
7 Blomqvist Marika 1968 30301 PIF 0 57.40 25009 52.30 25086 52.24 60.58
8 Mjösund Katja 1971 6967 EsSu 0 59.73 25021 51.24 25020 49.81 60.16
9 Ekström Anu 1968 2207 MSParma 0 54.53 25180 53.70 25126 51.40 59.72
10 Tarkkanen Teresa 1967 2592 Lynx 0 55.18 25138 54.15 25009 50.00 59.61
11 Koskinen Sari 1967 7006 Hiisi 25086 53.53 0 53.00 25009 51.26 59.02
12 Haataja Mirka 1970 18704 YlikNM 0 55.36 25235 52.57 25236 49.46 58.88
13 Pulli Tessa 1971 2802 LappRi 25072 55.97 25231 53.33 0 46.30 58.22
14 Pelto-Huikko Anne 1958 1809 Hiisi 0 55.27 24989 52.75 58.19
15 Laurila Anneli 1968 101228 Trian 25024 52.99 25009 50.92 0 50.09 57.61
16 Pikkarainen Anu 1970 39002 HS 25009 51.50 25024 50.70 25086 48.87 56.52
17 Tiitola-Savilahti Annamari 1971 27296 Lynx 25009 53.80 25073 50.18 25180 46.60 56.33
18 Mattila Riitta 1968 3336 RasTiimi 0 56.66 25289 46.78 55.72
19 Ray Carola 1968 19524 OK77 25138 50.69 25024 48.28 25073 47.32 54.72
20 Holm Riikka 1968 19277 SiiRa 25138 48.88 0 46.72 24989 46.55 53.18
21 Liukkonen Niina 1971 3976 Navi 25009 48.82 25024 46.98 25180 43.97 52.29
22 Palmen Virpi 1969 29258 EsSu 0 48.59 25009 47.81 51.93
23 Kotro Pia 1968 97658 KyS 25024 47.76 0 47.71 25231 42.78 51.72
24 Torp-Donner Heidi 1968 16377 OK77 0 47.71 25024 46.17 25231 44.08 51.60
25 Lankinen Hanna 1967 15808 HS 24989 49.61 25072 45.48 25073 41.19 50.98
26 Taipalus Maarika 1969 7595 RasKu 0 47.59 25055 46.52 50.71
27 Paronen Anniina 1969 16488 HlS 25009 61.43 25345 44.72 0 24.14 48.74
28 Blomqvist Eija 1968 19968 Femman 0 49.46 25235 40.83 48.64
29 Åberg Inga-Lill 1968 92708 Trian 25009 45.93 0 41.86 25024 40.83 48.11
30 Heikkinen Anniina 1969 15490 VeVe 0 45.28 25180 43.35 25009 38.17 47.44
31 Kerkola Tiina 1967 6737 SuSi 25086 46.40 0 44.67 25009 31.44 45.84
32 Turakainen Irene 1971 12800 Lynx 24989 43.13 25024 39.73 25073 39.44 45.76
33 Havia-Kinnala Helena 1967 25809 AngA 25009 47.08 0 43.39 25050 31.61 45.67
34 Borgenström Elina 1970 29135 HyRa 25138 43.99 45.42
35 Simonen Jaana 1970 8344 RR 0 44.67 25029 42.37 25009 34.32 45.40
36 Kahanpää Hanna 1970 14828 EsSu 25024 41.40 25009 41.19 0 38.34 45.24
37 Haverinen Tuula 1967 3091 KaSu 0 43.69 25289 39.74 44.95
38 Svartsjö Åsa 1970 20584 Botnia 25235 43.78 0 39.01 44.60
39 Hovinen Mari 1971 22910 KeU 25024 41.40 25086 40.03 25009 37.56 44.51
40 Rintanen Mari 1971 5028 KangSK 25050 40.51 0 38.80 25055 38.79 44.19
41 Lintunen Sirpa 1968 91711 SiiRa 25072 40.44 24989 38.89 25073 38.33 44.02
42 Franssila Hanna 1967 98733 AngA 25024 40.25 0 40.03 25086 37.03 43.88
43 Hagman Terése 1968 18423 Trian 0 40.79 25073 40.30 43.68
44 Tolvanen Heidi 1971 106389 AlatPi 25289 43.33 25290 36.47 42.99
45 Mäki-hokkonen Saarinka 1970 117951 RaKaS 25231 38.44 25232 38.02 25024 37.80 42.75
46 Räsänen Marja 1969 26370 NilsNu 25126 44.13 0 36.48 25180 33.52 42.69
47 Oikarinen Sirkka 1960 5971 TP 0 43.19 25180 35.54 42.42
48 Rokka Susanna 1968 7168 LHR 0 41.53 25055 36.05 25086 33.90 41.71
49 Tervo Tiina 1968 14243 HS 25009 38.92 0 36.75 25138 35.74 41.67
50 Sundqvist Sari 1970 40074 LS-37 0 41.52 24989 35.79 41.65
51 Kuusisto Merja 1968 33335 LaihLu 25236 41.36 25235 35.36 41.34
52 Viitanen Kirsi 1967 24598 OH 25289 37.26 0 36.09 25180 36.07 40.93
53 Filipsson-Korento Lena 1967 109813 OK77 25138 38.98 0 33.28 25024 32.61 39.23
54 Joutsen Marja 1970 1714 TP 0 38.42 25055 35.08 25345 31.11 39.14
55 Rastinniemi Mervi 1968 118037 Pihkan 25072 35.38 25086 34.77 25138 33.80 38.89
56 Asikainen Nina 1969 7169 KeU 25029 38.90 25021 33.76 25020 31.00 38.78
57 Vallema Tanja 1969 27378 VeVe 0 36.90 25231 35.03 38.75
58 Hautaniemi Marjaana 1968 101396 RaKaS 25072 39.44 0 35.66 25232 28.43 38.73
59 Kallela Sari 1967 98170 HS 25024 36.52 0 34.39 25180 31.68 38.38
60 Oikkonen Mirka 1967 35424 OH 25290 36.47 25289 34.21 38.08
61 Latvala Annukka 1967 9293 RaJu 25055 39.66 0 30.45 37.77
62 Frenckell von Sofie 1967 34152 OK77 25024 35.88 37.05
63 Dahl Citha 1970 101632 Raseborg 25024 34.86 25009 32.50 0 30.41 36.58
64 Lindgren Annika 1969 100694 Femman 25126 33.86 25235 33.06 0 30.53 36.45
65 Pakkala Pigga 1968 98240 S-JKL 25231 37.13 0 31.90 25232 27.71 36.18
66 Iso-Koivisto Minna 1968 26433 KauWi 0 38.18 25055 29.72 25235 28.30 35.99
67 Tonder Mari 1971 4895 SKVuoksi 25232 37.08 25189 32.61 25231 26.46 35.97
68 Nieminen Tuula 1970 2752 LHR 0 36.11 25024 30.45 35.86
69 Elvström Ann-christine 1967 23062 Falken 25236 38.47 0 27.63 35.61
70 Ala-Nissilä Tiina 1969 102541 LoJa 25138 37.45 25009 31.62 0 25.98 35.56
71 Tupitsa Sari 1969 20284 RastiE4 25126 33.00 0 32.04 35.04
72 Hakuli Mia 1970 803 KeU 0 31.46 25073 31.43 25231 30.44 34.92
73 Vehkamäki Hanna 1969 16128 Pihkan 25072 32.75 0 29.82 25024 29.79 34.56
74 Törmänen Eeva 1967 109693 EsAk 25009 33.75 25086 30.90 25024 27.36 34.42
75 Koivisto Sari 1971 37526 SalRe 25290 33.29 25289 31.64 0 26.12 34.06
76 Nurminen Henna 1970 251 HS 25055 32.85 33.92
77 Brink Maria 1969 32482 PIF 0 31.09 25009 27.37 31.49
78 Liikonen Sari 1970 101461 RaVa 24989 34.69 25189 27.25 25232 20.87 30.98
79 Kujala Anne-Mari 1971 92012 RasKe 25235 29.00 0 27.51 25055 24.79 30.42
80 Lipasti Marjo 1969 14529 EsSu 25009 31.26 0 25.89 25020 23.59 30.20
81 Mårtenson Karin 1967 97437 OK77 0 30.37 25009 25.85 25086 23.21 29.72
82 Aho Johanna 1969 106023 MSParma 25009 29.01 0 28.50 25086 21.86 29.69
83 Klemetti Tarja 1971 14464 LipTa 25180 26.41 0 25.73 25231 25.50 29.05
84 Niinimäki Hanna 1968 1276 KyRa 25345 27.05 27.93
85 Reiman Anu 1965 17974 AngA 0 26.48 25009 24.50 27.46
86 Oja Iina 1971 32503 Pihkan 25029 24.70 0 24.63 26.58
87 Sundvall Tiina 1967 16980 KuoSu 0 25.90 25180 22.53 26.09
88 Klemettinen Ulla 1969 14377 S-JKL 25235 24.63 25236 23.05 25.69
89 Hauhia Eija 1968 5835 RaJu 25235 26.35 0 20.84 25.42
90 Aaltonen Kati 1971 98001 LS-37 24989 26.96 25029 20.09 25.35
91 Snickars Virpi 1967 11782 Solf 25235 24.16 0 21.39 24.53
92 Koivikko Ursula 1970 19515 OK77 25029 25.74 0 19.79 24.52
93 Tupitsa Nina 1970 13753 HS 25029 22.89 25024 22.87 0 18.87 24.19
94 Laakkonen Eija 1971 118495 S-JKL 25055 23.16 23.92
95 Tuomola Marjo 1967 115298 RaHa 25009 24.35 25024 17.31 25020 17.20 22.02
96 Udell Tina 1970 96505 Solf 0 20.79 25236 20.20 25235 17.17 21.75
97 Kantanen Leena 1968 101096 RaKaS 25052 19.05 19.67
98 Ovaska Katriina 1968 1443 LuuRa 25231 18.48 25052 12.68 16.79
Katso CSV Palaa