FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistus väliranki 2017 H60
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Nissilä Jorma 1956 14002 KoS 23625 64.13 22837 57.92 22838 57.46 60.00
2 Niemi Arto 1956 8321 RR 21626 58.54 23625 57.42 23334 55.81 57.41
3 Rantio Jukka-Pekka 1956 2333 HauSi 23436 57.83 22364 56.01 23304 55.91 56.74
4 Malinen Jouko 1956 29621 HS 23339 55.74 22836 55.65 21626 55.58 55.81
5 Viilo Keijo 1957 9001 TP 23625 56.54 21626 55.12 22364 54.58 55.56
6 Karamo Jouko 1957 36170 HS 23290 55.97 23289 53.82 23324 52.59 54.26
7 Hyppänen Timo 1957 1921 EKSu 23307 54.76 23572 53.19 23332 52.92 53.76
8 Lehto Esa 1954 15050 HS 23330 55.00 23290 53.36 23289 51.90 53.56
9 Saramäki Jukka 1954 316 Lynx 23117 57.08 23290 50.62 23334 50.53 52.88
10 Heikkilä Ari 1957 19384 HlS 23625 57.67 23325 50.60 23289 49.91 52.87
11 Helle Markku 1956 6175 SaPu 23290 54.06 23436 53.99 23288 49.80 52.76
12 Turpeinen Seppo 1955 22490 KontU 23625 56.33 22837 51.65 23335 49.21 52.54
13 Niinistö Harri 1956 8423 AngA 23426 53.90 22364 51.71 21626 51.51 52.51
14 Heinonen Veli-Matti 1954 19651 RR 23625 53.54 23290 51.44 23289 50.29 51.90
15 Liikkanen Reima 1957 28147 LaTa 21626 52.94 23131 51.71 0 50.53 51.86
16 Pellinen Jari 1955 9078 AngA 23426 52.72 23334 52.10 0 49.03 51.42
17 Vartiainen Börje 1953 39286 KR 23334 53.66 23304 51.22 23310 48.24 51.18
18 Kiiskinen Arto 1953 34540 TP 21626 52.34 23572 50.94 23417 49.12 50.94
19 Valtanen Simo 1956 30904 HinnYr 23006 52.77 22837 50.23 22364 49.35 50.92
20 Tolonen Juha 1956 3280 Hanka 22837 51.26 23335 50.47 23272 50.42 50.86
21 Hautala Matti 1954 6646 ONMKY 23307 52.16 23625 51.29 23244 47.86 50.57
22 Airaksinen Risto 1953 12397 OuTa 23270 51.13 23304 50.93 0 48.94 50.46
23 Valkonen Pekka 1956 5928 Kalske 23117 50.89 23336 50.33 23335 48.60 50.07
24 Ritanotko Markku 1953 11679 TuMe 23436 50.41 23334 49.76 23288 49.34 49.97
25 Tikkanen Tapio 1955 5296 SaSu 0 50.69 23301 49.38 23064 48.83 49.76
26 Pensas Esko 1956 22091 LaihLu 23334 50.04 23344 49.47 23487 49.22 49.71
27 Saarimäki Ilkka 1955 8421 AngA 0 50.87 23436 49.80 23117 48.03 49.70
28 Toivonen Esa 1955 19473 TarpSu 21626 52.12 23220 48.98 0 47.45 49.65
29 Forsström Ove 1953 28269 Raseborg 23625 52.01 23290 48.85 23342 46.59 49.28
30 Fincke Pekka 1957 15591 VeVe 23311 51.51 0 50.54 49.11
31 Lehto Jarmo 1955 22214 VeVe 23006 51.01 23311 47.94 0 47.02 48.79
32 Laakso Antero 1954 18395 PunKu 23436 51.78 0 46.90 21626 46.06 48.37
33 Vehmaa Hannu 1956 29386 Koovee 22836 49.67 23625 48.72 22837 44.25 47.68
34 Halme Tapio 1953 30817 AngA 21626 48.99 22364 46.74 23117 46.64 47.59
35 Nylund Sven-Olof 1955 7892 Botnia 22836 49.67 23270 48.88 0 43.56 47.50
36 Kaura-aho Pertti 1956 102186 Jyry 23330 50.36 23189 46.86 23325 44.72 47.44
37 Kovanen Veikko 1956 15890 SKVuoksi 23311 53.09 23312 45.63 23313 42.97 47.36
38 Nyystilä Jukka 1953 21894 LaihLu 23272 48.15 22836 46.57 23334 46.04 47.05
39 Kurkela Reino 1956 15398 OH 23625 47.56 23325 47.47 0 45.05 46.81
39 Nurminen Jouko 1953 24491 TP 23324 48.53 23332 46.10 23288 45.44 46.81
41 Korppi Heikki 1957 18324 OH 23625 49.14 23336 45.39 23272 44.64 46.51
42 Halla-Aho Timo 1956 15741 AlajA 23344 48.42 23270 45.77 23272 43.85 46.13
43 Vilminko Pauli 1955 3707 SiSe 23245 48.36 23270 47.88 21626 41.75 46.12
44 Kotilainen Matti 1956 27496 LS-37 0 49.97 23625 47.40 23332 40.51 46.08
45 Heikka Markku 1954 6644 ONMKY 0 47.08 23245 45.60 23244 44.80 45.95
46 Yli-Kaatiala Jorma 1953 2746 KuortKu 23436 46.57 0 46.34 21626 44.29 45.85
47 Wickholm Björn-Erik 1957 12450 Raseborg 23304 47.79 21626 45.04 23290 44.28 45.82
48 Pajukangas Tauno 1957 13417 KPV 21626 49.22 22837 44.75 23625 43.07 45.80
49 Salmi Veijo 1954 37058 RR 23625 47.82 23131 45.01 23117 44.16 45.78
50 Jylhä Kari 1953 27004 JoKu 23307 45.83 23131 45.49 23330 45.24 45.64
51 Nyberg Henry 1954 24718 Trian 23189 45.95 23334 45.28 23117 44.99 45.53
52 Valkonen Timo 1953 3730 RR 23290 46.58 0 46.31 21626 42.94 45.40
53 Jokimies Pekka 1957 15400 MSParma 23189 50.20 23190 49.29 0 36.11 45.32
54 Uusi-Pohjola Hannu 1957 94868 VaaSu 23625 46.31 21626 45.67 23270 43.45 45.26
55 Kronholm Peter 1953 36433 Brahe 0 46.91 23344 45.00 23361 43.21 45.16
56 Meriheinä Ulf 1957 24725 Pihkan 23330 46.21 23426 44.13 23189 43.60 44.77
56 Aasla Hannu 1956 487 RaN 23117 49.51 23339 43.17 0 41.28 44.77
58 Vuori Rauno 1957 1051 AngA 23334 47.36 23426 45.12 23220 41.30 44.72
59 Vainio Jarmo 1953 5380 HlS 23324 46.93 23325 43.41 23332 43.37 44.69
60 Nummi Esko 1955 5697 PunKu 23436 49.20 23304 42.70 23267 41.76 44.67
61 Nieminen Tapio 1955 8974 JRV 22838 47.35 23625 43.89 23341 42.23 44.61
62 Piironen Markku 1954 21701 KR 23289 46.55 0 45.90 44.50
63 Jokinen Arto 1956 32249 HlS 23417 44.17 23325 44.12 0 43.86 44.17
64 Kurppa Hannu 1953 23400 AngA 23436 46.89 0 44.65 44.06
65 Pulkkinen Erkki 1954 31420 RaLu 23006 48.08 22836 43.30 23339 40.04 43.93
66 Hattar Allan 1954 26811 Falken 23307 45.18 23272 43.23 22836 42.84 43.87
67 Keltamäki Seppo 1952 12395 JoKu 23270 46.27 0 46.08 23272 38.33 43.68
68 Kivipelto Kalevi 1956 14216 AlajA 23344 46.07 23270 42.67 23272 40.93 43.34
69 Varkila Jorma 1957 5300 LamSä 21626 46.56 23324 45.90 0 35.85 42.88
70 Lindroos Mårten 1954 85 KSF 23334 43.42 23117 42.49 23436 42.31 42.85
71 Ojapalo Ilkka 1957 35962 RR 23116 44.65 23330 42.74 0 40.75 42.82
72 Kotala Markku 1954 18748 LS-37 23131 52.49 0 36.44 42.80
73 Udd Esko 1953 6574 LänRa 23245 43.56 23244 42.99 23374 41.17 42.68
74 Svärd Rune 1957 10572 Trian 23290 43.57 23289 43.39 23325 40.06 42.45
75 Högnäs Tore 1953 19401 Brahe 23625 46.82 23402 40.55 23412 39.46 42.39
76 Konttila Sauli 1955 31902 KannUra 23625 47.05 0 41.89 21626 37.72 42.33
77 Aherto Jorma 1954 20836 LS-37 23131 45.85 23324 42.38 0 37.86 42.14
78 Jokinen Matti 1954 22471 TuVi 23290 42.41 23310 41.67 23289 41.60 42.00
79 Nopanen Ismo 1954 15565 VeVe 23131 44.37 23572 41.94 23289 39.09 41.91
80 Sjöholm Peter 1953 33889 Raseborg 23290 42.21 23334 41.78 23189 41.33 41.88
81 Lind Sune 1954 20856 Falken 23342 45.01 0 40.23 23374 40.03 41.87
82 Maajärvi Esa 1954 31802 LappRi 23311 45.11 0 44.51 23362 35.10 41.68
83 Etu-Huitti Arto 1953 2005 MSParma 23288 43.87 0 40.44 23272 40.36 41.67
84 Saari Kari 1955 32494 HPV 0 42.48 23325 41.18 23324 40.62 41.54
85 Leppäsalmi Juhani 1956 35018 KeuKi 23336 46.28 0 39.48 23335 38.39 41.49
86 Paananen Erkki 1956 32904 HauSi 23417 42.01 23307 40.64 0 40.43 41.14
87 Parkkinen Kauko 1957 1635 RR 23572 42.91 23330 40.67 23332 39.48 41.13
88 Laaksonen Lasse 1955 40008 SuSi 0 42.61 23289 40.40 23290 39.35 40.89
89 Ahlroth Timo 1955 25542 TurSa 0 40.82 23116 40.43 23189 40.17 40.58
90 Tamminen Hannu 1957 37037 SuJu 23270 42.28 23361 39.63 0 38.95 40.40
91 Hongell Jouni 1954 7577 KoS 23344 40.30 23361 40.21 23410 39.87 40.23
92 Lindeman Jorma 1955 27115 R-P 23436 42.05 23006 39.66 23290 38.45 40.16
93 Kuivala Hannu 1954 24437 TuS 23436 40.83 23572 39.74 23334 39.17 40.02
94 Keskitalo Jukka 1956 5799 PunKu 23436 42.05 0 39.07 23310 38.15 39.87
95 Grekelä Antti 1955 484 HaHe 23244 41.27 23245 39.31 0 38.37 39.76
96 Kaario Reino 1956 101134 HS 23307 43.05 39.72
97 Engblom Christian 1954 11425 Lynx 23330 43.04 39.71
98 Hämynen Timo 1956 30408 ÄäSa 23336 42.54 23335 41.07 0 34.60 39.51
99 Nurisalo Seppo 1954 7555 KoS 23270 41.67 22836 38.98 23625 37.46 39.48
100 Papinsaari Kari 1956 339 KangSK 22836 40.39 0 39.18 23220 37.76 39.21
101 Huttunen Kalle 1955 19843 KuoSu 23335 43.29 0 37.26 23336 36.49 39.11
102 Leppälä Martti 1956 2614 HlS 23116 39.33 23324 39.23 0 38.39 39.08
103 Alanen Martti 1955 753 RasKu 23272 41.47 21626 38.24 23487 36.68 38.90
104 Niemistö Juha 1953 24555 ViPa 23270 40.34 23625 40.22 23336 35.47 38.78
105 Väre Timo 1957 6583 HyRa 23131 43.14 23572 37.74 23290 35.06 38.74
106 Ölander Ralf 1956 15436 KSF 0 41.71 23436 40.14 23289 34.00 38.72
107 Laukka John 1955 35117 RaVa 0 40.80 22838 39.54 22836 35.35 38.66
108 Kotila Harri 1956 12268 YlikNM 23245 40.16 23244 37.78 0 37.20 38.48
109 Lavonen Hannu 1957 5268 MiehVi 23311 41.91 23250 36.80 0 36.31 38.44
110 Helkkula Rainer 1957 28178 TuMe 23220 41.56 38.34
111 Salonen Matti 1956 36566 VaRa 23290 41.55 38.33
112 Pihlajamaa Martti 1954 25531 VetU 23625 39.32 23335 37.53 23270 37.46 38.21
113 Kuivala Juha 1956 27170 TuS 23572 40.84 22364 36.77 23334 36.45 38.12
114 Rajala Markku 1954 23257 PäLuLu 21626 38.24 22838 37.93 23336 37.63 38.03
115 Torniainen Ari 1956 31040 LappRi 23311 41.29 23362 37.71 38.02
116 Rustari Mauri 1955 21738 VirtU 23625 40.35 23325 36.71 0 36.15 37.84
117 Hakola Martti 1955 34545 RiSu 23619 38.28 23131 37.42 23325 37.28 37.76
118 Toikkanen Jukka 1956 4100 PorvU 0 40.89 23289 37.27 23572 34.41 37.62
119 Ojala Osmo 1956 5474 HS 23324 39.88 23249 37.79 23330 34.64 37.54
120 Rantala Jari 1956 26450 Koovee 23334 42.75 22364 36.06 23189 33.11 37.40
121 Antell Kai 1955 24429 KeU 23131 41.18 23189 35.97 0 34.62 37.35
121 Alhoke Timo 1954 5348 TuMe 23006 39.32 23304 36.87 23426 35.57 37.35
123 Ena Henrik 1955 20854 Falken 21626 41.30 23361 38.55 0 31.31 37.15
124 Kartaslammi Ari 1954 16764 KyRa 22836 38.50 23324 36.41 0 36.14 37.12
125 Ahlqvist Hannu 1954 20107 Raus 23436 37.02 22836 36.80 23290 36.77 36.96
126 Luuri Pertti 1955 25116 RaJu 23487 43.00 0 33.31 36.72
127 Koistinen Kari 1957 4214 HiKi 23572 37.04 23330 36.73 23332 35.80 36.62
128 Vartiainen Aarne 1953 16221 RAPSU 23625 41.71 21626 36.25 23311 31.48 36.58
129 Karro Markku 1957 6044 SalVil 23189 36.94 23190 36.54 23006 35.79 36.52
130 Kinkki Seppo 1955 31119 HyRa 23290 36.96 0 36.58 23330 35.65 36.50
131 Herranen Timo 1956 19781 Jyry 23330 39.08 0 36.37 22364 33.72 36.49
132 Häkkinen Kari 1957 17260 VaajTe 23301 40.06 23483 37.41 0 31.67 36.48
133 Matilainen Jorma 1954 516 S-JKL 0 37.28 23307 36.79 22364 34.87 36.41
134 Tunis Bengt 1956 3193 Femman 23466 38.37 0 37.29 23496 32.93 36.30
135 Lahtinen Jouko 1957 3631 HS 23290 36.25 23116 36.07 23325 35.94 36.19
136 Jumppanen Jarmo 1955 30211 Pihkan 0 38.68 23325 34.81 23290 34.36 36.05
137 Lehtinen Timo 1957 30890 RaTU 23267 39.07 36.04
138 Saarela Esa 1956 7541 KoS 0 36.50 23625 35.55 23410 35.53 35.96
139 Harju Matti 1954 38872 PorvU 23325 39.30 23572 36.02 0 31.89 35.84
140 Hakomäki Juhani 1954 18793 LapVi 23336 36.10 23335 36.00 0 34.37 35.58
141 Lepistö Heikki 1954 1788 OrPo 0 39.02 23288 37.41 23417 30.00 35.57
141 Vainikka Jari 1957 32195 Raus 23189 36.94 23190 35.11 23330 34.38 35.57
143 Korpijärvi Asko 1954 28710 KannUra 23625 40.05 23353 33.23 23361 32.96 35.50
144 Hirvelä Reijo 1953 5689 PunKu 0 40.02 23436 34.12 23006 32.02 35.48
145 Rautavuoma Tapani 1954 27535 ViPa 23335 36.67 23336 35.09 22364 34.37 35.47
146 Andersson Bror 1956 6596 PIF 23304 37.28 22364 35.79 0 33.04 35.46
147 Laine Esa 1954 1245 TP 0 38.91 23117 33.58 23417 33.51 35.42
148 Käyhkö Jaakko 1955 32436 RaPi 23334 35.99 23310 35.29 22364 34.52 35.35
149 Niinimäki Hannu K. 1954 7454 LaihLu 23487 37.09 0 35.94 35.15
150 Hilli Veikko 1956 29080 RaJu 0 36.64 23270 35.82 23487 32.50 35.08
151 Lång Jan 1957 6980 Raseborg 23117 37.56 23289 34.38 0 32.98 35.06
152 Lillsjö Bengt 1954 20471 Malax 0 37.36 23272 36.79 23270 30.52 34.98
153 Virolainen Asko 1954 30783 SomEsa 23436 36.38 23310 35.08 23289 33.18 34.97
154 Nevalainen Eero 1955 23397 Pihkan 0 37.20 23189 35.48 23330 31.92 34.96
155 Pettersson Staffan 1954 35635 Lynx 23334 37.87 0 33.54 23190 32.76 34.81
156 Karhunen Juha 1953 12141 KuoSu 23301 38.32 0 36.02 23625 29.47 34.70
157 Bäckman Kaj 1954 11484 Trian 23310 37.13 34.25
158 Ruokamo Eero 1953 19011 OuTa 23245 35.78 0 34.24 23189 32.36 34.22
159 Kyckling Aki 1953 28154 LappRi 23311 39.79 0 31.27 23249 30.93 34.09
160 Peltonen Heikki 1957 37965 IPR 23483 39.02 0 31.71 34.05
161 Rinne Matti 1953 729 TeuRi 23487 35.95 0 34.72 34.01
162 Ukkonen Leo 1956 34644 TP 0 38.08 23417 32.31 33.87
163 Koskinen Tuomo 1956 13002 SuSe 0 36.79 23220 33.54 33.85
164 Joki Sauli 1955 17698 VetU 0 37.01 23220 33.10 33.75
165 Rantala Aulis 1954 39582 KoS 23410 34.28 0 33.63 23625 32.76 33.65
166 Naakka Tapio 1956 37100 PiTa 23330 37.94 23332 31.94 21626 30.63 33.59
167 Viinikka Matti 1954 21489 KauKa 0 40.27 23487 37.87 21626 22.16 33.52
168 Niva Jan-Peter 1957 1589 YllRa 23297 36.23 23298 32.65 0 31.28 33.48
169 Lahti Juha 1957 10974 HlS 0 35.61 23417 32.72 23324 31.25 33.28
170 Kaasinen Aulis 1955 9486 Pohjant 0 36.96 23244 32.09 33.23
171 Huhtanen Esa 1956 24390 RaJu 23344 38.08 0 30.86 33.18
172 Juntunen Olli 1955 23017 PeRa 23244 34.34 23245 33.02 0 31.89 33.17
173 Nieminen Taisto 1954 34185 RaPi 23220 35.48 0 31.92 23426 31.04 32.91
174 Viirto Jarmo 1956 8509 HiKi 0 33.84 23304 32.51 23572 31.91 32.84
175 Kapanen Jarmo 1955 9727 RiSu 23332 33.32 23330 32.28 23436 32.17 32.68
176 Talja Keijo 1956 33496 OK77 22837 33.47 23290 32.25 0 31.67 32.56
177 Pigg Seppo 1956 23772 MU 23325 35.12 32.40
178 Virtanen Jaakko 1956 4857 KemKi 23426 38.21 0 28.67 32.19
179 Ollila Jarmo 1955 20117 Trian 23189 34.82 23190 33.18 0 28.10 32.13
180 Julkunen Pasi 1956 7811 TP 0 33.15 23310 32.42 23335 30.27 32.04
181 Saario Jukka 1955 98068 TuS 23006 37.29 23334 33.08 22364 25.22 31.96
182 Vesisenaho Markku 1954 17601 SievSi 23324 34.95 0 30.61 21626 29.97 31.93
183 Tolppi Juha 1956 5085 LänRa 23374 33.19 23297 31.31 23298 30.89 31.87
184 Grannabba Johan 1956 11447 Terjärv 0 36.48 23361 29.82 23466 28.89 31.81
185 Turkka Esko 1956 184 KS 0 34.42 23312 31.44 31.69
186 Lähteenmäki Hannu 1955 29127 HlT 23436 34.76 0 30.16 23325 29.89 31.68
187 Kaataja Jorma 1954 23511 RasKe 23336 32.00 0 31.45 23335 31.24 31.64
188 Dahlvik Frey 1953 11449 Terjärv 23361 35.44 23466 31.46 0 27.23 31.46
189 Liimatainen Pekka 1954 20687 TuS 23310 34.08 31.43
190 Viitasalo Harri 1956 709 RiSu 23307 31.63 23116 31.31 23572 31.09 31.42
191 Kurittu Lassi 1953 2803 S-JKL 0 33.88 23341 33.09 23483 26.86 31.36
192 Kiiskinen Eero 1953 7929 RasPi 23064 32.97 0 32.06 31.29
193 Kallio Jarmo 1956 24982 PäLuLu 22837 34.88 23417 33.51 0 24.94 31.19
194 Hurri Seppo 1957 7312 Navi 23311 36.74 23190 31.20 0 24.33 30.83
195 Öhrnberg Mikael 1955 8848 PIF 23324 33.37 30.78
196 Laine Pertti 1954 3052 MulPa 23311 40.42 23362 26.47 0 25.04 30.72
197 Nowak Jürgen 1957 30410 Pihkan 0 32.56 23117 30.99 30.59
198 Lepistö Antti 1957 2791 RaJu 23487 32.09 23288 30.76 23270 28.19 30.43
199 Taanila Mauno 1957 11110 NiS 23412 37.23 0 25.53 30.20
200 Malinen Pentti 1956 3477 KaSu 0 34.78 23410 27.50 29.97
201 Tommila Timo 1956 22362 RasKa 23267 32.31 23220 29.44 0 27.54 29.85
202 Kauppi Hannu 1953 6399 AR 23131 33.24 22838 30.75 0 25.20 29.81
203 Toikkanen Ilpo 1957 24505 SuJu 23487 33.50 0 27.94 29.57
204 Knuutila Mikko 1955 1243 Hiisi 0 31.00 23220 30.35 29.53
205 Repo Veikko 1953 28192 KajKu 23402 31.03 0 30.25 29.49
205 Pulkkinen Eero 1953 34146 Botnia 23270 36.07 23466 25.20 29.49
207 Väätäinen Hannu 1953 17254 ViPa 23335 32.14 23336 29.65 23483 26.13 29.39
208 Ahokoivu Hemmo 1955 13718 Pohjant 0 32.93 23353 28.88 23412 25.38 29.14
209 Salonen Kauko 1954 10002 KyS 23250 30.52 0 28.75 23362 27.82 29.11
209 Paaso Jouko 1956 6670 PeRa 0 31.56 23245 28.92 29.11
211 Numminen Mikko 1957 1735 EE 22836 34.03 0 26.97 22837 25.67 28.97
212 Kurki Timo 1954 2163 EsSu 23190 29.16 23189 28.94 0 28.44 28.93
213 Kokkoniemi Jukka 1955 14647 Pihkan 23310 32.09 23190 27.73 28.79
214 Ojala Tapani 1954 19795 KauKa 23270 31.18 28.77
215 Lehtovirta Timo 1954 20611 RasKa 0 32.33 23220 27.30 28.71
216 Sillanpää Juhani 1954 33119 AlajA 23344 29.74 21626 28.20 0 27.69 28.62
217 Koskialho Jouko 1953 18490 RaLu 0 29.37 23006 28.15 23625 27.86 28.54
218 Pietilä Heikki 1956 10880 S-2000 23412 36.16 23353 26.01 0 22.97 28.46
219 Peltomäki Aimo 1953 1346 SiikSi 22364 31.43 23281 27.27 0 26.36 28.43
220 Kottonen Hannu 1957 104 Lynx 23131 32.43 23330 28.77 0 23.38 28.27
221 Haapasalo Pertti 1953 20564 Pohjant 23245 31.21 0 26.98 23244 25.49 27.96
222 Nieminen Hannu 1953 16385 NaTe 23324 28.48 21626 27.98 23332 27.20 27.95
223 Huusko Martti 1953 7578 IisVi 23301 32.19 0 25.70 27.86
224 Suhonen Kauko 1954 101688 LS-37 23301 31.05 0 26.65 27.77
225 Eskola Mikko 1956 13956 TP 0 35.12 22364 22.30 27.63
226 Koski Harri 1955 11027 TarpSu 23334 28.32 23288 27.89 0 25.58 27.33
227 Kaulio Markku 1953 20335 RaKaS 23311 31.02 0 25.77 27.32
228 Paukkola Jari 1957 108385 RiSu 23290 28.19 22837 26.76 23325 26.67 27.28
229 Seppänen Ilpo 1957 13517 VaKa 23402 31.81 0 24.80 27.24
230 Rintala Hannu 1957 5556 EuVe 23304 28.23 23220 27.87 22364 24.53 26.95
231 Tuomola Kari 1954 18763 MSParma 23006 32.47 0 23.16 26.78
232 Tolvanen Markku 1953 12350 EsAk 23289 30.44 23304 25.72 0 23.25 26.54
233 Jakobsson Markus 1953 31037 RasKa 0 29.44 23290 27.23 23289 22.65 26.51
234 Kujanpää Heikki 1950 16927 AlajA 23272 27.71 23270 25.89 0 25.57 26.46
235 Tammi Timo 1953 10330 SalVil 23304 29.97 0 24.85 26.38
236 Värtö Simo 1954 15740 JoKu 23311 33.97 0 20.71 26.32
237 Virtanen Kari 1956 14197 PelPo 0 32.52 23297 30.20 23298 15.56 26.16
238 Siitonen Hannu 1956 23885 RastiE4 0 31.05 23483 27.42 23341 19.76 26.15
239 Ståhl Rainer 1955 25724 Trian 23332 29.01 23289 25.44 23572 22.48 25.71
240 Mäki Erkki 1953 10045 EE 23249 29.35 0 27.60 23250 19.92 25.69
241 Glad Timo 1956 19839 Jyry 23289 30.75 0 22.45 25.61
242 Laiho Harri 1953 7503 RaTU 23267 27.71 25.56
243 Tuononen Ismo 1957 92743 KS 0 29.98 23362 22.58 25.30
244 Lehtoruusu Aarno 1954 1600 LaJy 23006 27.11 25.01
245 Turunen Esko 1955 3171 SonPa 23301 27.54 23402 25.59 0 21.67 25.00
246 Bärdèn Bror-Gustav 1957 13547 NOK 23466 32.60 0 22.48 23496 19.21 24.83
247 Helenius Jyrki 1955 18518 RaN 22837 27.42 22838 23.79 0 22.75 24.73
248 Kronberg Håkan 1954 27654 Femman 23361 26.16 0 24.33 23272 23.25 24.65
249 Laaksamo Seppo 1953 18300 LipTa 0 32.58 23402 18.39 24.54
250 Salminen Pertti 1954 18567 PäLuLu 0 27.61 23324 23.58 23417 21.73 24.37
250 Korhonen Ari 1954 91137 S-2000 23298 24.53 0 24.27 23297 24.13 24.37
252 Välikangas Antti 1953 14218 Iisu 23244 27.93 0 23.86 23297 20.70 24.22
253 Syrjälä Tapio 1957 2591 LaihLu 23344 29.35 0 19.23 23.38
254 Skogvik Göran 1957 4054 Kronan 23361 24.42 0 22.10 22.39
255 Manninen Veli 1954 2246 HaukivKi 23301 25.22 23310 23.64 0 17.27 22.10
256 Kuusela Pentti 1955 30012 PunKu 23436 29.02 0 16.65 21.99
257 Maljanen Raimo 1953 40064 KanSu 23625 30.23 21626 14.16 21.36
258 Selenius Carl 1955 10023 Pihkan 23190 23.04 21.26
259 Währn Hannu 1954 40571 KyS 23311 25.19 0 19.46 22364 18.49 21.11
260 Örn Johnny 1954 19954 Femman 23466 23.84 0 19.19 20.71
261 Olaussen Kristoffer 1957 100363 GIF 23361 22.17 20.45
262 Rajamäki Timo 1957 22106 KyRa 0 22.58 23288 19.37 20.19
263 Wickholm Martin 1955 12448 Trian 23289 20.81 0 20.23 19.75
264 Varkila Kari 1956 37000 KS 0 20.60 23311 20.40 19.73
265 Nykänen Kimmo 1954 22203 EKSu 0 18.97 23362 17.85 17.72
Katso CSV Palaa