FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen loppuranki 2014 H55
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Rantio Jukka-Pekka 1956 2333 HauSi 20208 68.36 20238 67.02 20164 66.13 21652 63.90 21656 62.98 65.00
2 Silvennoinen Jussi 1959 26957 KR 20208 65.54 20164 64.81 22253 64.34 20238 63.41 21572 61.21 63.20
3 Nissilä Jorma 1956 14002 KoS 22253 66.66 21653 65.93 21652 61.98 20163 61.74 20164 61.51 62.90
4 Ahonen Pekka 1958 16800 HauSi 22403 66.95 21525 63.62 20238 62.46 20188 62.28 21480 61.85 62.77
5 Kukonlehto Kyösti 1957 2613 VaHa 20164 66.59 21460 63.39 21653 62.41 20163 62.18 21566 60.49 62.36
6 Viilo Keijo 1957 9001 TP 20164 65.75 20208 64.34 20163 61.36 21525 59.24 20238 58.90 61.28
7 Tikkanen Tapio 1955 5296 SaSu 20238 69.41 20208 65.04 21654 59.36 21653 58.43 20164 57.14 61.24
8 Vestola Heikki 1959 23296 RaVa 20164 64.44 20238 61.47 21492 61.44 21572 61.21 21544 60.47 61.17
9 Niemi Arto 1956 8321 RR 20163 64.04 21493 62.38 21562 62.19 21652 60.61 21492 59.14 61.03
10 Markki Tapio 1958 6645 EsSu 21541 63.90 20163 62.94 20208 62.18 21493 60.27 21544 58.64 60.95
11 Töyrylä Teuvo 1955 18916 VeVe 20208 66.32 21590 60.77 20163 60.51 21541 60.20 21553 59.63 60.85
12 Heikkinen Jarmo 1959 12188 HS 21563 63.49 20084 61.56 21512 61.47 20208 60.79 21656 59.58 60.74
13 Routsi Jyrki 1958 27987 Hiisi 20164 62.18 21536 62.08 21655 61.84 21589 60.22 21563 59.62 60.56
14 Partanen Timo 1959 16843 RasHy 20238 64.26 20164 63.70 21563 59.62 21562 59.56 21572 57.80 60.36
15 Asikainen Timo 1958 7163 Hiisi 20208 64.68 22253 60.25 21461 59.95 21589 59.69 21590 59.37 60.16
16 Niemi Kari-Veli 1958 20437 LappRi 20208 62.77 22403 60.35 20164 60.17 21656 59.80 20163 59.79 59.95
17 Hämäläinen Markku 1958 13951 RaVa 21590 63.35 20208 61.71 22403 61.11 21589 58.42 21562 58.17 59.92
18 Kauppinen Tuomo 1958 3841 HyRa 21544 62.75 20163 61.06 21676 60.33 21654 59.19 22403 58.93 59.82
19 Ahola Arvo 1959 4874 RasKu 21654 63.62 21656 62.61 20164 61.79 21655 58.99 20163 54.34 59.65
20 Anjala Ari 1958 101 TP 20164 69.04 20163 59.08 21461 57.36 21563 57.09 21572 56.57 59.21
21 Haapasalmi Eero 1959 4407 OH 22403 62.40 21655 62.23 20084 57.94 21656 57.91 21544 56.14 58.71
22 Malinen Jouko 1956 29621 HS 21541 60.90 20208 60.08 20084 58.19 21544 57.65 21590 57.22 58.20
23 Karamo Jouko 1957 36170 HS 21590 61.30 20164 59.93 20838 57.87 21493 57.56 21426 56.78 58.08
24 Jetsonen Juhani 1959 18417 KuoSu 20208 67.81 20084 58.59 21566 56.68 21558 56.28 21448 53.73 58.01
25 Saarimäki Ilkka 1955 8421 AngA 20164 63.34 20163 58.69 21653 57.30 21493 55.96 20208 55.59 57.58
26 Pajuoja Heikki 1959 26802 HS 21512 60.23 20208 59.09 20164 59.06 20163 58.35 22253 54.06 57.56
27 Pellinen Jari 1955 9078 AngA 22403 59.61 20084 57.94 22253 57.86 21566 56.97 21493 55.96 57.07
28 Lillandt Stefan 1958 20459 Kristina 20238 63.90 20208 55.84 20837 54.96 20164 54.16 21465 53.86 55.95
29 Autio Ossi 1959 31579 HyRa 21552 59.81 20188 58.37 21512 55.12 21676 54.92 21566 54.12 55.89
30 Helander Rolf 1959 17629 OuHu 21656 58.47 21654 56.67 21655 56.50 20238 56.39 21652 53.21 55.67
31 Virtala Arto 1958 10442 LaJy 20208 58.20 21562 56.83 20838 55.58 21530 55.12 20837 54.48 55.46
32 Hyppänen Timo 1957 1921 EKSu 20208 62.02 20164 58.71 20188 53.14 20163 52.57 21563 51.04 54.93
33 Helle Markku 1956 6175 SaPu 20084 57.51 22403 54.74 21655 54.30 20208 54.08 21656 54.00 54.35
34 Parnetti Roy 1958 25555 HyRa 22403 58.44 20084 55.60 21512 53.81 20163 52.79 21477 52.40 54.04
35 Liikkanen Reima 1957 28147 RaVa 21654 56.47 21562 55.80 22403 53.86 20163 53.61 21085 53.26 54.03
36 Mäkelä Markku 1959 9697 RasKa 20208 55.71 21553 55.60 21085 55.42 21464 53.41 21480 52.82 54.02
37 Mäkikyrö Jukka 1959 6772 OH 21654 61.37 21652 56.28 21653 56.28 20208 49.52 21803 46.37 53.41
38 Pulkkinen Pekka 1956 15886 JoKu 20164 56.26 21487 53.51 20163 53.42 21563 53.38 21562 52.13 53.18
39 Valtanen Simo 1956 30904 HinnYr 20837 55.96 20164 54.73 21611 53.49 20163 53.25 20838 49.21 52.78
40 Pajukangas Tauno 1957 13417 KPV 21654 55.94 21652 55.89 20238 53.65 21653 50.62 21656 50.22 52.72
41 Tolonen Juha 1956 3280 Hanka 21656 53.81 21654 53.76 21443 53.56 21952 53.30 21652 51.47 52.63
42 Ylönen Juhani 1959 26766 VaajTe 22253 56.14 21589 53.41 21590 51.86 21443 51.60 21953 51.50 52.35
43 Kurkela Reino 1956 15398 OH 21652 55.74 21654 55.11 21655 51.62 21562 50.64 21653 50.29 52.13
44 Mannila Tapio 1958 26283 RasKa 21460 55.65 21461 55.36 21480 51.59 21553 51.39 21562 48.96 52.05
45 Vehmaa Hannu 1956 29386 Koovee 20208 58.65 21525 51.32 20163 50.72 21426 50.68 21590 50.20 51.77
46 Arki Hannu 1958 30011 TuMe 21552 57.67 21655 52.47 20238 51.49 21659 49.60 21691 49.25 51.56
47 Fincke Pekka 1957 15591 VeVe 22253 63.81 20188 57.73 21470 47.77 51.38
48 Kotilainen Matti 1956 27496 LS-37 22403 53.53 21536 53.33 21491 53.19 20084 52.06 22253 47.20 51.32
49 Kittilä Pekka 1958 9504 HlS 21589 54.70 21525 52.56 21590 51.32 21475 50.47 21460 50.08 51.28
50 Lehto Jarmo 1955 22214 VeVe 21652 52.01 20084 51.93 20188 51.81 21655 51.46 21544 51.29 51.16
51 Martikainen Ari 1958 3923 KeuKi 21979 53.79 20188 52.72 21444 52.49 21487 49.08 21534 49.00 50.89
52 Hiltunen Pekka 1957 7820 RasPi 21656 54.55 21654 53.04 21652 50.10 21638 48.99 21653 48.82 50.57
53 Valkonen Pekka 1956 5928 Kalske 20238 57.00 21655 50.70 21654 50.32 21495 48.51 21685 48.40 50.46
54 Heikkilä Ari 1957 19384 HlS 21425 52.61 21591 51.39 21572 51.37 21085 49.92 21465 47.94 50.13
54 Pitkänen Juhani 1959 716 TP 22403 52.74 21461 52.04 21460 50.91 20084 50.72 21525 46.83 50.13
56 Korppi Heikki 1957 18324 OH 20188 50.90 22253 50.72 21426 50.18 22403 49.82 21652 49.55 49.72
57 Laukka John 1955 35117 RaVa 20084 59.08 22403 53.08 21655 46.82 20188 46.27 20163 45.85 49.70
58 Pensas Esko 1956 22091 LaihLu 22253 51.00 21448 50.73 21653 50.08 20163 49.08 21464 48.78 49.41
59 Varkila Jorma 1957 5300 LamSä 20084 56.36 21570 49.07 22045 48.19 21530 48.01 21475 46.97 49.21
60 Konttila Sauli 1955 31902 KannUra 21652 60.00 21656 52.41 21655 47.51 21654 45.91 22230 41.40 48.94
61 Hautala Eero 1958 20160 KortJV 20208 59.81 20163 51.38 20164 46.34 21571 45.26 21823 44.32 48.91
62 Kaartinen Pekka 1957 14094 KaSu 21654 52.78 21653 52.06 21656 48.16 21655 47.21 20163 46.83 48.90
63 Jurvakainen Jari 1959 17931 S-JKL 20084 52.50 22403 51.09 21679 47.34 21513 47.29 21979 46.69 48.47
64 Granholm Tommi 1959 11090 Koovee 21465 50.85 21480 50.68 22403 50.18 21859 47.39 20084 45.72 48.46
65 Junkala Eero 1958 4601 KannUra 21574 52.39 22028 50.43 21521 49.24 21864 47.48 21953 44.16 48.24
66 Virkki Antti 1958 23266 HlS 21563 49.47 21525 49.05 21656 48.31 20163 48.22 20164 47.79 48.07
67 Toppari Reijo 1959 35497 KauWi 21656 55.25 21653 51.23 21652 47.37 21654 44.77 21871 43.78 47.98
68 Valonen Kari 1959 14966 LS-37 20238 58.64 20208 53.11 20084 46.01 47.88
69 Ranta-Puska Kari 1955 13369 EsAk 20163 49.41 20208 49.04 21589 48.78 20164 47.16 21497 47.01 47.78
70 Turpeinen Seppo 1955 22490 KontU 22253 51.30 21461 49.08 20188 47.90 21868 46.47 21460 45.24 47.50
71 Ojapalo Ilkka 1957 35962 RR 21493 49.16 21512 48.51 21529 48.49 21676 46.72 20208 46.55 47.39
72 Kosonen Hannu 1958 21634 ORa 20188 50.04 21868 47.77 21653 47.76 20208 46.68 20164 46.45 47.25
73 Vornanen Pekka 1958 24335 SuoVa 21656 49.55 20164 48.48 21654 48.17 20163 47.07 21653 44.32 47.03
74 Aakula Ilkka 1959 14415 PR 21640 49.44 21566 47.55 21611 47.27 20163 46.64 21855 45.29 46.75
75 Heikura Jukka 1959 2831 TuuSe 21655 49.35 20188 47.47 20084 46.74 21653 46.40 21656 45.43 46.59
76 Halla-Aho Timo 1956 15741 AlajA 22403 48.67 20208 48.46 21654 46.60 20163 46.08 21566 45.34 46.54
77 Vairinen Risto 1957 26970 KontU 21566 53.92 21616 51.06 21868 45.10 21588 44.62 22176 38.93 46.25
78 Liukkonen Juha 1959 3979 HiKi 21536 49.00 22324 47.71 20084 46.31 22403 46.28 21679 43.74 46.13
79 Järvinen Jari 1959 560 HlT 20084 53.41 21662 46.37 21591 44.90 20188 44.48 21859 43.65 46.08
80 Rantoja Juha 1957 23509 RasKu 21654 53.93 21655 49.80 21656 45.70 21653 42.98 21652 40.15 46.03
81 Nieminen Tapio 1955 8974 JRV 20208 51.60 20163 47.50 21549 46.57 20164 44.49 21567 42.07 45.97
82 Ruotsalainen Jouni 1957 101600 SKVuoksi 20084 53.04 21655 48.86 22403 46.79 21656 41.56 22253 41.45 45.86
83 Nurmikumpu Veijo 1959 2509 S-2000 21656 51.85 21654 45.87 21440 45.86 21652 43.99 21653 43.08 45.65
84 Keskitalo Jukka 1956 5799 LLuja 20838 49.97 21591 46.58 20208 45.16 21553 44.56 21572 44.00 45.57
85 Toivonen Esa 1955 19473 TarpSu 20208 55.16 20164 51.56 21525 42.95 21640 39.86 20163 39.84 45.41
86 Kemppainen Jukka 1959 2299 KaSu 22403 56.39 20084 56.08 21522 43.15 21941 40.11 22069 33.55 45.39
87 Uotila Antti 1958 17647 OrPo 21461 47.54 20164 47.08 21525 45.61 20163 44.50 21533 44.05 45.29
88 Nummi Esko 1955 5697 PunKu 20837 49.79 21591 48.86 21937 45.97 21085 43.52 21480 40.22 45.20
89 Kässi Aapo 1956 103047 UurU 21495 53.11 21953 46.74 21549 43.12 21444 42.48 21979 42.10 45.04
90 Huttunen Jouni 1959 29486 Jyry 21563 47.58 21520 46.84 21589 46.53 21676 44.84 21425 41.69 45.03
90 Jokinen Arto 1956 32249 HlS 21656 47.72 21427 47.10 21496 44.99 20208 43.85 21653 43.83 45.03
92 Weide Ilmo 1958 7307 AnttU 20084 52.68 22403 49.31 20188 43.23 22253 42.02 21656 39.85 44.95
93 Penttilä Timo 1959 28156 VaRa 20838 56.15 21691 47.00 44.91
94 Partanen Pekka 1958 4491 KR 21655 48.27 21652 47.68 21653 44.35 21656 44.13 22176 42.22 44.86
95 Meriheinä Ulf 1957 24725 Pihkan 21676 49.87 21558 45.16 21562 44.16 20164 43.67 21566 43.58 44.82
96 Laaksonen Lasse 1955 40008 SuSi 22215 47.28 21679 45.82 21683 45.04 21566 44.27 21601 43.77 44.77
97 Hurri Seppo 1957 7312 Navi 21546 47.10 22253 46.98 21653 45.77 21656 43.34 21654 42.23 44.61
98 Nevalainen Eero 1955 23397 Pihkan 21676 46.24 21655 45.29 21653 45.10 21652 44.84 21656 43.85 44.59
99 Paananen Erkki 1956 32904 HauSi 21654 51.54 20188 45.76 22253 43.64 21427 43.21 21578 41.04 44.57
100 Leppälä Martti 1956 2614 HlS 21655 46.41 20084 45.62 20238 45.37 20208 44.43 21654 42.82 44.46
101 Asikainen Juha 1959 5553 RaLu 21566 51.50 22316 49.70 21513 44.55 21486 41.15 21085 37.72 44.46
102 Wickholm Björn-Erik 1957 12450 Raseborg 21530 46.53 21085 46.30 21492 45.30 22167 43.27 21566 42.79 44.38
103 Lahti Juha 1957 10974 HlS 21563 46.11 21460 45.54 22403 44.51 21525 43.46 21656 43.17 44.10
104 Viinikainen Mikko 1959 28072 EsSu 21512 48.02 21652 47.87 21553 42.74 21656 42.34 21653 41.81 44.09
105 Laine Markku 1959 16640 MU 21589 49.09 21536 46.65 20084 42.45 21552 42.37 21652 42.15 44.08
106 Puustinen Tuomo 1958 14552 Pihkan 22403 47.44 20084 44.71 21829 43.80 21492 43.54 21591 43.09 44.06
107 Vilminko Pauli 1955 3707 SiSe 21439 46.11 21654 45.32 22023 44.34 21655 43.21 21656 42.82 43.90
108 Paukku Ismo 1958 5221 ViPa 21685 46.08 21952 44.69 21549 44.00 21444 43.62 21534 43.15 43.85
108 Saarela Esa 1956 7541 KoS 21656 45.14 21652 44.64 21571 44.32 20084 43.79 22403 43.66 43.85
110 Honkimaa Ari 1959 369 EsSu 21530 45.40 20238 44.74 21529 44.42 22253 43.99 22403 42.53 43.75
111 Aasla Hannu 1956 487 Koovee 21652 46.29 21655 45.00 21979 44.63 21637 42.49 21656 42.36 43.69
112 Ahlroth Timo 1955 25542 TurSa 20208 46.36 21530 45.94 21529 43.96 21662 42.32 21591 41.97 43.65
113 Väätäinen Antti 1959 625 ÄhtU 21640 50.39 21515 43.72 21823 43.04 21513 42.47 21464 40.83 43.63
114 Huttunen Kalle 1955 19843 KuoSu 20084 51.29 20163 48.67 20208 41.89 21444 39.38 21443 38.94 43.57
115 Pajunen Jukka 1959 7315 Navi 21476 45.99 20163 45.37 21461 44.27 21460 43.21 20164 40.92 43.50
116 Niinistö Harri 1956 8423 AngA 21566 51.81 21829 50.15 22215 40.91 43.37
117 Jumppanen Jarmo 1955 30211 Pihkan 21654 47.15 20208 43.69 21529 43.60 21493 42.51 21566 41.74 43.29
118 Toikkanen Jukka 1956 4100 PorvU 21552 45.96 21544 45.52 21652 45.34 21512 40.93 21476 40.78 43.26
119 Ölander Ralf 1956 15436 PIF 21507 47.57 21493 47.43 22167 44.42 20838 40.52 20837 38.24 43.19
120 Mahlamäki Jari 1958 5486 TeuRi 21823 44.94 21656 44.87 21085 44.41 21654 41.81 21448 41.76 43.11
121 Heimala Juha 1958 155 LappRi 20164 50.74 20163 47.84 42.93
122 Niva Jan-Peter 1957 1589 YllRa 21652 48.39 21654 45.72 21653 45.62 21655 39.73 21656 37.41 42.92
123 Saari Kari 1955 32494 HPV 21529 49.92 20208 48.58 21530 42.52 42.80
124 Pigg Seppo 1956 23772 MU 21477 43.84 20163 43.63 20208 43.51 21476 42.99 21485 42.23 42.79
125 Laitinen Seppo 1956 19672 Kalske 22036 51.23 42.58
126 Viinikainen Heikki 1959 3264 HirvHe 21553 51.13 42.51
127 Parkkinen Kauko 1957 1635 RR 21529 45.91 21512 44.02 21520 42.76 21562 41.17 20163 40.37 42.41
128 Ukkonen Leo 1956 34644 TP 21460 47.16 21480 46.28 21465 41.05 21499 40.29 21496 39.44 42.40
129 Anttas Ari 1956 22202 Hiisi 20208 53.51 20164 48.28 20163 42.75 21486 33.68 42.33
130 Seppänen Ilpo 1957 13517 VaKa 21653 49.17 21656 43.65 21652 40.91 21439 40.44 21440 39.49 42.29
131 Vänttinen Klaus 1959 30139 HiKi 20238 48.50 21563 45.25 21085 41.82 21512 38.45 21492 38.26 42.02
132 Salonen Matti 1956 36566 VaRa 20838 45.16 20163 45.04 21611 42.00 21507 40.67 21085 38.40 41.81
133 Särkkä Seppo 1958 26702 VaajTe 21444 51.96 22036 45.87 21495 39.55 21685 38.64 41.80
134 Tamminen Hannu 1957 37037 SuJu 21574 47.55 21464 44.30 21653 42.28 21654 38.52 21571 38.12 41.71
135 Papinsaari Kari 1956 339 KangSK 21461 43.05 21654 42.47 21655 42.42 21460 41.53 21525 41.23 41.70
136 Tolppi Juha 1956 5085 LänRa 21654 49.96 21656 46.65 21652 38.88 21803 38.63 22155 35.75 41.55
137 Mäntynen Ari 1959 293 KyS 21588 45.43 21544 42.78 20163 42.02 20164 40.17 21488 39.14 41.48
138 Jeskanen Taito 1959 31062 IlU 20208 51.34 21585 44.45 22176 43.90 21593 34.48 21586 33.89 41.18
139 Karppinen Jouko 1958 13044 LaiVe 21616 47.59 21704 41.07 21857 40.14 21439 39.66 21617 39.39 41.14
140 Markku Jouni 1959 4782 MulPa 22253 53.56 20188 46.21 21588 34.98 40.90
141 Rajaniemi Vesa 1955 21963 S-JKL 21529 42.64 20208 40.89 20188 40.55 21448 40.32 21530 40.29 40.52
142 Heittola Juhani 1955 27865 RasKu 22403 45.45 20084 43.39 22353 41.43 21874 40.04 21521 34.25 40.49
143 Vuori Rauno 1957 1051 AngA 22403 45.75 20837 44.31 21656 38.90 20084 38.15 21655 36.50 40.30
144 Hanttu Ari 1955 30249 RaN 21085 47.25 21525 46.45 21427 43.85 21513 33.76 21914 32.21 40.28
145 Ena Henrik 1955 20854 Falken 21571 46.89 21481 45.27 21574 40.24 40.19
146 Herranen Timo 1956 19781 Jyry 21427 42.31 21492 41.49 21529 40.65 21484 39.09 21544 38.25 39.94
147 Salonen Hannu 1958 6485 KonnU 20238 43.09 21652 41.80 21653 39.79 22253 38.92 21654 37.85 39.87
148 Toppari Mauri 1958 9719 HiKi 21492 42.78 21085 41.82 21656 40.11 21572 38.39 21426 37.61 39.72
149 Raatikainen Seppo 1955 38871 SaPu 21443 41.80 21979 40.52 21655 40.52 21653 38.93 21654 38.30 39.60
150 Hakola Martti 1955 34545 RiSu 20084 44.25 22324 40.54 22403 39.45 21536 39.13 21655 36.34 39.53
151 Lehto Esa 1954 15050 HS 21558 47.53 39.52
152 Nuuttila Kari 1956 18665 KauKa 21652 42.60 20188 41.35 21656 40.59 20208 38.65 21515 36.19 39.47
153 Turunen Juha 1959 34780 ViPa 21685 42.53 21549 40.19 21515 39.63 22036 38.93 21567 38.07 39.46
154 Lindeman Jorma 1955 27115 R-P 21558 42.83 21553 40.04 21493 39.93 21563 38.31 21507 37.82 39.38
155 Karro Markku 1957 6044 SalVil 20837 41.35 21493 41.21 21465 39.23 21640 38.81 20838 38.06 39.32
156 Rintamäki Seppo 1955 17259 RaJu 21999 41.04 21655 40.86 21654 39.05 22353 38.81 21510 38.73 39.29
156 Kössi Jouko 1958 32356 RaiKu 21659 47.26 39.29
158 Kinkki Seppo 1955 31119 HyRa 21914 41.51 21590 40.12 21541 39.39 21525 39.36 21591 37.99 39.26
159 Kuivala Juha 1956 27170 TuS 21591 41.31 21529 39.69 21563 39.20 21589 39.01 21553 38.70 39.17
160 Hjelm Jouni 1955 223 RaPi 21529 44.81 21530 44.13 21426 41.07 21493 36.39 21425 30.42 38.95
160 Vainikka Jari 1957 32195 Raus 21553 42.46 21676 40.67 21085 38.99 21512 37.45 21530 37.24 38.95
160 Yli-Ikkelä Antero 1956 38515 AOK 21492 43.31 21572 40.77 21566 40.45 21558 36.86 21085 35.42 38.95
163 Rustari Mauri 1955 21738 ViRuS 20164 42.58 21572 38.87 20163 38.59 21570 38.03 21562 37.77 38.76
164 Rautasalo Jouko 1959 21167 KR 21566 41.02 21654 40.47 21655 38.24 21653 38.06 21652 37.62 38.68
165 Tikkanen Matti 1956 5290 LamSä 21662 43.61 21515 42.42 21513 41.38 38.67
166 Myllärinen Hannu 1958 15810 JoKu 20238 42.93 21652 39.69 21653 39.27 21487 38.04 21654 35.19 38.62
167 Uusi-Pohjola Hannu 1957 94868 VaaSu 21652 42.34 21999 38.99 21653 38.38 22353 37.77 21574 37.32 38.56
168 Rantala Jari 1956 26450 Koovee 20084 40.76 21563 39.43 22403 39.22 21572 37.86 21085 37.50 38.55
168 Popov Oleg 1955 94762 Pihkan 21477 40.61 21492 40.49 20188 39.83 22253 38.45 21868 35.36 38.55
170 Nylund Sven-Olof 1955 7892 Botnia 21655 42.66 21656 39.20 21652 38.51 21654 37.24 21999 37.03 38.53
171 Virtanen Kari 1956 14197 PelPo 21461 44.82 21085 42.57 21566 39.51 21460 38.72 22155 28.93 38.51
172 Jalanto Esko 1958 3359 KangSK 20084 43.04 22403 37.96 21652 37.96 21480 37.94 21464 37.55 38.49
173 Mäkitalo Mikko 1958 14280 KauKa 21656 41.83 20163 39.66 21654 38.02 21653 37.66 21464 37.25 38.48
174 Lahti Markku 1957 5128 Raus 21484 46.72 21553 46.54 21662 33.31 38.41
175 Jylhä Kauko 1956 39910 KäTa 21616 42.63 20163 41.50 20164 38.45 20208 35.85 21448 35.48 38.38
176 Koistinen Kari 1957 4214 HiKi 20084 41.26 21562 39.15 20208 37.93 21589 37.92 22403 37.14 38.28
177 Jussila Raimo 1958 25246 HaapavU 21589 50.05 21440 44.19 22023 36.19 21653 30.51 38.22
178 Kivipelto Kalevi 1956 14216 AlajA 21871 41.95 22403 41.00 21864 37.41 21823 36.51 20084 36.00 38.17
178 Rintaluoma Kari 1958 33405 TeuRi 21656 43.02 22049 41.21 21655 37.31 21654 36.11 21653 35.18 38.17
180 Käyhkö Jaakko 1955 32436 RaPi 21640 44.24 20837 37.87 21655 36.87 21654 36.72 21611 36.49 38.04
181 Malinen Pentti 1956 3477 KaSu 20208 40.13 21085 39.10 21653 38.75 21459 37.07 21656 36.89 37.99
182 Julkunen Pasi 1956 7811 TP 22403 46.36 20084 43.52 20208 35.95 21525 34.30 21566 31.46 37.91
183 Turunen Esa 1955 108 LapVe 21654 42.66 21656 40.90 21652 37.16 21653 35.30 21655 35.28 37.86
184 Tamminen Erkki 1958 4827 SuJu 20188 40.24 21448 39.74 20163 37.20 20208 36.98 21574 36.84 37.80
185 Antell Kai 1955 24429 KeU 21566 42.46 21492 41.89 21553 39.52 21662 35.18 37.77
186 Lång Jan 1957 6980 MSParma 20837 40.90 21544 39.80 21529 39.26 21571 35.57 21558 35.28 37.77
187 Syrjälä Veli 1959 6486 EE 21461 42.46 21515 40.50 21525 36.59 21476 35.95 21654 34.79 37.67
188 Virekunnas Ari 1958 9107 TP 21427 40.06 21655 38.52 21656 38.26 21085 36.91 21654 36.41 37.64
189 Lukander Harri 1955 5400 RaPi 20837 39.65 21464 38.41 21553 38.01 20838 37.35 21566 35.33 37.36
190 Henriksson Fjalar 1955 13342 Falken 21448 46.15 21571 38.88 21840 37.97 37.33
191 Grekelä Antti 1955 484 HaHe 21950 44.75 21931 38.35 21848 37.49 21440 36.85 21439 31.10 37.32
192 Vaara Jari 1955 18508 KanSu 21530 41.05 21655 39.33 21653 37.70 21562 35.18 21656 35.13 37.29
192 Ahonen Timo 1957 9670 KeuKi 21979 43.20 20084 39.13 21655 36.83 21652 36.62 21495 32.61 37.29
194 Kantanen Kari 1957 31217 ViiSu 21549 42.35 21085 41.47 22036 38.33 37.07
195 Forsell Jouni 1959 24111 HiKi 21493 44.31 36.83
196 Linna Heikki 1958 23512 RasKe 21871 44.85 21510 37.81 21903 36.45 22353 35.42 36.70
197 Rajamäki Timo 1957 22106 KyRa 21496 41.03 21480 40.63 21914 38.72 21499 33.07 21745 31.84 36.68
198 Argillander Erkki 1956 39635 VaKa 21655 39.89 21857 39.13 20208 36.03 21656 35.27 21931 34.74 36.63
199 Lavonen Hannu 1957 5268 MiehVi 21588 39.50 21896 38.16 21487 36.30 21488 35.88 21470 35.10 36.61
200 Koskinen Tuomo 1956 13002 SuSe 21557 38.45 21543 37.30 21652 36.62 21656 36.33 21464 35.89 36.53
201 Heikkilä Kari 1959 21397 KS 21572 38.68 21566 37.69 21652 36.90 21656 36.20 21653 34.58 36.43
202 Lammi Hannu 1959 3025 HS 20084 41.99 22403 37.64 20238 37.03 20208 35.18 36.06
203 Lillandt Michael 1957 20473 AOK 21544 44.27 21662 39.83 21488 33.83 21487 33.68 22167 30.55 36.05
204 Kotila Harri 1956 12268 YlikNM 21653 41.10 22023 37.07 21931 36.15 21848 35.03 21440 32.36 35.96
205 Mattila Timo 1959 5038 KPV 21999 38.06 22230 36.79 21655 36.20 21654 35.35 21656 34.98 35.90
206 Helkkula Rainer 1957 28178 TuMe 21492 46.74 21640 35.29 35.72
207 Koistinen Jukka 1955 18652 OH 21802 41.86 22155 39.57 21803 36.13 35.68
208 Höglund Risto 1955 6611 ORa 22253 43.16 20188 38.26 35.45
209 Huhtanen Esa 1956 24390 RaJu 21652 40.05 21571 37.46 21654 34.42 21653 34.13 21655 32.75 35.39
210 Alanen Martti 1955 753 RasKu 21652 39.08 21653 37.43 21903 34.21 21448 34.16 21654 33.73 35.35
211 Tuononen Ismo 1957 92743 KS 21544 37.89 21475 36.42 22253 35.31 20188 34.49 20163 33.58 35.17
212 Hämäläinen Jorma 1956 13950 RaVa 21475 42.27 35.14
213 Hulkkonen Heikki 1955 15253 Pihkan 21566 37.06 21572 35.63 21553 34.97 20188 34.93 21085 34.91 35.13
213 Ruotsalainen Keijo 1959 2729 OYUS 22253 38.15 20188 37.57 21956 35.21 21439 33.44 21950 33.13 35.13
215 Sandström Heikki 1959 101664 HyRa 21552 41.38 21536 40.80 21425 33.21 21676 32.49 35.12
216 Hämynen Timo 1956 30408 ÄäSa 21443 36.50 21654 36.29 21549 36.21 20163 34.53 21444 33.52 35.04
217 Ahokoivu Hemmo 1955 13718 Pohjant 21655 38.93 22403 38.74 20238 33.76 21656 33.21 21653 32.10 34.97
218 Lahtinen Jouko 1957 3631 HS 21589 37.56 20208 36.40 21553 35.14 21563 34.95 21492 32.32 34.91
219 Lappalainen Pertti 1956 24432 LohiRa 21495 41.85 34.79
220 Huhtala Erkki 1958 30095 KeimKa 21662 39.22 20208 37.38 21085 37.36 34.59
221 Svärd Rune 1957 10572 AOK 21491 38.36 21529 37.84 21553 37.38 34.47
222 Oksanen Vesa 1959 15701 R-P 21553 41.23 21572 39.06 21507 33.04 34.40
223 Airaksinen Petri 1959 96494 KuoSu 21563 41.07 20188 37.62 21655 32.22 20163 31.59 21652 30.45 34.23
224 Poikolainen Leo 1956 1331 RastiE4 21549 39.61 21443 35.60 21979 35.21 21444 32.48 33.94
225 Zonato Stefano 1955 45891 PuolRy 21704 37.64 21655 35.34 21656 33.43 21652 32.51 21705 32.36 33.91
226 Hilli Veikko 1956 29080 RaJu 21871 35.84 21448 34.81 21999 34.72 21510 33.57 21823 32.08 33.85
227 Paaso Jouko 1956 6670 PeRa 21653 37.11 21652 35.22 21460 34.22 21461 33.64 21654 30.59 33.81
228 Parikka Esko 1955 26394 HU-46 22045 38.55 21475 36.03 21476 33.51 21978 31.32 22333 29.52 33.44
229 Ålgars Timo 1959 39627 SaPu 21085 40.17 33.39
230 Matikainen Hannu 1955 1752 RasKe 21461 38.31 21510 36.01 22353 31.90 21903 31.86 21511 29.68 33.20
231 Linjakumpu Seppo 1958 650 KEV 21704 42.42 21705 33.63 33.12
232 Karlsson Henrik 1958 21942 KS 21896 36.64 21588 36.35 20188 31.59 22253 31.27 21544 31.18 33.06
233 Nyberg Henry 1954 24718 Orient 22337 39.69 32.99
234 Mykrälaakso Pentti 1955 35501 PunKu 21937 39.42 21496 38.35 21951 35.38 21557 25.35 32.90
235 Nilsson Karl 1955 7864 OK77 22167 38.68 22337 36.79 32.86
236 Paananen Jarmo 1959 30121 SalRe 22253 36.74 20208 34.74 21448 32.83 21566 31.61 21803 29.91 32.83
