FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Ranki 1/2011 D35
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Ikäheimonen Taru 1976 23082 Lynx 11037 87.96 11023 85.80 20334 81.96 90.00
2 Nurmela Anu 1974 5584 RasKa 11006 88.81 11023 82.00 0 80.31 88.38
3 Lakanen Reetta 1976 15526 VeVe 20334 85.21 11037 82.23 11023 80.74 87.34
4 Kulmala Päivi 1973 8333 RR 0 82.32 11037 80.76 20334 78.46 85.01
5 Mikkola Marika 1971 2487 KR 11033 84.93 0 79.71 83.44
6 Mattsson Ingela 1972 11385 PIF 0 82.91 11037 78.58 11006 74.54 83.07
7 Asklöf Johanna 1972 25986 Lynx 11006 79.97 0 79.80 11047 74.66 82.50
8 Nymalm Sanna 1972 2834 PIF 0 78.49 11006 78.08 11023 68.10 79.07
9 Palomäki Sanna 1974 38169 LapVi 11037 79.58 20334 73.01 0 65.43 76.73
10 Ojalainen Sini 1974 12483 EsSu 0 79.30 20334 74.50 11037 63.71 76.55
11 Louhisola Meri 1974 29600 Lynx 20334 73.71 11046 71.85 11006 71.41 76.36
12 Elovaara Heli 1972 33380 AngA 11006 73.23 11002 71.74 11037 70.93 75.99
13 Kivelä Riikka 1975 17643 VeVe 11047 76.90 0 72.61 75.77
14 Malmi Päivi 1974 38587 HS 11037 76.55 20334 71.24 0 66.40 75.39
15 Laukkanen Marja 1973 22972 KS 11013 75.18 0 72.30 20329 66.67 75.38
16 Liljeström Heidi 1973 37503 HS 11023 77.53 0 66.18 72.83
17 Koivuniemi Kirsi 1972 15372 LS-37 11029 71.24 0 68.48 11006 66.89 72.72
18 Tervakangas Sanna 1974 19638 EsSu 11047 70.63 11046 68.77 11013 66.18 72.36
19 Francke Astra 1972 14961 EsSu 0 70.74 11046 67.15 11037 66.01 71.77
20 Polso Anne 1973 26363 VetU 11023 69.37 0 68.03 20334 65.53 71.42
21 Forsström Heidi 1976 22278 Botnia 11023 73.83 20334 68.38 11037 59.87 71.12
22 Tahvanainen Anu 1975 26850 LS-37 11037 68.39 0 67.92 11032 65.22 70.93
23 Luoma Lila 1976 39874 RR 11046 70.75 11033 69.56 20328 60.34 70.61
24 Seppänen Katja 1974 7947 Hiisi 11004 71.52 0 67.35 70.37
25 Matintalo Terhi 1972 4130 LLuja 11006 68.66 0 66.11 11004 61.94 69.23
26 Luoma Päivi 1974 11375 Pihkan 0 66.81 11015 66.67 11023 59.87 68.05
27 Koski Hanna-Maija 1976 16676 Koovee 20334 77.29 11037 72.96 0 42.97 68.01
28 Erola Larissa 1972 23086 HS 0 70.29 20334 63.49 11048 59.27 67.94
29 Grönholm Tiia 1973 1766 SV 11037 69.05 20334 67.51 0 55.95 67.75
30 Aumo Jeannette 1974 23079 Orient 11037 66.77 11046 65.50 11002 60.11 67.71
31 Sivill Saana 1975 29259 S-JKL 11023 65.02 11006 64.57 0 61.48 67.25
32 Wartiainen Piritta 1973 22970 KS 11038 65.22 0 64.09 11006 60.79 66.91
33 Niskanen Kirsi 1972 6054 VeVe 11023 66.87 0 63.51 11000 59.65 66.88
34 Mäki Nina 1972 20259 JRV 0 66.56 20334 64.44 11037 57.19 66.23
35 Kangasaho Hanna 1976 22264 Lynx 11037 70.05 20334 60.02 0 57.30 65.95
36 Kivilaakso Kirsi 1972 33202 Lynx 11013 66.99 11046 62.10 11047 57.28 65.59
37 Heiskanen Reetta 1975 32202 SaRa 11046 63.99 11046 63.99 0 58.07 65.48
38 Rantamäki Pernilla 1973 19148 Raseborg 11015 63.31 0 63.25 11003 58.79 65.23
39 Örn Outi 1976 16733 KärKV 11037 64.82 11033 62.29 20334 57.02 64.81
40 Dambe Signe 1975 6480 PR 0 71.05 11002 56.97 11004 53.60 63.92
41 Erola Petra 1972 23084 HS 11037 61.89 20334 59.09 11013 56.86 62.59
42 Tikkanen Taru 1972 11886 Delta 0 63.21 11006 58.43 11013 55.55 62.37
43 Björndahl Lilian 1974 33589 Falken 11011 63.98 0 56.14 11129 54.05 61.29
44 Salmi Maria 1976 38885 LappRi 11023 62.72 0 55.86 60.10
45 Rautakorpi Tiina 1974 38508 EsAk 0 58.03 11046 56.93 11047 53.60 59.32
46 Hakala-Kähäri Johanna 1973 21334 PePo 11019 58.92 0 56.67 58.59
47 Friman Kaisa 1974 29394 HyRa 11046 59.86 11047 54.55 0 50.91 58.19
48 Vaismaa Taina 1974 21957 S-JKL 11006 61.95 0 52.42 11013 50.77 58.12
49 von Schoultz Åsa 1973 23615 Raseborg 0 59.86 11003 53.29 57.34
50 Isoherranen Kirsi 1972 18123 OK77 11015 56.14 0 54.57 11047 49.81 56.50
51 Ojala Leena 1974 24291 RasKu 11037 57.97 20334 51.95 11006 49.00 55.93
52 Saarilaakso Mia 1972 31732 LappRi 11125 63.26 20329 51.47 0 44.07 55.89
53 Åstrand Ulla-Maria 1974 12260 Botnia 11023 54.78 0 54.71 55.48
54 Lehtinen Anne 1975 27892 KauKa 11006 56.15 0 52.67 11011 48.41 55.34
55 Valkonen Susanna 1976 39263 RaLu 11033 56.94 55.30
56 Suutari Vuokko 1967 26839 KS 11038 58.75 0 49.12 54.66
57 Nynäs Kati 1974 17191 Botnia 0 55.01 11014 52.31 11126 45.61 53.83
58 Sane Mari 1975 31846 HS 0 55.54 11015 50.40 53.69
59 Kaario Katja 1974 38661 S-JKL 11006 52.48 0 50.87 11027 48.12 53.31
60 Wasström Lotta 1972 12218 Solf 0 57.58 11014 56.24 11129 37.35 53.20
61 Mähönen Riitta 1972 10390 TP 11015 57.71 0 48.28 11016 42.89 52.39
62 Ketola Heli 1973 36767 Koovee 11004 57.21 11006 49.44 11049 40.01 51.62
63 Rantoja Kati 1974 3300 RasKe 0 54.95 11022 46.04 11129 43.44 50.84
64 Huuskonen Taija 1974 21543 JRV 11006 54.16 11018 53.63 11035 35.51 50.44
65 Leskinen Noora 1975 24894 Jyry 11000 48.93 0 48.32 11013 45.87 50.36
65 Jylhä Sirpa 1973 4167 EsSu 0 51.27 11013 48.91 11000 42.91 50.36
67 Backman Yvonne 1973 20809 Falken 11129 50.85 0 48.12 11014 42.58 49.81
68 Keränen Sirpa 1976 9985 S-JKL 11006 47.25 11015 46.94 11013 46.82 49.62
69 Nousiainen Sari 1972 27772 EsSu 11013 54.34 11047 52.78 20328 32.67 49.20
70 Ena Linda 1973 3116 Falken 0 48.57 11014 48.15 11017 43.00 49.17
71 Haapamäki Jatta 1972 6205 Eräp 0 57.20 11043 46.00 11018 35.81 48.93
72 Fingerroos Meri 1975 29703 PR 0 56.53 11002 48.71 20323 31.63 48.18
73 Arjamaa Heidi 1976 14531 HS 11033 51.93 0 42.90 48.06
74 Parkkinen Piia 1973 25969 YlikNM 0 49.85 11126 43.87 47.50
75 Kestilä Eija 1976 34536 S-JKL 11023 50.44 11049 43.50 11018 40.54 47.33
76 Multala Sanna 1972 30965 S-JKL 11023 52.76 0 41.09 11041 39.00 46.75
77 Ikola Reeta 1974 31609 LeSi 11015 44.83 0 44.22 11013 43.54 46.66
78 Hämäläinen Mari 1974 14718 Pihkan 11015 48.02 0 45.80 20328 38.31 46.51
79 Pulkkinen Arja 1949 111 JoKu 0 54.43 11125 42.01 11021 35.69 46.50
80 Plit Henna 1972 2707 Lynx 0 47.82 11046 47.57 11006 35.07 45.92
81 Rinne Tuuli 1975 31173 Koovee 0 52.09 11006 37.94 45.63
82 Puro-Aho Veera 1974 9355 YKV 0 46.17 11004 43.28 45.34
83 Turtola Satu 1976 17198 KoS 11046 53.75 11047 38.10 0 36.69 45.24
84 Kemppi Johanna 1976 3607 RR 11033 48.22 11047 40.73 0 39.57 45.23
85 Autio Tanja 1972 22912 KaRa 0 60.58 11005 28.65 45.22
86 Karvonen Maarit 1974 38051 KS 11125 45.47 44.17
87 Lauri Laura 1974 31117 OH 0 49.42 11045 37.83 11044 36.88 43.69
88 Metsänurmi Saara 1974 24325 EsSu 11033 43.28 0 42.79 43.62
89 Niittymäki Katri 1973 33197 Koovee 11018 48.40 0 41.93 11028 32.92 43.37
90 Huusari Heidi 1975 27441 InkTe 0 52.70 20329 37.04 11038 33.26 43.29
91 Niemi Anne-Mari 1975 22339 SaPu 11018 44.85 11030 40.06 43.03
92 Sorri Katja 1975 8673 S-JKL 11018 46.46 0 37.02 42.31
93 Kriktilä Leena-Maija 1975 38056 VeVe 11003 41.12 11125 40.05 41.14
94 Karppinen Satu 1973 10662 YlikNM 11126 41.07 11127 39.55 40.86
95 Nyholm Tanja 1974 17075 KaRa 11015 42.99 0 40.66 20328 31.45 40.51
96 Vikman Katri 1972 27181 Delta 11046 40.17 11033 39.21 11019 35.60 40.47
97 Johansson Malin 1972 7506 Brahe 11014 44.18 0 35.18 40.22
98 Svetloff Maria 1976 22712 HlS 11039 40.73 11016 39.66 0 33.82 40.20
99 Mäkinen Heini 1974 6693 IlU 11042 42.85 0 37.42 11041 32.95 39.85
100 Määttälä Johanna 1973 2544 KPV 11046 39.77 38.63
101 Väätäinen Hanna 1976 12938 IisVi 0 40.38 11041 36.97 11040 30.01 37.79
102 Haukilahti Eliisa 1974 35404 VetU 11014 37.66 0 37.23 11022 30.66 37.14
103 Kallio Terhi 1975 7124 ViRuS 11049 38.22 37.12
104 Korhonen Marja 1974 18368 SKVuoksi 11038 38.17 37.08
105 Gröhn Mervi 1975 29779 HU-46 0 42.86 11032 35.36 11039 26.16 36.73
106 Nurmikumpu Melina 1976 7526 KoskRi 11044 38.49 0 33.83 36.65
107 Isokääntä Pirjo 1973 37962 LaihLu 11022 38.44 0 33.62 36.52
108 Manni Katariina 1972 39383 LHR 11019 40.51 0 31.54 11028 29.75 35.82
109 Paavola Mira 1972 19699 OuTa 0 36.18 11127 33.87 11126 30.99 35.56
110 Goman Annukka 1975 36932 VePo 0 35.42 11119 34.61 11127 29.43 35.00
111 Paalanen Satu 1974 449 IPR 11026 47.96 0 28.42 11030 22.71 34.87
112 Pallonen Heli 1975 37722 SonPa 11041 35.40 34.39
113 Karisalmi Terhi 1975 6692 Eräp 11018 43.09 0 28.07 11035 25.47 34.01
114 Kurikkala Sirkku 1972 20959 KaJu 11017 33.83 0 33.03 33.88
115 Salomaa Anne 1976 23842 KS 11027 38.43 11030 33.91 0 23.76 33.82
116 Kellosaari Mari 1972 37004 RasKe 11129 35.53 0 30.59 33.51
117 Kujanpää Maarit 1975 18931 KuortKu 11009 38.74 0 30.18 11010 26.04 33.42
118 Sillanpää Elina 1972 19997 Pohjant 11009 35.05 11119 29.95 0 29.81 33.36
119 Munsterhjelm Camilla 1975 37332 Pohjant 0 34.56 11044 31.07 33.26
120 Kleemola Katri 1975 18090 PertPe 11033 38.68 0 26.48 33.03
121 Ojansivu Marjo-Riitta 1976 38938 SuSe 11034 35.22 11006 32.52 0 24.29 32.39
122 Nalli Minna 1975 35409 ViPa 11027 35.31 11030 32.01 0 21.67 31.32
123 Väliheikki Susanna 1974 37305 LaiVe 11126 35.54 0 29.53 11119 22.29 30.75
124 Haavisto Päivi 1973 22599 KyRa 0 31.80 11049 27.63 11028 25.51 29.89
125 Rissa Utu 1972 447 RastiE4 11030 29.23 0 28.93 29.48
126 Santapakka Eliisa 1974 30569 HimU 11009 29.89 11017 27.59 29.13
127 Kela Merja 1975 91360 OulRe 11127 31.87 11126 25.41 29.03
128 Ylivakeri Paula 1975 37354 KyRa 11034 29.66 28.81
129 Friari Päivi 1966 32064 SKVuoksi 0 34.61 20329 28.28 11043 18.86 28.77
130 Nieminen Maaria 1976 6828 RaLu 11006 29.12 0 26.10 27.99
131 Varis Mari 1975 9905 RastiE4 11030 28.55 27.74
132 Spets Marina 1973 20839 Falken 11014 32.57 0 21.66 27.48
132 Lundén Kati 1974 34722 MaMa 11002 32.75 0 28.28 11006 17.05 27.48
134 Torrkulla Päivi 1972 229 Femman 11017 30.75 0 28.13 11014 16.41 26.50
135 Sinnelä Terhi 1976 12112 SuSi 20323 27.13 26.35
136 Mikkonen Susanna 1972 90482 KemijU 11009 32.96 11127 24.06 11126 16.13 25.74
137 Kuosmanen Anu 1974 24868 KaSu 0 26.08 11041 24.05 11040 21.12 25.08
138 Mattsson Riikka 1972 91448 TarpSu 11034 25.78 25.04
139 Rantala-Sorsa Eija 1976 91559 MuurVi 20323 25.35 24.62
140 Hannunen Miia 1973 37632 S-2000 11045 25.83 11044 20.51 0 19.99 23.34
141 Nokka Katja 1973 34757 Rasti88 0 25.74 20323 19.51 22.93
142 Salo Mervi 1976 1308 PunKu 11006 22.59 0 18.00 20.58
143 Prusila Katri 1973 37566 AuVa 0 20.25 20323 18.59 20323 18.59 20.22
144 Halonen Katja 1975 18192 SäynSa 11040 19.32 0 15.90 17.85
145 Granroth Tanja 1975 39433 AngA 20323 22.24 0 12.87 17.80
Katso CSV Palaa