FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen loppuranki 2020 D20
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Nurminen Inka 2000 972 JRV 24659 89.42 23646 89.26 23644 87.65 25148 87.64 90.00
2 Silvennoinen Siiri 2000 33007 KR 23646 92.50 24605 90.23 25174 86.93 23875 83.42 89.77
3 Karjalainen Mikaela 2001 37881 JRV 23800 88.57 25241 88.57 25174 86.07 24659 82.64 87.93
4 Taulavuori Venla 2000 29856 AlatPi 23646 86.25 23794 86.06 25241 84.59 25148 84.14 86.71
5 Pitkänen Hilla 2001 35483 JRV 23646 85.59 23644 83.49 25174 83.23 25148 81.90 84.97
6 Haapala Ida 2001 6978 EsSu 23875 88.21 23646 83.00 23644 80.78 25174 80.17 84.45
7 Määttänen Maria 2001 39710 EsSu 25241 84.04 24605 82.15 23644 82.09 24659 80.27 83.53
8 Väätäjä Milja 2001 36311 PR 23646 83.80 25241 81.50 25148 79.64 24605 79.55 82.49
9 Laaksoviita Veera 2001 94320 KR 25241 85.15 24659 83.66 23875 77.60 23800 73.07 81.22
9 Taipale Anniina 2001 95200 LS-37 23800 82.08 24659 81.17 25241 80.80 25148 75.43 81.22
11 Eerola Lotta 2000 29085 TP 24605 80.20 0 79.03 24659 78.85 25241 78.24 80.42
12 Turakainen Venla 2000 37389 HS 23794 81.65 25241 78.24 0 77.22 23800 74.76 79.29
13 Klemettinen Kaisa 2000 27743 S-JKL 25148 76.48 0 76.17 24605 75.57 25241 75.14 77.13
14 Ovaska Jenni 2000 12764 VeVe 23794 77.57 25241 72.06 23646 71.66 24602 71.06 74.33
15 Kukonlehto Hilda 2000 28144 KangSK 25174 75.40 24605 72.75 25148 71.65 23646 70.13 73.71
16 Virtanen Heta 2001 37700 HlS 23800 78.07 25241 73.59 24659 70.21 25148 66.77 73.38
17 Senn Siana 2001 40353 EsSu 24602 81.81 73.21
18 Luoma Oona 2001 36442 TP 24659 77.46 23800 76.35 25241 70.81 24714 60.44 72.48
19 Jussila Ida 2001 20741 TP 23794 71.06 25241 70.01 23800 69.24 23875 66.26 70.31
20 Lindgren Hanna 2001 37400 Femman 23794 75.82 23646 71.12 25241 65.09 23800 62.73 69.85
21 Kiiskinen Elisa 2001 109164 SoJy 23794 73.11 25241 70.01 23646 66.60 23800 64.92 69.82
22 Nygård Mette 2000 39239 S-JKL 25241 73.11 23646 68.64 0 66.24 23644 63.78 69.09
23 Pellonperä Sofia 2000 6747 EsSu 23800 72.47 0 65.15 25241 64.66 24605 61.90 67.16
24 Virtala Jenny 2000 7966 PIF 23794 68.29 25241 66.07 24659 63.09 25174 60.85 65.67
25 Biskop Greta 2000 36503 KoS 25241 67.90 23800 66.67 24645 60.87 24596 58.00 64.43
26 Haikonen Sanni 2001 32801 UlvUra 23800 66.29 25241 64.24 23644 60.75 25150 59.65 63.79
27 Rantala Aino 2001 26995 OH 24659 71.65 23875 59.45 23644 58.61 23646 57.83 62.94
28 Sainio Linda 2001 25720 KangSK 24659 66.51 23800 60.63 25241 60.38 23794 58.16 62.46
29 Ruoti Miina 2000 24659 VeVe 25241 60.83 0 59.42 23794 58.98 24659 58.32 60.40
30 Koistinen Milla 2001 104705 HyRa 25241 66.57 23800 58.67 24596 56.38 25106 54.46 60.02
31 Goman Anna 2001 37165 Pohjant 23794 68.92 0 58.76 23875 53.31 58.90
32 Saalo Saara 2000 29313 SKUusi 24714 65.83 0 59.46 58.62
33 Niva Heini 2001 32752 Pohjant 23794 64.20 25174 58.64 0 54.51 23644 51.16 58.10
34 Simola Rosa 2001 91737 Koovee 24659 59.72 25241 58.67 23800 56.36 0 50.44 57.25
35 Torrkulla Matilda 2000 34655 Femman 0 62.61 24645 56.54 24635 53.81 56.28
36 Sankelo Lotta 2000 635 Pohjant 23794 60.59 23644 53.98 0 52.68 23646 50.05 55.24
37 Vuori Jenny 2001 36476 TuS 23800 77.53 23875 57.44 0 31.31 54.11
38 Kuusisto Idaliina 2001 11840 Koovee 23800 56.82 25241 54.79 25174 47.14 0 45.73 51.99
39 Järventausta Ennimaria 2001 35859 KyRa 25241 57.69 23800 57.58 0 45.76 23646 40.76 51.31
40 Isoniemi Sandra 2001 36352 Trian 25241 57.31 23800 51.47 24828 46.39 24827 44.84 50.85
41 Ruokola Anna 2001 34346 RaJu 25106 51.91 25174 50.85 23794 47.58 0 46.95 50.16
42 Saarinen Anu 2000 33134 Rasti88 23800 60.08 25241 59.01 0 41.24 25046 36.57 50.05
43 Hyörtti Maria 2002 108427 RaLu 25046 54.11 0 51.04 49.19
44 Venetjoki Venla 2001 35546 KoS 24755 49.95 0 49.63 24596 48.80 25106 44.00 48.91
45 Laitinen Emilia 2001 13351 VeVe 23800 55.31 25241 51.54 23644 43.03 23646 42.29 48.85
46 Aho Marika 2000 37515 S-JKL 25241 55.52 23800 53.25 25174 44.81 0 32.61 47.34
47 Mäkinen Tuuli 2001 26713 UlvUra 0 50.29 25093 47.46 45.72
48 Kiljunen Emmi 2002 36627 LS-37 0 49.50 24640 47.29 45.28
49 Päkkilä Suvi 2000 99682 HaHe 25241 47.00 23800 46.64 25149 43.37 0 39.61 44.90
50 Nordgren Sofia 2001 38138 Trian 25241 53.73 23800 48.67 0 33.96 44.37
51 Kantanen Raisa 2000 30670 JoKu 0 49.69 23646 45.79 23644 41.22 24938 37.79 44.36
52 Suntioinen Elli 2001 37232 EsSu 25149 48.16 0 47.68 25093 41.28 25174 34.91 43.74
53 Korhonen Essi 2000 27938 SKVuoksi 23794 54.55 24867 44.41 25245 42.81 0 28.82 43.37
54 Tarkkanen Annika 2001 28711 UlvUra 23644 44.48 0 42.41 25046 38.96 25174 38.89 41.88
55 Keränen Saimi 2001 112021 RasHy 25133 42.18 0 38.93 37.94
56 Nurmo Katariina 2000 939 PunKu 23644 44.86 24755 37.94 23646 37.61 0 28.46 37.85
57 Kuusela Aino 2000 91465 LS-37 0 41.64 24827 38.77 24828 33.87 37.20
58 Kamila Minerva 2000 35292 SuJu 24596 42.35 25106 41.15 0 30.10 36.98
59 Peltonen Riikka 2000 27626 KS 23875 42.55 0 39.87 25245 31.10 36.95
60 Mäntylä Anni 2000 96014 HS 24755 40.88 0 39.03 24640 33.15 36.78
61 Ojala Jutta 2000 24648 VeVe 0 39.35 25245 33.21 33.95
62 Korte Camilla 2000 13828 RaLu 25150 40.00 24714 38.16 25046 33.87 25053 16.93 32.79
63 Varjola Mette 2005 39396 Koovee 24659 30.53 0 29.27 27.98
64 Yliaho Iiris 2004 102728 Koovee 24659 27.65 0 27.37 25.74
65 Varjola Lotta 2003 35880 Koovee 0 28.33 24659 25.35 25.11
66 Pajula Siiri 2004 91651 KangSK 0 27.09 24659 23.49 23.66
Katso CSV Palaa