FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Hiihtosuunnistuksen SM-pitkä 2019 D17
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Hoskari Maria 2002 8393 RasKe 23913 75.37 24379 72.05 23561 71.02 75.00
2 Kärnä Nina 2002 95066 SonPa 23913 70.80 23560 70.71 23561 69.57 72.48
3 Peltonen Liisa 2002 27723 KS 23913 71.94 0 68.97 23561 68.67 71.96
4 Pesu Vilma 2003 35798 PirHi 24380 69.12 23913 68.56 23561 67.86 70.57
5 Niemi Tiina 2002 32397 RasKe 23913 69.09 0 61.40 23560 61.02 65.76
6 Kuokka Iida-Liisa 2002 104025 IisVi 23913 65.88 24380 62.82 0 62.65 65.70
7 Ekström Lotte-Line 2004 37913 MSParma 24380 72.00 0 60.66 65.60
8 Ojanaho Ansa-Lotta 2003 12818 OH 23560 65.05 23561 63.71 23913 61.51 65.33
9 Holopainen Oili 2003 36560 S-2000 24379 63.65 23561 60.86 23913 60.53 63.54
10 Kiljunen Emmi 2002 36627 LS-37 23913 63.11 24379 61.49 24129 59.01 63.04
11 Viippola Venla 2003 36432 S-2000 23561 59.23 23560 55.75 0 55.67 58.60
11 Viitasaari Liina 2003 91149 KoS 23913 63.58 24379 55.39 23561 51.69 58.60
13 Linnainmaa Katja 2003 92644 VaHa 24130 59.44 24380 58.01 24129 53.11 58.56
14 Tuomala Miina-Maria 2002 24775 S-JKL 23913 56.56 23561 55.82 23560 54.19 57.19
15 Ruutiainen Helmi 2003 99792 LS-37 24395 55.93 23561 54.29 24379 53.53 56.22
16 Nurminen Kaarina 2002 21964 TP 24129 56.64 0 56.07 55.73
17 Nurmilaukas Iiris 2002 39068 LuuRa 23913 54.07 24129 50.89 24395 47.39 52.31
18 Niskanen Sofia 2002 112921 SonPa 24379 54.04 24380 52.04 23913 45.61 52.08
19 Vallema Henrika 2003 13454 VeVe 0 50.63 24379 49.00 23913 48.89 51.00
20 Konstari Elena 2002 91260 JRV 24130 55.30 23913 54.97 0 35.69 50.12
21 Kankainen Venla 2002 38808 SoJy 23913 58.49 0 47.91 24429 37.83 49.53
22 Oikarinen Anni 2003 111344 S-2000 24446 48.54 24379 48.21 23561 47.27 49.44
23 Melender Emilia 2003 36983 RaJu 23561 48.89 23560 45.32 23913 43.80 47.38
24 Koskela Iina 2003 112831 VetU 24380 48.49 24379 46.28 46.86
25 Kangasaho Aino 2002 13773 HS 23560 47.04 0 44.63 23913 44.28 46.68
26 Joensivu Inka 2002 715 VaHa 23560 47.43 0 45.14 23561 42.25 46.29
27 Pääkkönen Nea 2002 99739 KuPe 0 47.33 24380 44.24 24446 43.17 46.26
28 Hyyppä Milja 2002 29231 KoS 23560 46.15 23561 42.65 0 40.57 44.42
29 Gretschel Liisa 2003 39046 KaSu 23561 45.40 23560 43.02 24379 38.19 43.47
30 Mattinen Lotta 2002 29427 JoKu 23913 46.01 24129 42.45 0 37.85 43.37
31 Heikkinen Ida 2003 13304 VeVe 23913 46.73 0 39.99 24396 36.68 42.38
32 Soikkeli Sofia 2002 34262 EsSu 23913 48.28 24130 37.78 0 36.46 42.07
33 Asklöf Aino 2002 354 Lynx 24395 43.62 24396 40.38 24397 33.58 40.37
34 Hansén Amanda 2002 34743 Botnia 0 41.33 24416 39.62 40.02
35 Taulavuori Anni 2003 33055 AlatPi 0 39.19 24446 39.15 38.73
36 Koskinen Adveliina 2003 10685 KyRa 24129 38.82 0 38.63 38.29
37 Rannila Venla 2003 92056 VetU 23560 42.41 24100 33.44 24416 33.31 37.48
38 Peltola Eeva 2003 34304 LapVi 23561 39.66 23560 39.30 24429 26.66 36.26
39 Neuvonen Venla 2003 36677 LuuRa 23913 37.14 35.20
40 Juntunen Marikki 2003 39460 KR 23913 36.07 0 32.35 24100 31.74 34.39
41 Kontio Katri 2003 21625 KangSK 24130 35.02 24255 33.01 24129 30.45 33.81
42 Pukki Riikka 2003 10526 LuuRa 23913 35.16 33.32
43 Laurén Jill 2002 39523 PIF 24129 34.76 32.94
44 Lounela Amanda 2002 103942 TuS 24129 37.59 0 27.19 32.03
45 Myrskog Rosa 2003 90780 Kronan 24416 34.68 0 32.92 24429 24.78 31.72
46 Haunia Heta 2002 92671 RasKe 24429 32.90 31.18
47 Karttunen Lilia 2003 98969 LS-37 24129 31.33 29.69
48 Torrkulla Henna 2003 39281 Femman 24416 30.53 28.93
49 Hietala Emmi 2003 91484 LapVi 24429 34.03 0 24.35 28.86
50 Laitimo Maija 2003 90991 JoKu 24395 29.21 24396 24.45 24397 23.83 26.61
51 Hahn Olivia 2003 39311 Solf 24416 22.62 21.44
Katso CSV Palaa