FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Väliranki maasto 2021 H55
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Yliluikki Matti 1965 5681 SuSi 25559 67.34 25009 60.78 25086 60.78 65.00
2 Donner Jan 1966 25194 OK77 25009 62.45 23789 61.13 25559 60.18 63.24
3 Pyymäki Leo 1963 27970 EsSu 25559 65.79 25024 61.91 25050 54.66 62.75
4 Koskinen Juha 1963 14444 VaajTe 23789 60.33 25559 59.50 25126 58.50 61.36
5 Jaakkola Jari 1966 18328 MaMa 25559 61.07 25024 57.87 23789 57.67 60.77
6 Enroth Vesa 1966 22158 TarpSu 25559 57.53 23789 55.80 25138 54.02 57.59
7 Korhonen Jussi 1966 21302 HlS 25559 58.87 25204 54.35 24989 52.66 57.07
8 Hintsanen Harri 1964 107263 IHR 25073 54.57 25126 54.35 25559 54.15 56.11
9 Peltola Ilkka 1962 25121 IHR 25559 55.47 25313 54.11 0 53.48 56.10
10 Reiman Jarmo 1965 8418 AngA 25559 56.18 0 53.52 25138 53.08 56.01
11 Kotro Petri 1964 16105 KaaRa 25232 55.70 25109 53.50 25231 52.95 55.79
12 Valkonen Pasi 1962 5929 IHR 25180 55.51 23789 54.11 25559 52.51 55.78
13 Partanen Juha 1964 16847 RasHy 25180 56.13 23789 53.77 25291 51.99 55.70
14 Kiljunen Pekka 1963 10798 AnttU 0 55.85 25559 52.10 24989 51.72 54.94
15 Oksanen Teijo 1964 3818 HS 23789 55.06 25559 54.64 25304 48.39 54.40
16 Noponen Pekka 1963 34448 S-JKL 0 53.40 25291 52.56 25232 51.49 54.17
17 Laaksonen Petri 1965 134 UNO 25559 53.41 25086 52.68 25032 50.78 53.98
18 Itkonen Raimo 1963 6800 S-JKL 25024 52.90 25073 52.23 0 50.07 53.40
19 Östergård Patric 1965 11001 Trian 25009 51.35 25138 51.24 23789 50.99 52.84
20 Huostila Markku 1964 21283 LamSä 23789 51.75 25042 51.60 25041 49.70 52.66
21 Jäppinen Jyrki 1966 8035 OK77 0 55.30 25042 55.22 25126 41.81 52.41
22 Inkeri Pekka 1963 21640 ORa 0 54.54 25231 50.94 52.26
23 Kuusinen Mikko 1962 6337 Lynx 25231 52.40 23789 50.24 25138 48.89 52.14
24 Tuomisto Juha 1962 19546 VaaSu 25236 52.14 25115 49.83 0 49.48 52.11
25 Kuoppala Esa 1964 4887 RasKu 25235 51.11 25236 50.06 0 49.47 51.83
26 Huttunen Matti 1966 11991 Pihkan 23789 51.32 25293 49.84 25559 48.53 51.51
27 Tarkkanen Matti 1965 20082 Lynx 25235 52.34 25009 48.87 0 48.45 51.50
28 Kärkkäinen Panu 1962 14868 JRV 23789 50.77 25126 49.10 25007 47.89 50.84
29 Virtanen Markku 1962 14959 LamSä 24989 50.55 25041 49.10 25559 47.95 50.79
30 Ray Tomas 1965 28952 OK77 23789 49.59 25024 48.97 25086 48.43 50.58
31 Nyholm Thomas 1962 20500 Trian 23789 50.16 25559 49.92 25116 46.60 50.47
32 Ketola Petri 1965 17342 PäLuLu 23789 53.34 25138 48.04 25559 45.22 50.45
33 Borgenström Jussi 1965 4060 HyRa 25313 50.64 24989 48.12 25138 46.79 50.08
34 Virta Marko 1966 21549 TuS 25086 49.04 25009 48.26 25024 47.22 49.72
35 Harju Juha-Pekka 1962 18256 TP 25055 49.48 25313 48.60 25345 45.94 49.56
36 Natunen Timo 1963 6597 SaSu 25109 48.93 25310 47.61 0 47.41 49.53
37 Sippola Asko 1962 7418 KuortKu 25236 50.59 25235 49.24 49.46
38 Haajanen Leif 1964 11496 Raseborg 0 49.31 25559 47.26 25073 46.88 49.36
39 Ojalainen Jorma 1966 94039 SKVuoksi 25086 50.97 25231 47.74 23789 44.60 49.31
40 Savilahti Petri 1966 12858 Lynx 25180 48.18 23789 48.16 24989 46.72 49.23
41 Rahkola Mika 1964 6865 OH 25518 50.67 25328 46.25 0 44.99 48.82
42 Mättölä Ali 1964 12184 EsSu 23789 47.37 25086 47.17 25559 46.98 48.69
43 Tiainen Hannu 1966 17121 NiS 25006 48.75 25559 45.67 23789 45.57 48.16
44 Väyrynen Timo 1964 18615 KyS 25231 51.76 25291 44.12 0 43.58 47.98
45 Laasanen Juha 1966 11503 KauWi 25024 47.83 25020 46.54 25055 44.95 47.94
46 Ylä-Oijala Pasi 1965 15115 KeU 0 50.60 25086 44.91 25009 43.79 47.93
47 Hakulinen Pekka 1964 32352 EsSu 25204 48.40 25042 45.05 25086 44.05 47.31
48 Tuomala Jyrki 1965 13059 S-JKL 25116 47.95 25006 44.89 0 44.53 47.27
49 Koskela Heikki 1963 14030 RaJu 25236 47.73 25055 45.44 25006 43.90 47.16
50 Mäkinen Seppo 1963 22389 HyRa 25293 51.29 0 43.75 47.09
51 Thitz Eero 1965 104004 SaSu 25007 46.11 23789 45.33 25109 44.04 46.62
52 Helminen Hannu 1963 7740 JRV 25126 48.44 0 45.63 46.61
53 Ilmonen Matti 1966 25249 JRV 25126 46.89 25072 45.41 0 42.78 46.48
54 Lintunen Petteri 1966 908 SiiRa 25180 51.16 25291 43.01 25138 40.81 46.44
55 Hirvensalo Jorma 1962 20236 SaPu 0 46.53 23789 45.75 25236 41.93 46.17
56 Ranta Olli 1964 104526 PäLuLu 25020 44.93 0 44.78 25204 44.27 46.10
57 Mattinen Reijo 1963 166 JoKu 0 47.03 25052 44.02 25109 41.76 45.70
58 Granqvist Jari 1966 117407 Hiisi 25024 44.58 25406 44.06 25293 42.58 45.15
59 Heiskanen Hannu 1961 17892 SonPa 0 48.01 25322 42.30 44.75
60 Heinämäki Mikko 1961 9015 TP 25313 47.08 44.71
61 Ojanen Tuomas 1966 27931 HS 25029 43.92 0 43.62 23789 42.37 44.70
62 Kallio Jukka 1961 4867 TP 0 47.46 25313 42.54 44.59
63 Kemppainen Vesa 1964 664 Iisu 25518 43.42 25289 43.11 0 42.99 44.56
64 Kiljunen Juha 1966 12900 LS-37 25009 44.43 0 44.34 25304 39.58 44.16
65 Kujala Tapio 1964 24492 RaJu 25235 46.43 0 44.04 25236 37.56 44.05
66 Korhonen Teemu 1966 6628 SKVuoksi 25042 46.05 25041 44.38 0 36.66 43.73
67 Ekström Thomas 1966 12180 MSParma 23789 46.93 0 42.57 25559 37.20 43.59
68 Joutsensaari Jorma 1966 37567 KuoSu 23789 44.37 25109 41.16 25310 40.67 43.43
69 Koistinen Pasi 1965 7666 NaTe 25231 44.87 25072 44.70 25232 35.52 43.04
70 Niinimäki Risto 1963 7463 Pihkan 0 43.08 23789 41.95 25020 39.92 42.99
71 Koivisto Ari-Pekka 1964 24370 HS 25086 49.55 25435 37.20 42.98
72 Ruohola Risto 1966 32000 MSParma 25559 43.12 23789 42.26 0 39.30 42.90
73 Laasonen Mauri 1963 27856 TP 25032 42.18 25435 41.56 25291 40.79 42.85
74 Pesola Sakari 1963 1625 RasKe 0 42.87 24989 41.91 25029 39.22 42.66
75 Veijola Seppo 1966 27834 IinYr 25328 43.30 25518 40.92 0 39.60 42.61
76 Holappa Arto 1965 17817 YlikNM 25328 44.79 42.54
77 Rantapelkonen Tuomo 1962 6055 ONMKY 23789 42.71 0 42.60 25518 38.22 42.51
78 Järvensivu Tapio 1963 18024 TuMe 25559 42.49 23789 40.83 0 39.67 42.32
79 Jylhä Jouko 1966 13077 EsSu 25280 47.28 0 37.04 41.77
80 Oksanen Jukka 1966 33504 RasKa 23789 41.94 25055 41.55 25559 37.73 41.70
81 Kaija Esko 1965 112526 RaVa 24989 43.08 0 41.02 25559 35.89 41.29
82 Matilainen Kari 1966 3945 HS 25293 41.51 0 40.49 25086 37.72 41.20
83 Kopra Jyrki 1965 3061 TurSa 25020 41.57 25086 39.32 25138 38.61 41.11
84 Linnainmaa Pekka 1965 22161 PäLuLu 25345 40.43 25116 40.17 24989 38.75 41.06
85 Stenlund Tom 1964 19407 Brahe 0 41.74 25383 40.74 25009 36.69 41.00
86 Stenlund Dan 1962 19406 Brahe 0 44.60 25252 38.07 40.96
87 Kettunen Juha 1964 8600 SaSu 25109 43.23 0 39.14 40.80
88 Uotila Marko 1966 26827 KS 0 41.25 25304 41.02 40.75
89 Mäki Kari 1965 1472 JRV 0 41.74 25126 39.72 40.36
90 Numminen Hannu 1964 191 EsAk 25559 41.06 25086 38.48 0 37.59 40.31
91 Konttajärvi Seppo 1964 35316 VePo 0 42.40 25518 39.58 25328 34.79 40.17
92 Forsberg Matti 1965 5528 SäynSa 25109 40.72 0 38.99 25291 36.66 40.04
93 Frilander Heikki 1962 24767 Trian 25086 40.38 25009 37.80 25024 37.79 39.91
94 Ojalainen Kari 1963 94214 SKVuoksi 25231 41.43 25072 37.36 25109 36.68 39.73
95 Sikkinen Kari 1966 102651 KangSK 25559 39.71 25204 38.05 25115 37.21 39.56
96 Nyman Jörgen 1966 26104 Raseborg 25024 41.62 39.52
97 Kuuluvainen Juha 1965 8765 EsSu 0 39.69 25086 38.80 25020 35.96 39.38
98 Väänänen Urpo 1964 2468 KR 25073 42.01 25041 39.60 0 32.75 39.35
99 Väisänen Juha 1962 28288 MU 25280 40.97 25042 38.32 25041 34.96 39.31
100 Itkonen Arto 1964 403 TuS 25345 38.29 24989 38.24 0 37.10 39.10
101 Vantaala Jouni 1963 35456 LamSä 25313 44.41 0 38.71 24989 30.26 39.01
102 Joutsensaari Jarmo 1966 25318 KangSK 23789 43.40 25559 36.23 0 33.52 38.94
103 Nurminen Juha 1963 5349 HyRa 25020 38.30 25280 37.98 25041 36.77 38.89
104 Köyvönen Kimmo 1964 13031 MaMa 23789 39.48 25559 37.44 25024 35.94 38.83
105 Härkönen Antti 1963 9765 PudU 25235 40.41 25322 36.65 25236 35.42 38.70
106 Villanen Stefan 1966 101104 KSF 25020 40.21 25138 37.84 25001 33.93 38.53
107 Salonen Timo 1962 22766 VaHa 25009 41.23 23789 39.28 25559 31.30 38.47
108 Virtala Markku 1962 24608 PIF 25041 39.13 25032 36.30 25126 36.23 38.42
109 Niiranen Ari 1963 14661 KR 25291 39.65 0 37.09 25109 34.78 38.37
110 Suominen Jukka 1965 5724 LaJy 25435 40.25 23789 40.14 0 30.94 38.31
111 Pihala Mika 1966 5568 RaLu 0 40.58 25406 36.58 25032 34.02 38.25
112 Peltonen Timo 1962 1820 SonPa 25180 40.27 25109 36.22 0 33.92 37.99
113 Pietilä Hannu 1963 24861 KaSu 0 39.66 25310 36.48 37.73
114 Kilpinen Mika 1963 30280 KyS 25073 44.65 25052 37.39 0 27.43 37.67
115 Penttinen Tapani 1962 91449 Navi 25073 37.49 25004 36.46 25180 35.39 37.63
116 Heikkinen Jussi 1966 21314 EsSu 25559 39.07 25009 36.14 0 34.05 37.59
116 Mutka Jouni 1965 2715 S-JKL 25007 37.27 25559 36.44 25006 35.54 37.59
118 Savikko Olli 1964 16552 TarpSu 25115 41.89 25138 33.92 37.55
119 Simosas Ove 1964 11487 Trian 25073 43.20 0 33.64 25055 32.05 37.47
120 Hyyryläinen Pasi 1964 97221 EsAk 25086 37.35 25041 35.85 0 35.59 37.43
121 Karjalainen Jussi 1965 29996 KangSK 25055 40.03 25115 34.91 25116 33.60 37.35
122 Alahäivälä Tapani 1965 8273 PudU 25518 45.82 25290 32.26 25328 29.53 37.03
123 Saarivaara Jyrki 1962 118 VaajTe 25126 38.97 37.01
124 Lahtinen Jari 1963 25309 IHR 25231 37.08 24989 35.53 25024 34.82 36.96
125 Eskelinen Jussi 1966 264 RaKaS 25291 38.55 25052 35.65 0 33.09 36.91
126 Heikkinen Arto 1964 116040 HS 25293 36.73 25021 36.62 25009 33.85 36.88
127 Metsälä Risto 1962 18530 IkNV 25050 37.66 25345 36.64 36.81
128 Karling Harri 1964 22580 Pihkan 25293 38.00 25009 36.44 25086 32.40 36.76
129 Kimpi Mikko 1965 4391 HS 25009 37.23 25293 34.61 25021 34.49 36.58
130 Kaasalainen Matti 1962 100968 HS 25024 38.65 25020 35.56 25293 31.99 36.54
131 Kalliokoski Arto 1962 20699 PerhKi 25109 35.67 25331 35.56 0 34.93 36.53
132 Vidqvist Jouni 1966 13267 TuMe 25322 38.82 0 34.25 36.20
133 Jylhä Taisto 1965 9908 LohtVe 25191 38.72 25011 34.18 36.12
134 Latvala Juha 1965 12016 JSRasti 25331 41.51 0 31.10 35.98
135 Kellokumpu Seppo 1966 34758 KaSu 25322 37.88 25126 34.83 0 31.85 35.97
136 Nummela Arto 1962 35927 MU 25086 35.80 25029 34.63 0 33.99 35.93
137 Frenckell von Wilhelm 1962 34151 OK77 25024 37.50 35.61
138 Ritakallio Timo 1962 6962 Lynx 25559 36.86 23789 33.86 25041 32.30 35.45
139 Liukkonen Jari 1962 7270 IHR 25231 38.21 25232 34.79 0 29.78 35.36
140 Ståhlström Janne 1965 8416 UNO 25024 37.17 25086 35.51 0 29.39 35.12
141 Ovaska Heikki 1963 13568 LuuRa 25231 35.98 25232 33.14 25109 32.82 35.08
142 Koskivirta Eero 1963 4171 EKSu 25231 35.12 0 33.27 25073 32.59 34.75
143 Huotari Arto 1962 113851 KuPe 0 44.56 25322 25.52 34.72
144 Lönnfeldt Erik 1964 10906 OK77 25041 34.54 25042 34.34 0 31.54 34.55
145 Launis Kasperi 1965 30481 Raus 25086 33.60 0 33.37 25559 33.27 34.49
146 Nietosjärvi Tommi 1965 461 Pihkan 0 35.71 25020 32.40 25021 32.00 34.45
147 Pirtilä Timo 1966 13630 EKSu 25304 34.70 25052 34.14 0 31.22 34.43
148 Lassila Antti 1964 32554 KuortKu 25235 37.16 25236 32.06 0 30.47 34.30
149 Seppälä Lasse 1963 7220 HiKi 25204 36.63 0 32.49 34.25
150 Huuhka Jouko 1964 23837 KanSu 25406 35.82 34.01
151 Salmia Teppo 1966 41521 TarpSu 25345 35.88 25055 31.51 0 31.39 33.99
152 Ratia Tuomo 1966 31889 SuSi 25024 39.00 25009 35.42 0 24.32 33.98
153 Laine Kimmo 1962 5695 KyS 25280 36.91 25052 31.73 25041 30.00 33.94
154 Tallgren Janne 1963 117808 JäPa 25280 35.65 33.86
155 Hiukka Petri 1966 24275 Rasti88 25435 35.09 25032 33.08 33.77
156 Höstman Stefan 1966 20725 Malax 25011 35.34 33.56
157 Pyykkö Juhani 1964 102097 KaRa 0 35.75 25020 33.66 25024 27.92 33.49
158 Lehtinen Tapio 1965 14249 PieHi 25252 34.26 25191 32.75 0 30.29 33.48
159 Pietikäinen Timo 1966 15806 Pihkan 0 34.33 25009 31.71 24989 30.93 33.36
160 Saatsi Asko 1962 6040 NurmSe 0 41.59 25310 25.62 33.31
161 Furubacka Per-Åke 1964 101776 Botnia 25235 35.58 23789 34.56 25236 26.20 33.15
162 Kuokkanen Ismo 1963 39819 TuS 25009 35.77 25435 31.54 0 28.55 32.98
163 Hakala Eero 1964 24594 Femman 25236 33.60 0 32.13 25235 30.04 32.95
164 Ijas Markku 1964 18571 HyRa 25009 31.96 25041 31.91 25138 31.76 32.91
164 Lindahl Anders 1966 20510 Trian 25024 33.29 0 32.96 25009 29.40 32.91
166 Muhonen Arto 1962 27011 KR 0 36.60 25032 31.31 25291 26.78 32.58
167 Hakuli Kari 1965 533 KeU 23789 32.33 25293 31.79 25073 30.48 32.56
168 Luodonpää Risto 1963 371 AlatPi 25000 36.08 25518 31.62 0 26.74 32.49
169 Jussila Jorma 1965 3255 JRV 25559 34.01 32.30
170 Viitanen Reijo 1965 22753 RaN 0 35.63 25055 29.28 32.15
171 Ylitalo Matti 1964 13779 LoJa 25204 33.61 0 31.19 32.10
172 Jokinen Pekka 1965 32193 PäLuLu 0 33.80 25116 30.80 32.01
173 Nieminen Ari 1966 33909 JoS 25279 31.96 25109 31.68 0 28.99 31.88
174 Lahtinen Jari 1963 860 RaVi 25009 34.42 25020 29.72 31.78
175 Wiklund Torbjörn 1964 2561 Falken 0 36.20 25011 27.75 31.68
176 Kauppinen Vesa 1966 103393 SonPa 25310 35.52 0 27.81 31.38
177 Harju Kai 1962 7447 KannUra 25126 37.65 0 25.49 31.29
178 Valtonen Teppo 1966 3065 HlT 25204 32.68 31.04
179 Lyyluoma Pasi 1965 2307 TeuRi 25235 34.11 25383 30.50 0 25.38 30.97
180 Huhtanen Ossi 1963 24388 TP 25042 32.56 0 28.75 25041 28.25 30.81
181 Kulmala Mika 1966 6266 RR 25041 34.24 0 27.85 30.76
182 Haavisto Marko 1964 116364 KuoSu 25291 34.80 0 27.88 25279 25.81 30.45
183 Rantala Antti 1964 27325 Pihkan 25293 33.56 25020 28.48 0 25.75 30.20
184 Salonen Mika 1965 117639 KuoSu 25180 31.42 25310 28.88 0 27.33 30.15
185 Minkkinen Ismo 1964 12716 RR 25042 29.62 25041 28.54 25280 28.43 29.79
186 Hämynen Petri 1966 10257 ÄäSa 25007 32.03 0 27.97 29.73
187 Westerholm Jouni 1963 117517 Trian 25024 30.70 25086 30.44 25009 24.76 29.55
188 Åbacka Stefan 1961 20567 Kronan 25011 31.03 29.47
188 Arvola Raimo 1966 35672 Koovee 25345 31.03 29.47
190 Backman Kari 1966 27833 IinYr 25328 30.76 0 27.57 25289 26.75 29.27
191 Tuomi Pertti 1963 1171 AskU 25041 33.56 25029 25.44 29.23
192 Koivisto Timo 1964 112668 KoKV 0 31.34 25559 30.51 23789 22.14 28.90
193 Antikainen Jarmo 1963 31174 MU 0 30.54 25280 27.37 25293 25.81 28.81
194 Koivumäki Kari 1962 25117 KoS 25236 28.91 0 28.10 25011 25.99 28.56
195 Nygård Peter 1962 19901 Femman 25236 30.00 28.49
196 Vilppola Arto 1962 26319 AlatPi 0 29.60 25289 27.30 25290 25.04 28.20
197 Nurminen Juha 1964 240 KajKu 25322 30.90 0 25.53 25310 25.23 28.10
198 Tolonen Petri 1962 10090 HS 25024 32.41 25138 24.11 28.00
199 Väisänen Jari 1965 5514 KR 25291 30.83 0 24.95 27.63
200 Sorri Pertti 1964 14566 RaHa 25293 28.65 27.21
201 Holm Mikael 1963 15683 Minken 25383 33.37 25011 21.44 27.16
202 Katajamäki Reima 1963 12259 SuJu 25007 28.42 26.99
203 Haunia Heikki 1966 99495 HSU 0 31.05 25406 24.49 25115 22.55 26.87
204 Kirkkomäki Jarmo 1962 30992 KauWi 25235 31.73 0 22.29 26.77
205 Rokka Timo 1966 16232 LHR 25055 26.92 25086 25.57 25559 25.08 26.69
206 Karjalainen Heikki 1963 6745 Raus 25116 27.86 25052 25.31 25313 24.28 26.65
207 Järvinen Seppo 1963 13742 SaPu 25116 26.93 25345 25.33 25115 24.47 26.40
208 Henriksson Matti 1964 26427 HS 25086 26.76 25138 26.00 25109 23.05 26.08
209 Kankkunen Matti 1966 5475 SonPa 0 28.55 25322 26.22 25310 20.17 25.79
210 Kaskilahti Hannu 1962 102414 ViiSu 25042 28.56 0 23.10 25.60
211 Ronkainen Timo 1964 33758 KoS 0 27.36 25011 23.59 25.25
212 Skog Jouko 1966 27250 Koovee 25345 26.71 25024 24.11 25.18
213 Lamminaho Hannu 1964 108918 S-2000 25290 28.11 25289 23.81 0 20.51 24.92
214 Myllys Jussi 1965 4790 ORa 0 26.92 25231 25.04 25189 19.75 24.67
215 Hietanen Ari 1964 24048 KuUS 25052 26.29 25072 25.60 25304 18.87 24.35
216 Mikkola Sakari 1964 4268 HS 25009 25.14 0 23.55 24.12
217 Kilpi Ari 1963 677 IkNV 25050 25.21 23.94
218 Strandberg Leif 1966 4348 Malax 0 24.75 25383 21.58 22.95
219 Härkönen Antti 1965 39220 TP 25291 23.65 22.46
220 Piironen Timo 1966 98087 MSParma 23789 23.57 22.38
221 Aaltonen Jukka 1965 39259 HlS 25204 23.28 0 21.47 22.17
222 Hyväri Mikko 1965 101428 HS 25024 23.20 25109 22.45 0 18.35 22.02
223 Juntunen Reijo 1963 31090 IinYr 25328 22.26 21.14
224 Palomäki Eero 1958 2157 Femman 0 26.50 25252 14.98 20.55
225 Sirviö Petri 1962 118902 VePo 25001 21.00 25000 19.06 19.85
226 Rantala Pekka 1965 39763 SuSe 25115 27.24 25055 21.76 0 8.58 19.81
227 Huhtala Ismo 1963 15724 YlKi 0 19.52 25435 17.53 25032 14.24 17.65
228 Honkanen Jarmo 1962 97248 LieRa 0 18.32 25279 17.63 25291 14.22 17.26
229 Saarhelo Kai 1962 98650 Lynx 25293 11.73 25041 11.08 11.30
Katso CSV Palaa