FIN GB SWE
Login to IRMA
Suunnistuksen loppuranki 2015 H75
Place Name Year of birth Licence Club Comp 1 Points 1 Comp 2 Points 2 Comp 3 Points 3 Comp 4 Points 4 Comp 5 Points 5 Points
1 Tuominen Niilo 1938 30286 R-P 21682 47.10 22118 45.04 22156 44.91 22220 44.70 22064 43.29 45.00
2 Österberg Reino 1940 13322 LeSi 21682 49.67 21693 45.66 22118 44.11 21059 44.00 22085 40.86 44.85
3 Erkkilä Olavi 1939 16500 HlS 20309 48.71 22156 44.54 22119 44.52 21059 42.75 22148 41.93 44.48
4 Nurmi Pekka 1940 7131 RaLu 22610 45.24 22091 44.92 20309 44.43 22222 44.24 22223 43.59 44.47
5 Eilu Kalevi 1940 7023 RaLu 22229 45.20 22223 45.06 22220 44.39 21059 43.61 22100 43.14 44.27
6 Laitinen Raimo 1940 26 HiKi 22221 47.00 21693 44.29 22219 43.18 22156 43.13 22182 42.91 44.09
7 Kuusisto Seppo 1939 7181 RaLu 21059 45.20 22222 43.20 21682 43.15 22112 41.75 22072 40.93 42.83
8 Salmela Kosti 1939 5182 PihtTu 21059 44.86 20183 44.78 22222 41.56 22224 40.78 22195 40.63 42.51
9 Viiri Jyrki 1938 22499 HirvHe 20309 43.19 22222 42.78 22119 41.66 22223 41.58 22181 41.30 42.09
10 Valtonen Teuvo 1939 34462 Hiisi 22220 42.87 22200 42.80 20183 41.92 20309 40.05 22123 38.22 41.16
11 Salo Eero 1939 4456 InkTe 21059 46.28 22131 41.37 22085 39.55 22103 39.26 22121 38.68 41.02
12 Houni Mikko 1937 21424 EE 22148 42.70 22123 41.98 22124 40.38 22144 39.91 21682 39.90 40.96
13 Vänttinen Seppo 1940 22845 EsSu 21059 41.76 21693 40.93 22219 40.61 22223 40.58 22269 40.28 40.82
14 Haaramo Matti 1939 4633 EsSu 22905 44.43 21846 40.56 21682 40.30 20183 39.22 22064 37.52 40.40
15 Tahvanainen Veijo 1938 8823 LS-37 20508 48.58 21682 45.98 21059 41.37 22422 30.13 39.85
16 Wastimo Reijo 1939 14711 Pihkan 20508 41.93 22100 40.64 22072 39.91 22136 38.56 22449 38.02 39.80
17 Salmi Tarmo 1938 17234 JoKu 22219 40.06 22101 39.69 22086 39.50 22745 39.38 22905 39.32 39.58
18 Rantala Heikki 1939 35620 EE 22137 41.32 22394 40.13 22356 39.38 22192 38.71 21059 38.00 39.50
19 Holmström Bengt 1940 3884 KSF 22223 41.20 21682 40.74 22199 39.87 22219 38.44 22222 36.82 39.40
20 Keskinen Matti 1939 5203 TikSu 21682 43.84 22447 40.16 22238 37.76 20309 37.34 22196 37.29 39.27
21 Kittilä Olavi 1938 6519 SalRe 22225 41.17 22226 41.17 22224 39.14 21682 38.66 21346 35.76 39.17
22 Rytkölä Reijo 1940 24769 SV 22269 42.29 20508 39.43 22100 37.45 22136 36.10 22181 35.86 38.22
23 Vapanen Jukka 1939 17229 RasKa 22610 39.00 22229 38.86 21346 38.31 22124 37.65 22226 35.58 37.87
24 Aronen Osmo 1940 9745 RasKa 22219 45.92 22610 36.79 22003 36.03 21682 35.29 21346 34.96 37.79
25 Kuutti Jorma 1939 17102 PertPe 22331 40.68 22905 38.28 22269 37.58 22223 36.07 22200 35.93 37.70
26 Åberg Karl-Erik 1940 11415 EsSu 20309 40.32 21059 38.33 22130 37.58 22219 35.90 22222 35.35 37.49
27 Hietaharju Antti 1937 3341 ÄhtU 22905 42.88 20183 37.75 21682 37.08 22017 36.05 22460 33.45 37.43
28 Juhonsalo Matti 1938 10830 LHR 22064 38.36 22160 37.61 22091 37.24 20508 37.06 22148 36.73 37.39
29 Karnaattu Mauri 1939 26817 KS 20309 42.08 21059 39.91 22065 39.65 22652 32.81 22534 32.20 37.32
30 Nieminen Mauno 1939 35005 ViiSu 20508 41.19 22479 37.87 22238 37.76 22489 34.95 22018 34.18 37.18
31 Joonas Risto 1936 18102 MaMa 22223 39.09 22198 36.46 21682 36.01 22222 35.76 22219 35.03 36.46
32 Setälä Toivo 1938 23469 JäPa 22139 40.75 22066 36.47 20309 36.18 22449 34.98 22182 33.91 36.45
33 Ryyppö Toivo 1936 3101 RaKaS 20309 42.49 22905 41.41 22652 38.42 20183 31.06 20508 28.76 36.42
34 Sukki Martti 1939 28795 LHR 21682 41.04 22160 38.78 22131 34.49 22199 32.97 21846 32.88 36.02
35 Suokas Kyösti 1937 34863 HU-46 22086 41.36 22101 40.47 22223 35.72 22222 31.66 22220 29.58 35.75
36 Jokinen Eino 1936 13360 HyRa 20508 41.64 22101 34.76 22139 33.66 21346 33.46 22200 33.43 35.38
37 Karppinen Pentti 1940 20496 RaVa 21059 42.22 22086 37.20 22269 33.17 22131 31.97 22129 31.54 35.21
38 Nikula Reino 1939 37365 OuTa 21059 40.81 22225 36.22 21346 36.03 22080 31.03 22224 30.37 34.88
39 Paananen Aapo 1937 35919 R-P 22118 36.98 21682 35.02 22905 33.91 22222 33.56 22156 33.20 34.52
40 Kuokkanen Kari 1939 2319 Pihkan 22139 39.18 21059 34.63 21846 33.13 20508 32.75 22072 32.73 34.47
41 Klinga Esa 1939 14998 LS-37 22139 36.98 22221 36.54 22449 34.36 22200 32.01 22101 31.80 34.33
42 Suonpää Pentti 1939 12511 EsAk 22118 36.52 22084 34.20 22136 33.65 22100 33.14 22200 32.84 34.06
43 Saario Pentti 1940 13761 LoJa 22156 36.75 20309 35.37 22119 35.16 22003 31.92 22091 31.01 34.03
44 Koipijärvi Erkki 1937 7707 Eräp 22148 38.37 22193 35.92 22160 32.22 22224 31.92 22194 31.33 33.94
45 Hakala Rauno 1937 21335 EE 22160 35.46 22106 35.36 22200 35.14 22118 32.80 22014 30.19 33.78
46 Kvick Aimo 1940 13655 IHR 22519 37.92 22449 33.46 21059 33.12 22085 33.01 21693 30.98 33.69
47 Jokipelto Seppo 1940 34877 HU-46 21059 37.19 22085 37.15 22086 35.28 20508 33.32 22449 24.78 33.53
48 Kilo Esko 1939 4036 LappRi 22534 38.31 21059 36.75 22110 34.42 22057 32.44 22142 25.57 33.49
49 Nisula Alpo 1936 7759 Eräp 22148 39.22 20183 33.16 21682 32.44 22194 32.23 22394 30.36 33.47
50 Myllymäki Antti 1937 24393 VaaSu 21682 35.78 22224 33.59 22902 32.70 22429 32.38 22196 32.00 33.28
51 Lainema Matti 1939 3 MSParma 22133 38.78 22064 34.79 22119 32.45 22128 31.17 21059 28.42 33.11
52 Rosenqvist Onni 1938 30065 SuosmSa 22610 37.68 22220 32.84 22064 31.79 22200 31.45 22725 31.23 32.99
53 Kumara Pentti 1940 25572 SievSi 22237 35.78 22244 34.24 22238 33.55 22225 31.35 21346 28.99 32.77
54 Haarlaa Rihko 1939 31476 HS 22200 38.32 22072 37.83 22064 30.39 21846 29.79 22084 27.35 32.73
55 Iso-Somppi Ahti 1940 36755 LoJa 22222 37.82 22200 32.30 22219 31.60 22112 31.03 21846 30.83 32.71
56 Gunell Kurt 1940 20851 Falken 22219 33.57 22432 33.55 22222 33.34 22537 32.09 22127 30.91 32.68
57 Hietalahti Aapo 1940 21788 HalTo 22226 34.70 22225 33.91 22017 32.83 22430 32.46 22059 29.16 32.60
58 Ronkainen Väinö 1939 35475 KEV 21346 34.78 22225 34.24 22224 34.22 21059 33.41 22419 26.10 32.54
59 Saario Seppo 1938 307 MSParma 22219 35.26 22131 33.96 22156 32.05 20309 30.98 22065 29.87 32.41
60 Paukku Pekka 1940 7027 VaRa 22808 36.03 22003 34.96 22112 34.61 32.37
61 Manerus Erkki 1938 34930 PetPe 21682 36.45 22017 33.44 22018 31.45 22546 30.36 22196 29.39 32.21
62 Hjerpe Lars 1937 20796 Femman 22126 35.23 22237 33.04 22220 32.70 22222 29.96 22537 29.92 32.16
63 Nordell Rolf 1937 11398 KSF 21846 35.30 22221 34.08 22064 33.25 22432 29.54 21682 27.98 32.02
64 Pelkonen Heimo 1938 5405 KiimU 22224 36.46 21346 35.45 22225 33.38 22226 28.23 22080 26.57 32.01
65 Collin Matti 1937 13801 ValSu 22123 35.60 22548 33.74 22223 32.34 22221 30.72 22220 27.57 31.98
66 Virtanen Ilari 1939 17786 HlS 22356 34.01 22148 33.88 22139 32.64 22200 30.09 22131 29.13 31.94
67 Kaitio Risto 1939 6999 MaMa 22064 36.68 22229 32.83 22222 30.48 22225 30.35 21846 28.61 31.78
68 Storm Sven-Olof 1937 33231 Femman 22432 34.07 22078 33.02 22116 32.42 22125 30.29 22114 27.14 31.38
69 Laine Tapani 1938 28284 KuoSu 20183 36.42 22226 32.55 22225 29.93 21682 28.78 22489 27.39 31.00
70 Raimovaara Erkki 1940 36606 HS 22103 36.53 22119 35.49 22066 27.93 21846 27.82 22139 26.78 30.90
70 Heikkilä Mikko 1936 3792 MaMa 22106 32.32 22808 32.01 20309 30.42 22100 30.01 22064 29.79 30.90
72 Mäenpää Lasse 1940 99890 KyRa 22226 33.14 22225 32.89 21346 30.71 22148 30.29 22194 27.12 30.82
73 Puusaari Kalevi 1937 1851 KaJu 22221 32.26 22220 31.95 22219 30.47 22223 30.33 20309 28.02 30.59
74 Salmi Aimo 1937 18863 VaaSu 21682 33.51 22237 31.33 22222 31.17 22430 28.50 22460 26.69 30.23
75 Martikainen Erkki 1939 20882 LS-37 20508 31.31 22065 31.03 22067 30.27 22101 29.58 21693 28.51 30.13
76 Ruokonen Keijo 1936 16004 HS 20508 31.31 22139 30.66 21846 30.08 21682 29.28 22084 29.11 30.08
77 Mikkola Antti 1938 1806 UrjU 22223 33.58 22148 32.68 22222 28.96 22200 28.71 22194 26.05 29.99
78 Patana Tapio 1935 18808 VetU 22902 35.82 22366 30.54 22025 30.38 22078 27.99 29.92
79 Merimäki Eero 1939 22826 Keihäs 22063 32.05 22223 32.00 22013 29.38 22148 28.36 22129 27.71 29.89
80 Matikainen Martti 1937 27178 KeKaRa 22110 35.40 22269 31.18 21346 30.39 22225 27.24 22226 24.54 29.74
81 Jansson Nils 1939 28633 Raseborg 22103 35.88 22118 32.22 22432 28.88 29.73
82 Sulander Heikki 1940 36324 SahKu 22220 31.77 22229 29.48 20309 29.21 22224 29.20 22129 28.88 29.70
83 Hurme Heikki 1937 16167 HPV 22119 31.66 22139 31.09 22118 28.77 22194 27.63 22013 27.57 29.33
84 Paavola Seppo 1938 21444 EE 22156 31.16 22144 29.42 22194 29.14 22160 28.27 22063 27.75 29.14
85 Kakkola Eero 1936 32991 JoKu 22280 35.09 22121 28.97 22110 28.75 22142 27.97 22652 23.82 28.91
86 Perkinen Osmo 1940 366 Pihkan 21059 31.54 20508 30.77 22084 27.81 22449 27.15 22269 26.57 28.76
87 Knuuttila Helge 1937 3719 VaaSu 21682 32.62 22114 29.90 22902 27.35 22238 26.18 22237 26.11 28.42
88 Nurmo Heikki 1940 2947 PunKu 22195 33.01 22112 31.75 22091 26.01 22548 25.98 22725 24.67 28.27
89 Launis Kari 1940 30454 Raus 22064 32.67 22229 27.45 22072 27.11 20309 26.72 21682 26.11 28.00
90 Ketola Tuomo 1939 31150 KauKa 22222 33.87 21682 30.99 22220 26.02 22460 24.14 22221 23.56 27.71
91 Häkkinen Tapani 1937 3011 IPR 22085 31.03 22092 28.12 22225 26.88 22447 26.85 22196 25.36 27.64
92 Leino Olavi 1939 3939 HiKi 22223 31.49 22220 28.79 21346 26.51 22226 25.79 22221 24.37 27.38
93 Koskinen Lennart 1938 23113 EsSu 22103 29.93 22181 28.62 22085 27.10 21846 27.10 22136 24.11 27.36
94 Alalahti Jaakko 1939 31637 ONMKY 22089 31.35 22080 29.39 22090 27.69 22081 24.86 27.18
95 Reunanen Raimo 1936 28160 VaRa 22003 31.20 22808 30.19 27.01
96 Holmberg Bror 1938 13154 KSF 22220 29.77 22223 29.21 22199 27.75 21682 27.58 22219 20.33 26.92
97 Luoma Antti 1938 39790 KortJV 22238 30.89 22460 30.56 22025 26.63 22114 26.03 22078 20.00 26.81
98 Haanpää Pentti 1939 2578 RasKu 22222 32.01 22473 29.36 22017 27.25 22414 23.31 22220 20.64 26.50
99 Jurvakainen Heino 1938 22323 KiimU 22225 31.96 21346 27.77 22224 24.40 22090 24.02 22040 23.60 26.34
99 Heinonen Olavi 1938 3949 KaRa 22101 29.01 22225 28.08 22226 25.94 22224 24.96 22100 23.75 26.34
101 Tamminen Heikki 1937 18108 MaMa 22072 29.08 22128 28.71 22106 27.70 21846 25.86 22064 20.07 26.27
102 Riihonen Taisto 1939 22623 KauKa 22902 29.77 22123 29.01 20508 25.05 22059 24.06 22013 22.65 26.10
103 Isokoski Tapani 1937 27206 YlivKu 22491 31.82 22225 27.69 21346 26.96 22224 25.22 22703 18.71 26.07
104 Alakuijala Erkki 1937 17399 S-2000 21346 29.66 22225 28.97 22224 27.01 22089 23.31 22090 21.01 25.99
105 Pajuoja Reino 1936 3959 EsSu 21846 31.38 22181 26.54 22130 26.15 22100 24.99 22136 20.73 25.95
106 Puustinen Valto 1936 6079 IisVi 21346 29.80 22201 28.68 22422 24.96 22417 23.39 22206 22.91 25.94
107 Ingerttilä Pentti 1938 14500 VaKa 22224 32.31 21346 31.79 22226 19.00 25.47
108 Kytäjä Paavo 1939 36185 KaRa 22200 31.77 22225 29.11 22224 27.33 21346 16.96 25.23
109 Huuhtanen Jorma 1938 32536 RaVi 22086 27.52 22085 25.55 21693 25.00 22131 22.69 22136 22.30 24.60
110 Valkonen Paavo 1939 8030 Hanka 22224 28.58 21346 25.08 22225 23.53 22092 23.06 22226 22.12 24.46
111 Juntunen Olli 1939 18281 HS 22133 36.17 22219 25.11 22220 20.21 22223 19.84 22103 19.43 24.14
112 Hartikainen Mauno 1938 2345 LipTa 22224 28.19 22225 25.71 21346 24.62 24.07
113 Kolu Veikko 1938 25320 KeKaRa 22226 26.42 21346 24.45 22225 23.79 22224 23.50 22201 19.62 23.55
114 Mård Leo 1932 443 Kristina 22238 27.49 22902 25.76 23.42
115 Haatainen Matti 1940 38151 Iisu 22226 30.95 22225 30.17 21346 22.94 22040 19.11 22081 13.07 23.24
116 Kaipainen Martti 1938 18422 KuoSu 22225 27.12 21346 24.33 22092 21.46 22224 21.28 22489 20.95 23.02
116 Danielsson Stig 1936 26125 Raseborg 22100 27.53 22067 24.81 23.02
118 Tammisto Vesa 1939 16706 KauWi 22237 28.90 22059 21.71 22.27
119 Kasi Servo 1937 15275 KeU 22219 22.87 22086 22.49 21693 22.34 22139 20.96 22220 20.06 21.74
120 Grönroos Osmo 1940 32543 LeSi 22269 25.82 22101 24.40 22181 23.76 22067 16.09 21.62
121 Patronen Viljo 1937 29375 KuoSu 21346 26.71 22017 21.12 21980 20.41 20.93
122 Rantakallio Rauno 1938 21093 LappRi 22110 24.66 22142 21.84 20.46
123 Laavainen Matti 1936 8151 MSParma 22199 24.63 22128 21.03 20.09
124 Hämäläinen Tauno 1940 28453 ViPa 20309 23.65 19.87
125 Sandvik Klas 1940 11441 Terjärv 22078 24.47 22537 23.52 22116 19.17 22025 15.59 19.86
126 Numminen Kimmo 1938 1156 MeKo 22067 24.30 22182 20.24 19.60
127 Mäki-Lohiluoma Tuomo 1938 2580 RasKu 22460 22.84 22473 21.61 19.56
128 Autio Mauno 1938 38897 AlajA 22017 22.61 22025 20.61 22237 19.46 19.22
129 Erkkilä Raimo 1936 35414 SuosmSa 22123 23.07 22003 19.80 22208 19.10 22220 17.48 22197 16.57 19.21
130 Rantala Eino 1940 6140 SaPu 21346 20.37 22225 20.36 22196 19.25 22224 18.90 22111 16.60 19.10
131 Kielinen Erkki 1939 34232 KortJV 22078 22.71 22114 20.47 19.00
132 Pasonen Armo 1938 28960 OK77 22182 23.63 22181 20.21 22100 17.95 18.95
133 Jokisalo Erkki 1940 31324 RaVi 22160 22.28 18.72
134 Lavikainen Mauno 1937 2352 LipTa 22225 20.69 21346 20.27 22224 18.45 22422 17.35 21980 15.84 18.52
135 Ollikainen Eero 1940 29162 HS 22119 20.83 22269 20.55 22100 18.20 22101 17.99 22220 14.80 18.47
136 Hovinen Simo 1940 6673 KeU 22101 21.99 21693 18.68 22103 18.62 18.19
137 Moisio Paavo 1936 6191 SaPu 22479 23.43 22219 17.57 18.04
138 Haapaniemi Aimo 1938 30857 LS-37 22449 22.52 22131 18.44 18.02
139 Holm Lars-Gunnar 1938 17029 Botnia 22126 20.82 22220 18.80 22114 17.51 22366 17.10 22432 14.10 17.66
140 Luukkonen Matti 1938 32989 JoKu 22057 19.79 22122 19.46 17.27
141 Inget Jorma 1936 30353 VaKa 22226 20.35 22224 19.56 22225 15.54 21346 15.48 17.02
142 Rautasalo Pertti 1938 32399 LipTa 21980 19.92 22224 18.15 22225 15.86 21346 15.07 22201 13.06 16.41
143 Järvi Pekka 1938 32042 NiS 22491 18.91 15.88
144 Heikkilä Heikki 1937 13281 PudU 22226 17.57 22224 16.66 21346 15.38 22225 14.90 15.48
145 Sund Åke 1936 20659 NOK 22432 18.37 15.43
146 Raitomäki Uolevi 1937 19237 KR 22417 18.95 21980 14.91 14.90
147 Rikkinen Kalevi 1936 24093 SaPu 22084 16.03 13.47
148 Granbacka Pär 1938 25680 Brahe 22537 17.43 22116 11.32 12.65
149 Parkkinen Seppo 1938 12361 MikVa 22017 14.65 12.31
150 Pyykkönen Rauno 1939 7698 SuomRa 22693 17.06 22593 9.14 11.53
151 Juvonen Rauno 1936 8049 LaihLu 22224 13.50 11.34
152 Pyky Esko 1936 23274 KiimU 21346 14.84 22225 10.29 11.05
153 Halonen Valto 1937 18404 KuoSu 21980 12.92 10.85
154 Aarela Kari 1937 30616 EsAk 22136 12.45 22101 11.70 10.63
155 Vistiaho Erkki 1940 7559 KoS 22703 12.37 10.39
156 Saavinen Pentti 1936 6336 KuPe 22693 13.12 22593 10.36 10.33
Look CSV Return