FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Ranki 1/2012 D20
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Närhi Anna 1992 3374 Delta 20343 86.35 20100 85.57 20288 85.32 90.00
2 Viberg Tuulia 1992 24055 MSParma 20103 84.91 20201 83.64 20286 81.26 87.40
3 Haikonen Henna-Riikka 1993 3814 AnttU 20103 86.19 20540 79.77 20100 79.54 85.89
4 Savolainen Iida 1993 9847 KangSK 20286 85.04 20100 81.54 20201 77.26 85.31
5 Hulkkonen Johanna 1993 10997 Pihkan 20286 83.81 20103 83.36 20100 75.09 84.75
6 Elo Sanni 1993 25565 AngA 20201 83.09 20343 82.67 20286 76.41 84.73
7 Hatajavaara Saana-Maria 1992 33864 Pohjant 20100 80.87 20286 80.46 21049 77.91 83.70
8 Valkama Emma 1992 23766 PR 20103 81.14 20100 78.89 21049 76.29 82.67
9 Kirvesmies Tytti 1992 16225 LS-37 20103 80.36 20540 79.02 20286 75.73 82.25
10 Mähönen Emmi 1993 5915 TP 20286 79.38 20540 77.26 20343 77.03 81.75
11 Järveläinen Julia 1992 22220 Femman 20100 78.89 21049 77.32 20103 76.59 81.45
12 Pajunen Jenna 1993 8754 Navi 20103 79.64 20244 76.11 20292 75.50 80.90
13 Ahlmark Victoria 1993 3230 Femman 20103 78.98 20292 76.14 20286 74.38 80.29
14 Liukkonen Sonja 1992 3075 Delta 20100 77.32 20540 75.64 21049 74.58 79.61
15 Nurmi Kirsi 1992 10218 VaaSu 0 79.82 20287 75.95 20201 70.69 79.23
16 Mäkinen Elisa 1994 25371 MU 20343 77.80 0 73.70 20201 72.89 78.50
17 Peltomäki Elli 1993 9208 RasKa 20287 78.32 20288 74.03 20201 70.93 78.12
18 Westerlund Ina 1992 29366 OK77 20244 78.04 21049 72.96 0 71.59 77.87
19 Karvonen Sara 1994 10872 Lynx 20201 77.91 20343 72.15 0 71.10 77.37
20 Hietaoja Essi 1993 16300 HS 20201 74.75 20262 72.00 20263 70.26 75.91
21 Skog Henna 1994 23583 Koovee 20263 72.98 0 72.35 20343 70.69 75.58
22 Kuusela Tuija 1993 10733 RasKa 20100 76.15 20286 70.43 20287 67.04 74.74
23 Rantanen Reeta 1992 23614 MSParma 21049 72.96 20201 71.72 20100 67.45 74.21
24 Honkanen Miitu 1992 1467 KuoSu 20100 73.36 21049 69.79 0 64.94 72.80
25 Hirvonen Eveliina 1992 34912 PR 20201 71.34 20244 67.24 20100 66.69 71.81
26 Penttilä Annika 1993 3737 Lynx 0 70.43 20540 69.90 20343 63.83 71.42
27 Määttä Suvi 1993 15325 TP 20100 71.46 21049 69.36 0 62.82 71.24
28 Mänttäri Emilia 1994 16561 KuoSu 0 70.51 20201 68.69 70.13
29 Suutari Säde 1992 25733 KS 20100 68.44 20103 64.26 21049 63.23 68.55
30 Haataja Anna 1996 29295 OH 20201 69.39 0 64.48 20343 61.70 68.42
31 Annila Silja 1993 26053 RaLu 20201 65.76 20540 64.79 20286 64.45 68.22
32 Minkkinen Sanna 1992 30185 RR 20100 65.38 20142 64.62 20201 63.91 67.84
33 Laitinen Anna 1992 8628 RaLu 0 64.79 21049 64.70 20100 64.40 67.83
34 Valtonen Anniina 1994 15972 KuoSu 0 68.31 20201 64.58 66.95
35 Hakala Eeva-Liisa 1992 4980 KortJV 21049 71.01 20292 65.98 0 54.35 66.94
36 Kanko Natalia 1992 10196 Koovee 20287 65.14 0 63.02 20292 62.21 66.61
37 Koskinen Salla 1993 26066 TuS 20201 65.13 20244 63.64 20258 60.56 66.24
38 Lampinen Kristiina 1992 6163 HS 21049 65.54 20540 62.26 20100 61.37 66.19
39 Suominen Marika 1994 3588 RR 20343 69.82 0 59.63 65.21
40 Valkonen Oona 1994 15880 Kalske 0 67.09 20201 62.72 20343 55.74 64.92
41 Haavisto Emmi 1994 9087 TuS 0 64.68 20201 63.35 20343 57.50 64.90
42 Teini Emilia 1993 25401 RaLu 20103 67.62 0 58.76 20343 58.41 64.65
43 Suojanen Laura 1993 3062 RasKa 20103 66.72 0 60.50 20201 57.54 64.64
44 Sassi-Päkkilä Liisa 1996 21178 Pohjant 20201 62.28 20343 61.88 0 58.11 63.77
45 Turunen Maaret 1994 17621 RR 0 65.81 20343 60.28 63.53
46 Varjonen Essi 1992 12193 VaaSu 20103 62.58 0 61.08 20201 56.84 63.15
47 Valkonen Outi 1992 25580 Kalske 20100 61.87 21049 61.25 20292 56.03 62.67
48 Forsell Susanna 1993 1134 Raseborg 20292 62.98 0 59.31 20201 56.30 62.48
49 Jurvakainen Vuokko 1992 17296 S-JKL 20100 64.85 21049 58.66 0 54.80 62.39
50 Simosas Emma 1993 3532 Orient 20103 66.06 0 57.94 20263 53.31 62.03
51 von Frenckell Johanna 1994 14958 Raseborg 0 64.48 20201 60.88 20343 50.57 61.55
52 Kymäläinen Sanni 1994 2433 TP 0 63.21 20201 58.56 61.35
53 Ylikylä Sanna 1992 25904 RasKa 21049 60.70 20100 59.54 20363 53.53 60.80
54 Lehtinen Ilona 1993 16259 HS 0 62.86 20343 56.06 20262 54.22 60.58
55 Saarenpää Iiris 1992 16958 KangSK 0 58.32 21049 58.21 20100 56.14 60.41
56 Grahn Elina 1992 12262 NOK 20292 59.50 20286 56.82 0 55.82 60.22
57 Hämäläinen Jannina 1994 20672 TVV 0 71.67 20201 64.13 20343 35.69 59.99
58 Gustafsson Essi 1993 22386 R-P 20263 59.49 20258 57.18 20244 54.29 59.81
59 Kurppa Pinja 1992 5944 AngA 0 62.94 20343 54.78 20201 51.87 59.33
60 Fiskars Mikaela 1993 26247 Raseborg 0 56.79 20263 55.76 20222 55.74 58.88
61 Alppi Anna 1993 9591 RasKa 20288 59.67 20343 55.10 20292 53.32 58.81
62 Ilmoni Rafaela 1992 6833 OK77 20100 60.15 21049 56.57 0 51.23 58.75
63 Simonsén Suvi 1992 25903 RasKa 20100 60.57 20221 53.94 0 52.80 58.53
64 Helle Annukka 1993 17772 EsAk 20262 55.81 20100 55.80 20244 53.15 57.64
65 Diaz Emmi 1992 19562 HlS 0 55.74 20100 54.91 21049 53.25 57.34
66 Laakkonen Susanna 1992 17057 MSParma 20201 58.05 0 52.58 20343 51.55 56.74
66 Maijala Milla 1994 8297 LapVe 0 58.43 20201 54.20 56.74
68 Lahtinen Katja 1992 19564 HS 20244 57.48 20142 53.83 20103 50.70 56.68
69 Bergman Marjo 1994 14406 OH 0 59.83 20343 51.56 56.11
70 Jakobsson Laura 1992 10901 EsSu 20100 56.97 21049 51.09 0 49.08 54.98
71 Ojanen Aino 1993 16893 KangSK 0 60.05 20540 48.78 54.83
72 Niiranen Krista 1993 10087 KR 0 60.13 20225 48.03 54.49
73 Latva-Kiskola Piia 1992 12871 RasKu 21049 59.03 20100 55.35 20343 39.28 53.76
74 Mäkitalo Kaisa 1992 25140 KauKa 20343 53.72 20287 50.43 0 48.95 53.56
75 Beauvisage Lauriane 1994 94325 TVV 20343 54.51 52.64
76 Raitanen Alisa 1993 14849 TVV 21049 62.03 0 46.68 20201 41.42 52.52
77 Raudkepp Kaisa 1993 90166 HS 20194 54.12 0 49.50 52.21
78 Virjula Laura 1993 14176 Navi 20343 51.71 0 50.59 20103 45.64 51.76
79 Jalli Mari 1992 21018 HlS 20286 49.58 20540 49.39 0 47.90 51.39
80 Moilanen Anna 1992 27623 KaSu 0 53.57 20343 47.60 50.98
81 Lepola Siiri 1993 16883 RaVa 0 49.18 20343 48.16 20201 46.81 50.43
82 Hänti Sarianna 1992 24126 MSParma 20292 53.97 0 42.89 48.79
83 Karppinen Kukka-Maaria 1992 13156 LaiVe 20384 48.50 0 48.20 20378 42.64 48.74
84 Silvonen Vilmalotta 1993 3542 HS 0 52.76 20343 42.65 48.07
85 Niinisalo Jenna 1993 11910 VeVe 20343 50.70 20230 43.32 0 43.15 47.99
86 Tani Leena 1993 15779 KS 20292 47.43 0 45.34 20343 44.38 47.98
87 Nurmi Ella 1994 13425 VaaSu 0 54.24 20343 40.40 47.68
88 Mattila Heidi 1993 11437 RaLu 20343 49.12 0 44.83 47.34
89 Kosola Eveliina 1993 9532 Pohjant 20343 47.52 0 45.50 46.86
90 Kauppila Kaisa 1993 16470 VeVe 0 47.31 20343 46.08 20363 39.51 46.50
91 Kattilakoski Aino 1993 25295 KoS 0 54.26 20184 37.28 46.12
92 Boholm Lina 1993 19804 Kronan 20184 48.91 0 42.43 46.01
93 Venesmäki Johanna 1993 15126 RaLu 20288 45.92 0 44.19 45.39
94 Österman Vera 1993 19714 TuS 20201 45.59 20343 45.37 0 38.47 45.28
95 Vairinen Linda 1992 26971 KontU 20292 43.96 20201 43.44 20225 37.15 43.58
96 Lotvonen Essi 1993 16641 LaiVe 0 48.59 20379 39.48 20384 36.12 43.45
97 Ylipelkola Essi 1992 8212 KortJV 20184 42.39 0 40.98 42.00
98 Pökälä Mona 1993 24890 AR 0 46.36 20343 35.43 41.20
99 Stenlund Elisabeth 1993 25983 Brahe 20184 40.55 20263 39.31 0 37.50 41.06
100 Vahvelainen Salla 1993 15121 TP 0 49.56 20343 44.61 20174 22.10 40.68
101 Sariluoto Jenny 1993 2740 SuSe 20263 43.00 0 37.55 40.58
102 Storvall Emma 1992 10359 Kronan 0 44.45 20184 35.24 40.16
103 Jauhiainen Terhi 1993 9653 RaHa 20142 44.10 20221 38.02 20222 29.81 39.16
104 Nykänen Sanna 1993 11072 AR 0 41.33 20167 37.03 20174 25.04 36.18
105 Laitinen Tiina 1992 8419 Kalske 0 37.85 20225 33.17 35.78
106 Koskela Salla 1992 3701 LHR 20174 35.45 34.23
107 Karvonen Hanna 1993 9245 Terjärv 0 33.90 20184 31.70 33.05
108 Virolainen Veera 1993 9714 RaHa 20142 35.32 20221 25.09 30.44
109 Oksanen Elina 1993 20742 R-P 20244 32.67 20262 32.29 0 20.71 29.98
110 Mäkinen Sanni 1992 12084 SalRe 20379 31.64 0 28.77 20378 24.36 29.66
111 Kärkkäinen Karoliina 1993 17044 MU 20343 26.77 20257 24.68 0 23.83 26.33
111 Hintukainen Taija 1993 9088 TuS 20244 29.62 20216 22.66 26.33
113 Witick Ronja 1993 15624 RaHa 20221 26.85 20343 25.41 26.32
114 Gunell Nina 1993 14254 Falken 0 29.93 20184 22.11 26.22
115 Kuoppamäki Jenna 1993 24209 RaVa 20201 28.13 0 23.22 25.87
116 Karjalainen Noora 1993 10296 Pohjant 20379 26.82 0 23.64 25.42
117 Sundvik Pernilla 1993 35056 Brahe 20184 25.24 24.37
118 Partanen Reeta-Maria 1992 15079 RasHy 0 25.13 20378 22.17 23.83
119 Friman Sonja 1992 15024 Solf 20393 23.54 0 22.58 23.24
120 Iltanen Jenni 1993 15194 PertPe 20216 17.44 16.83
Katso CSV Palaa