FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-sprintti R1 H55
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Lehto Esa 1954 15050 HS 20201 62.21 20161 61.37 20343 60.40 65.00
2 Töyrylä Teuvo 1955 18916 VeVe 20127 62.45 20343 61.89 0 58.37 64.54
3 Malinen Jouko 1956 29621 HS 20101 60.82 20262 58.88 21030 58.57 62.98
4 Kurppa Hannu 1953 23400 SKVuoksi 20201 60.87 21030 58.57 20343 57.81 62.62
5 Salmi Veijo 1954 37058 RR 20263 59.64 20244 59.09 20127 57.43 62.23
6 Nissilä Jorma 1956 14002 KoS 20101 59.21 21030 58.11 20383 54.98 60.88
7 Tikkanen Tapio 1955 5296 LamSä 20343 62.31 20101 58.37 21030 50.78 60.57
8 Karamo Jouko 1957 36170 HS 20161 58.47 20244 56.25 0 55.06 59.98
9 Niemi Arto 1956 8321 RR 0 59.88 20201 58.70 20343 51.05 59.92
10 Saramäki Jukka 1954 316 Lynx 20201 56.90 20244 56.49 20343 56.06 59.86
11 Saarimäki Ilkka 1955 8421 AngA 20244 58.24 0 56.68 20263 54.24 59.76
12 Pulkkinen Pekka 1956 15886 JoKu 20101 56.45 20343 56.26 21030 55.61 59.47
13 Kukonlehto Kyösti 1957 2613 VaHa 20292 59.93 20174 56.11 21030 52.18 59.43
14 Pellinen Jari 1955 9078 AngA 20101 56.45 21030 55.94 20999 55.80 59.41
15 Ritanotko Markku 1953 11679 TuMe 20263 58.22 20157 53.83 20201 53.67 58.55
16 Nyberg Henry 1954 24718 Orient 20127 55.62 20263 55.40 0 54.12 58.33
17 Hautala Matti 1954 6646 ONMKY 21030 56.84 20378 54.21 20101 53.89 58.27
18 Viilo Keijo 1957 9001 TP 20343 57.95 20193 53.84 0 50.93 57.49
19 Vartiainen Börje 1953 39286 KR 20201 59.18 20292 54.93 0 48.56 57.48
20 Niinistö Harri 1956 8423 AngA 20101 54.66 20290 53.49 20999 53.07 56.96
21 Heikkilä Ari 1957 19384 HlS 20244 54.96 20162 54.66 20161 50.40 56.53
22 Juutilainen Anssi 1956 13092 SKVuoksi 20343 58.09 0 52.97 56.50
23 Wickholm Björn-Erik 1957 12450 Raseborg 20343 54.43 20244 53.32 20292 52.05 56.46
24 Valkonen Timo 1953 3730 RR 20162 53.79 20257 53.43 0 51.87 56.20
25 Ranta-Puska Kari 1955 13369 EsAk 20244 55.58 0 53.19 20127 50.26 56.18
26 Hyppänen Timo 1957 1921 EKSu 20162 55.05 20257 52.89 20201 50.99 56.15
27 Tervo Arhi 1954 6649 ONMKY 21030 55.06 20378 52.65 20101 50.89 56.03
28 Jokinen Matti 1954 22471 TuVi 20244 54.72 20171 53.37 20101 50.12 55.90
29 Heikka Markku 1954 6644 ONMKY 20101 53.07 21030 52.80 20384 51.97 55.76
30 Valtanen Simo 1956 30904 HinnYr 0 53.80 20101 53.68 20999 49.75 55.55
31 Vairinen Risto 1957 26970 KontU 20292 52.81 20225 52.67 20201 50.75 55.20
32 Helle Markku 1956 6175 SaPu 0 52.17 20101 52.11 20343 51.72 55.11
33 Ojapalo Ilkka 1957 35962 RR 20161 54.40 20162 51.21 20257 50.24 55.06
34 Airaksinen Risto 1953 12397 ONMKY 21030 54.17 0 51.37 20384 50.19 55.02
34 Halme Tapio 1953 30817 AngA 21030 52.18 20263 52.09 20343 51.45 55.02
36 Tolonen Juha 1956 3280 Hanka 20225 53.97 0 50.90 20256 50.75 54.97
37 Bäckman Kaj 1954 11484 Orient 20343 53.01 20201 52.74 0 49.29 54.77
38 Pensas Esko 1956 22091 LaihLu 21030 52.43 20263 51.40 20292 50.86 54.65
39 Laakso Antero 1954 18395 PunKu 0 51.92 20244 51.86 20343 50.83 54.62
39 Pulkkinen Erkki 1954 31420 RaLu 21030 53.64 20101 51.32 20290 49.65 54.62
41 Tikkanen Matti 1956 5290 LamSä 20161 54.94 20174 50.39 20257 48.98 54.52
42 Pajukangas Tauno 1957 13417 KPV 21030 53.05 20220 51.10 20143 49.15 54.16
43 Valkonen Pekka 1956 5928 Kalske 20230 53.11 20157 50.93 21030 48.39 53.85
44 Kiiskinen Arto 1953 34540 TP 20174 51.45 20161 50.95 20201 49.38 53.62
45 Lehto Jarmo 1955 22214 VeVe 20263 50.77 20186 50.49 0 49.99 53.44
46 Nyystilä Jukka 1953 21894 LaihLu 21030 56.50 20101 46.87 20157 45.92 52.75
47 Liikkanen Reima 1957 28147 RaVa 20343 50.68 20167 49.82 20257 47.78 52.38
48 Yli-Kaatiala Jorma 1953 2746 KuortKu 20201 55.26 0 46.85 20292 46.10 52.36
49 Kotilainen Matti 1956 27496 LS-37 20257 52.09 0 50.47 52.18
50 Hulkkonen Heikki 1955 15253 Pihkan 20201 51.22 20263 48.31 20244 47.61 51.99
51 Korpijärvi Asko 1954 28710 KannUra 21030 52.18 20101 49.08 0 44.80 51.60
52 Kronholm Peter 1953 36433 Brahe 0 50.35 20292 48.65 21030 46.57 51.43
53 Tahkola Tapio 1954 2512 KEV 20378 49.35 0 49.03 20379 45.39 50.79
54 Korppi Heikki 1957 18324 OH 20292 50.35 20343 46.97 20201 46.35 50.76
55 Nurminen Jouko 1953 24491 TP 20162 48.66 0 47.73 20157 47.21 50.73
56 Heinonen Veli-Matti 1954 19651 Delta 20127 49.19 20343 47.95 0 45.54 50.41
57 Höglund Risto 1955 6611 ORa 21030 49.74 20101 48.60 20215 43.97 50.28
58 Popov Oleg 1955 94762 Pihkan 20244 48.30 20174 47.06 20162 46.73 50.19
59 Lehtinen Timo 1957 30890 RaTU 20157 52.13 0 46.21 50.02
60 Halla-Aho Timo 1956 15741 AlajA 21030 49.15 20101 46.29 0 45.70 49.87
61 Palttala Pekka 1953 30837 TurSa 20162 47.57 20161 47.33 0 45.22 49.49
62 Saarela Esa 1956 7541 KoS 20101 50.35 21030 45.32 0 44.29 49.44
63 Liimatainen Heikki 1955 13240 RiSu 20257 49.38 0 46.55 20167 43.64 49.30
64 Rustari Mauri 1955 21738 ViRuS 20161 48.03 20162 45.83 0 44.99 49.06
65 Hirvelä Reijo 1953 5689 PunKu 20157 48.65 20201 45.89 0 44.09 48.98
66 Vilminko Pauli 1955 3707 SiSe 20379 49.68 20383 45.50 0 42.94 48.80
67 Laapas Ossi 1955 4765 JoKu 21030 51.58 20101 44.31 20343 42.06 48.73
68 Rooni Rein 1957 45820 Hiisi 20161 50.12 20162 50.03 0 37.27 48.54
69 Keskitalo Jukka 1956 5799 LLuja 0 47.35 20127 46.90 20201 43.11 48.53
70 Meriheinä Ulf 1957 24725 SV 20244 51.42 0 43.47 20174 41.97 48.35
70 Nummi Esko 1955 5697 PunKu 0 45.87 20292 45.50 20171 45.49 48.35
72 Hämäläinen Jorma 1956 13950 RaVa 20257 52.51 0 43.76 20167 40.29 48.24
73 Kivipelto Kalevi 1956 14216 AlajA 21030 51.08 0 43.45 48.08
73 Parkkonen Reima 1950 14744 Pihkan 0 47.64 20343 46.88 48.08
75 Aherto Jorma 1954 20836 LS-37 20201 46.82 20343 45.26 0 43.85 48.02
76 Laukka John 1955 35117 RaVa 20257 46.58 20161 44.70 20186 44.61 48.01
77 Yli-Kaatiala Ari 1955 2745 LapVi 0 49.43 20226 44.71 47.89
78 Vehmaa Hannu 1956 29386 Koovee 20201 45.54 0 45.22 20193 44.41 47.76
79 Keltamäki Seppo 1952 12395 JoKu 0 52.12 20292 43.96 20201 38.30 47.47
80 Paananen Erkki 1956 32904 HauSi 20193 47.22 20174 45.54 20201 41.31 47.36
81 Laaksonen Lasse 1955 40008 SuSi 20257 47.52 21030 44.36 20379 41.80 47.23
82 Lahti Juha 1957 10974 HlS 20127 46.17 20244 45.44 20201 41.88 47.16
83 Varkila Jorma 1957 5300 LamSä 20127 54.33 0 38.29 47.12
84 Konttila Sauli 1955 31902 KannUra 20101 51.30 0 49.01 21030 32.38 46.88
85 Jumppanen Jarmo 1955 30211 Pihkan 0 45.89 20244 43.99 20262 42.74 46.86
86 Kurkela Reino 1956 15398 OH 20292 46.40 20384 42.77 0 42.36 46.46
87 Ahlroth Timo 1955 25542 TurSa 21030 44.83 20174 43.45 20257 43.13 46.42
88 Turpeinen Seppo 1955 22490 KontU 0 46.73 20225 42.73 20215 41.83 46.38
89 Huttunen Kalle 1955 19843 KuoSu 20343 46.09 0 45.96 20225 39.14 46.35
90 Hongell Jouni 1954 7577 KoS 21030 45.53 20383 43.00 0 42.24 46.20
91 Ena Henrik 1955 20854 Falken 20220 47.12 0 43.53 46.12
92 Lind Sune 1954 20856 Falken 20101 46.20 21030 42.53 20383 41.48 46.01
93 Heikkilä Veli-Matti 1953 2327 HauSi 20174 52.65 0 37.67 45.94
94 Toivonen Esa 1955 19473 TarpSu 20257 48.58 0 41.64 45.90
95 Kinkki Seppo 1955 31119 TaNMKY 20161 46.00 0 42.23 20263 41.21 45.73
96 Hiltunen Pekka 1957 7820 RasPi 20225 46.92 20292 46.70 0 35.14 45.49
97 Orkola Antti 1956 28173 LS-37 20174 48.93 20161 48.38 0 31.17 45.39
98 Viinikka Matti 1954 21489 KauKa 20277 48.49 0 40.40 45.21
99 Hattar Allan 1954 26811 Falken 21030 46.29 20220 41.71 0 39.30 44.98
100 Vainio Jarmo 1953 5380 HlS 20257 43.72 20162 43.59 20244 39.64 44.85
101 Pigg Seppo 1956 23772 MU 20343 45.49 20257 44.38 0 36.89 44.78
102 Hanttu Ari 1955 30249 RaN 20157 43.46 0 43.07 20343 39.75 44.62
103 Laitinen Seppo 1956 19672 Kalske 20225 48.24 0 39.38 44.58
104 Leppälä Martti 1956 2614 HlS 20201 42.89 20101 41.93 21030 41.31 44.56
105 Rintamäki Seppo 1955 17259 RaJu 20277 44.16 20393 41.69 0 39.99 44.46
106 Lepistö Heikki 1954 1788 OrPo 0 45.13 20343 41.12 20256 39.53 44.43
106 Maajärvi Esa 1954 31802 LappRi 0 50.37 20395 36.97 44.43
108 Nylund Sven-Olof 1955 7892 Botnia 20101 44.96 0 40.62 21030 40.12 44.41
109 Heittola Juhani 1955 27865 RasKu 20101 44.25 21030 43.03 44.40
110 Kaartinen Pekka 1957 14094 KaSu 20378 46.80 20379 40.77 0 38.00 44.36
111 Etu-Huitti Arto 1953 2005 MSParma 0 47.71 20193 39.37 44.30
112 Naakka Tapio 1956 37100 PiTa 20127 45.81 20161 40.91 20257 38.38 44.20
113 Kurittu Lassi 1953 2803 S-JKL 0 45.15 20343 41.63 20225 38.02 44.09
114 Parkkinen Kauko 1957 1635 RR 20244 48.61 0 38.03 44.08
115 Lukander Harri 1955 5400 RaPi 20201 44.00 20244 42.26 20343 38.16 43.95
116 Poikolainen Leo 1956 1331 RastiE4 20256 44.29 20292 41.30 0 38.76 43.93
117 Nurminen Eero 1957 17301 SuSi 20216 45.42 20244 45.17 0 32.68 43.55
118 Antell Kai 1955 24429 KeU 0 45.45 20257 40.99 20292 36.71 43.51
119 Tasanen Harri 1956 4723 MSParma 20216 48.90 0 36.53 43.45
120 Mäkiniemi Esko 1953 2056 PunKu 20157 44.41 0 41.78 20171 36.65 43.40
120 Nieminen Tapio 1955 8974 JRV 0 43.68 20193 41.64 43.40
122 Pettersson Staffan 1954 35635 Lynx 20292 42.22 20244 40.84 0 39.02 43.12
123 Rantala Aulis 1954 39582 KoS 0 44.13 20384 40.52 43.07
124 Kuivala Hannu 1954 24437 TuS 20999 42.92 20290 41.39 0 37.41 43.00
125 Högnäs Tore 1953 19401 Brahe 0 45.77 20182 38.44 20379 36.68 42.71
126 Toikkanen Jukka 1956 4100 PorvU 20174 40.76 20127 40.21 0 39.84 42.68
127 Lehtovirta Timo 1954 20611 RasKa 20157 45.59 0 39.15 20292 35.78 42.57
128 Herranen Timo 1956 19781 Jyry 20257 43.39 0 39.81 20292 37.28 42.56
129 Mikkola Kari 1956 27842 MSParma 20263 43.25 0 39.88 42.30
130 Kartaslammi Ari 1954 16764 KyRa 20201 41.07 0 39.90 20171 38.12 42.08
131 Nyström Jan-Eric 1954 30096 AOK 0 41.62 20257 39.90 20343 37.56 42.07
132 Andersson Bror 1956 6596 PIF 20201 44.73 0 41.14 20292 33.16 42.05
133 Kottonen Hannu 1957 104 Lynx 20201 40.35 20174 39.78 20162 38.81 42.02
134 Karhunen Juha 1953 12141 KuoSu 20225 41.11 20343 39.09 0 38.62 41.98
135 Lindeman Jorma 1955 27115 R-P 20244 41.38 0 39.20 20292 38.18 41.96
135 Jokinen Arto 1956 32249 HlS 20257 44.60 0 44.34 20343 29.82 41.96
137 Aasla Hannu 1956 487 Koovee 20225 42.06 0 40.33 41.91
138 Nurisalo Seppo 1954 7555 KoS 20383 46.74 20384 37.27 0 34.43 41.84
139 Ojala Osmo 1956 5474 HS 20162 44.29 20343 39.89 0 34.18 41.81
140 Valonen Tapani 1953 201 KaRa 0 42.08 20343 39.91 41.72
141 Liimatainen Pekka 1954 20687 TuS 20244 42.06 20201 41.49 0 34.47 41.69
142 Ruohoniemi Aimo 1953 25137 EsAk 20161 41.18 20127 40.84 0 35.96 41.68
143 Niemistö Juha 1953 24555 ViPa 20277 41.86 20201 39.29 0 36.66 41.62
144 Kämä Kyösti 1956 18621 OH 20193 43.22 0 38.51 41.58
145 Ronkainen Timo 1954 4332 KEV 20378 45.38 0 42.21 20379 29.39 41.32
146 Luuri Pertti 1955 25116 RaJu 20277 45.08 20201 37.92 20393 32.95 40.96
147 Raula Jaakko 1955 7099 TuMe 20157 42.42 0 37.81 40.83
148 Lahtinen Jouko 1957 3631 HS 20127 42.98 20157 38.60 20292 33.79 40.76
149 Hilli Veikko 1956 29080 RaJu 20277 40.78 20389 37.49 20393 37.03 40.73
150 Joki Sauli 1955 17698 VetU 20226 39.75 0 39.42 20393 35.41 40.48
151 Matilainen Jorma 1954 516 S-JKL 0 41.45 20201 38.49 20292 34.12 40.30
152 Saavalainen Mauri 1953 27179 SaRa 20256 41.14 40.11
153 Lång Jan 1957 6980 MSParma 20201 38.68 20216 38.49 0 35.77 39.90
154 Käyhkö Jaakko 1955 32436 RaPi 20263 38.17 20999 38.01 0 36.59 39.84
155 Karro Markku 1957 6044 SalVil 20216 39.49 20244 37.29 20292 35.93 39.82
156 Rajamäki Timo 1957 22106 KyRa 20171 44.07 0 34.11 39.78
157 Hakomäki Juhani 1954 18793 LapVi 20384 41.30 20383 36.10 0 34.75 39.62
158 Ahlqvist Hannu 1954 20107 Raus 0 38.84 20201 38.30 20263 34.77 39.54
159 Yli-Ikkelä Antero 1956 38515 AOK 20257 38.91 20292 37.45 0 35.55 39.53
160 Grekelä Antti 1955 484 HaHe 20378 41.30 20379 35.23 0 35.06 39.43
161 Salo Taisto 1957 1348 SiikSi 20171 40.39 39.38
162 Lappalainen Pertti 1956 24432 LohiRa 20225 46.09 0 30.67 39.04
163 Jylhä Kauko 1956 39910 KäTa 0 41.33 20226 37.03 20143 32.05 39.00
164 Dahlvik Frey 1953 11449 Terjärv 20220 38.78 0 37.81 38.97
165 Ruokamo Eero 1953 19011 ONMKY 20127 41.08 20378 35.93 0 32.69 38.76
165 Kuivala Juha 1956 27170 TuS 20290 38.58 20263 36.52 0 34.60 38.76
167 Ahokoivu Hemmo 1955 13718 Pohjant 20383 42.51 0 34.74 20384 32.31 38.71
168 Pienimäki Kalevi 1953 24665 Raseborg 0 38.52 20230 37.35 38.59
168 Nurmikumpu Keijo 1956 31718 KemijU 20383 39.84 20384 38.14 0 31.25 38.59
170 Hannukainen Raimo 1953 33927 KanSu 20157 41.20 20343 34.19 0 33.80 38.58
171 Hjelm Jouni 1955 223 RaPi 0 41.14 20127 34.25 38.36
172 Seppänen Ilpo 1957 13517 VaKa 20379 37.83 20383 35.51 0 34.97 38.26
173 Kaataja Jorma 1954 23511 RasKe 21030 40.62 20101 38.58 0 28.98 38.22
174 Papinsaari Kari 1956 339 KangSK 20193 37.85 0 34.94 20201 34.80 38.01
175 Pihlajamaa Martti 1954 25531 VetU 20277 36.74 20101 35.38 0 34.78 37.76
176 Tolvanen Markku 1953 12350 SalVie 20201 39.72 20244 35.80 20292 31.22 37.71
177 Nuuttila Kari 1956 18665 KauKa 20226 37.99 0 34.62 20578 33.46 37.48
178 Pietilä Heikki 1956 10880 S-2000 20383 38.48 0 35.13 37.45
179 Vanne Pekka 1953 15719 HirvHe 20999 36.93 20290 35.89 20263 32.68 37.27
180 Aalto Timo 1955 37228 TurSa 20162 40.24 20127 32.06 36.78
181 Lepistö Antti 1957 2791 RaJu 20226 43.88 0 28.23 36.69
182 Tommila Timo 1956 22362 RasKa 0 40.94 20201 30.81 36.50
183 Kallio Jarmo 1956 24982 PäLuLu 0 35.86 20193 35.78 36.45
184 Viitasalo Harri 1956 709 RiSu 20174 35.52 20263 34.09 0 33.11 36.29
185 Turunen Ismo 1955 6651 RR 20343 37.71 0 33.93 20262 29.51 35.74
186 Tuomola Kari 1954 18763 MSParma 20263 40.06 0 30.12 35.71
187 Virolainen Asko 1954 30783 SomEsa 20244 36.21 20127 32.52 0 32.10 35.62
188 Väre Jouni 1953 14440 SomEsa 20216 34.90 20343 33.82 0 31.87 35.54
189 Väätäinen Hannu 1953 17254 ViPa 20225 34.75 0 34.51 35.23
190 Kantanen Kari 1957 31217 ViiSu 20256 38.57 0 30.42 35.10
191 Lillsjö Bengt 1954 20471 Malax 0 36.22 20226 32.29 20393 30.43 34.95
192 Tamminen Hannu 1957 37037 SuJu 20277 36.21 0 32.31 34.86
193 Salonen Kauko 1954 10002 KyS 0 37.40 20201 35.43 20395 25.66 34.79
194 Mänttäri Jakke 1956 20562 InkTe 20215 34.41 20395 32.20 20214 31.77 34.76
195 Paaso Jouko 1956 6670 PeRa 20383 34.92 20384 33.64 0 29.51 34.65
196 Toikkanen Ilpo 1957 24505 SuJu 20277 35.07 0 32.79 34.52
197 Kurki Timo 1954 2163 EsSu 20162 34.17 20127 33.83 20244 29.30 34.37
198 Paunonen Hannu 1953 39131 Koovee 20343 33.10 0 32.22 20201 31.18 34.10
199 Hämynen Timo 1956 30408 ÄäSa 0 36.91 20256 30.04 34.05
200 Luukka Heikki 1954 9115 HirvHe 20244 34.96 20174 31.50 20263 29.85 34.02
201 Raiko Markku 1954 29292 HyRa 0 33.35 21030 31.98 20343 30.92 34.00
202 Väre Timo 1957 6583 HyRa 20174 37.08 20257 30.56 0 28.52 33.97
203 Nieminen Taisto 1954 34185 PR 20216 36.89 20292 30.51 0 28.39 33.84
204 Suorsa Matti 1954 14210 PudU 0 38.81 20201 27.39 33.68
205 Laine Juhani 1947 203 Delta 20174 33.45 0 32.62 33.62
206 Lähteenmäki Hannu 1955 29127 HlT 20161 32.56 0 31.00 20162 30.81 33.34
207 Glad Timo 1956 19839 Jyry 20257 33.54 20244 30.72 0 30.09 33.33
208 Lavonen Hannu 1957 5268 MiehVi 20395 39.53 0 25.69 33.18
209 Kapanen Jarmo 1955 9727 RiSu 20174 34.04 20257 30.95 20343 28.73 33.11
210 Nuoranne Jussi 1956 6238 LHR 0 31.77 20193 31.73 20226 29.81 32.96
211 Vaara Jari 1955 18508 KanSu 0 33.89 20193 30.86 32.94
212 Pekonen Jouko 1953 91706 HTH 20161 32.21 20162 31.46 0 29.01 32.74
213 Mäki Erkki 1953 10045 EE 0 32.89 20193 31.25 32.63
214 Saarinen Teuvo 1957 312 Koovee 20201 34.29 20263 29.37 0 28.61 32.60
215 Kivioja Heikki 1954 5069 SalVil 20263 33.78 0 29.58 20578 28.36 32.40
216 Miettinen Heikki 1953 36603 HyRa 20161 33.36 20244 30.14 20162 27.74 32.23
217 Vainikka Jari 1957 32195 Raus 20201 32.09 20244 29.72 20292 28.51 31.91
218 Taimisto Jukka 1955 14457 MSParma 20201 32.32 0 29.63 20263 27.51 31.60
219 Rintala Hannu 1957 5556 Hiisi 20157 30.70 20193 30.28 0 26.88 31.04
220 Nieminen Jorma 1956 35440 RaN 20193 36.20 0 24.79 31.02
221 Turunen Esko 1955 3171 SonPa 20379 34.33 0 26.32 30.85
222 Ölander Ralf 1956 15436 PIF 20244 35.17 20216 32.91 0 19.07 30.79
223 Tuononen Ismo 1957 92743 KS 0 30.88 20395 29.06 30.49
224 Koski Harri 1955 11027 TarpSu 0 30.12 20193 29.73 20157 26.34 30.45
225 Nieminen Hannu 1953 16385 JRV 0 31.47 20167 27.58 30.05
225 Alanen Martti 1955 753 RasKu 20393 34.61 0 29.75 20277 20.70 30.05
227 Enegren Jan 1957 6604 Solf 20226 34.69 20393 27.59 20277 22.22 29.86
228 Paaso-Rantala Pertti 1956 30506 IinYr 20378 36.82 0 21.47 29.65
229 Kuusela Pentti 1955 30012 PunKu 0 29.12 20201 28.34 29.23
229 Paasikoski Matti 1954 3691 EsSu 0 29.55 20292 27.92 29.23
231 Hautala Arto 1957 31259 VaaSu 0 28.68 20393 27.03 20277 26.32 28.98
232 Tammi Timo 1953 10330 SalVil 20216 30.68 0 26.18 28.92
233 Eskola Mikko 1956 13956 TP 0 28.11 20201 27.75 28.41
234 Simola Pertti 1955 7075 EsSu 20244 28.98 0 26.57 28.27
235 Julkunen Pasi 1956 7811 TP 20193 27.81 0 27.12 27.95
236 Kronberg Håkan 1954 27654 Femman 20201 33.97 0 23.20 20292 21.59 27.82
237 Lehtinen Matti 1954 23815 ViRuS 20193 27.00 20256 26.69 27.31
238 Krook Seppo 1956 22327 RR 20257 32.25 20244 24.87 0 19.72 27.14
239 Jakobsson Markus 1953 31037 RasKa 0 31.64 20343 21.43 27.00
240 Numminen Mikko 1957 1735 EE 20193 26.15 0 24.48 25.75
241 Argillander Erkki 1956 39635 VaKa 0 26.06 20182 23.77 20378 21.58 25.22
242 Nykänen Kimmo 1954 22203 PyhtVo 20395 25.66 0 23.17 24.83
243 Laurila Timo 1956 7384 JalJa 0 26.35 20389 23.06 20277 19.96 24.50
244 Partanen Ilkka 1956 39896 SU-41 0 25.37 20214 21.68 23.93
245 Karjalainen Ossi 1955 91195 MaMa 20216 33.94 0 12.17 23.46
246 Sillanpää Juhani 1954 33119 AlajA 20277 23.26 0 22.53 23.30
247 Pihlajaniemi Pekka 1954 8773 SalRe 20182 25.39 0 19.78 22.98
248 Leskinen Pekka 1957 33670 Lynx 20244 22.98 0 21.13 22.45
249 Katajisto Jukka 1955 6902 KanSu 20172 22.95 0 21.05 22.38
250 Währn Hannu 1954 40571 KyS 20343 28.43 0 17.98 20395 14.41 21.48
251 Nyman Leif 1957 37674 Femman 20226 21.58 0 18.84 20.56
Katso CSV Palaa