FIN GB SWE
Login to IRMA
Ranki 1/2012 H60
Place Name Year of birth Licence Club Comp 1 Points 1 Comp 2 Points 2 Comp 3 Points 3 Comp 4 Points 4 Comp 5 Points 5 Points
1 Päivänranta Pertti 1951 23408 JoKu 20103 60.63 20201 59.49 20160 59.40 60.00
2 Helkkula Rauli 1952 28100 TuMe 20244 60.77 20103 58.47 20101 57.91 59.21
3 Saarinen Heikki 1950 16634 MU 20161 58.91 20174 58.77 20162 57.13 58.43
4 Pietikäinen Markku 1952 15899 JoKu 20103 61.17 20343 57.86 20101 54.67 58.05
5 Tervo Vesa 1952 15597 RR 20221 59.04 20292 57.10 20103 56.72 57.77
6 Tolvanen Mauri 1948 22867 LeSi 20103 58.33 20161 56.46 20292 56.16 57.13
7 Hyyryläinen Raimo 1951 4030 JuvU 21030 59.59 20101 58.61 0 52.70 57.12
8 Kemppainen Taisto 1949 6647 VaKa 20103 59.60 20201 58.12 0 52.02 56.73
9 Savelainen Jouni 1949 16318 HS 20257 58.16 20244 56.21 20161 55.21 56.68
10 Björklund Håkan 1950 20846 Falken 20103 60.37 20277 54.01 20201 51.47 55.43
11 Helkkula Simo 1950 28993 PiTa 20221 56.69 20222 55.69 20244 52.97 55.27
12 Kerkola Pekka 1950 30215 TP 20162 56.35 20343 55.92 20292 52.75 55.16
13 Peippo Tapio 1949 15891 SKVuoksi 20160 55.44 0 55.27 20103 54.26 55.14
14 Railimo Matti 1948 15310 SOC 20101 56.07 20194 55.85 21030 52.61 54.99
15 Keltamäki Seppo 1952 12395 JoKu 20103 57.64 20101 53.67 21030 52.89 54.88
16 Sani Mikko 1952 5323 HU-46 20101 56.07 20186 55.14 21030 50.10 53.91
17 Lassila Heikki 1949 1682 PiTa 20343 55.22 20222 53.67 20221 51.67 53.66
18 Liljedahl Jorma 1950 3805 HPV 20174 55.26 20127 53.93 20288 50.36 53.32
19 Tani Ossi 1950 26807 KS 20103 56.08 20343 51.97 0 50.47 52.98
20 Jalonen Raimo 1950 8162 MSParma 20263 54.38 20124 53.50 20292 50.19 52.83
21 Nieminen Pertti 1948 17346 RR 20124 56.59 20161 52.82 20343 47.53 52.45
21 Mäkelä Martti 1950 8886 SOC 20343 54.73 20162 51.60 0 50.60 52.45
23 Pääkkölä Kauko 1949 19201 LapVe 20257 53.44 20343 52.81 20103 50.09 52.25
24 Sipponen Markku 1952 14416 PR 20343 52.46 20101 51.93 20258 50.94 51.91
25 Svedström Mats 1952 20663 NOK 20103 53.06 20157 51.14 0 50.67 51.77
26 Turku Vesa 1949 20065 HS 20101 52.87 20263 51.73 0 49.97 51.67
27 Hintukainen Keijo 1952 21485 TuS 20244 53.57 20216 50.47 20222 50.37 51.61
28 Venho Kari 1951 19338 MaMa 20263 52.00 20343 51.80 0 50.39 51.54
29 Huttunen Kari 1948 15218 KeU 20257 53.71 20343 50.21 0 50.15 51.50
30 Rautanen Pauli 1950 35684 JäPa 20103 55.47 20222 50.09 20201 47.64 51.21
31 Kallio Risto 1952 755 AngA 20258 53.29 20124 52.73 20216 46.75 51.06
32 Hillo Heikki 1948 37935 VaHa 20162 52.60 20198 51.31 20343 48.78 51.04
33 Rauma Håkan 1948 37693 Botnia 20103 54.07 21030 49.24 20184 49.18 50.97
34 Pulkkinen Heimo 1950 14503 HS 20103 55.72 20343 51.29 0 44.74 50.72
35 Nuuros Risto 1950 14275 SuSi 20127 51.93 20216 51.09 0 48.46 50.62
36 Määttä Asko 1951 971 KS 20160 51.05 20288 50.98 20257 49.32 50.58
37 Turunen Erkki 1950 15252 SuSe 20221 52.13 20222 50.65 20201 48.40 50.52
38 Laine Harri 1952 17345 KauKa 21030 51.30 20101 50.72 20201 48.71 50.37
38 Lövsund Bengt 1951 20568 Botnia 21030 54.51 20101 50.14 20184 46.08 50.37
40 Karvonen Jorma 1949 1562 SOC 0 52.33 20174 52.31 50.36
41 Lakanen Ensio 1948 30219 VaajTe 20103 54.87 20201 47.64 20292 47.62 50.18
42 Hongisto Keijo 1952 19127 LoJa 20292 51.29 20172 49.48 20124 48.98 50.04
43 Parkkonen Reima 1950 14744 Pihkan 20222 50.09 20363 49.58 20162 49.31 49.79
44 Ovaska Ari 1950 33497 EE 20161 51.54 20124 49.25 0 47.72 49.63
45 Jylkkä Markku 1952 16461 YlivKu 20103 51.42 20143 48.05 21030 48.03 49.30
46 Väätäinen Seppo 1951 34571 EsSu 20262 49.02 20162 48.77 20222 48.76 48.98
47 Pakarinen Heino 1951 5715 TuMe 20216 53.84 0 46.95 20244 45.69 48.96
48 Tarvonen Keijo 1952 16234 Kalske 20292 51.46 0 49.23 20244 44.80 48.63
49 Virtanen Juhani 1948 29629 LHR 20101 51.93 21030 46.68 20257 45.61 48.20
50 Savonen Esko 1950 17761 HlS 20343 48.40 20257 48.14 20230 47.18 48.03
51 Pietilä Pekka 1951 19219 KangSK 20101 48.17 20286 47.45 21030 47.13 47.71
52 Pellinen Veikko 1948 235 JoKu 20103 50.24 20160 46.41 20343 45.43 47.49
53 Siuko Hannu 1949 7205 SuSe 20124 48.38 20172 46.70 21030 46.68 47.38
54 Koivukangas Erkki 1948 7509 KäTa 21030 49.24 20101 46.06 0 45.38 47.02
55 Kokkonen Hannu 1951 4293 RasPi 20343 48.16 20103 47.16 0 45.15 46.95
56 Vesterinen Paavo 1949 5019 LHR 20127 49.06 0 48.38 46.89
57 Knaapi Olli 1951 8425 TuMe 20201 47.77 0 47.58 20292 44.92 46.88
58 Ylikoski Erkki 1950 22126 KanSu 20288 47.52 20277 47.27 20101 45.20 46.78
59 Rantapuska Seppo 1952 90489 PetPe 20103 49.82 20221 44.98 0 44.94 46.70
60 Sinnelä Reino 1951 14293 SuSi 20292 47.27 0 46.11 20244 46.00 46.58
61 Kallio Lasse 1951 18005 SuSi 20230 48.28 20216 45.28 20292 44.70 46.21
62 Hartvik Seppo 1950 20750 Malax 20103 50.54 20201 46.41 20393 41.21 46.17
63 Näsi Antero 1952 8881 AR 20167 47.78 20201 45.39 0 44.58 46.04
64 Jauhiainen Pentti 1951 2673 SV 20222 50.09 20221 49.55 0 38.10 46.03
65 Salminen Esko 1951 10319 SuSi 20124 46.72 20162 45.68 0 45.26 46.01
66 Hyytiäinen Timo 1952 36236 JuvU 20160 51.33 20225 45.81 0 40.40 45.97
67 Suominen Risto 1951 12637 SuSi 20103 46.44 20343 45.91 0 44.90 45.87
68 Lahti Jaakko 1951 23348 S-JKL 20256 47.64 20103 47.32 20199 42.13 45.82
69 Kataja Lasse 1949 18009 SuSi 20216 46.75 20230 45.27 0 44.59 45.66
70 Myllyaho Lasse 1950 34412 KeuKi 20199 47.74 20193 47.29 0 41.24 45.54
71 Uljas Risto 1949 2120 Jyry 20142 46.68 20162 44.97 20222 44.29 45.43
72 Turpeinen Timo 1949 31065 VaajTe 20343 46.41 0 44.97 20199 43.92 45.22
73 Peltola Oke 1950 23050 TuS 20124 45.94 20292 45.68 0 43.41 45.13
73 Nynäs Henning 1949 37686 Brahe 20184 46.81 20383 46.60 0 41.63 45.13
75 Siitonen Erkki 1950 822 ViRuS 20288 46.90 0 44.90 20277 43.20 45.12
76 Pitkänen Reijo 1950 1022 HU-46 20257 48.39 0 45.27 45.08
77 Lavikainen Jussi 1950 13833 KangSK 20343 45.79 0 45.02 20263 43.79 44.99
78 Hämäläinen Timo 1949 13952 RaVa 20221 46.17 20222 45.72 20160 42.43 44.89
79 Lankinen Martti 1951 30854 SV 20363 50.70 0 42.19 20244 41.12 44.79
80 Vainiomäki Kauko 1952 14688 SuSe 20103 46.56 20343 45.62 0 41.63 44.72
81 Vesalainen Markku 1951 1442 AngA 20244 45.46 0 44.15 20263 44.10 44.69
82 Lindstedt Tapio 1948 1999 OrPo 20198 46.84 20287 43.94 20157 42.18 44.44
83 Vähänen Jukka 1948 37222 HyRa 20127 45.55 20262 44.26 20161 43.13 44.43
84 Nippala Juhani 1949 6922 Jyry 0 46.68 20142 43.57 20221 42.30 44.31
85 Kurikka Pekka 1949 1445 UrjU 20157 45.72 20287 43.62 20263 42.85 44.18
85 Liukkala Pekka 1952 20273 HauSi 20174 46.28 20286 44.98 20193 40.93 44.18
87 Majasaari Kari 1950 25052 SuJu 20103 48.01 21030 42.28 20101 41.61 44.09
88 Nurminen Ari 1952 849 VaHa 20198 45.20 20162 44.12 0 41.85 43.85
89 Sivén Osmo 1952 16773 ÄhtU 0 46.66 20277 44.38 43.82
90 Tuomola Touko 1951 12198 Rasti88 20258 47.60 20292 43.78 0 39.61 43.78
91 Lampinen Matti 1948 24342 Navi 20363 49.98 20292 40.72 0 40.20 43.75
92 Huovila Timo 1949 30321 KaRa 20160 45.67 20222 42.71 20257 42.50 43.74
93 Mouhu Reijo 1949 17239 RaKaS 0 46.36 20201 43.20 20254 40.88 43.60
94 Sompi Eero 1949 32403 JRV 20256 46.14 20161 42.68 0 41.52 43.57
95 Hongell Harri 1951 7525 KoS 20384 45.41 20103 44.67 0 40.09 43.51
96 Slotte Harald 1951 20569 Botnia 21030 45.13 20101 43.29 20384 41.50 43.43
97 Kurvinen Veijo 1948 10292 L-US 20262 44.79 20257 42.99 20201 42.13 43.42
98 Koskinen Kaj 1951 866 VaHa 20157 43.39 0 43.32 20288 42.65 43.24
99 Salmenoja Pertti 1949 24433 HirvHe 20292 45.09 0 42.19 20343 42.02 43.22
100 Eno Kaarlo 1952 21251 TeuRi 20103 46.06 20184 43.93 0 39.21 43.18
100 Mäki Jouko 1949 23358 TY 20288 44.07 20287 42.81 0 42.33 43.18
102 Saukonoja Jouni 1951 1693 PorvU 20257 44.19 0 42.46 20343 42.39 43.12
103 Kuikko Seppo 1950 15550 VeVe 0 44.41 20167 42.62 20127 41.78 43.05
104 Niittymäki Asko 1948 9726 TurSa 20162 44.70 20161 42.40 0 41.23 42.89
105 Immanen Pertti 1948 21411 OrPo 20124 43.39 20157 43.04 20256 41.57 42.78
106 Hirsimäki Raimo 1951 23402 JäPa 0 43.23 20222 43.04 20343 41.69 42.76
107 Mannonen Mikko 1950 8424 TuS 0 44.36 20216 44.17 20244 38.43 42.43
108 Ollikainen Seppo 1951 5316 JuvU 0 44.70 20160 43.30 42.35
109 Jyväsjärvi Tapio 1952 19184 Eräp 20193 44.43 20256 42.10 20286 39.46 42.11
110 Kekki Mikko I 1952 38925 KS 20343 43.20 20257 42.25 20395 40.05 41.94
111 Nurminen Markku 1951 32451 SuosmSa 20292 44.57 20172 41.48 0 39.20 41.86
112 Nevala Jorma 1951 22748 RaN 20287 47.30 0 40.29 20288 37.27 41.73
113 Miettinen Kauko 1948 2905 SuoVa 20200 41.77 0 41.62 20304 41.41 41.71
113 Lempinen Heikki 1950 31789 Raseborg 20222 46.65 20221 39.30 0 38.84 41.71
115 Leinonen Markku 1952 18447 KuoSu 20162 42.22 20363 42.05 20174 40.39 41.66
116 Väli-Klemelä Seppo 1949 8432 PR 20222 45.51 20221 45.26 0 33.83 41.64
117 Lakkala Ossi 1949 6502 SalRe 20383 44.19 20181 40.50 0 39.60 41.54
118 Kämpe Leif 1949 27369 Raseborg 20221 42.03 20222 41.53 20216 40.56 41.49
119 Keränen Kauko 1949 1444 UrjU 20157 41.86 20201 41.14 0 40.77 41.37
120 Tarvainen Juhani 1951 1681 PiTa 20201 41.69 21030 41.41 0 39.85 41.10
121 Kaukiainen Raimo 1951 18175 HU-46 20257 47.33 0 39.04 20103 36.40 41.03
122 Lahdenniemi Heikki 1948 23251 SahKu 0 43.77 20287 41.25 40.92
123 Keskinarkaus Jouni 1950 3158 OH 20280 41.80 20281 40.16 0 40.02 40.77
124 Lehtiniemi Pekka 1951 13803 SaSu 20201 44.05 21030 40.17 20292 37.62 40.72
125 Kyrölä Jukka 1950 9000 TP 20343 46.26 0 39.59 20193 35.92 40.70
126 Myllymäki Ari 1951 31988 KPV 20383 41.23 20277 41.12 0 39.14 40.61
127 Koivula Jouko 1949 2501 RasKa 20157 45.06 20257 39.81 0 35.59 40.26
128 Inki Pekka 1949 5717 TuMe 20263 42.50 20201 38.83 20292 38.71 40.12
129 Juujärvi Timo 1950 18680 OH 0 43.58 20280 39.74 40.10
130 Pusa Raimo 1949 34068 ViRuS 20286 40.56 21030 39.76 20287 39.59 40.08
131 Alexandersson Yngve 1949 24670 NOK 20263 41.08 0 39.95 20201 38.11 39.82
132 Mäkeläinen Tarmo 1951 6916 MSParma 0 40.70 20290 39.55 20999 38.82 39.80
133 Eklund Sven 1948 20634 NOK 20157 45.36 20343 36.95 0 36.51 39.72
133 Pienimäki Kari 1950 34804 RaJu 20103 45.50 0 38.20 20277 35.15 39.72
135 Lakkinen Keijo 1949 30878 SuSe 20288 41.41 20193 39.57 0 37.83 39.71
136 Virtanen Jorma 1950 9968 Hiisi 20172 42.44 20171 39.55 0 36.69 39.67
137 Peltonen Heikki 1948 21182 KS 20160 44.55 0 37.46 39.47
138 Salonen Kauko 1949 32006 ViPa 20225 42.37 21030 39.10 20101 36.51 39.44
139 Hahtola Aulis 1949 2596 RasKu 21030 43.70 20101 43.61 20383 30.64 39.42
140 Sevon Niilo 1948 6548 SalRe 20103 39.44 0 39.41 20182 38.69 39.28
141 Uusi-Simola Yrjö 1950 39676 MU 20257 41.52 20142 38.49 0 37.37 39.22
142 Halonen Pauli 1952 18050 SäynSa 20225 40.85 20200 39.92 20310 36.45 39.17
143 Loikkanen Hannes 1950 8655 SaSu 20200 42.93 0 40.85 20225 33.38 39.15
144 Törmälä Samuli 1951 8275 YlivKu 20384 42.18 20220 37.53 21030 37.38 39.13
145 Hourula Matti 1949 19030 Reima 20226 41.36 20220 40.05 20143 35.29 39.00
146 Toropainen Pauli 1950 3390 ONMKY 20384 40.78 20281 37.91 20378 37.89 38.96
147 Hurskainen Pentti 1949 12393 OulRe 20182 42.28 0 37.42 20281 36.64 38.88
148 Timonen Pertti 1952 15017 RAPSU 20254 42.84 20214 38.74 0 34.34 38.74
148 Rönnqvist Jarmo 1952 29626 OK77 20174 41.92 0 38.58 38.74
150 Huhta Tapani 1949 3612 KangSK 20288 42.38 20193 36.94 20198 36.39 38.67
151 Hurskainen Aarne 1948 848 KS 20160 41.69 38.45
152 Teppala Arvi 1948 18071 PR 20124 39.33 20263 37.76 0 37.63 38.34
153 Tamminen Pentti 1950 10656 PertPe 20221 40.50 20216 37.10 20222 36.22 38.04
154 Savolainen Martti 1949 26991 SäynSa 20256 40.71 0 38.73 20225 34.18 37.97
155 Pulli Martti 1951 1151 LappRi 20255 39.65 20214 37.61 20395 36.22 37.93
156 Matilainen Juhani 1950 6981 NilsNu 20225 40.16 20310 38.55 20200 34.71 37.91
157 Tanttu Unto 1949 14140 KeU 20257 39.48 0 39.00 37.77
158 Nurminen Sakari 1948 5794 TuMe 20124 38.95 20201 37.49 0 36.47 37.74
159 Virtanen Jari 1952 9773 PR 20292 42.44 20578 35.53 0 34.85 37.71
160 Kivelä Pentti 1948 2924 HU-46 20257 39.99 20167 38.21 0 34.58 37.69
161 Jäntti Timo 1952 18938 S-JKL 20287 38.40 20288 37.51 20157 36.80 37.67
162 Valli Seppo 1948 2557 KauKa 20277 39.10 20287 37.41 0 35.68 37.50
163 Virtanen Matti 1949 31181 ViPa 0 39.15 20256 38.13 20225 34.54 37.38
164 Heinonen Kari 1948 12606 KuoSu 0 38.02 20257 37.71 20343 35.92 37.32
165 Nygård Eelis 1950 4574 VetU 20143 38.73 20184 38.62 37.23
166 Andelin Jouko 1948 13406 LaTa 0 39.30 20287 36.08 20230 35.87 37.18
166 Tolvanen Harri 1949 18612 Pihkan 20221 39.61 20244 36.22 20142 35.42 37.18
168 Alilonttinen Martti 1950 18818 MSParma 20222 37.37 0 37.13 20263 36.61 37.14
169 Österbacka Bo 1952 11445 Minken 0 39.46 20143 36.97 20220 34.60 37.11
170 Nykänen Pentti 1951 12731 Jyry 20221 37.49 20222 37.15 20363 36.25 37.07
171 Williamsson Bo-Göran 1950 19950 VaaSu 20389 38.20 20097 36.37 0 35.96 36.94
172 Moisander Jouni 1952 22889 RaVi 20363 38.58 20194 37.30 20127 34.46 36.88
173 Pokela Erkki 1950 31901 LuuRa 20395 44.06 0 32.48 36.84
174 Norrgrann Karl Gustav 1949 20646 NOK 20157 39.44 20226 37.28 0 33.20 36.74
175 Espo Matti 1949 11498 KS 20222 39.28 20395 35.53 0 34.25 36.45
176 Harald Hilding 1950 32567 Falken 20143 37.81 20103 37.62 0 33.48 36.40
177 Olli Reijo 1950 30049 VaHa 20257 38.47 20193 35.43 20288 34.74 36.32
178 Huikkola Markku 1952 20064 KangSK 20193 41.42 20287 34.60 20124 32.45 36.26
179 Nylund Henrik 1950 20813 Falken 20384 39.49 0 34.50 20288 34.05 36.11
180 Saviaho Aarno 1949 13363 HyRa 20161 37.95 20343 37.04 0 32.97 36.09
181 Raula Pekka 1950 28170 VaRa 20157 39.77 0 34.63 35.81
182 Hytönen Veikko 1951 19983 S-JKL 20343 37.37 20256 35.02 20292 34.33 35.66
183 Mäntytörmä Jorma 1951 820 Keihäs 0 38.68 20174 35.29 35.60
184 Holappa Paavo 1949 32498 TVV 20162 37.74 0 34.70 20142 33.85 35.52
185 Peltonen Erkki 1948 17485 EsSu 20221 36.80 20222 35.80 20244 33.57 35.48
186 Hotti Reino 1949 16364 HS 20262 36.14 20363 34.95 20343 34.94 35.43
187 Lahtonen Tapio 1948 9058 TP 0 35.67 20161 35.55 20124 34.39 35.30
188 Kares Olli 1949 9097 Hiisi 20124 38.75 20157 38.51 0 27.80 35.11
189 Vuorio Olavi 1948 30445 JäPa 20221 38.45 20257 34.36 20222 32.21 35.10
190 Raunio Pekka 1951 13966 RaVa 20201 40.39 20343 35.77 0 28.75 35.06
191 Kuparinen Jorma 1948 13612 HS 20127 35.75 20174 34.43 0 34.38 34.94
192 Pollari Kalevi 1949 11606 YKV 21030 38.26 20103 34.22 20101 31.96 34.90
193 Ilonen Kalevi 1948 11491 Orient 20363 39.35 20395 36.75 0 28.26 34.88
194 Raatikainen Pekka 1952 39632 RastiE4 20256 36.59 0 35.83 34.85
194 Marttinen Heikki 1948 96327 RaKaS 20160 37.78 34.85
196 Lappalainen Martti 1951 9819 Navi 20160 38.29 0 33.02 20214 32.75 34.78
197 Hyvönen Markku 1952 676 RasPi 20161 36.60 0 33.79 20103 33.47 34.71
198 Väänänen Matti 1950 18495 NilsNu 20304 39.43 20310 33.66 0 30.01 34.45
199 Leino Juhani 1950 3272 HirvHe 20201 36.92 20263 33.49 20292 32.61 34.43
200 Kattilakoski Juhani 1952 15224 KeU 20221 37.32 34.42
201 Kyckling Veli-Matti 1948 38927 HS 20343 36.43 0 34.11 20257 32.42 34.41
202 Lindqvist Pekka 1948 835 RaKaS 20254 34.36 20160 34.31 20255 34.08 34.34
203 Pöyhönen Hannu 1952 15654 VetU 20103 35.25 20201 34.59 0 32.87 34.33
203 Järvenpää Voitto 1949 33264 RastiE4 20199 42.70 0 30.93 20256 29.08 34.33
205 Kangasaho Simo 1948 5885 Delta 20262 34.98 0 34.18 20201 32.76 34.07
206 Sihvonen Hannu 1949 4002 Kalske 20103 35.07 20225 33.87 0 32.65 33.95
207 Välimäki Heimo 1950 14829 TuVi 20287 36.50 20288 32.92 0 31.90 33.86
208 Lindberg Pekka 1948 22834 LeSi 20257 36.06 0 34.70 20343 30.52 33.85
209 Parviainen Martti 1949 454 XYZ 20142 36.81 20194 32.32 20222 31.84 33.75
210 Suutarinen Erkki 1952 16045 ViRuS 20288 35.58 20287 35.06 0 30.00 33.63
211 Välimäki Pertti 1950 26813 LS-37 20160 35.97 0 32.50 20395 32.02 33.59
212 Laukka Ville 1952 16985 Raus 20162 34.89 0 33.20 20292 32.14 33.50
213 Launonen Eino 1952 2184 KuoSu 20225 35.45 20304 34.60 0 29.93 33.42
214 Hovi Kari 1949 10157 Lynx 20198 35.05 20194 34.48 20221 29.89 33.23
215 Hautala Olavi 1948 24878 RaJu 20277 39.92 0 28.89 33.11
216 Niemelä Pentti 1948 16924 LaihLu 20226 35.46 0 33.20 33.05
217 Ryynänen Jorma 1948 25087 Pihkan 20201 35.56 0 33.05 33.02
218 Havia Jouko 1952 14404 PR 20216 36.29 0 31.22 20244 31.09 32.96
219 Terävä Seppo 1950 13481 XYZ 20257 34.54 21030 32.55 20194 31.46 32.94
220 Alanko Tapio 1950 32040 PerhKi 20225 35.45 32.70
221 Juutinen Hannu 1948 30505 Pohjant 20379 34.86 20378 33.59 0 29.13 32.61
222 Aavasalo Rauno 1952 26943 SalVie 20258 33.39 0 32.25 20292 31.85 32.59
222 Torikka Kullervo 1951 38778 KarihKa 0 34.45 20281 32.38 20280 30.67 32.59
224 Lempinen Risto 1949 5970 MaMa 20157 34.54 20216 31.52 20244 31.36 32.56
225 Suonpää Antti 1952 1844 MSParma 0 32.78 20292 32.38 20124 32.18 32.54
226 Laine Jaakko 1948 29899 HS 20157 35.82 0 31.63 20343 29.67 32.46
227 Närvä Martti 1951 39708 SuJu 20201 37.61 0 31.29 20393 27.71 32.29
228 Malm Lauri 1950 22741 Reima 20378 35.14 20181 30.94 20182 30.13 32.16
228 Karstunen Hannu 1952 4285 YlivKu 20181 36.02 20379 32.59 0 27.59 32.16
230 Onnela Heikki 1949 24516 KemijU 20280 35.45 20281 31.13 32.05
231 Villberg Hannu 1948 9201 SalVie 0 32.92 20258 31.92 20292 30.87 32.00
232 Lassila Vesa M 1952 33302 VetU 20101 34.51 20384 31.27 20220 29.25 31.76
233 Puurunen Reijo 1949 19749 OuTa 20103 33.64 20280 32.71 0 28.65 31.75
234 Mourujärvi Kauno 1952 9079 KuoSu 20198 34.15 0 31.51 31.60
235 Martikainen Sakari 1951 27260 KS 0 33.49 20395 31.16 20160 29.73 31.54
236 Matikainen Veikko 1951 4401 KS 0 37.65 20160 30.62 20343 25.97 31.49
237 Köngäs Martti 1952 14055 PuolRy 0 34.02 20378 31.15 31.37
238 Hakanen Kai 1950 13816 ValSu 20172 31.67 20157 31.36 20171 30.80 31.35
239 Roivas Matti 1948 1805 UrjU 0 33.31 20161 31.33 20162 28.96 31.28
240 Tuohimaa Esko 1949 18409 ONMKY 0 35.63 20378 29.34 31.26
241 Onnela Veli-Matti 1951 27644 RaVa 20162 36.35 20161 30.28 0 26.58 31.15
242 Kujanpää Heikki 1950 16927 AlajA 21030 34.68 20184 29.35 20103 29.13 31.14
243 Lylynperä Jarmo 1952 13078 SuSe 20201 35.88 0 28.90 20287 28.07 31.03
244 Niemi Ilkka 1951 30599 EsSu 0 31.73 20221 31.24 20161 29.69 30.97
245 Paikkala Jarmo 1950 39677 Jyry 20186 33.24 20363 30.32 20222 28.99 30.93
246 Mertsalmi Tapani 1952 34492 HirvHe 20201 33.12 20258 31.06 30.89
247 Pakarinen Jouko 1950 32627 RastiE4 20199 35.75 0 29.50 20256 27.15 30.88
248 Pammo Kalervo 1949 32259 VaHa 20221 31.98 20257 30.27 20222 29.83 30.77
249 Varila Timo 1949 24666 TuMe 0 32.94 20201 29.79 20124 29.32 30.76
250 Rantamäki Veikko 1952 29515 KauKa 0 35.05 20277 33.08 20097 23.77 30.71
251 Kurkinen Unto 1950 577 HlS 20162 38.40 0 31.68 20161 21.68 30.67
252 Hertsbacka Karl-Gustav 1949 20637 NOK 20277 34.09 0 31.01 20184 26.42 30.59
253 Vepsänrepo Paul 1949 19565 Orient 20343 33.15 30.58
254 Kalapudas Risto 1951 1023 NaTe 20383 31.95 20384 30.05 0 28.12 30.12
255 Toivonen Heikki 1949 32238 VaHa 20288 33.63 20198 30.40 0 25.60 29.96
256 Järvinen Tapani 1952 29508 RasKa 20222 34.39 20363 29.21 0 26.02 29.95
257 Isoniemi Matti 1950 25148 RasKu 20389 32.35 29.84
258 Sivonen Urho 1951 6551 SalRe 20103 32.75 0 29.21 29.82
259 Oinonen Veikko 1949 32512 ViiSu 0 31.95 20199 29.91 29.77
260 Liukkonen Leo 1951 36881 SaRa 20225 35.80 0 30.76 20199 22.25 29.68
261 Finnilä Mauri 1948 3372 VetU 20220 32.24 20226 28.36 0 28.04 29.63
262 Huikkola Hannu 1948 35971 KangSK 20287 31.38 20288 28.77 0 27.67 29.35
263 Hytönen Jorma 1948 28904 RastiE4 20199 33.94 0 26.96 29.31
264 Koskinen Timo 1948 8952 VaHa 20343 30.77 20201 28.81 20292 27.78 29.20
265 Juutilainen Juhani 1952 6013 KeU 20201 33.44 0 26.87 29.02
266 Eriksson Göran 1952 1439 KSF 20262 31.71 20263 28.52 28.99
267 Hernelahti Olavi 1949 25441 Delta 20221 30.49 20222 27.90 0 27.35 28.66
268 Nordqvist Raimo 1949 12346 EsAk 20221 31.08 20222 28.25 20363 26.31 28.63
269 Sikiö Matti 1948 11602 HU-46 20167 29.80 0 29.62 28.60
270 Nurmiainen Juha 1951 4762 LuuRa 20395 33.49 0 25.61 28.45
271 Haarajoki Matti 1949 91447 TP 20193 28.69 20201 28.46 0 27.45 28.28
272 Humalamäki Hannu 1950 3355 ÄhtU 20288 29.07 20277 28.30 20157 27.18 28.26
273 Kukkola Martti 1949 29737 OuHu 20384 32.81 0 25.66 28.14
274 Sartanen Kari 1948 13774 SKVuoksi 20255 30.99 20254 28.02 0 25.12 28.11
274 Liedes Sakari 1948 39851 Iisu 20280 29.79 0 28.63 28.11
276 Grönholm Hannu 1948 21915 PR 20244 29.67 0 28.54 28.02
277 Vainio Markku T. 1951 10538 Koovee 21030 28.91 20193 27.65 20101 27.16 27.98
277 Kohvakka Erkki 1949 2250 HaukivKi 20263 30.31 20220 28.04 0 25.37 27.98
279 Penttinen Heikki 1950 20365 LS-37 20288 30.15 20221 29.12 0 24.35 27.94
280 Sundelin Rolf-Erik 1951 13625 GIF 20184 35.30 20143 22.66 27.89
280 Voutilainen Ilkka 1949 2900 SuoVa 20199 31.47 0 26.49 27.89
282 Antikainen Raimo 1952 5500 VetU 21030 31.43 0 26.09 20300 25.17 27.63
283 Pöntinen Jorma 1950 5503 Navi 20161 30.05 20162 27.47 0 23.62 27.12
284 Kallio Erkki 1948 35083 LoJa 20124 30.53 0 29.53 20258 20.84 27.04
285 Puolakka Pekka 1949 6712 SäynSa 0 27.77 20215 26.70 20225 26.39 27.02
286 Kainu Markku 1949 25265 VetU 20103 31.87 20143 25.42 0 23.00 26.84
287 Joensuu Heimo 1948 9924 AlajA 20277 27.48 20226 27.27 20097 25.02 26.66
288 Harju Alf 1952 26376 Brahe 20184 28.86 26.62
289 Äikäs Esko 1948 1435 TikSu 20256 30.43 20199 25.80 0 23.16 26.53
290 Slotte Erik 1948 20622 Kronan 20184 30.32 0 24.72 26.49
290 Heiskanen Risto 1948 29195 EsSu 20222 28.52 20221 26.32 20343 24.42 26.49
292 Sjöholm Anders 1952 24353 SV 20257 29.89 0 25.15 20199 24.14 26.46
293 Kulmala Markku 1950 13004 StormTe 20288 31.31 0 25.10 20287 22.66 26.43
294 Nieminen Taisto 1950 28409 RaN 20193 29.59 0 23.43 25.52
295 Mörsky Aarne 1949 16725 LTH 20193 32.80 0 19.93 25.39
296 Laurila Raimo 1948 34085 TuMe 20263 26.97 0 25.36 20201 23.20 25.25
297 Aarnio Seppo 1950 94035 RaPi 20201 29.66 20292 22.39 25.06
298 Törmä Markku 1949 4597 KannUra 20097 28.89 0 22.53 24.75
299 Kauranen Ismo 1952 6380 Delta 20262 26.66 0 24.45 24.61
300 Jalonen Tarmo 1948 5555 Hiisi 20288 29.40 20287 23.99 0 19.99 24.53
301 Reponen Jouko 1948 4062 Raus 0 24.99 20257 24.17 20142 23.46 24.27
302 Pellinen Antero 1949 28906 RastiE4 20199 27.85 0 22.00 23.98
303 Harju Jorma 1952 4849 KortJV 20277 25.34 0 23.58 20393 22.56 23.89
304 Grannabba Gustav 1950 38787 Botnia 20184 25.50 0 24.06 23.85
