FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-sprintti 2011 H20
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Heinaro Einari 1991 7246 HS 11006 87.21 0 82.91 11023 79.43 90.00
2 Henriksson Tobias 1992 3045 PIF 11023 86.91 11003 74.71 11006 72.03 84.28
3 Hämäläinen Sami 1992 23880 MSParma 11023 82.22 11006 78.07 0 73.11 84.18
4 Laukkarinen Jesse 1992 14018 RR 11006 81.27 11023 78.72 0 70.36 83.09
5 Huhtinen Mikko 1992 7840 TuS 11023 81.49 11005 73.28 0 70.20 81.14
6 Saari Toni 1992 9500 VaajTe 11023 82.76 11006 74.16 0 67.09 80.79
7 Arvola Miika 1992 10153 Koovee 11023 80.55 11006 71.08 0 70.25 80.02
8 Sund Otto 1991 15051 Femman 11006 78.36 11023 71.69 0 69.33 79.13
9 Suominen Miika 1992 10383 RR 0 73.70 11023 72.77 11006 70.59 78.28
10 Leskinen Antti-Pekka 1992 2734 Lynx 11023 73.95 11006 73.38 0 68.82 77.96
11 Mieskoski Kimmo 1991 11539 RaLu 11023 74.39 11006 70.78 11003 67.41 76.67
12 Valkama Sami 1991 25843 KauWi 11023 72.21 0 70.58 11006 64.79 74.86
13 Simosas Otto 1992 3466 Orient 0 70.99 11006 69.45 11023 65.35 74.21
14 Honkimaa Antti 1992 4919 EsSu 11023 73.41 0 69.43 74.18
15 Heiska Samu 1991 23173 KauWi 11023 74.81 0 67.51 11006 61.06 73.36
16 Koskenoja Tapani 1991 3660 MU 11023 70.82 0 69.97 73.11
17 Seppänen Jukka-Pekka 1991 697 Hiisi 11003 68.72 0 66.07 11005 65.88 72.37
18 Linnainmaa Lauri 1991 899 Koovee 11006 68.46 11005 67.90 0 64.27 72.36
19 Haajanen Erik 1992 3469 Raseborg 11005 67.90 0 64.25 11006 63.35 70.51
20 Ihalainen Niko 1991 11011 Navi 11006 66.60 11023 66.08 0 61.64 70.08
21 Nieminen Janne 1992 9105 PR 0 66.58 11005 64.33 11023 61.96 69.56
22 Linnainmaa Tero 1992 895 IkNV 11006 69.45 0 64.29 69.46
23 Kaskinen Kare 1992 842 UlvUra 11023 68.24 11006 61.62 0 58.98 68.10
24 Parkkinen Jussi 1992 5700 Pohjant 11006 66.36 0 63.48 67.43
25 Vainio Eero-Matti 1991 2749 MSParma 0 68.16 11006 60.80 66.98
26 Viholainen Joona 1991 14005 S-JKL 11023 69.41 0 66.33 11006 49.71 66.88
27 Sundelin Peter 1991 24151 Femman 11023 67.78 0 60.69 11006 56.49 66.70
28 Sågfors Joel 1992 25288 Botnia 11006 65.57 0 60.47 11023 58.48 66.55
29 Hasu Topi 1992 10209 Orient 11023 66.47 11125 60.02 11006 57.70 66.43
30 Siikaluoma Martti 1992 8677 VeVe 0 67.75 11006 60.11 66.40
31 Reponen Tommi 1992 3318 PR 0 64.95 11006 64.18 11023 54.63 66.27
32 Kalve Henri 1991 24863 PR 11006 63.60 0 59.70 11005 59.56 65.96
33 Nuuttila Lauri 1991 23662 RasKu 11006 67.29 0 58.63 11003 54.92 65.22
34 Sankari Matias 1991 8932 IHR 0 61.26 11000 60.12 11015 58.62 64.92
35 Saari Matti 1992 8907 TuS 0 67.84 11003 57.07 64.87
36 Onnela Kalle 1992 8330 Koovee 11005 68.93 0 56.52 11006 50.82 63.58
37 Summanen Eetu 1991 2807 RR 0 68.84 11006 52.46 62.99
38 Valkamo Santeri 1991 11821 Koovee 11023 64.82 11005 57.75 0 50.90 62.56
39 von Schoultz Marcus 1992 24272 Orient 11006 59.68 0 58.94 11015 52.54 61.73
40 Saikko Ville 1991 21076 LappRi 0 61.47 11023 56.73 61.39
41 Seppälä Otso 1992 7272 RR 11023 57.84 0 57.84 11006 52.05 60.49
42 Uusivirta Risto 1992 25730 RasTiimi 11023 59.18 0 57.09 60.38
43 Ketonen Kleo 1991 16813 Orient 11005 62.31 0 59.89 11006 41.68 59.10
44 Järvinen Seppo 1991 3898 AR 0 55.66 11000 54.87 11023 52.63 58.84
45 Blomster Fredrik 1992 15432 Orient 0 58.19 11005 54.84 11003 50.02 58.81
46 Huhtanen Pyry 1992 39034 Koovee 0 63.58 11023 50.87 11005 48.45 58.75
47 Lappalainen Lauri 1991 20521 TuS 11003 66.03 0 46.17 58.28
48 Kronberg Patrick 1991 21978 Femman 0 62.99 11023 48.90 58.11
49 Lehtinen Lauri 1991 8206 RR 0 57.47 11023 54.29 58.04
50 Elo Markku 1992 10230 LaJy 0 54.69 11006 53.96 56.44
51 Peltomäki Kalle 1991 25636 SiikSi 0 56.79 11011 54.50 11006 44.32 56.12
52 Laine Miika 1992 16886 KyS 0 55.70 11005 52.96 11023 46.22 55.86
53 Ahti Niklas 1992 12465 EsSu 0 57.70 11006 48.84 55.33
54 Helander Iisak 1991 3769 OuHu 0 54.07 11023 51.78 54.98
55 Hakala Henrikki 1991 25873 KauWi 0 58.54 11006 47.20 54.92
56 Paldan Ville 1992 21269 Koovee 0 56.12 11006 47.78 53.96
57 Kokkila Kalle 1992 8714 EsSu 0 56.37 11015 48.78 11006 42.57 53.28
58 Kontoniemi Henri 1992 9863 TP 11006 52.31 0 48.05 11023 47.18 53.21
59 Simola Mikko 1991 25758 Pohjant 11023 59.64 0 52.78 11125 34.18 52.88
60 Anttila Aleksi 1992 18971 RaVa 11016 54.41 11006 48.17 0 41.60 52.00
61 Siren Riku 1992 2680 KyRa 0 54.43 11003 45.54 51.92
62 Villanen Simo 1992 22650 SKVuoksi 11003 51.34 0 51.06 11005 41.49 51.90
63 Wickholm Roy 1992 3472 Raseborg 0 54.96 11003 47.21 11006 39.04 50.93
64 Hirvonen Olli-Petteri 1992 15484 RaVa 11023 46.62 11005 46.36 0 46.18 50.18
65 Matikainen Janne 1992 9106 RasKu 0 48.79 11022 46.88 49.68
66 Sihvola Eerik 1991 21938 KS 0 54.21 11125 40.66 49.27
67 Salminen Joonas 1992 9482 VaHa 11015 44.60 11006 43.52 0 42.43 47.09
68 Penttinen Joni 1991 12176 KanSu 11023 48.10 11005 43.41 11006 37.49 46.53
69 Töyrylä Ville 1991 33950 VeVe 0 50.10 11003 38.40 45.96
70 Ukkola Jesse 1991 10790 KuoSu 11023 55.10 0 33.29 45.91
71 Kivelä Jussi 1992 25980 VeVe 0 46.94 11006 39.62 44.96
72 Salo Joonas 1992 5502 SiikSi 11011 45.61 0 40.38 44.65
73 Ahlnäs Mats 1992 15054 Femman 11006 45.40 0 40.33 44.52
74 Tolonen Raine 1991 21614 VePo 11006 53.56 11003 31.96 44.42
75 Rinta Matias 1991 26326 KauWi 0 43.72 11005 42.56 11006 35.13 43.79
76 Mänty Sami 1992 6516 HirvHe 11023 41.85 0 40.97 11003 37.19 43.28
77 Hyyryläinen Mikko 1991 25353 Hanka 0 43.02 11023 39.55 42.88
78 Virnala Jussi 1992 25829 RasKu 0 42.26 11022 36.36 40.83
79 Kuningas Janne 1992 19859 LuuRa 0 39.37 11006 36.59 39.45
80 Kahila Eero 1992 15924 TP 0 42.26 11003 31.55 38.32
81 von Frenckell Robert 1991 14871 Raseborg 11023 40.28 0 34.41 11005 30.81 38.05
82 Paunu Mikko 1991 25951 TP 11003 34.71 0 32.86 35.09
83 Lillandt Rasmus 1991 8869 Kristina 11011 27.82 27.69
Katso CSV Palaa