FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-pitkä 2019 D60
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Pelto-Huikko Anne 1958 1809 Hiisi 24295 59.66 24281 58.49 24663 58.14 24282 57.49 24287 56.24 60.00
2 Puromies Merja 1958 192 EsSu 23784 57.44 24238 55.10 24317 54.78 24295 54.48 24264 53.73 56.99
3 Kottonen Annariitta 1958 27027 Lynx 24282 53.97 24238 53.41 24663 52.61 24306 52.55 24181 50.91 54.50
4 Sani Tuula 1959 10987 HU-46 24295 53.25 24287 52.25 24254 51.42 24316 50.88 24268 50.75 53.48
5 Montonen Outi 1958 5722 IHR 24316 55.18 24287 53.08 23784 51.89 24295 49.45 24268 47.09 53.10
6 Lonka Hennariikka 1955 6955 KR 24663 52.95 24316 51.68 24179 51.65 24178 50.56 24181 49.46 53.02
7 Kukkasjärvi Elina 1957 17003 RR 24334 52.77 24238 52.19 24298 51.17 24269 51.08 24281 48.89 52.98
8 Kihlström Kirsi 1959 8019 RastiE4 24295 52.60 24213 51.61 24181 51.59 24178 49.46 24301 48.53 52.50
9 Laasonen Kirsi 1959 6915 TP 24663 53.90 23784 48.74 24287 48.61 24340 47.57 24165 45.35 50.50
10 Lusa Sirpa 1959 4216 TP 24301 53.51 24339 48.68 24318 48.07 24182 46.85 24181 46.64 50.42
11 Borgenström Outi 1956 109 IkNV 23784 53.72 24301 52.85 24213 44.01 24188 43.88 24354 41.00 48.71
12 Hakomäki Kirsi 1957 19380 HS 23784 50.28 24314 47.76 24334 45.76 24295 44.50 24318 43.87 48.02
13 Anttonen Päivi 1957 98602 ViPa 24164 49.56 24179 48.56 24178 45.49 24165 43.28 24181 42.14 47.38
14 Saari Marita 1956 15191 SuSe 24213 49.65 23784 46.49 24319 44.39 24663 43.10 24214 42.85 46.84
15 Mutka Leena 1958 16775 S-JKL 24663 56.19 24162 45.33 24181 43.57 46.02
16 Kokkila Marita 1959 18526 EsSu 24282 46.94 24295 46.30 24281 43.91 24334 42.46 24164 42.27 45.90
17 Lallo Tuula 1959 26332 Trian 24268 45.84 24179 44.37 24269 43.95 24314 43.44 24301 43.11 45.65
18 Seppänen Leila 1955 23431 Trian 24163 46.80 24165 46.07 24314 44.86 24576 41.66 24162 40.13 45.41
19 Jumppanen Helena 1956 17609 Pihkan 24287 44.93 24306 44.37 23784 43.51 24238 43.46 24282 41.97 45.15
20 Moilanen Kirsti 1955 375 MaMa 23784 47.06 24301 45.80 24287 45.31 24119 41.75 24295 37.31 44.94
21 Kerkola Maija 1958 31483 HlT 24298 44.53 24281 44.42 24317 43.49 24324 43.42 24282 41.28 44.92
22 Liimatainen Raili 1955 2896 HyRa 23784 45.20 24282 45.16 24317 42.43 24318 41.46 24295 39.10 44.13
23 Eisanen Tea 1958 6631 MaMa 24295 48.38 24316 47.22 24317 40.28 24222 39.98 24281 37.20 44.07
24 Lipsanen Maija 1958 26911 LipTa 24182 44.22 24165 42.62 24163 40.35 24178 39.72 24164 39.17 42.63
25 Virtanen Marjo 1957 10057 Hiisi 23784 43.78 24298 43.48 24188 41.22 24319 39.35 24339 37.51 42.48
26 Malinen Paula 1958 22966 KaSu 24162 43.04 24178 42.13 24181 41.28 24179 39.02 24182 38.61 42.21
27 Forsström Rita 1956 15481 Raseborg 24316 45.17 24317 44.77 24295 41.22 23784 38.10 42.01
28 Räikkönen Anneli 1955 6863 RaVa 24663 45.91 24316 40.51 24164 40.26 24282 38.11 24165 37.36 41.82
29 Henriksson Ann-Catherine 1959 2346 PIF 24287 46.01 23784 41.37 24450 40.25 24356 37.86 41.08
30 Leskinen Tiina 1957 18965 Lynx 24663 42.36 24287 40.19 24282 40.05 24178 37.40 24295 36.83 40.72
31 Kajaala-Ylikoski Helena 1955 28694 VaHa 24354 46.46 23784 38.58 24213 37.64 24307 37.19 24319 35.72 40.46
32 Humalamäki Mirja 1958 15898 SuomRa 24663 44.08 24164 40.55 24165 37.79 24162 36.70 24163 35.95 40.35
33 Lindholm Ann 1958 15407 OK77 24282 45.75 24295 41.67 24317 41.09 24450 38.50 24576 25.40 39.80
34 Lähteenmäki Pirjo 1956 305 PR 24301 40.39 24316 38.52 24334 37.83 24163 37.48 24324 37.34 39.62
35 Töyrylä Marja 1958 35843 KyS 24322 41.56 24287 38.70 24295 38.20 24282 36.61 24301 36.25 39.57
36 Taanila Sisko 1959 17700 NiS 24663 46.40 24178 38.54 24179 37.47 24518 34.96 24248 32.55 39.28
37 Linjama Mirja 1959 13699 EsSu 24301 49.53 24306 40.12 24264 39.81 24295 34.17 24238 25.23 39.07
38 Jokinen Irma 1959 16516 TurSa 24281 41.61 24178 39.23 24179 37.08 24181 35.44 24311 34.38 38.84
39 Kangasaho Sirpa 1955 5888 HiKi 24317 38.78 24282 38.58 24306 36.93 24287 36.79 24324 35.00 38.50
40 Fincke Kirsi 1958 15592 VeVe 24268 44.20 38.40
41 Kuisma Tuula 1959 5211 SomEsa 24316 40.11 24663 38.79 24295 35.74 24165 35.71 24281 33.98 38.12
42 Antila Suvi 1957 10167 PäLuLu 24340 38.75 24354 37.84 24318 36.00 24213 35.85 24164 34.88 37.93
43 Meriheinä Maire 1958 399 Pihkan 23784 46.14 24306 42.98 24663 29.10 37.50
44 Raatikainen Päivi 1958 17117 RastiE4 24663 47.98 23784 42.59 24301 33.45 24518 29.52 24348 24.29 36.79
45 Siren Ritva 1958 364 RiSu 24281 39.05 24317 37.57 24295 34.93 24280 34.21 24316 31.72 36.72
46 Saarimäki Helena 1957 38116 AngA 23784 37.88 24295 37.85 24301 35.75 24162 32.70 24356 30.13 36.06
47 Kattelus Airi 1956 26203 KS 24253 43.64 24334 38.95 24254 30.47 35.86
48 Ilmakunnas Seija 1958 107089 Pihkan 24324 35.63 24282 34.78 24165 33.91 24164 33.58 24281 32.68 35.29
49 Hakkarainen Maria-Leena 1955 13693 IHR 24164 34.50 24165 34.28 24254 33.30 24334 33.26 24163 33.14 34.85
50 Luovula Pia 1958 16729 SuosmSa 24378 39.41 24329 36.77 24307 35.92 24328 27.99 34.77
51 Soininen Ulla 1959 25770 SäynSa 24178 36.85 24179 35.07 24182 33.05 24181 32.18 24506 30.51 34.68
52 Korpio Aulikki 1956 7524 VaHa 24162 36.12 24164 35.51 24163 32.43 24165 31.94 24307 30.57 34.45
53 Taimisto Sinikka 1956 17380 MSParma 24287 43.02 23784 38.36 24298 38.11 24324 29.53 24257 16.66 34.28
54 Lukander Hilkka 1957 8554 RaPi 24295 37.31 23784 35.65 24165 32.70 24257 29.47 24163 28.37 33.82
55 Salmenkylä-Mattila Leena 1958 16327 HS 24663 34.92 23784 33.67 24238 33.49 24306 31.63 24295 29.61 33.78
56 Kivioja Pirjo 1959 1612 SalVil 24287 37.15 24324 33.15 24356 31.26 23784 30.31 24119 29.92 33.47
57 Väli-Klemelä Marja-Leena 1955 8433 KaRa 24282 37.10 24238 32.81 23784 32.48 24287 30.55 24316 28.23 33.35
58 Hautala Päivi 1958 4664 RaJu 24165 36.14 24164 34.02 24163 30.34 24370 30.25 24248 29.80 33.21
59 Juhola Tuula 1958 31491 HyRa 24317 38.26 24316 38.14 24314 29.54 23784 28.86 24264 24.82 33.03
60 Honkanen Päivi 1957 13376 HyRa 24316 35.69 24314 34.49 23784 33.40 32.85
61 Hovirinta Marjo 1956 34486 TuMe 24298 36.30 24319 34.02 24119 33.57 24282 29.09 24356 25.33 32.75
62 Humalamäki Marja 1958 6754 ÄhtU 23784 37.57 24163 34.22 24162 30.34 24165 29.10 24164 26.27 32.58
63 Sarkki Raija 1956 331 PertPe 24318 40.27 23784 33.18 24356 28.20 32.25
63 Mattila Airi 1959 8653 KPV 24164 36.78 24162 34.86 24165 32.31 24163 31.52 24370 20.44 32.25
65 Mikkolainen Mirja 1956 30088 VaHa 23784 39.94 24213 32.71 24319 31.80 24214 24.92 32.12
66 Laitala Marja-Liisa 1959 17864 NiS 24663 36.44 31.66
67 Toivanen Tuula 1957 12533 RaN 24281 35.80 24162 29.72 24663 29.66 24163 28.78 24287 28.21 31.47
68 Kiiskinen Gunnevi 1956 4124 TP 24663 34.31 24188 33.24 24278 29.18 24318 27.88 24248 27.34 31.43
69 Hjelm Inga 1957 22014 RaPi 24316 34.11 24301 32.74 24317 31.44 24264 27.89 31.33
70 Itkonen Taina 1956 28872 LapVe 24314 43.44 24316 36.45 24384 24.34 24383 21.91 31.32
71 Laaksonen Anita 1956 25328 TarpSu 24334 37.41 23784 34.16 24282 27.41 24298 27.37 24383 24.05 31.11
72 Wickholm Rita 1954 12445 Trian 24576 35.69 31.01
73 Uotila Terhi 1958 20358 OrPo 24214 33.69 24318 33.31 23784 29.88 24311 27.32 24178 25.59 30.99
74 Lång Gun-Viol 1959 26265 Raseborg 24450 33.35 24369 33.26 24370 30.25 24576 27.82 30.95
75 Uusitalo Hannele 1957 106813 LoJa 24318 37.35 24356 34.18 24295 28.42 24119 25.19 24663 23.88 30.82
76 Pöyhönen Lea 1956 28986 VetU 24165 34.92 24287 30.01 24162 28.65 24163 27.05 24518 25.41 30.21
77 Tunis Berit 1956 23600 Femman 24313 33.33 24369 29.79 24450 29.71 24247 29.17 24426 21.79 29.75
78 Väisänen Ritva 1957 14446 KyS 24214 30.96 24281 30.13 24316 28.67 24322 28.43 29.34
79 Virtanen Marita 1956 37924 EsSu 24287 31.84 24238 28.16 24295 27.41 24281 27.22 24282 26.48 29.19
80 Käkelä Maija 1958 30754 PuolRy 24506 34.20 24663 32.18 24303 23.91 28.64
81 Ojapalo Anneli 1955 12628 RR 24306 28.61 24282 28.04 24287 25.87 23784 25.26 24295 23.72 27.20
82 Juntunen Eija 1957 13196 KuPe 24164 30.25 24165 28.00 24162 27.78 24163 24.06 24427 17.60 26.42
83 Karjalainen Päivi 1957 33430 PiVe 24178 36.18 24181 28.62 24179 23.25 24182 16.71 26.00
84 Soinila Helena 1956 1068 TeuRi 24248 35.16 24370 27.73 24695 20.94 24369 18.82 25.47
84 Kotomäki Ulla 1957 111954 HyRa 24318 28.95 24298 24.92 24316 24.06 24287 23.90 24317 21.32 25.47
86 Tammisalo Netta 1958 31082 KangSK 24188 28.30 24316 27.57 24319 24.63 24339 21.15 24307 20.94 25.36
87 Korkeakangas Eeva-Liisa 1948 36814 RaJu 24313 31.39 24695 24.23 25.31
88 Kauppinen Jaana 1959 34794 SuomRa 23784 27.93 24164 26.40 24165 26.40 24162 24.20 24163 16.68 25.15
89 Jämsen Anneli 1957 149 RastiE4 24506 27.98 24.31
90 Mäntylä Kirsti 1959 91609 RasKe 24313 27.65 24.03
91 Karjalainen Seija 1956 35251 LaiVe 24163 25.53 24164 23.88 24162 23.41 24165 23.35 23.87
92 Mäkitalo Liisa 1957 33408 KauKa 24164 25.85 24165 24.79 24663 22.01 24162 21.68 24163 20.26 23.71
93 Mannonen Jaana 1958 12662 PertPe 24356 27.26 23.69
94 Ylipelkola Eeva-Liisa 1958 4880 KortJV 24178 26.27 24181 25.10 24179 24.72 24370 18.14 24518 17.43 23.10
95 Ojajärvi Seija 1959 4377 HS 24316 25.51 24334 24.75 22.87
96 Laine Kirsi 1958 31449 VaRa 24162 26.40 24163 26.40 24343 19.70 24165 18.19 22.51
97 Heinilä Seija 1959 115285 RiSu 24316 30.14 24317 21.95 24164 20.26 24163 19.00 24254 16.79 22.37
98 Kananen Tuula 1958 32197 JRV 24663 23.51 24334 20.69 24188 20.08 24164 19.82 24162 19.20 21.37
99 Isokangas-Torniainen Tuulikki 1955 104241 EsSu 24287 23.29 24314 22.93 21.04
100 Anttila Sisko 1957 32312 LamSä 24280 24.03 24253 21.91 20.90
101 Lehto Ulla 1956 12677 KyS 24162 31.29 24119 21.54 24384 17.55 24383 12.63 20.60
102 Savolainen Raija 1959 7755 TP 24188 26.21 24317 20.78 24316 17.09 20.32
103 Talja Katri 1957 39683 OK77 24181 22.22 24182 21.47 19.88
104 Piirto Kaisu 1956 107952 JRV 24278 25.54 24348 18.13 24415 17.16 19.30
105 Saari Paula 1955 3883 LapVi 24178 21.90 24179 21.14 24182 17.70 24181 16.47 19.17
106 Jussinniemi Seija 1957 13070 SiSe 24303 21.61 18.77
107 Orkola Eija 1955 28174 LS-37 24163 22.85 24162 18.25 24164 17.30 24165 15.05 18.23
108 Koivisto Taina 1955 5234 TP 24188 25.21 24163 18.10 24164 15.06 24162 12.37 17.56
109 Paaso Leena 1957 6669 PeRa 24165 19.56 24163 17.04 24164 16.47 24162 15.21 24181 15.07 17.24
110 Rantoja Eija 1959 28726 RasKe 24695 26.69 24179 19.80 24181 16.49 24182 0.00 15.64
111 Rantamäki Anita 1958 1018 KauKa 24695 16.20 14.08
112 Leinonen Sirpa 1959 34942 RasKe 24181 19.80 24178 18.85 24179 13.61 24182 0.00 12.98
113 Lumiaho Raija 1955 113679 KoS 24426 15.37 24440 8.26 10.75
Katso CSV Palaa