FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Ranki 1/2014 D40
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Huuskonen Taija 1974 21543 JRV 22253 84.98 0 82.91 21085 81.82 80.00
2 Ojalainen Sini 1974 12483 EsSu 22253 79.06 21530 76.86 0 75.83 74.24
3 Haapasalo Heidi 1971 26998 TP 22253 89.30 0 71.02 73.96
4 Salonen Heidi 1972 15713 HS 21572 76.26 21492 76.24 21558 74.86 72.84
5 Mattsson Ingela 1972 11385 PIF 21572 77.91 21530 74.78 21085 74.62 72.82
6 Kulmala Päivi 1973 8333 RR 21553 76.66 21529 74.53 21572 74.21 72.21
7 Nymalm Sanna 1972 2834 PIF 21530 79.96 0 73.70 21529 71.47 72.12
8 Asklöf Johanna 1972 25986 Lynx 21553 76.07 21558 73.06 21085 72.17 70.90
9 Laukkanen Marja 1973 22972 KS 22253 77.39 21662 71.54 21572 70.58 70.32
10 Louhisola Meri 1974 29600 Lynx 0 75.30 21492 66.87 21566 66.46 66.83
11 Elovaara Heli 1972 33380 AngA 21572 71.11 21566 71.10 21553 65.91 66.67
12 Tervakangas Sanna 1974 19638 EsSu 21492 71.21 21085 69.72 21566 66.87 66.57
13 Polso Anne 1973 26363 VetU 21566 69.91 21572 68.82 21085 66.82 65.85
14 Wartiainen Piritta 1973 22970 EsSu 21530 71.30 0 68.48 21572 65.21 65.67
15 Saue Elo 1972 15671 Koovee 22215 71.05 21683 69.32 64.75
16 Aumo Jeannette 1974 23079 Orient 21530 70.18 22253 65.87 0 65.56 64.58
17 Pulli Tessa 1971 2802 RaVa 22253 68.09 21492 66.13 0 65.91 64.11
18 Eskolin Tatjana 1971 34123 PIF 21683 67.17 22215 64.74 21572 63.43 62.58
19 Francke Astra 1972 14961 EsSu 21530 68.91 21572 62.93 21558 62.60 62.29
20 Seppänen Katja 1974 7947 Hiisi 0 66.11 21085 62.07 21572 60.78 60.54
21 Tala Satu 1971 16369 HS 21553 66.76 21085 61.42 21572 60.52 60.45
22 Koivuniemi Kirsi 1972 15372 LS-37 21662 63.46 0 62.42 21572 61.36 59.99
23 Rantamäki Pernilla 1973 19148 EsSu 21553 63.01 21530 62.22 21558 61.45 59.81
24 von Schoultz Åsa 1973 23615 Raseborg 21572 70.10 0 58.36 59.26
25 Jussila Tiina 1970 9028 TP 21572 64.82 21085 60.21 0 58.66 58.85
26 Ketola Heli 1973 36767 Koovee 22253 65.03 21499 59.47 0 59.16 58.84
27 Viskari Tanja 1974 39861 HiKi 21572 64.31 21425 60.72 21558 57.93 58.62
28 Vesterinen Kirsi 1972 39384 HyRa 21566 66.01 0 59.77 21425 56.16 58.29
29 Tiitola-Savilahti Annamari 1971 27296 Lynx 21683 62.02 22215 61.62 21676 58.10 58.22
30 Ketola Mervi 1972 33952 EsSu 21553 63.99 21530 59.41 21529 57.42 57.92
31 Palmen Virpi 1969 29258 EsSu 0 64.37 21558 58.65 21553 57.68 57.90
32 Erola Larissa 1972 23086 HS 21553 61.66 21662 61.30 0 57.37 57.77
33 Mäkinen Krista 1970 24966 MSParma 21566 64.49 21085 58.21 0 53.31 56.39
34 Niskanen Kirsi 1972 6054 VeVe 22253 61.88 0 59.52 56.00
35 Metsänurmi Saara 1974 24325 EsSu 21553 58.76 21085 57.82 22253 57.21 55.68
36 Toivonen Sirra 1968 6490 KangSK 0 65.49 21496 54.90 55.53
37 Rintanen Mari 1971 5028 KangSK 0 61.88 21745 56.17 21572 53.26 54.89
38 Isoherranen Kirsi 1972 18123 Lynx 21085 58.81 21566 58.36 22253 52.84 54.46
39 Haanpää Kati 1971 31206 TP 21566 57.59 21572 56.45 0 53.05 53.53
40 Saarilaakso Mia 1972 31732 LappRi 0 65.16 21470 49.66 52.97
41 Matintalo Terhi 1972 4130 LLuja 22253 68.96 21464 53.94 0 41.69 52.72
42 Torvinen Sirpa 1973 9289 OH 0 60.04 22253 55.76 21567 48.04 52.48
43 Rantamäki Karin 1971 14857 HS 22253 60.11 21085 52.12 0 51.13 52.33
44 Reitmaa Outi 1971 38416 HiKi 21529 56.08 0 53.01 21683 52.82 51.87
45 Tiira Hannele 1973 25985 Lynx 0 54.04 21085 53.17 21558 51.44 50.82
46 Nieminen Tuula 1970 2752 LHR 21829 58.87 0 50.80 50.59
47 Lehto Salla 1972 31384 Lynx 21425 53.00 21662 52.71 21553 52.17 50.58
48 Plit Henna 1972 2707 Lynx 21572 54.19 21530 53.04 21553 49.91 50.34
48 Björndahl Lilian 1974 33589 Falken 0 55.22 21085 52.58 21572 49.35 50.34
50 Kaario Katja 1974 38661 S-JKL 0 55.20 21572 50.68 21495 50.53 50.11
51 Ojala Leena 1974 24291 RasKu 0 59.02 21494 52.78 21085 43.99 49.91
52 Rautakorpi Tiina 1974 38508 EsAk 0 57.14 21530 52.11 21553 46.51 49.90
53 Mäkinen Heini 1974 6693 KR 21662 58.49 0 49.20 49.69
54 Hartman Paula 1971 826 S-JKL 0 54.08 21572 53.04 21685 45.90 49.02
55 Konttila Minna 1972 22915 Koovee 0 54.34 21085 50.33 21499 48.07 48.94
56 Backman Yvonne 1973 20809 Falken 21510 53.07 21494 49.28 21943 48.88 48.45
57 Savolainen Sanna 1971 39253 HiKi 21558 54.49 48.18
58 Pelkonen Suvi 1974 1558 VeVe 21566 52.02 21085 51.29 21572 46.92 48.13
59 Louhi Katri 1970 2359 TuS 21530 55.96 0 48.15 48.03
60 Autio Tanja 1972 22912 KaRa 0 53.35 21676 51.46 21637 44.70 47.90
61 Mähönen Riitta 1972 10390 TP 21499 51.75 21492 48.59 0 48.46 47.67
62 Pikkarainen Anu 1970 39002 EsAk 21662 54.20 21530 48.71 21426 45.37 47.50
63 Oja Iina 1971 32503 Pihkan 22215 50.72 21683 50.02 0 47.48 47.49
64 Turakainen Irene 1971 12800 HS 21492 50.84 21676 49.17 21425 47.95 47.40
65 Sumanen Laura 1970 13359 HyRa 21553 52.74 0 48.45 21530 46.18 47.22
66 Nuottajärvi Sanna 1973 93413 SV 21662 60.33 0 50.78 21425 33.56 46.34
67 Nikkinen Katarina 1971 29975 KS 22253 63.13 21488 43.66 21487 36.65 45.95
68 Nurminen Henna 1970 251 HS 22253 56.12 21553 44.12 0 42.96 45.87
69 Varkoi Annukka 1971 8037 Hanka 21566 49.70 21425 47.07 21426 46.34 45.84
70 Koivu-Tikkanen Terhi 1973 37294 EsSu 21530 56.70 0 50.17 21553 35.56 45.63
71 Juva Niina 1974 3287 Orient 0 49.62 21085 47.95 45.01
72 Velema Riikka 1974 3868 Rasti88 21566 60.44 21440 41.63 0 36.06 44.25
73 Tammilehto Erika 1974 31879 KS 21566 52.97 0 46.03 21470 38.54 44.07
74 Valkonen Sanna 1970 5026 TuS 21572 50.12 21566 45.20 43.97
75 Ojanaho Marja-Leena 1971 2524 KemU 0 48.69 21802 46.81 21803 40.66 43.62
76 Perkkiö Hanna 1973 8282 YlivKu 0 51.19 22230 47.53 22023 36.97 43.47
77 Juhola Piia 1973 28816 RaLu 21529 49.85 21530 46.57 0 39.14 43.43
78 Paalanen Satu 1974 449 IPR 0 49.48 21492 47.96 21685 37.69 43.29
79 Tuumi-Niemi Leena-Riitta 1966 4203 HS 0 51.57 21637 42.24 43.27
80 Sundqvist Sari 1970 40074 LS-37 21553 45.27 21572 44.86 21662 43.79 42.90
81 Tupitsa Nina 1970 13753 HS 0 47.04 21676 44.59 21085 41.40 42.61
82 Borgenström Elina 1970 29135 HyRa 21553 48.37 21676 47.19 0 36.50 42.31
83 Erola Petra 1972 23084 HS 21558 49.70 21085 44.70 0 37.54 42.27
84 Multala Sanna 1972 30965 KuoSu 22253 59.56 0 46.44 21865 25.09 42.00
84 Ena Linda 1973 3116 Falken 21572 45.74 21943 42.75 21481 42.60 42.00
86 Nynäs Kati 1974 17191 Botnia 0 46.89 21510 41.95 21481 41.39 41.72
87 Jaatinen Satu 1970 17946 MuurVi 21085 46.51 0 43.56 41.55
88 Kahanpää Hanna 1970 14828 EsSu 21085 45.97 21553 42.57 21558 40.80 41.43
89 Nyholm Tanja 1974 17075 KaRa 0 45.82 21572 42.23 21676 40.22 41.10
90 Rajamäki Sohvi 1972 100880 HS 21553 43.38 21492 43.24 39.96
91 Haapamäki Jatta 1972 6205 Eräp 21567 45.06 39.85
92 Liukkonen Niina 1971 3976 Navi 22253 58.61 21487 38.40 0 27.24 39.81
93 Dahl Anne 1970 9671 KPV 0 45.67 22230 40.53 39.77
94 Puro-Aho Veera 1974 9355 YKV 0 42.29 21566 40.73 21572 40.64 39.62
95 Wasström Lotta 1972 12218 Solf 21510 46.93 0 41.93 21840 34.52 39.53
96 Uusi-Simola Heli 1973 3289 MU 0 44.18 21426 41.08 21491 36.80 39.11
97 Parkkinen Piia 1973 25969 YlikNM 0 45.42 21439 39.24 39.06
98 Naskali Liisa 1973 29936 KyRa 21745 42.12 21567 39.78 21427 38.23 38.49
99 Viljanen Niina 1971 38378 MSParma 21566 45.50 21085 44.37 0 29.95 38.39
100 Nousiainen Sari 1972 27772 EsSu 21529 49.32 21572 36.95 21553 31.61 37.76
101 Arvela Kirsi 1970 18235 LS-37 21491 40.46 0 40.16 21978 37.23 37.75
102 Hakala-Kähäri Johanna 1973 21334 PePo 0 41.46 21637 39.55 37.37
103 Isokääntä Pirjo 1973 37962 LaihLu 21427 49.36 0 31.33 37.23
104 Sopo Minna 1970 101925 KuoSu 21572 42.05 21085 36.35 21566 36.27 36.73
105 Huurre Mari 1974 25918 TuS 21507 41.36 36.57
106 Klasila Satu 1974 32929 PeRa 21803 42.17 21440 36.00 21439 33.96 35.93
107 Sten Kajsa 1973 37571 Pihkan 21529 40.59 35.89
108 Riipinen Johanna 1974 91384 Navi 0 41.74 21085 39.65 21588 30.06 35.70
109 Korpijärvi Kirsi 1973 11132 SaPu 21685 42.30 0 33.80 35.11
110 Mäkitalo Auli 1970 32635 AngA 21492 38.63 21566 37.55 0 32.55 34.84
111 Johansson Malin 1972 7506 Brahe 21481 46.50 21840 36.56 0 25.17 34.67
112 Suominen Kristiina 1974 30354 EsSu 21662 38.69 21529 35.79 34.36
113 Koivisto Sari 1971 37526 SalRe 21566 39.11 21572 34.60 22253 33.00 34.19
114 Jylhä Sirpa 1973 4167 EsSu 21085 35.76 21558 35.23 21492 34.73 33.87
115 Escartin-Sorjonen Laila 1971 98917 EsSu 0 40.13 21529 33.23 33.84
116 Törmikoski Tarja 1970 21522 SaSu 22253 43.94 21495 35.51 0 25.66 33.68
117 Leiniö Sari 1973 98245 Pihkan 21553 41.54 0 33.18 21662 29.36 33.34
118 Kallio-Könnö-Musse Riia 1973 31794 HS 21662 45.65 21520 32.42 0 25.62 33.21
119 Hakuli Mia 1970 803 KeU 21662 34.52 21676 34.52 21085 34.44 33.15
120 Spets Marina 1973 20839 Falken 21481 37.28 32.97
121 Maijala Mervi 1973 34785 OH 21802 38.26 0 32.94 32.85
122 Virtala Petra 1972 29887 PIF 21492 39.57 21572 33.64 0 29.15 32.79
123 Korhonen Marja 1974 18368 SKVuoksi 21470 35.50 0 34.45 21588 31.86 32.62
124 Sintonen Anu 1974 21952 Pihkan 0 39.31 21662 32.94 21676 28.82 32.38
125 Mattsson Riikka 1972 91448 TarpSu 21745 38.20 21496 34.14 0 28.33 32.24
126 Torrkulla Päivi 1972 229 Femman 21494 40.26 0 31.97 21943 27.91 32.08
127 Holster-Hemmi Mervi 1972 97231 Pohjant 21802 36.54 21803 35.23 0 27.40 31.76
128 Liikola Marika 1973 1321 PäijRa 0 35.15 21978 32.96 21491 30.98 31.74
129 Välimaa Tuija 1970 8956 Rasti88 0 35.78 21085 32.88 31.68
130 Nykänen Virpi 1974 103023 VetU 22230 35.79 31.65
131 Pirinen Katri 1974 97696 KeU 0 35.29 21676 31.62 21662 30.84 31.32
132 Klemetti Tarja 1971 14464 LipTa 22253 38.30 0 36.48 21868 22.36 31.12
133 Leppänen Marjo 1972 97621 IPR 22253 37.69 21685 31.21 21492 27.05 30.74
134 Joutsen Marja 1970 1714 TP 21745 37.12 0 29.07 30.54
135 Sillanpää Elina 1972 19997 Pohjant 0 35.00 22230 30.78 21439 28.93 30.34
136 Järvensivu Nina 1968 31373 OrPo 0 33.73 21637 31.91 30.28
137 Hovinen Mari 1971 22910 KeU 21662 33.84 29.92
138 Kurikkala Sirkku 1972 20959 KaJu 22230 33.98 0 30.63 21481 28.06 29.69
139 Suutari Mari 1974 16949 KeU 21553 38.39 0 25.87 29.64
140 Nissinen Ulla 1970 22703 S-JKL 21464 42.44 21685 24.02 0 22.95 28.64
141 Merimäki Marianne 1973 15184 Keihäs 21496 31.89 21427 28.74 0 28.69 28.62
141 Lervik Therese 1973 9113 Solf 0 37.30 21943 24.74 28.62
143 Savolainen Varpu 1972 101043 ORa 22253 33.51 21495 31.11 21868 24.48 28.54
144 Westerberg Pia 1970 95075 ViPa 21685 33.21 0 28.60 28.51
145 Oksanen Anu 1971 32178 SaPu 21578 32.17 0 29.11 28.27
146 Lauri-Oja Tanja 1973 34060 LänRa 21802 33.00 0 27.05 27.71
147 Nokka Katja 1973 34757 Rasti88 21464 32.95 21637 28.81 0 23.86 27.43
148 Lundén Kati 1974 34722 MaMa 22253 34.42 0 26.71 21529 23.52 27.12
149 Leskelä Maarit 1971 16877 OSVA 0 33.96 21950 23.62 26.56
150 Stenbacka Malin 1974 39024 VaaSu 21481 29.05 25.69
151 Korpi Virpi 1972 26891 LapVe 0 28.00 21802 27.61 25.66
152 Vaho Hilleriikka 1972 99281 HS 21553 36.11 21492 19.27 25.55
153 Piitulainen Minna 1970 1605 JoKu 21470 29.90 0 24.81 25.25
154 Haavisto Päivi 1973 22599 KyRa 0 27.12 21567 25.21 24.14
155 Oripelto Saara 1970 93414 Keihäs 0 27.27 21496 24.24 23.77
156 Kornblum Uta 1971 102129 MaMa 22215 26.68 21683 24.29 23.51
157 Santapakka Eliisa 1974 30569 HimU 22023 25.64 21481 25.08 23.40
158 Ahvenjärvi Pia 1971 17653 Koovee 21513 26.40 23.34
159 Sandelin Susanne 1971 21729 NOK 21943 28.61 0 20.21 22.52
160 Hyvönen Jaana 1970 31369 RasTiimi 0 26.89 22023 21.37 22.26
161 Simola Tarja 1969 16164 LHR 21637 24.25 0 23.94 22.23
162 Liikanen Annukka 1974 94548 Kalske 21685 25.08 0 21.30 21.39
163 Puusaari-Rajaniemi Anu 1972 40067 SalRe 21439 26.22 0 18.31 20.55
164 Murto Heli 1973 101346 RR 21085 21.98 19.43
165 Sirkeinen Viivi 1971 19974 SuomRa 22069 21.19 0 20.49 19.23
166 Björklund Majbritt 1971 97242 Botnia 21943 19.61 21481 19.12 17.88
167 Väisänen Inka 1972 90198 KuoSu 21865 11.98 0 11.91 11.01
Katso CSV Palaa