FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-keskimatka 2011 D16
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Haataja Anna 1996 29295 OH 11065 74.31 11098 72.77 11067 70.57 11068 68.21 11037 66.01 70.00
2 Hulkkonen Niina 1995 10998 Pihkan 11066 73.42 11068 68.97 11069 68.74 11065 68.49 20334 67.53 69.06
3 Heittola Suvi 1995 13651 RasKu 11098 71.12 11097 69.69 11065 69.06 11061 69.05 11063 67.71 68.97
4 Alatalo Eliisa 1995 5124 TP 11097 71.24 20357 67.61 11061 67.01 11062 66.84 11063 65.58 67.30
5 Tolonen Annabella 1996 14388 RR 20231 71.25 11067 68.26 11066 66.57 11065 65.27 11023 63.61 66.64
6 Lehto Hanna 1995 26259 LapVi 11098 78.18 11097 70.82 11061 61.88 11023 61.66 11006 58.48 65.86
7 Otsamo Pihla 1995 7782 HS 20231 74.28 11037 69.79 11004 62.35 11019 59.08 11046 58.91 64.54
8 Moser Tanja 1995 13822 TP 11098 70.28 11006 62.78 11023 62.60 11065 62.02 11097 61.47 63.49
9 Heikkilä Venla 1995 7413 MU 11098 65.03 11063 62.65 11023 62.18 11037 61.57 11064 61.12 62.18
10 Jokela Emmi 1996 2714 SuSe 11097 66.46 11073 62.28 11063 60.95 11064 59.43 11077 59.06 61.32
11 Neuvonen Laura 1995 29132 TuS 20355 66.86 11069 64.51 11065 60.36 11053 58.13 11076 56.96 61.04
12 Kunelius Tiia 1995 24423 KS 11097 60.90 11081 60.69 11068 59.91 20077 57.89 11082 57.82 59.13
13 Rantanen Emilia 1995 5953 MSParma 11097 61.15 11003 60.02 20355 57.76 11067 57.69 11068 57.42 58.50
14 Sassi-Päkkilä Liisa 1996 21178 Pohjant 11062 65.37 11097 61.57 11061 57.93 11064 55.84 11117 53.00 58.43
15 Isolähteenmäki Pia 1995 10731 RasKa 11069 61.58 20352 60.11 11037 58.37 11068 57.72 11097 55.29 58.31
15 Järvinen Noora 1996 26313 SalRe 11066 64.38 11064 63.97 20334 55.92 11061 54.73 11069 54.09 58.31
17 Oikarinen Suvi 1995 20626 OH 11006 59.92 11066 58.85 11067 57.23 11023 56.96 11069 56.72 57.64
18 Kirvesmies Lotta 1996 11299 LS-37 11023 64.52 20334 59.83 11097 59.82 20353 55.07 11016 49.49 57.45
19 Österman Lilja 1995 19716 TuS 11037 59.80 11097 58.29 11023 56.41 11006 56.18 11085 56.13 57.06
20 Emaldynova Lilia 1995 13443 AngA 11069 60.08 11065 58.19 11037 57.64 11097 55.98 11003 54.28 56.93
21 Pajula Salla 1996 21723 LapVi 11066 63.84 11069 57.38 11097 54.75 11065 54.70 11080 54.69 56.77
22 Reiman Anni 1995 13444 AngA 11037 62.96 11097 57.41 20334 56.29 11058 55.97 11081 50.84 56.39
23 Haapakoski Tiina 1995 23856 RasKa 11003 58.88 11076 58.58 20334 55.72 11097 55.66 11004 54.02 56.27
24 Hakala Essi 1995 21160 MSParma 11076 63.99 11003 58.07 11073 56.23 11005 53.72 11072 50.68 56.24
25 Aho-Penttilä Petra 1996 24854 Navi 11023 64.02 11097 56.27 11037 55.92 20334 55.02 11006 51.43 56.23
26 Matilainen Helena 1996 7603 HS 11065 59.01 11037 57.34 11097 56.27 11033 55.66 11076 54.01 56.15
27 Viilo Johanna 1996 17858 TP 20334 58.35 11098 57.92 11117 54.21 11023 53.90 11006 53.72 55.33
28 Uusitalo Amanda 1995 21605 Koovee 11037 61.04 11097 56.66 11023 55.04 11006 52.94 11005 52.20 55.29
29 Rajamäki Netta 1996 10615 KangSK 11048 56.15 11006 55.85 11034 55.62 11097 55.37 20357 54.56 55.22
29 Sinisalo Laura 1995 16796 MU 11063 57.63 11098 57.00 11006 55.53 20231 53.99 11064 53.41 55.22
31 Hietanen Pinja 1995 14272 KS 11097 60.52 11098 55.24 11069 55.00 11065 54.00 11006 51.96 55.06
32 Saarijärvi Salla 1996 11197 TP 11098 62.54 11037 55.13 11117 54.77 20334 51.76 20357 49.28 54.41
33 Rautasalo Essi 1995 1485 KR 11062 57.20 11098 56.72 11037 54.44 20334 52.73 11097 51.91 54.31
34 Huttunen Petra 1995 15983 Koovee 11006 57.36 11037 55.13 11015 54.02 11063 52.86 11026 52.50 54.08
35 Niemi Hanna 1995 26487 AR 11097 59.74 11081 54.94 11098 54.65 11082 50.76 20353 50.29 53.80
36 Hasu Outi 1996 7665 Orient 20334 59.19 11037 57.94 20351 52.38 11066 52.17 20350 48.47 53.75
37 Ukskoski Karoliina 1996 5598 PerhKi 11068 59.46 11063 55.01 11062 53.55 11067 50.25 11064 49.38 53.25
38 Hakala Helena 1995 15872 KortJV 11065 60.62 11069 55.24 11022 55.19 11098 50.84 11066 45.73 53.24
39 Schoultz von Katja 1996 9442 OK77 11077 55.83 11068 54.11 20334 53.87 11507 52.26 11065 51.36 53.21
40 Valkonen Viivi 1995 18151 Kalske 11082 54.34 11081 53.92 11037 53.69 11097 51.68 11117 51.35 52.72
41 Sandroos Lotta 1995 12236 RasKa 11098 58.95 20352 53.14 20335 51.08 11097 50.74 11037 50.17 52.54
42 Lehto Jenna 1995 26316 LapVi 11063 57.25 11061 53.75 11089 51.23 11071 50.88 20341 50.14 52.37
43 Hämäläinen Roosa 1995 27493 KoS 11066 60.29 11049 54.32 11006 50.06 11048 49.82 11069 48.73 52.36
44 Sievi-Korte Sarianna 1996 9764 Hiisi 20352 54.62 11053 54.28 11005 52.95 11067 50.25 20334 50.11 52.16
45 Reponen Niina 1996 14158 PR 11098 54.73 11058 53.86 11097 52.24 11006 50.71 20355 49.61 51.96
46 Lövdal Elin 1996 11963 Femman 11097 56.84 11037 56.53 11067 49.78 11071 49.37 20334 48.43 51.92
47 Väisänen Essi 1996 12462 SKVuoksi 11098 62.02 20077 53.24 20334 51.57 11097 47.57 20329 46.51 51.91
48 Rinta-Jouppi Mei 1996 14043 TP 11098 60.97 11097 50.34 11004 49.89 11006 49.19 11023 49.16 51.64
49 Hyyrynen Noora 1996 9352 KS 11003 56.99 11023 50.79 11125 50.02 11060 49.41 11006 48.59 50.89
50 Zimmermann Margret 1995 44089 Delta 11065 58.78 11068 53.62 11066 50.97 11067 48.40 11117 43.83 50.85
51 Anttila Tiina 1996 3625 SuSi 20355 55.37 11098 54.97 11037 54.12 11047 46.07 11015 44.82 50.80
52 Sandelin Caroline 1995 1405 NOK 20351 55.89 11097 51.22 11079 50.83 11067 48.06 11078 47.88 50.51
53 Espo Maria 1995 11499 KS 11098 55.98 20077 53.91 11059 47.79 11003 47.59 11097 47.49 50.28
54 Hirvonen Milla 1995 34410 RaVa 11037 61.89 20334 55.25 11006 50.51 11005 44.25 11023 40.46 50.20
55 Koski-Säntti Veera 1996 12012 RasKu 11022 52.41 11062 51.12 11003 50.32 11066 48.20 11069 48.09 49.77
56 Väyrynen Aino 1995 14792 KyS 20334 57.38 20077 50.21 11097 49.71 11063 46.58 11125 44.56 49.43
57 Reunanen Anna-Reetta 1996 22822 TP 11037 52.05 11098 51.66 20357 50.03 20334 48.18 11048 46.39 49.40
58 Järvinen Jonna 1996 10549 KangSK 11098 54.22 11003 53.12 11006 49.69 20334 46.33 11026 44.27 49.26
59 Kiri Hanna 1996 19581 VeVe 11098 56.15 20077 51.89 11097 49.79 11125 47.43 20329 42.23 49.24
60 Mäkipää Anni-Kaisa 1995 10519 UlvUra 11037 52.96 11012 51.99 11085 47.89 20334 47.38 11004 46.95 49.17
61 Santamäki Emmi 1996 11042 KangSK 11097 62.89 11063 49.27 20357 46.14 11061 43.26 11073 42.28 48.51
62 Niemi Jutta 1996 16287 TP 11066 53.61 11006 52.01 11117 45.97 11037 45.50 11023 44.46 48.06
63 Taubert Iiris 1997 16830 Koovee 11072 57.39 47.96
64 Boxström Agneta 1995 11815 SV 11098 52.15 11063 49.65 11062 47.43 11061 46.99 11064 44.75 47.95
65 Lampinen Kiia 1996 32744 MU 11037 53.41 20334 49.46 11066 48.98 20231 45.32 11098 43.56 47.90
66 Cederberg Ida-Marie 1998 30658 PIF 20350 57.25 47.84
67 Manderbacka Hanne 1996 9651 VaaSu 11098 51.90 11080 48.77 11037 48.49 20341 47.91 11022 43.29 47.82
68 Jylhä Henna 1995 1293 KoS 11097 53.20 20334 50.86 11068 45.51 11071 45.48 11066 45.23 47.81
69 Strandvall Alexandra 1996 2761 Kronan 11098 51.43 11097 49.41 11079 46.73 11071 46.68 11070 44.87 47.57
70 Antikainen Pinja 1996 26423 MU 11063 51.26 11064 50.54 11061 50.47 11062 42.45 11003 40.71 46.83
71 Kanko Ruut 1995 19413 Koovee 11098 51.15 11097 47.01 11067 46.13 20334 46.01 11003 44.97 46.80
72 Alatalo Sanni 1997 20487 TP 11048 55.22 11049 50.76 46.38
73 Kontoniemi Maria 1995 9866 TP 11098 51.87 11061 48.16 20334 45.15 11062 44.63 11037 43.00 46.32
74 Ray Jenny 1995 5523 OK77 11094 49.40 20334 47.60 11069 45.93 11097 45.91 11098 43.80 46.29
75 Juvakka Vilma 1996 18209 LappRi 11098 59.30 11020 44.23 20329 44.11 11006 42.57 11097 41.45 46.09
76 Kippilä My 1996 26560 Orient 11067 48.94 20350 46.69 11069 45.24 11068 44.80 20351 43.65 45.62
77 Pöyhönen Saina 1996 27996 LLL 11097 53.90 11098 46.79 11023 45.44 11049 41.81 11037 40.95 45.54
78 Wärnman Jessica 1996 24829 Falken 20351 53.55 11078 50.39 11089 43.53 11129 40.17 11071 39.28 45.15
79 Bäck Josefina 1995 4270 Raseborg 11094 47.15 11037 45.93 20334 44.14 11098 44.09 11093 42.99 44.62
80 Saari Julia 1996 40048 RaKaS 11097 45.90 20077 43.69 11081 43.32 20329 43.16 11082 43.03 43.59
81 Kurri Noora 1995 19178 SaRa 11003 47.23 11069 46.69 20334 42.41 11097 41.16 11098 41.03 43.47
82 Kokkinen Jemina 1996 4185 JRV 11097 49.11 11066 47.53 11064 41.27 11098 41.08 11065 38.94 43.36
83 Nymalm Amy 1998 28758 PIF 20350 51.82 43.30
84 Hyttinen Inkeri 1996 26336 RastiE4 11097 53.33 20356 45.83 11055 40.31 11056 39.79 11098 38.32 43.29
85 Lahtinen Krista 1997 22488 HS 11019 48.73 11008 47.70 11507 45.02 43.15
86 Puikkonen Janika 1997 21771 S-JKL 11056 45.54 11027 44.54 11055 43.88 11035 43.76 11018 38.05 42.92
87 Isokallio Marjaana 1996 14267 LLL 11098 46.24 11011 45.77 11053 41.77 20352 41.56 11012 39.40 42.72
88 Pulkkinen Tiia 1995 12922 Navi 11081 49.49 11097 45.06 11020 41.71 11098 41.69 11027 35.19 42.41
89 Rooni Triinu 1995 2279 Hiisi 11037 52.53 20334 43.47 42.02
90 Heiskanen Terhi 1995 13656 SonPa 11064 43.65 11117 43.49 11063 43.42 11061 42.08 11062 37.69 41.84
91 Rantakylä Hanna-Maija 1995 39817 HlS 11028 47.96 20357 47.05 11015 42.57 11097 36.58 11069 36.03 41.82
92 Heiskanen Teija 1996 14664 SonPa 11064 46.07 11063 45.10 11117 40.06 11025 39.58 11009 39.04 41.75
93 Immonen Elina 1996 14660 RaVa 20334 48.49 11023 44.06 20353 41.40 11097 38.84 11029 36.89 41.72
94 Rehn Nelli 1996 10876 Lynx 11117 46.63 11097 46.60 11033 39.18 11047 38.66 11098 37.41 41.48
95 Koivunen Nea 1996 30634 MU 11013 43.52 11064 43.32 11063 41.37 11062 40.67 11061 38.24 41.21
96 Simonen Anniina 1995 29094 KR 11062 44.32 11061 42.43 11097 42.07 11064 39.47 11098 38.68 41.18
97 Harhala Eeva 1995 16093 KyRa 11072 52.41 11054 46.55 11048 39.38 20357 35.19 11049 32.21 40.93
98 Tolonen Mirabella 1996 14466 RR 11006 49.21 11003 43.83 40.72
99 Niemi Heta 1996 27997 AR 11098 53.41 11097 41.45 11082 38.73 11081 38.48 20353 32.58 40.71
100 Suutari Saana 1996 19340 VeVe 20077 46.76 11097 44.44 11098 40.68 11038 39.23 20329 32.08 40.43
101 Ylikoski Taru 1995 9709 KortJV 11080 47.82 11022 41.84 20341 39.01 11070 37.03 11129 35.91 40.11
102 Lamminpää Nuppu 1995 7583 Orient 11006 43.81 11082 42.48 11068 38.76 11069 38.28 11081 37.62 39.98
103 Mikkola Heidi 1996 10419 KanSu 11066 41.70 11067 40.73 11065 40.20 20334 38.76 11037 38.46 39.76
104 Julkunen Sonja 1996 11181 TP 11117 42.13 11028 39.85 11073 38.44 11048 38.29 11054 37.95 39.12
105 Kamppuri Elli-Noora 1996 11183 TP 20334 43.32 11097 40.20 11026 37.69 11037 37.23 20357 37.19 38.91
106 Aalto Kati 1995 11947 RaN 11065 46.50 11003 40.36 11034 39.17 11066 34.00 11094 32.98 38.40
107 Antikainen Hilla 1996 26424 MU 20231 43.05 11062 41.74 11013 37.68 11061 36.31 20328 33.27 38.21
108 Isolahti Anna-Kaisa 1996 20485 Pohjant 11063 46.18 11062 39.21 11064 36.61 11061 35.07 11006 34.71 38.16
109 Tihilä Hanni 1995 5055 TVV 20334 40.96 20231 39.57 11097 39.41 11117 36.75 11006 33.81 37.90
110 Holmgren Caroline 1995 4175 SV 11097 44.58 11067 43.76 11098 39.63 20351 31.25 11046 30.68 37.78
111 Summanen Aino 1996 9428 HS 11094 40.34 20334 38.63 11093 37.59 11006 36.83 11016 35.82 37.64
112 Koskinen Noora 1997 21255 Hiisi 11004 45.02 37.62
113 Enlund Alexandra 1997 24944 Femman 20350 44.35 37.05
114 Kiri Kaisa 1995 19583 VeVe 20077 48.76 11060 38.95 11059 36.59 11125 30.74 37.01
115 Sipiläinen Pinja 1996 9237 S-JKL 20348 39.69 11006 37.04 11082 36.64 11055 35.86 11056 35.30 36.71
116 Juppo Mona 1996 12286 HS 11006 43.70 36.52
117 Sinkkonen Annika 1995 20745 MSParma 11004 43.69 36.51
118 Tarvainen Heini 1996 24937 Navi 11097 44.73 11023 38.90 20334 35.46 11037 33.85 11046 29.82 36.36
119 Marttinen Sanni 1996 16487 Navi 11098 48.87 11023 38.58 11097 36.37 11020 28.35 36.33
120 Korpi Anna-Erika 1995 20903 TuS 11097 39.14 11006 38.79 11003 38.71 11098 32.75 11005 30.93 35.88
121 Lilja Sanna 1996 10586 KyRa 11058 44.71 11072 35.53 11073 34.70 11076 32.67 11054 32.64 35.86
122 Hasu Iina 1998 21241 Orient 20350 42.75 35.72
123 Donner Isabel 1997 6895 OK77 20350 42.45 35.47
124 Knipström Josefin 1995 1417 Femman 11080 43.03 11079 39.01 20351 36.85 11078 29.53 35.44
125 Tähtinen Tiina 1996 20971 RaN 11061 39.28 11062 36.25 11048 34.82 11063 34.60 11064 31.29 35.06
126 Nivala Jenna-Maria 1995 10846 YlivKu 11064 39.99 11061 38.48 11070 35.37 20354 33.98 11009 27.53 34.89
127 Snickars Ida 1998 26448 Solf 20350 41.62 34.78
128 Holmback Evelina 1995 21777 Solf 11078 41.16 11071 37.38 11080 34.98 34.63
128 Ruusuvuori Reea 1995 22616 VaRa 11053 36.46 20323 35.43 11065 34.98 11085 33.71 11058 33.48 34.63
130 Kaitola Iina 1996 2566 RasKe 20341 40.98 11074 36.73 11124 33.85 11129 31.09 11068 30.35 34.42
131 Fingerroos Camilla 1997 3430 PR 11067 45.40 11081 40.02 11082 27.30 34.38
132 Rauttola Tiia-Maria 1995 37846 Delta 11094 44.41 11093 33.83 34.25
133 Itkonen Siiri 1995 19764 LapVe 11075 37.47 11120 34.86 11044 32.92 11074 32.87 11045 32.52 33.95
134 Heinonen Iida 1995 9324 UlvUra 11004 36.92 11012 35.17 20352 34.69 11054 34.56 11011 28.55 33.80
135 Kuusela Julia 1996 32033 RasKu 20341 39.77 11066 34.66 11071 32.29 11069 31.44 11068 31.28 33.71
136 Partanen Anni 1995 40084 RasHy 11061 36.18 11062 36.18 11064 33.28 11006 31.35 11063 30.79 33.38
137 Ojala Janita 1995 12034 VeVe 11000 38.59 20077 34.31 20329 33.12 11060 31.96 32.94
138 Liitiäinen Janika 1998 27337 Orient 20350 38.06 31.80
139 Pinola Marianne 1996 21887 RaN 11068 35.17 11064 32.26 11069 31.02 11067 30.77 11097 30.49 31.77
140 Ahlqvist Sanna 1995 1351 Delta 11033 38.91 11507 33.22 11016 32.77 11000 27.54 31.62
141 Savolainen Heidi 1996 6019 LLuja 11058 42.03 20352 30.13 31.58
142 Mäkelä Essi 1995 11690 LLL 11067 33.36 11065 31.96 11054 31.57 11066 30.25 20335 28.91 31.05
143 Rahkola Ella-Noora 1997 12413 OH 11046 37.61 11047 33.02 30.92
144 Reuna Laura 1996 37035 Hiisi 11003 35.48 11004 32.59 11006 32.09 11065 28.31 11068 26.81 30.90
145 Virkkala Henna 1995 12845 KoS 20354 36.86 11009 31.31 20331 29.54 11062 29.16 11063 28.40 30.89
146 Alho Ida 1995 17177 EsSu 11003 36.74 11000 33.02 30.53
147 Riikola Henna-Maria 1996 32406 Pohjant 11006 34.43 11127 34.37 11126 30.13 30.17
148 Sundqvist Ellinor 1995 22290 Minken 11089 38.47 11080 33.92 11129 27.03 11078 26.90 20351 25.11 30.13
149 Rajala Maria 1995 23502 KS 11081 35.21 11029 32.21 11038 30.80 29.96
150 Stenbäck Josefine 1997 22419 AOK 20350 35.78 29.90
151 Kaustinen Emilia 1995 20898 HimU 11062 31.78 11061 30.44 11071 30.06 11009 29.19 11010 28.17 29.77
152 Vehkalahti Juulia 1996 23014 IkNV 11006 34.91 20357 33.71 11028 28.09 29.50
153 Reinikka Frida 1996 17501 VaaSu 11048 34.23 11078 31.86 20341 28.90 11080 27.66 11067 25.54 29.48
154 Koskiaho Anni-Elina 1996 19596 VeVe 11125 36.20 20329 30.79 11064 28.18 11062 26.94 11038 25.68 29.40
155 Mäntylä Tanja 1996 10223 RasKe 11124 34.93 29.19
156 Paunu Minttu 1996 9880 TP 11006 35.52 11072 33.38 11048 29.57 11097 26.23 11049 20.83 28.96
157 Raasakka Maija 1996 38451 EsSu 11117 38.30 20231 37.80 11033 25.80 11008 22.82 11093 20.62 28.92
158 Brink Johanna 1997 27396 PIF 20350 34.59 28.91
159 Hannila Henna 1995 34554 S-2000 11117 41.00 11045 28.96 11120 25.25 11044 24.58 28.60
160 Välikangas Tiia 1995 1661 Iisu 11062 31.02 11065 29.68 11044 29.08 11066 28.52 11064 25.18 28.55
161 Peltoniemi Nuppu 1996 10498 KPV 11063 36.18 11010 32.70 11061 26.00 11071 23.65 11062 22.78 28.11
162 Jasu Katriina 1996 7429 Hiisi 11006 32.75 11003 31.14 27.96
163 Frenckell von Teodora 1996 26094 SWE 11094 37.45 11097 35.05 11093 27.43 11098 22.45 11092 17.33 27.79
164 Isojärvi Essi 1995 11373 Hanka 11027 32.30 11035 29.46 11030 28.86 27.64
165 Stevander Fanni 1996 30639 KuortKu 20341 32.24 11129 27.54 11056 27.50 11124 26.03 11055 24.93 27.50
166 Haapalainen Enni 1996 32143 RasKe 11124 30.09 11068 28.88 11067 27.21 11066 24.84 20341 22.74 26.61
167 Kulo Anna 1996 10446 SuSe 11058 34.26 11034 32.17 11047 26.78 11046 18.16 26.59
168 Ilmonen Jenni 1995 39436 IPR 11030 31.70 26.49
169 Arantola Noora 1996 24891 EsSu 11033 31.09 25.98
170 Tenhonen Hannele 1995 14264 LLL 11012 31.30 20335 27.73 25.84
171 Ruuhiala Sanni 1996 26638 Hiisi 20352 38.82 20335 23.66 11006 22.09 25.79
172 Smeds Matilda 1998 34653 Femman 20350 30.86 25.78
173 Aronen Iida 1996 3008 MU 20231 34.42 20328 24.28 25.69
174 Malmlund Milla 1996 11189 Koovee 20357 31.41 11064 29.78 11063 23.75 11061 21.36 25.39
175 Hyvönen Helena 1995 26659 Solf 11078 28.69 20351 28.48 11014 26.45 11080 25.60 11079 17.53 25.22
176 Rolig Jessika 1996 1967 HauSi 11033 29.58 24.72
177 Pyymäki Alma 1996 1822 KS 20077 40.14 11125 24.18 11029 16.60 24.68
178 Myrskog Ellen 1997 29367 Kronan 20350 29.16 24.36
179 Mäenpää Tilda 1995 10567 KangSK 11003 28.59 11054 26.27 24.01
180 Pirttinen Riina 1995 7576 KortJV 11022 28.72 23.99
181 Ruhanen Jenni 1995 40114 SKVuoksi 11042 30.04 11043 24.64 23.93
182 Rantala Eerika 1995 17413 HS 11061 27.72 11062 27.55 11064 26.82 11063 16.88 23.63
182 Konga Katja 1996 19268 KeU 11013 36.28 11016 26.46 11092 14.72 23.63
184 Pullinen Aino 1996 6291 SV 11033 27.54 23.01
185 Tuoresjärvi Annika 1996 19301 RaVa 11097 32.53 20353 22.95 11098 19.51 22.88
186 Ranni Emma 1995 10705 KanSu 11006 27.17 22.70
187 Lindfeld Suvi 1996 29524 LS-37 11029 27.08 22.63
188 Karlsson Pernilla 1997 4064 PIF 20350 27.01 22.57
189 Lavi Anni 1995 10426 KuoSu 11031 25.81 21.57
190 Storvall Fanny 1997 21813 Kronan 20350 25.78 21.55
191 Hyytiäinen Virpi 1996 27586 JuvU 11031 28.97 20077 26.78 11030 14.76 21.51
192 Partanen Veera 1996 36553 HaapavU 11064 24.79 11062 24.57 11061 23.24 11063 15.53 21.04
193 Ahola Siiri 1995 32141 RasKe 11068 25.61 11069 24.86 11066 23.51 11067 17.16 11065 13.03 20.72
194 Nivalainen Krista 1995 22733 RR 20231 24.52 20.49
195 Ingo Caroline 1997 6913 Femman 20350 23.81 19.89
196 Teeriaho Terhi 1996 21188 RasTiimi 11010 21.81 11009 21.65 11064 20.18 11063 19.74 11061 15.89 19.75
197 Peltola Saana 1996 37399 KPV 11006 26.39 20331 18.35 19.59
198 Rinne Sara 1996 19485 KuortKu 20341 21.26 11064 20.93 11062 20.64 11061 17.96 11063 17.07 19.47
199 Kivistö Tuulia 1996 26166 SV 11065 24.35 11067 23.13 11068 15.59 19.24
200 Luomajärvi Pia 1995 13566 IkNV 11028 22.95 19.18
201 Kantanen Milla 1995 11322 ViiSu 11055 22.49 11035 20.87 11056 18.78 11018 18.70 11066 15.23 19.11
202 Antikainen Emma 1996 13592 VaaSu 11065 23.09 11078 22.61 11066 16.39 18.94
203 Tallberg Emilia 1998 9327 AOK 20350 22.50 18.80
204 Makkonen Elina 1995 17845 KR 11063 22.84 11062 21.62 11061 16.57 18.62
205 Munck Julia 1996 21608 ORa 11006 24.04 20077 17.68 18.26
206 Ek Rebecca 1997 6837 Minken 20350 21.57 18.02
207 Ilmonen Jutta 1996 91361 IPR 11030 21.48 17.95
208 Jussila Eveliina 1995 10297 HaapavU 11061 20.52 11062 19.62 11063 18.55 17.91
209 Saarela Venla 1996 1571 KoS 11064 18.52 11089 17.03 20331 15.90 20354 15.67 11070 15.12 16.36
210 Korpela Laura 1996 24408 LoJa 11006 19.01 15.89
211 Haukilahti Tiia 1996 29090 VetU 11063 20.79 11064 17.16 11017 14.08 11062 13.88 20331 12.77 15.66
212 Wide Alexandra 1997 91632 Raseborg 20350 17.86 14.92
213 Romakkaniemi Terhi 1996 91679 HaHe 11117 17.85 14.91
214 Ahvonen Anni 1995 12327 JoKu 11043 16.54 11042 16.28 14.36
215 Haavisto Ella 1996 9040 TuS 20334 22.78 11037 18.54 11067 11.60 11066 9.82 11069 9.21 14.31
216 Lahdenniemi Jaana 1995 25299 SahKu 11073 16.44 13.74
Katso CSV Palaa