FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen ranki 1/2016 H40
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Hölsö Mikko 1972 29938 YKV 23177 82.28 0 79.33 21564 78.14 80.00
2 Virta Jani 1976 31872 Trian 23177 79.89 21564 79.30 0 76.92 78.79
3 Vähänen Sami 1976 29392 RR 23177 85.86 0 74.81 21564 73.83 78.24
4 Kankaanpää Vesa 1973 1601 OK77 21836 78.32 22590 76.50 23177 76.11 77.05
5 Karjalainen Teemu 1974 4047 VaajTe 23177 79.57 21564 75.14 0 71.80 75.58
6 Laaksonen Markku 1976 12666 Rasti88 23177 76.68 22718 74.54 22590 72.81 74.75
7 Tala Tuomas 1972 13881 HS 22898 74.89 22718 73.33 23177 72.57 73.66
8 Pesu Raino 1972 4760 TP 23177 78.52 22579 72.44 21564 64.78 71.99
9 Löfbacka Sami 1975 17704 KPV 23177 73.94 21564 71.54 0 69.49 71.73
10 Kallio Kari 1975 17972 Koovee 23177 81.22 21564 69.78 0 63.84 71.68
11 Hämäläinen Jani 1976 17994 LS-37 21564 71.45 0 71.37 23177 70.02 71.02
12 Noponen Petri 1972 6047 AnttU 22590 75.70 0 70.13 70.07
13 Pitkänen Marko 1972 31030 JRV 21836 71.46 22579 70.46 23038 67.10 69.74
14 Sillanpää Sampo 1974 13389 HyRa 22590 68.06 22718 67.68 21836 67.58 67.84
15 Salo Markus 1975 11100 PunKu 21836 70.85 22718 69.45 21564 62.94 67.82
16 Nurminen Ilkka 1974 10563 HS 22590 72.07 0 68.80 67.68
17 Airila Markus 1975 9166 SKUusi 21564 72.16 23177 69.57 0 60.19 67.38
18 Kemppi Joni 1973 6994 EsSu 22898 68.64 22590 67.26 0 65.94 67.35
19 Mamia Tero 1973 16862 Koovee 23177 72.90 21836 65.33 22579 63.40 67.28
20 Åberg Janne 1975 7761 HyRa 22898 69.32 21564 67.99 23177 64.11 67.21
21 Ahtiainen Akseli 1972 36362 KR 23177 72.16 22590 65.24 21564 63.29 66.97
22 Riissanen Jani 1974 20819 EsAk 22718 68.94 21836 66.07 22968 65.64 66.96
23 Katajisto Teemu 1975 29181 S-JKL 22579 66.68 23177 66.56 21836 66.36 66.60
24 Hernelahti Miika 1975 37799 KR 22590 70.40 0 67.87 66.44
25 Koski Eero 1974 28778 YKV 21564 72.61 23177 70.51 0 55.68 66.33
26 Lauronen Petteri 1973 10991 Lynx 21836 67.22 23177 65.63 22776 65.26 66.11
27 Sarkkinen Timo 1976 9838 LaTa 22898 67.52 0 66.55 22728 62.85 65.71
28 Närvä Marko 1976 15239 Lynx 0 68.25 22968 67.01 64.98
29 Tuviala Vesa 1974 32425 KS 23177 69.09 21836 65.54 21564 58.47 64.43
30 Häkkinen Mika 1974 3046 Hiilto 23177 71.60 23038 61.47 21564 58.98 64.08
31 Lapila Pekka 1971 8595 MSParma 22590 71.12 0 62.19 64.04
32 Siivonen Rami 1976 94271 RaLu 0 67.30 22718 65.42 22590 58.87 63.93
33 Hytönen Harri 1972 2065 RaVa 0 63.98 22832 63.92 23177 63.58 63.89
34 Rantala Tommy 1976 22905 KaRa 21564 65.59 23177 64.63 0 61.18 63.86
35 Riikonen Jarno 1974 31543 TP 23177 67.02 21564 62.45 21836 61.05 63.57
36 Hongisto Osmo 1976 12398 LoJa 0 64.48 21836 62.74 23177 62.41 63.27
37 Lindgren Simo 1976 33075 JRV 23177 65.24 22689 64.20 21564 60.13 63.25
38 Vaherlehto Tuomas 1973 17626 EsAk 21836 64.57 21564 64.50 23177 59.63 62.96
39 Kettunen Heikki 1972 21376 ViPa 0 67.57 23038 65.20 22869 55.19 62.71
40 Perä Tapio 1976 23088 RR 22718 66.69 21564 65.62 23177 55.00 62.50
41 Jääskeläinen Iiro 1972 33238 VeVe 22590 69.38 22968 60.55 0 57.03 62.38
42 Kaplas Jarkko 1975 237 JoKu 21564 66.71 22718 60.90 23177 59.23 62.34
43 Ikäheimonen Jari 1972 22116 Lynx 22590 67.72 0 62.06 22764 56.55 62.17
44 Hellsten Juha 1976 21389 MSParma 22579 68.84 23177 63.81 21564 52.37 61.73
45 Levijoki Sami 1975 7638 HiKi 22718 64.49 22615 62.07 22614 57.26 61.33
46 Peltola Juha 1975 6968 MSParma 22590 64.25 0 63.46 21836 55.87 61.25
47 Pajula Kimmo 1975 27912 TuMe 0 64.36 22590 62.18 60.80
48 Väänänen Petri 1975 6907 SiiRa 22579 62.68 22718 59.72 0 59.68 60.75
49 Liitiäinen Pasi 1972 12452 Trian 0 62.59 23177 62.15 21564 57.15 60.69
50 Liuha Jari 1974 31844 ViPa 0 63.17 23038 60.04 22867 58.59 60.66
51 Pulli Veli-Matti 1973 2885 RaVa 23177 60.95 21564 60.60 22776 59.15 60.29
52 Partanen Tapani 1974 27801 HyRa 22898 61.60 22776 60.02 21836 57.60 59.80
53 Saarela Jarno 1975 1645 KyS 22764 62.43 23177 58.79 21564 57.86 59.75
54 Lantela Jaani 1972 16110 VeVe 22718 65.75 0 60.50 21836 52.47 59.63
55 Pietiläinen Juha 1972 7199 RastiE4 22834 60.59 23038 58.98 22814 58.57 59.44
56 Westerlund Niklas 1975 28480 PIF 22579 64.49 59.39
57 Lepo Mikko 1973 31189 S-JKL 22834 61.82 0 61.38 59.20
58 Junttila Tero 1975 14000 SWE 0 62.95 21564 57.03 22832 56.74 58.97
59 Lehmusvuori Tomi 1974 29750 LS-37 22898 65.87 22806 55.48 22783 54.90 58.81
60 Sorri Pietari 1974 31286 VaajTe 22815 58.99 22869 58.34 23038 57.74 58.42
60 Ojala Marko 1972 33576 UlvUra 21836 61.30 22689 59.25 22889 54.53 58.42
62 Muikku Anssi 1976 19721 AnttU 22590 60.91 0 60.36 58.27
63 Nurminen Joonas 1975 24005 JRV 21836 58.98 23177 57.82 0 57.49 58.16
64 Kankkunen Riku 1975 35216 KuoSu 22846 60.04 22847 58.11 22884 55.85 58.06
65 Reitti Mikko 1976 18556 Trian 22898 64.04 22806 61.87 0 47.92 58.00
66 Gröhn Timo 1975 31247 HU-46 22898 62.81 22614 55.36 22764 54.95 57.77
67 Nurmilaukas Ville 1976 31164 EsAk 22968 58.40 22590 57.88 22614 56.63 57.70
68 Viippola Ilpo 1972 37461 OuTa 21836 63.95 0 55.54 57.42
69 Heikkonen Rami 1974 37892 SuSi 22590 58.31 22718 56.45 22579 56.36 57.10
69 Mäkelä Tomi 1975 92804 Pihkan 22968 63.89 22776 56.52 0 50.70 57.10
71 Puro-Aho Arto 1975 16619 YKV 21564 59.39 23177 56.91 0 54.35 56.94
72 Torpo Timo 1972 7161 RaLu 22889 61.99 0 56.33 56.85
73 Lepistö Mikko 1976 38645 HauSi 0 60.28 23177 56.07 21836 53.96 56.83
74 Tonder Mika 1973 25917 SKVuoksi 21836 57.96 0 57.26 22728 55.01 56.80
75 Lilja Arto 1973 19319 AnttU 0 61.23 22732 57.22 22783 51.58 56.74
76 Laine Mikko 1975 9163 HS 22718 59.27 22846 58.06 23177 51.65 56.39
77 Romppainen Pasi 1972 97609 HyRa 21836 59.91 22847 56.42 0 52.58 56.36
78 Lehtonen Eero 1975 5024 UlvUra 22889 57.73 21836 55.65 22579 55.37 56.31
79 Kaario Kimmo 1972 1165 S-JKL 22776 57.91 0 55.72 22718 54.90 56.24
80 Nikkola Hannu 1975 29078 RaJu 21564 61.94 23177 54.21 0 52.15 56.16
81 Rusanen Petri 1972 37103 S-JKL 21564 58.98 22689 57.13 23177 51.91 56.07
82 Leppänen Kristian 1974 27875 LS-37 0 57.93 21564 56.65 22884 53.32 56.03
83 Länsiluoto Jaakko 1972 1118 HS 22898 59.53 22764 57.81 0 49.42 55.65
84 Mäntytörmä Jani 1976 10877 Keihäs 0 61.51 22846 53.99 21564 50.31 55.33
84 Karttila Jussi 1973 22136 MSParma 22579 59.28 22590 56.25 21836 50.26 55.33
86 Tolkki Lauri 1976 32970 SuSe 0 59.88 21564 53.85 23177 51.69 55.20
87 Maasilta Tommi 1972 40555 RaVa 22776 56.52 22832 55.17 0 53.64 55.17
88 Isoherranen Sami 1972 18265 Lynx 21836 55.85 22898 54.88 22579 54.20 55.03
89 Jarva Jukka 1974 14071 OrPo 22718 57.09 23177 54.41 0 53.28 54.98
90 Halonen Mikko 1973 25930 SKVuoksi 22968 55.62 22732 54.65 21564 54.04 54.82
91 Kämäräinen Sami 1972 2052 L-US 22718 60.24 21836 52.04 0 51.01 54.48
92 Kyllästinen Jyri 1973 16666 RaLu 22579 56.62 21836 54.74 22590 51.51 54.34
93 Rautanen Marko 1974 35389 TuuSe 23177 58.25 21564 55.90 22793 48.54 54.28
94 Laavainen Mikko 1973 8153 MSParma 21836 55.16 22614 53.64 22590 53.33 54.09
95 Lehtonen Pasi 1976 14902 HauSi 22590 59.41 21836 57.01 0 45.16 53.91
96 Salonen Kari 1973 18359 HS 22968 57.16 0 52.29 22764 51.77 53.79
96 Åkerman Anders 1973 48275 HiKi 0 56.27 22861 55.68 53.79
98 Heiskanen Ilkka 1974 8591 EnonkU 22867 57.83 22814 53.85 22950 49.23 53.69
99 Kuronen Tommi 1974 14536 JRV 23177 57.82 0 51.65 21564 50.60 53.41
100 Laaksonen Pasi 1973 102036 EsSu 22579 54.42 22846 53.01 22764 52.31 53.29
101 Kiintola Jarno 1974 15267 KS 21564 55.62 23177 54.21 0 49.51 53.17
102 Rintala Veli-Matti 1975 28815 MSParma 0 57.68 22779 51.26 22778 49.66 52.92
103 Kajarinne Petri 1972 6212 KeuKi 23177 57.34 23038 54.38 21564 46.84 52.90
104 Ekström Thomas 1966 12180 MSParma 21836 56.11 0 51.86 22485 50.30 52.81
105 Beitnes Amund 1976 94935 OK77 22579 62.00 22614 52.17 0 44.07 52.80
106 Riikonen Petri 1976 15459 SuSi 0 55.08 22973 53.70 52.26
107 Rintala Rami 1974 28807 Hiisi 22718 55.59 22590 50.61 22780 49.84 52.06
108 Jalonen Rauli 1974 94718 MSParma 22579 56.01 51.58
109 Hannuksela Jari 1974 38140 Pohjant 0 54.86 22834 52.40 51.53
110 Mikkola Jarno 1974 15164 Pohjant 21564 54.77 22651 49.46 22867 48.64 51.01
111 Savolainen Tomi 1973 27908 RasKe 22614 52.61 23177 51.07 22718 48.94 50.93
112 Lehtimäki Harri 1972 38188 RMH 21564 52.40 22590 52.26 22834 47.74 50.85
113 Rankinen Petteri 1975 39315 KS 22783 55.97 21564 48.37 0 47.22 50.57
114 Rautio Mikko 1976 22929 JoKu 22728 53.05 0 50.68 22783 47.46 50.45
115 Karppinen Mikko 1973 33269 Pohjant 22689 55.02 22752 47.62 0 47.44 50.08
116 Seppälä Ville 1975 99242 KyS 22718 51.94 22728 51.64 22783 46.17 49.97
117 Kaunismäki Jyrki 1974 33369 RaLu 22579 51.85 23167 49.41 22973 48.20 49.87
118 Hämäläinen Esa 1974 31725 PunKu 21564 54.65 22732 48.24 23167 46.18 49.74
119 Husu Heikki 1975 26335 SKVuoksi 0 53.49 22579 49.48 49.48
120 Toimela Niko 1976 98738 LS-37 22783 53.40 49.18
121 Varis Ari 1974 2443 RastiE4 23038 49.38 0 49.25 22651 48.62 49.13
122 Grankull Kenneth 1973 19172 Kronan 0 51.70 21564 49.04 23177 46.04 48.98
123 Lindell Niklas 1976 30626 Brahe 22718 62.23 22858 42.71 0 41.73 48.94
124 Lauren Max 1974 9331 PIF 22579 53.21 0 48.14 48.70
125 Nivukoski Juha 1973 16543 LapVi 23068 51.68 0 49.19 48.47
126 Myllymäki Kari 1974 96463 KoS 22971 53.09 0 47.43 22926 44.53 48.40
127 Salonen Tero 1972 2313 HauSi 22776 50.71 0 49.54 48.17
127 Vallittu Juha 1975 3154 JRV 0 49.49 22869 49.45 22832 45.41 48.17
129 Nylund Kim 1972 23075 Lynx 22764 50.96 22579 49.08 22771 43.33 47.84
130 Toivio Matti 1974 100677 RaPi 22485 48.72 22614 47.29 0 46.59 47.58
131 Konttila Janne 1974 23778 Koovee 22776 55.18 0 46.16 22799 41.15 47.55
132 Pitkänen Jaakko 1972 30146 RR 22898 56.32 22614 45.03 0 41.01 47.50
133 Mäkelä Jussi 1975 34975 PIF 22579 48.82 23177 46.91 0 46.49 47.46
134 Sjöblom Sami 1976 31697 KyS 23177 48.39 21564 47.57 22728 46.25 47.45
135 Laine Simo 1976 11990 HU-46 0 53.29 21564 45.51 23177 43.08 47.34
136 Tuokko Esa 1974 38482 MSParma 22776 52.39 0 44.42 22590 44.41 47.12
137 Kiuru Jani 1974 97941 RaKaS 21836 49.24 0 48.74 47.08
138 Saarilaakso Miko 1974 15002 LappRi 22728 55.87 22729 44.29 0 40.32 46.88
139 Aumo Janne 1973 12872 Lynx 0 50.18 22846 47.19 46.79
140 Koponen-Karisalmi Tero 1975 27808 Eräp 22771 50.53 46.54
141 Torrkulla Michael 1976 37610 Femman 22971 54.46 0 41.94 46.32
142 Viero Jussi 1973 33727 LaihLu 22776 53.12 0 43.86 22764 41.79 46.31
143 Lehtola Juha 1976 23763 Lynx 22614 50.25 0 44.58 22579 43.72 46.24
144 Saastamoinen Pasi 1972 12221 AngA 22764 49.12 22752 45.52 21836 43.11 45.97
145 Turkki Antti 1972 18697 ORa 22579 51.35 0 43.96 21836 42.32 45.92
146 Lehtonen Tero 1972 5754 SuSi 22579 52.52 22590 44.06 0 40.15 45.63
147 Pirilä Mikko 1975 22681 HlS 23021 49.81 0 45.03 22884 41.56 45.52
148 Korhonen Tomi 1975 101206 HyRa 0 51.33 22847 43.38 22771 41.58 45.48
149 Heinikangas Tero 1976 5875 RaLu 0 50.16 22889 44.36 45.42
150 Maronen Mikke 1973 32877 Lynx 22579 46.76 22968 44.71 0 44.61 45.41
151 Kujansuu Joni 1974 24229 Koovee 22689 49.74 22884 43.70 0 42.61 45.40
152 Kervinen Sami 1975 760 JäPa 22898 48.42 22764 44.87 22846 42.69 45.38
153 Reinivuo Tuomo 1973 19132 PR 22485 51.94 0 42.02 22864 41.59 45.24
154 Ropponen Mika 1974 5342 RasPi 22762 47.42 22763 46.61 0 40.99 45.06
155 Rehn Thomas 1973 6360 Raseborg 0 47.27 21836 46.45 45.03
156 Laine Kari 1973 207 HiKi 0 46.89 22831 46.69 44.96
157 Kero Mikko 1974 27948 OK77 22776 46.61 21564 44.76 22718 43.21 44.90
158 Pyy Erkko 1975 17104 AngA 22590 46.84 22776 46.13 23177 41.52 44.87
159 Backman Daniel 1972 37524 OK77 22718 53.92 0 39.17 44.73
160 Björkqvist Niklas 1967 32806 HlS 0 51.08 22770 41.95 44.70
161 Rahkila Pyry 1975 944 VaajTe 22815 47.11 22867 43.15 23038 43.00 44.46
162 Kurhinen Jani 1976 38041 S-JKL 22728 47.90 22729 42.61 0 42.39 44.34
163 Kuusivaara Janne 1973 27596 EsAk 22968 47.26 0 42.83 22752 42.75 44.32
164 Kokkonen Timo 1972 4294 KaSu 22718 46.28 22579 45.58 0 40.67 44.22
165 Viitasaari Tommi 1968 34528 KoS 0 50.70 22926 41.30 44.20
166 Mönttinen Sami 1971 25564 RastiE4 0 50.64 22950 41.95 22651 39.59 44.10
167 Komonen Atte 1972 12178 S-JKL 22867 47.59 0 43.66 22950 40.54 43.97
168 Myllymäki Jyri 1974 30822 VetU 22718 43.86 22971 43.78 21564 43.23 43.66
169 Tiirikainen Samuli 1974 19539 JRV 0 47.67 22834 46.04 22815 36.36 43.39
170 Nisula Marko 1974 25883 TeuRi 22951 48.32 0 41.72 43.26
171 Aalto Sami 1974 16262 MSParma 22579 47.09 22752 41.39 21836 40.84 43.15
172 Vesisenaho Mikko 1974 18480 LohiRa 23038 50.40 0 40.99 22815 37.71 43.07
173 Jaatinen Marko 1970 22195 MuurVi 22590 48.29 0 40.77 42.79
174 Ojala Tero 1974 17742 KS 0 49.47 21836 39.57 42.78
175 Junnikkala Kalle 1972 32663 KaJu 0 44.71 22595 44.18 42.71
176 Kalvas Teemu 1976 31175 KeU 22847 44.18 22764 43.36 0 40.39 42.68
177 Peltoniemi Vesa 1967 4056 KPV 0 46.65 22926 42.07 42.63
178 Kopra Riku 1974 29638 OrPo 0 42.49 21564 42.33 22833 42.29 42.41
179 Karppi Tapio 1975 16285 LaihLu 22762 45.06 0 42.98 42.30
180 Mäkelä Mikko 1974 26292 Downtown 65 22615 46.21 22614 41.67 42.22
181 Hyvärinen Pietari 1975 101361 EsSu 22776 49.86 0 39.56 22771 37.07 42.20
182 Virtaniemi Saku 1975 22377 Palo-88 22689 43.95 22579 43.12 22889 39.15 42.11
183 Kalliokoski Jari 1974 1421 HalTo 22926 46.68 23149 43.51 0 35.15 41.82
184 Sirola Timo 1973 23054 KeU 22783 50.38 0 36.64 41.81
185 Ekola Juha 1972 33639 AlahKi 23068 42.55 0 41.52 22858 41.10 41.76
186 Horppu Matti 1974 529 PertPe 0 42.82 22729 41.29 22861 40.82 41.69
187 Frolov Sergey 1972 101099 LHR 22911 47.60 0 39.15 41.68
188 Jylkkä Marko 1974 24294 YlivKu 23177 47.46 0 39.40 22688 37.84 41.61
189 Hämäläinen Petri 1973 35273 Pihkan 0 42.66 22898 41.01 22764 40.99 41.59
190 Jauhiainen Jani 1976 17154 OrPo 22799 43.35 0 40.69 22651 40.55 41.57
191 Korhonen Pietari 1974 16301 TarpSu 22832 47.89 0 38.86 22833 37.61 41.49
192 Virtanen Joni 1972 97641 EsSu 22846 44.73 22718 40.37 21836 39.09 41.44
193 Länsiluoto Aapo 1976 92322 RaJu 0 48.51 23149 37.67 41.41
194 Teuri Tuomas 1975 2040 EsSu 22590 44.90 22752 44.60 0 33.96 41.19
195 Hannula Markus 1973 6304 MU 22615 45.08 22806 43.80 0 34.52 41.17
196 Jonkka Jari 1974 18287 RasKa 0 48.28 23021 37.08 41.01
197 Tamminen Miika 1973 35581 KS 21564 45.76 22764 39.87 22968 36.76 40.84
198 Partanen Janne 1975 26379 S-JKL 22869 46.87 0 38.45 22867 35.85 40.43
198 Isoluoma Jani 1972 95020 RasKu 21564 43.16 22689 40.21 0 37.79 40.43
200 Tanttinen Ilkka 1971 20456 KoS 22926 43.08 0 40.61 40.21
201 Laaksonen Arto 1969 101869 UNO 0 43.31 22718 40.07 40.06
202 Taarna Terho 1974 92713 KoS 0 42.30 22595 40.94 40.00
203 Pahkala Mika 1975 1826 KangSK 23021 46.74 22770 35.82 39.67
204 Häkkinen Juha 1975 16939 ViPa 22814 46.00 0 35.87 39.34
205 Niemelä Ville 1973 6478 Hiilto 22799 48.40 0 33.21 39.22
206 Knaapi Kristian 1975 98172 AngA 22973 43.42 22752 40.80 0 32.88 39.07
207 Salonen Mika 1972 387 KS 22764 41.34 0 38.66 22783 37.01 39.04
208 Korhonen Kai 1974 33090 SKVuoksi 0 46.35 22792 34.75 38.97
209 Rajala Marko 1972 107444 HS 22579 41.22 22614 38.35 22846 36.83 38.84
210 Juutila Juha 1975 102337 EsSu 22846 45.77 22615 35.08 0 34.54 38.50
211 Falkstedt Jori 1975 101811 UNO 21564 40.03 22718 38.82 22752 35.44 38.14
212 Saarijärvi Erkki 1974 103305 SiiRa 22847 45.76 22790 34.69 0 33.70 38.09
213 Voutilainen Arto 1975 566 JRV 0 39.09 22869 38.93 37.49
214 Kuntola Sami 1973 17541 LaihLu 0 37.71 22858 37.49 22762 36.94 37.42
215 Nurmi Janne Uolevi 1972 103565 SalVil 22846 38.87 22485 38.58 0 33.65 37.07
216 Hellstedt Tony 1975 20588 RaHa 22579 40.11 22615 36.35 0 34.45 37.01
217 Fredriksson Jan-Erik 1976 37331 SalVie 22651 45.53 0 31.24 36.88
218 Vaaja Matti 1976 97939 EsAk 22968 39.84 0 36.30 36.59
219 Hamppu Aleksei 1974 11150 HS 22764 44.32 22728 34.01 0 30.22 36.22
220 Mikkola Marko 1973 22773 RaLu 0 36.48 21564 36.06 23177 35.00 35.89
221 Repo Juuso 1975 107496 EsSu 22718 38.59 22846 35.55 21836 33.17 35.81
222 Tani Jukka 1976 107590 KyS 22783 38.40 22728 36.06 35.78
223 Turkkila Kalle 1972 12278 EsSu 22764 38.83 22614 36.13 22831 32.04 35.70
224 Reeni Esko 1974 1302 RiSu 22764 37.16 21564 35.31 22771 32.78 35.12
225 Liponkoski Sami 1974 101767 TP 22799 37.04 0 34.03 21836 33.99 35.06
226 Brandt Jani 1976 101220 Downtown 65 22615 39.25 22614 34.54 0 30.43 34.77
226 Haakana Tommi 1972 3307 TarpSu 0 37.36 23021 35.01 34.77
228 Kyckling Kim 1974 39687 Eräp 22832 37.69 0 33.69 34.29
229 Qvisen Leif 1973 20475 Femman 22971 37.61 22688 33.08 33.96
230 Leskinen Jussi 1972 2906 MSParma 22615 37.73 0 32.77 33.87
230 Salonen Tommi 1976 29274 RaN 22689 35.80 22973 33.72 0 31.98 33.87
232 Miikki Jussi 1973 30568 SKVuoksi 22732 38.29 21836 31.57 22841 30.61 33.52
233 Lehtinen Juhani 1975 11977 KauKa 0 37.68 22951 32.71 22852 29.47 33.31
234 Liukkonen Mika 1975 7580 KuUS 22783 35.98 33.13
235 Saukkio Peetu 1974 107573 SalVil 22718 38.07 22485 30.86 33.12
236 Tukiainen Heikki 1974 101050 TP 0 36.17 22799 34.15 22770 28.74 33.05
237 Suuriniemi Timo 1970 10017 HauSi 22770 38.03 0 30.63 32.99
238 Qvist Lasse 1969 14595 KoskRi 22910 35.77 32.94
239 Nylund André 1975 30969 Raseborg 22590 40.47 0 27.65 32.73
240 Juola Osmo 1975 34997 KaJu 22595 33.69 22769 32.11 22768 31.53 32.47
241 Meronen Juha 1972 92694 OC Puisto 0 34.64 22614 34.33 22615 28.30 32.45
242 Salo Jukka 1976 1149 KuUS 22728 41.09 0 26.20 32.32
243 Koirikivi Vesa 1971 31978 RasTiimi 22926 35.43 0 31.54 32.17
244 Peltonen Mikko 1972 38075 RaJu 22762 39.50 0 27.40 32.14
245 Isoniemi Vesa 1976 912 Trian 22764 35.82 0 35.58 22752 24.53 32.01
246 Kivelä Juha 1975 28330 KPV 22783 42.18 0 24.39 31.98
247 Lindholm Antti 1973 31285 PerhKi 22651 32.40 22815 31.67 22814 29.55 31.24
248 Bergström Rune 1974 37611 Kristina 0 33.03 22762 30.37 22951 30.15 31.21
249 Peisa Panu 1975 37369 SalRe 22768 35.20 22769 34.27 0 23.74 31.10
250 Hasu Jarkko 1975 39728 S-2000 22826 34.25 0 29.93 22708 28.96 31.08
251 Blomgren Peter 1973 40557 PIF 22579 34.51 0 33.60 22861 25.01 31.07
252 Mäki Harri 1974 38706 OH 0 40.20 22826 26.46 22809 26.23 30.99
253 Biskop Kim 1971 95490 KoS 0 36.15 22926 27.99 30.82
254 Westerholm Oskari 1975 96485 OJy 22911 32.85 30.25
255 Silvennoinen Teemu 1972 101971 Trian 22590 36.26 0 27.26 21836 26.83 30.15
256 Kokkoniemi Tero 1976 97632 RasTiimi 23149 32.84 22595 32.84 0 24.61 30.13
257 Arovainio Petteri 1975 92873 RasTiimi 22595 37.38 0 27.14 22874 24.93 29.85
258 Alajoutsi Jukka 1973 104551 Koovee 22776 37.30 22833 25.39 0 24.24 29.00
259 Santapakka Pasi 1973 3005 HimU 22926 31.95 0 28.06 28.83
260 Valkonen Tomi 1972 97745 KyS 22729 38.35 0 21.39 28.71
261 Niinimäki Tuukka 1973 101216 Pohjant 22615 33.32 22614 29.38 22707 23.11 28.64
262 Lampinen Samuli 1974 26334 NaTe 22783 30.62 28.20
263 Ikola Timo 1974 22529 LeSi 22764 33.56 0 25.03 28.15
264 Rekonen Janne 1975 15192 Jyry 22898 30.08 27.70
265 Isomäki Tommi 1974 12894 PieHi 22595 31.37 22694 25.76 0 24.28 27.17
266 Torvela Niko 1971 20538 HTH 22615 32.11 0 24.40 27.16
267 Ronkainen Markus 1976 9465 KoskRi 0 31.68 22826 30.10 22769 19.48 27.11
268 Räisänen Jani 1972 39044 SalRe 23149 34.55 22769 27.35 22768 18.83 26.94
269 Pajula Harri 1974 98649 KangSK 21564 30.74 0 25.14 22799 24.77 26.91
270 Länsivuori Toni 1975 687 RaKaS 22792 28.57 0 25.55 26.01
271 Rannila Tero 1976 92874 VetU 22858 30.52 0 23.16 25.80
272 Olkkonen Tomi-Pekka 1976 98402 KangSK 0 25.92 22911 24.92 22884 24.84 25.26
273 Ylikangas Timo 1973 11148 PyPo 23149 36.37 22874 16.03 25.18
274 Hämäläinen Markku 1972 98171 ORa 22728 32.35 0 19.36 24.85
275 Raes Velipekka 1972 95119 HSU 22884 30.83 0 21.63 22870 21.52 24.68
276 Sipilä Jarkko 1969 16502 YlivKu 22926 32.91 0 18.10 24.50
277 Pöyhönen Simo 1976 1949 Raus 0 30.02 22831 20.86 24.44
278 Koskenvuo Leo 1972 35254 EsSu 22615 26.96 22614 25.04 0 21.15 24.40
279 Matila Tommi 1974 39076 LänRa 22826 28.40 0 22.11 24.26
280 Slotte Martin 1975 1950 Kronan 21836 24.39 22694 23.82 0 23.51 23.93
281 Koivula Risto 1972 30066 UlvUra 0 29.28 22852 18.64 23.02
282 Pullinen Alexander 1974 104193 KS 22728 24.83 22.86
283 Haikola Petteri 1972 32416 KaSu 22707 24.92 22708 24.39 0 19.07 22.81
284 Lehtonen Daniel 1974 93441 LänRa 22769 25.78 22768 21.34 22.64
285 Asikainen Aarre 1973 9827 LappRi 22793 24.35 22.42
286 Rinta Toni 1974 13536 KoskRi 22769 23.85 0 23.04 22768 17.39 21.45
287 Keskimäki Sami 1976 20613 NaWi 22852 22.06 0 19.74 20.08
288 Särs Kåre 1974 92067 Solf 22688 20.46 0 15.45 17.26
289 Pussila Tuomas 1975 19442 S-2000 22826 21.53 0 14.13 17.14
290 Järnefelt Matias 1974 107163 OK77 22793 17.62 16.23
291 Konstenius Jani 1973 107875 AlatPi 22809 17.23 15.87
Katso CSV Palaa