FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-pitkä 2014 H60
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Päivänranta Pertti 1951 23408 JoKu 22253 65.10 21425 62.33 20188 57.16 21546 56.94 21572 56.60 60.00
2 Lehto Esa 1954 15050 HS 21662 59.39 21492 58.40 21553 58.14 21507 57.54 21491 55.73 58.20
3 Salmi Veijo 1954 37058 RR 21425 57.08 22253 56.81 21662 56.47 21572 55.05 21553 54.76 56.38
4 Saarinen Heikki 1950 16634 MU 21512 57.79 21426 56.95 21488 56.21 21491 54.26 21662 53.53 56.10
5 Helkkula Rauli 1952 28100 TuMe 21492 56.15 21553 55.65 21530 55.42 20838 55.10 21499 55.09 55.82
6 Hyyryläinen Raimo 1951 4030 JuvU 21487 58.08 21652 55.44 21653 54.81 21654 53.75 21656 53.13 55.38
7 Halme Tapio 1953 30817 AngA 21566 58.27 21493 55.61 21691 54.29 21529 53.05 21558 52.79 55.14
8 Tani Ossi 1950 26807 KS 22253 57.60 21487 55.41 21475 54.24 20188 53.42 21488 53.30 55.13
9 Piironen Markku 1954 21701 KR 21529 59.46 22253 59.24 20188 57.80 21530 49.32 22176 47.39 54.98
10 Kiiskinen Arto 1953 34540 TP 21085 55.14 21499 54.49 21745 54.38 21566 54.34 21591 53.49 54.71
11 Pietikäinen Markku 1952 15899 JoKu 21426 56.12 21546 55.32 21662 54.91 21570 51.65 21425 50.60 54.05
12 Valkonen Timo 1953 3730 RR 21426 58.71 21425 52.98 21553 52.83 21085 52.39 21676 50.82 53.88
13 Vartiainen Börje 1953 39286 KR 21464 57.19 20188 55.43 21865 52.13 21558 52.06 22176 50.17 53.73
14 Tervo Vesa 1952 15597 RR 21572 54.13 20188 53.94 21656 52.82 21654 52.50 21544 52.45 53.50
15 Heinonen Veli-Matti 1954 19651 RR 21529 55.38 21572 55.29 21558 54.31 21530 51.71 20837 48.99 53.47
16 Kronholm Peter 1953 36433 Brahe 21572 56.27 21521 55.42 21566 52.50 21464 51.08 21656 49.21 53.22
17 Laakso Antero 1954 18395 PunKu 20188 53.70 22253 53.03 21486 52.77 21553 52.63 21513 52.12 53.18
18 Ritanotko Markku 1953 11679 TuMe 21574 53.71 21461 53.38 21571 51.92 21652 51.77 20837 51.51 52.79
19 Ollikainen Seppo 1951 5316 JuvU 21488 54.17 21653 54.04 21656 52.44 21546 49.78 21652 48.17 52.04
20 Viirto Matti 1952 8570 HiKi 21676 57.68 21530 56.90 21591 54.06 52.03
21 Jokinen Matti 1954 22471 TuVi 21640 57.09 20837 54.23 21641 53.13 21085 47.04 21507 46.53 51.92
22 Airaksinen Risto 1953 12397 OuTa 21439 54.47 21567 51.28 21440 51.14 21566 50.72 21656 50.30 51.90
23 Keltamäki Seppo 1952 12395 JoKu 21656 53.96 21510 52.60 21426 51.83 20188 50.02 21085 49.43 51.89
24 Kerkola Pekka 1950 30215 HlT 21570 53.01 22253 52.45 21745 51.78 21591 51.00 20188 49.53 51.87
25 Saramäki Jukka 1954 316 Lynx 21530 53.67 21558 52.44 21572 50.78 21492 50.75 21085 49.16 51.68
26 Jalonen Raimo 1950 8162 MSParma 20837 53.49 20838 51.68 21507 50.72 21641 50.43 21691 49.35 51.46
27 Nurminen Jouko 1953 24491 TP 21479 53.56 21541 51.83 21492 50.43 21662 50.39 21525 49.44 51.45
28 Heikka Markku 1954 6644 ONMKY 21652 53.52 21656 51.56 21653 50.65 21743 49.71 21085 49.70 51.35
29 Määttä Asko 1951 971 KS 20188 52.04 21652 51.58 21745 50.76 21570 49.88 21425 49.79 51.13
30 Hintukainen Keijo 1952 21485 TuS 21855 51.70 21085 51.06 21493 50.82 21574 50.21 21572 49.19 50.90
31 Pulkkinen Heimo 1950 14503 HS 22253 55.88 21512 54.06 21676 51.62 20188 48.55 50.74
32 Tervo Arhi 1954 6649 ONMKY 21652 52.13 21654 52.01 21802 51.60 21439 49.86 21085 46.12 50.66
33 Vainiomäki Kauko 1952 14688 SuSe 21486 53.97 21499 50.49 21654 49.83 21951 49.05 21656 48.30 50.64
33 Sani Mikko 1952 5323 HU-46 21488 51.30 21530 51.06 21425 50.93 21553 49.91 21662 48.47 50.64
35 Helkkula Simo 1950 28993 PiTa 21493 51.21 21656 51.09 21572 49.55 21662 49.46 21544 49.44 50.46
36 Kokkonen Hannu 1951 4293 RasPi 20188 52.24 22253 51.66 21653 49.11 21586 49.07 21652 47.30 50.18
37 Venho Kari 1951 19338 MaMa 21640 49.91 21654 49.35 21515 49.23 21591 49.13 21493 48.95 49.62
38 Björklund Håkan 1950 20846 Falken 21521 51.07 21547 49.87 20188 49.79 21510 48.75 21999 46.89 49.59
39 Yli-Kaatiala Jorma 1953 2746 KuortKu 21510 50.30 21871 49.64 20838 48.79 21529 48.53 20837 48.47 49.45
40 Sivén Osmo 1952 16773 ÄhtU 21513 51.20 21460 50.46 21567 49.92 21085 46.85 21653 46.48 49.28
41 Udd Esko 1953 6574 LänRa 20188 54.17 21653 52.40 21439 47.18 21652 45.95 21656 44.88 49.21
42 Forsström Ove 1953 28269 Raseborg 21085 54.30 21553 53.61 20188 47.27 21572 45.97 21530 42.74 49.08
43 Etu-Huitti Arto 1953 2005 MSParma 20837 52.55 20838 50.71 21465 48.40 21570 47.34 21652 44.66 49.03
44 Lempinen Heikki 1950 31789 Raseborg 21085 50.34 21553 48.89 21493 48.61 21492 48.14 21529 47.33 48.96
45 Laine Harri 1952 17345 KauKa 21640 54.04 21479 48.50 21574 47.91 21521 46.40 21653 46.15 48.90
46 Kilpeläinen Mauri 1954 2191 KuoSu 21652 53.19 21653 51.56 21654 50.55 21656 45.26 21592 42.36 48.88
47 Kallio Risto 1952 755 AngA 21566 51.95 21855 49.45 21653 48.14 21656 46.79 21572 46.44 48.85
48 Mäkelä Martti 1950 8886 SOC 21487 49.51 21476 48.90 21654 47.83 20188 47.25 21656 47.08 48.41
49 Savonen Esko 1950 17761 HlS 21425 52.98 21541 47.06 21461 46.98 21654 46.73 22253 46.32 48.31
50 Väätäinen Seppo 1951 34571 EsSu 21492 48.71 21520 48.36 21475 47.82 21426 47.52 21530 47.24 48.23
51 Palttala Pekka 1953 30837 TurSa 20188 49.96 21460 49.34 21572 48.32 22253 46.83 21085 44.56 48.10
52 Nyberg Henry 1954 24718 Orient 21476 49.77 21515 48.21 21571 47.52 21491 46.86 21574 46.47 48.07
53 Mäkiniemi Esko 1953 2056 PunKu 20838 49.22 21566 48.68 21591 47.35 21515 46.73 20837 46.44 47.98
54 Lövsund Bengt 1951 20568 Botnia 21510 51.47 22253 48.01 21999 47.29 22167 46.73 21434 44.45 47.89
55 Pienimäki Kari 1950 34804 RaJu 21515 50.55 21494 48.70 21510 46.29 21481 45.77 21871 45.60 47.67
56 Nurminen Markku 1951 32451 SuosmSa 21486 51.30 21499 49.20 21554 46.31 21460 46.24 21951 43.80 47.66
57 Ovaska Ari 1950 33497 EE 21461 51.73 21499 47.71 21479 47.04 21572 45.21 21085 44.84 47.60
58 Nyystilä Jukka 1953 21894 LaihLu 21494 51.19 21917 49.69 21999 47.71 21521 44.72 21557 43.05 47.56
59 Näsi Antero 1952 8881 AR 21475 51.57 21654 50.19 21652 46.72 21653 45.08 22045 42.32 47.47
60 Hyytiäinen Timo 1952 36236 JuvU 20188 57.70 22253 54.47 21495 41.64 47.46
61 Hongisto Keijo 1952 19127 LoJa 20838 48.16 21652 47.86 22253 47.47 21425 46.38 21465 45.94 47.45
62 Turunen Erkki 1950 15252 SuSe 21085 48.82 21654 47.23 21513 47.04 21460 45.66 21553 45.22 47.09
63 Lepistö Heikki 1954 1788 OrPo 21557 50.17 21475 46.19 21515 46.08 21513 45.68 21496 45.54 47.02
64 Ylikoski Erkki 1950 22126 KanSu 21554 49.27 21480 47.53 21486 47.32 21937 47.26 21496 40.80 46.73
65 Lavikainen Jussi 1950 13833 KangSK 21513 48.54 21425 46.68 21745 45.89 21553 45.55 21685 45.43 46.71
66 Viinikka Matti 1954 21489 KauKa 21511 53.78 21499 46.21 21871 45.02 21903 43.52 21917 43.36 46.67
67 Aherto Jorma 1954 20836 LS-37 21530 47.93 21713 47.10 21978 46.29 21529 45.33 21558 44.74 46.57
68 Hattar Allan 1954 26811 Falken 21864 48.88 21571 48.09 21510 47.01 21481 43.38 22230 42.88 46.34
69 Hautala Matti 1954 6646 ONMKY 21653 53.87 21085 51.62 21434 45.46 21652 41.83 21931 37.16 46.28
70 Pulkkinen Erkki 1954 31420 RaLu 22253 48.56 20837 47.10 21656 45.58 21499 44.33 21654 44.17 46.23
71 Hirvelä Reijo 1953 5689 PunKu 21641 48.62 21567 46.89 21479 45.05 21496 44.95 21460 44.08 46.20
72 Liukkala Pekka 1952 20273 HauSi 21427 49.46 21745 47.06 20188 45.78 22253 43.79 21662 43.26 46.15
73 Högnäs Tore 1953 19401 Brahe 21652 47.55 21481 47.33 21571 45.84 22253 45.13 21653 42.88 46.03
74 Jylkkä Markku 1952 16461 YlivKu 21652 48.92 21656 47.35 21459 46.35 21547 43.23 22253 41.19 45.69
75 Sipponen Markku 1952 14416 PR 21855 48.43 21640 47.28 21553 46.44 21507 43.10 20188 41.64 45.66
76 Harju Hannu 1952 26927 JäPa 21553 49.31 21676 47.12 21460 44.52 21461 43.39 21085 41.85 45.52
77 Hakomäki Juhani 1954 18793 LapVi 21871 47.37 22023 46.89 21903 45.44 21999 43.76 21572 42.48 45.47
78 Myllymäki Ari 1951 31988 KPV 21439 46.53 21572 46.25 22230 45.89 21653 43.50 21460 41.61 45.04
79 Salminen Esko 1951 10319 SuSi 21507 47.11 21566 45.47 21513 43.87 21652 43.77 21426 43.23 44.97
80 Jyväsjärvi Tapio 1952 19184 Eräp 21461 47.92 21496 45.96 21515 44.75 21513 42.99 21572 41.12 44.83
81 Heikka Jarmo 1954 6648 HiKi 21530 52.26 21558 49.75 21529 43.13 44.79
82 Peltola Oke 1950 23050 TuS 20837 45.55 21591 45.02 21553 44.87 21085 43.88 21653 43.13 44.77
83 Nopanen Ismo 1954 15565 VeVe 21685 46.39 21513 46.30 21487 44.28 21654 42.69 20188 42.58 44.73
84 Pettersson Staffan 1954 35635 Lynx 21493 47.96 21553 45.95 20188 43.83 21544 42.21 21520 41.81 44.62
85 Härkönen Arto 1952 13277 KajKu 21654 46.61 21617 46.00 21653 45.28 21439 44.52 21656 39.10 44.57
86 Kuivala Hannu 1954 24437 TuS 21855 46.95 21691 44.48 21591 43.59 20837 42.73 21553 42.47 44.31
87 Maajärvi Esa 1954 31802 LappRi 21868 50.02 21896 47.76 21588 45.56 44.23
88 Pakarinen Heino 1951 5715 TuMe 21085 50.08 21558 49.10 21572 48.85 20838 36.22 21691 35.04 44.13
89 Svedström Mats 1952 20663 NOK 21943 49.21 21917 48.53 21571 40.94 22167 40.64 21479 39.09 43.95
90 Herttua Martti 1954 17151 LapVi 21917 44.21 21903 44.15 21571 44.07 21652 42.94 21999 42.90 43.92
91 Rantapuska Seppo 1952 90489 PetPe 21685 49.29 21515 44.14 21513 42.71 21999 41.99 21443 39.58 43.81
92 Linjala Pekka 1954 12468 SaRa 22253 57.91 20188 50.50 21495 37.51 21868 35.07 43.71
93 Niinimäki Hannu K. 1954 7454 LaihLu 21541 44.87 21656 43.83 21903 42.93 21917 42.65 21654 41.92 43.51
94 Loikkanen Hannes 1950 8655 SaSu 22253 45.27 21654 45.20 21653 43.87 21865 41.02 20188 40.73 43.49
95 Karila Hannu 1954 14050 PuolRy 21654 50.35 21652 47.70 43.42
96 Hartvik Seppo 1950 20750 Malax 21511 44.97 21653 43.92 21459 42.73 21656 41.74 21085 41.29 43.20
96 Rantala Aulis 1954 39582 KoS 21510 45.05 21864 44.40 21494 43.44 21653 41.64 21652 40.10 43.20
98 Koskinen Kaj 1951 866 VaHa 20837 45.32 21641 43.57 20838 42.78 21465 41.86 21427 40.96 43.17
99 Eno Kaarlo 1952 21251 TeuRi 21574 45.66 21571 43.60 21479 42.70 20188 42.58 22253 39.63 43.11
100 Huikkola Markku 1952 20064 KangSK 21496 48.64 21499 43.32 21567 41.38 21591 41.29 21479 39.52 43.10
101 Rautanen Pauli 1950 35684 JäPa 21554 44.73 21085 43.97 22253 43.58 21676 42.61 20188 38.39 42.92
102 Mannonen Mikko 1950 8424 TuS 21640 48.82 21553 41.92 21558 41.29 21652 40.84 21691 40.35 42.90
103 Vainio Jarmo 1953 5380 HlS 21427 45.38 21425 43.45 21530 43.09 21745 42.20 21529 38.75 42.83
104 Pietilä Pekka 1951 19219 KangSK 21496 44.32 21653 43.35 21656 42.69 21654 41.73 21544 40.02 42.68
105 Matilainen Juhani 1950 6981 NilsNu 21654 44.47 21586 43.80 21868 41.25 21592 41.05 21865 40.44 42.46
106 Hongell Jouni 1954 7577 KoS 21652 44.90 21511 43.40 21574 42.85 21653 39.96 21656 38.60 42.20
107 Laine Esa 1954 1245 TP 21496 43.27 21653 42.77 21566 41.87 21547 40.88 21085 40.71 42.16
108 Williamsson Bo-Göran 1950 19950 VaaSu 21943 43.02 21434 41.78 21547 41.70 21571 41.34 21459 41.20 42.07
109 Tynkkynen Veli 1954 8252 PertPe 20838 44.03 21085 43.25 20837 42.29 21691 39.81 21855 38.47 41.83
110 Röytiö Lauri 1950 14414 PR 20838 45.65 21085 42.84 21691 42.42 21591 40.31 21465 36.52 41.81
111 Kattelus Keijo 1954 5248 VeVe 21488 52.62 21470 41.71 41.76
112 Kallio Lasse 1951 18005 SuSi 21520 46.70 21572 42.69 21558 40.41 21553 38.93 21529 38.48 41.70
113 Suominen Risto 1951 12637 SuSi 21465 43.26 21691 42.79 21515 41.77 21567 39.97 21513 39.21 41.66
114 Saukonoja Jouni 1951 1693 PorvU 21676 43.25 21512 41.52 21544 41.18 21491 40.46 21553 40.13 41.57
115 Tarvainen Juhani 1951 1681 PiTa 21085 42.62 22253 41.88 21662 41.77 21507 41.60 21460 38.26 41.49
116 Rajala Markku 1954 23257 Koovee 21591 45.38 21513 41.87 21685 40.82 21525 39.59 21745 38.18 41.43
117 Tuomola Touko 1951 12198 Rasti88 21691 51.46 21530 49.92 21640 37.02 21529 33.96 21855 32.40 41.20
117 Nevala Jorma 1951 22748 RaN 21525 44.73 21499 42.16 21480 42.08 21653 38.49 21654 37.31 41.20
119 Tamminen Pentti 1950 10656 PertPe 21640 46.00 21566 42.50 21085 38.87 21507 38.57 21637 38.44 41.13
120 Urpalainen Jukka 1952 5273 MiehVi 21487 48.55 22253 41.24 20188 40.90 21470 38.59 21588 34.77 41.06
121 Lahti Jaakko 1951 23348 S-JKL 22036 42.18 21549 41.94 21952 40.51 21685 40.30 21443 38.59 40.96
122 Hirvikallio Lassi 1952 13922 LuuRa 21487 46.66 21653 40.70 21652 39.92 21656 39.07 21546 36.50 40.82
123 Lehtiniemi Pekka 1951 13803 SaSu 21492 42.92 21085 41.42 21865 39.98 22176 39.21 21480 39.15 40.78
124 Seppänen Arto 1950 5634 EnonkU 21574 49.10 21571 42.15 21521 40.75 40.73
125 Österbacka Bo 1952 11445 Minken 21547 45.80 21999 42.39 21511 39.45 21459 38.55 21864 36.06 40.70
126 Nurminen Ari 1952 849 VaHa 21427 47.23 21460 46.62 21515 40.67 21499 34.87 21567 31.99 40.53
127 Anttila Jouko 1953 627 RasKu 21510 49.43 21823 41.79 40.39
128 Vesalainen Markku 1951 1442 AngA 21553 43.50 21691 41.76 21640 41.30 21855 39.77 21591 34.26 40.37
129 Ruohoniemi Aimo 1953 25137 EsAk 21530 41.24 21676 40.74 21541 39.75 21520 39.74 21425 39.06 40.35
130 Harju Matti 1954 38872 JäPa 21488 45.46 21676 42.19 21571 38.35 21521 38.14 21491 35.92 40.26
131 Lehtovirta Timo 1954 20611 RasKa 21640 43.05 21937 40.53 21085 39.47 21951 39.35 20838 37.58 40.25
132 Liljedahl Jorma 1950 3805 HPV 21425 45.15 21426 42.77 21427 42.31 40.19
133 Haataja Kari 1952 18107 KajKu 21461 45.58 21802 44.52 21439 38.46 21443 37.53 40.11
134 Loisa Kari 1954 20423 HirvHe 21654 44.01 21653 42.57 21652 42.26 21656 37.09 40.07
135 Kaukiainen Raimo 1951 18175 HU-46 21492 41.59 21656 40.71 21978 39.37 21488 38.84 21713 38.39 40.03
136 Väre Jouni 1953 14440 SomEsa 21558 43.12 21465 42.49 21520 41.10 21085 38.05 39.79
137 Laine Pertti 1954 3052 MulPa 20188 46.74 22253 42.99 39.72
138 Valonen Tapani 1953 201 KaRa 21512 42.81 20837 40.33 21553 39.25 21637 37.76 20838 37.02 39.67
139 Alhoke Timo 1954 5348 TuMe 21566 42.78 21553 39.25 20838 39.19 21507 38.10 21640 37.44 39.59
140 Nurisalo Seppo 1954 7555 KoS 21864 42.16 21653 39.34 21481 38.88 21654 38.08 21652 37.69 39.47
141 Nyström Jan-Eric 1954 30096 AOK 21541 41.03 21662 39.37 21475 38.38 21488 38.31 21487 38.02 39.26
142 Karhunen Juha 1953 12141 KuoSu 21654 47.40 21656 42.89 21586 39.07 22176 35.21 21652 30.40 39.23
143 Korpijärvi Asko 1954 28710 KannUra 21864 41.68 21654 39.48 22230 38.79 21571 37.77 21652 37.19 39.22
144 Heikkilä Veli-Matti 1953 2327 HauSi 21567 46.20 21591 42.30 39.18
144 Nygård Eelis 1950 4574 VetU 21510 39.92 22230 39.67 21459 39.04 21511 38.40 21547 37.67 39.18
146 Pokela Erkki 1950 31901 LuuRa 21488 48.10 21487 41.65 21588 35.78 22253 35.62 20188 33.07 39.08
147 Helenius Roger 1954 20530 AOK 22167 44.90 21653 42.31 21656 37.44 21652 36.55 21654 32.43 38.97
148 Hongell Harri 1951 7525 KoS 21511 40.25 21475 38.96 21476 38.79 21510 38.09 20188 36.42 38.74
149 Kiiskinen Eero 1953 7929 RasPi 21586 44.59 21616 38.98 22176 38.55 21585 37.30 21868 32.72 38.67
150 Kyrölä Jukka 1950 9000 TP 21461 41.38 21427 39.71 21460 38.04 21591 36.37 21464 36.22 38.58
151 Koutaniemi Timo 1952 15735 LänRa 21654 41.35 21652 40.01 21656 39.28 21653 38.89 38.52
151 Haapalehto Raimo 1950 4590 VetU 22023 42.43 21459 37.82 21481 37.67 22230 36.76 21952 36.73 38.52
153 Rönnqvist Jarmo 1952 29626 OK77 21553 42.09 22167 41.78 21520 40.70 38.44
154 Virtanen Jari 1952 9773 PR 21507 40.62 21085 39.92 21465 39.83 21640 35.67 21464 34.16 38.28
155 Suorsa Matti 1954 14210 PudU 21652 42.20 21743 38.43 21656 37.24 21653 36.98 21654 34.48 38.09
156 Väänänen Matti 1950 18495 NilsNu 21656 42.14 21652 38.44 21654 37.92 21865 36.95 21868 33.58 38.03
157 Parkkonen Reima 1950 14744 Pihkan 21512 42.00 21656 38.93 21654 38.83 21676 35.32 21653 33.82 38.01
158 Hänninen Tatu 1952 3478 TP 21653 41.12 21652 38.47 21654 38.37 21656 38.33 37.74
159 Dahlvik Frey 1953 11449 Terjärv 21481 44.65 21571 40.69 21547 38.68 21434 32.22 37.73
160 Niemistö Juha 1953 24555 ViPa 21085 40.90 20188 39.18 21549 36.42 21952 35.64 22253 35.14 37.69
161 Lindroos Mårten 1954 85 KSF 20837 38.89 21507 38.34 21558 36.14 21493 36.05 21574 36.04 37.32
162 Viitasaari Eero 1951 7560 KoS 21571 46.44 22028 42.24 21999 34.56 21547 31.30 37.31
163 Mourujärvi Kauno 1952 9079 KuoSu 21662 41.15 21654 37.68 21865 36.34 20188 35.44 22253 34.75 37.30
164 Kurkinen Unto 1950 577 HlS 21427 41.83 21745 37.06 21425 36.42 21525 35.53 21426 34.39 37.28
165 Jäntti Timo 1952 18938 S-JKL 21567 40.61 21513 36.58 21653 36.54 21652 35.97 21085 35.50 37.27
166 Olli Reijo 1950 30049 VaHa 21525 42.01 21465 38.67 21566 36.12 21557 34.78 21529 32.87 37.12
167 Määttä Anse 1953 17927 KemijU 21656 44.28 21654 42.23 21652 41.57 21653 37.20 22155 18.93 37.07
168 Ahlqvist Hannu 1954 20107 Raus 21475 37.94 21662 37.46 21493 36.73 21427 36.02 21553 35.96 37.05
169 Kalliomaa Lasse 1951 19457 LaihLu 21903 41.88 21656 38.04 21705 35.53 21871 34.87 21652 33.70 37.04
170 Kivioja Heikki 1954 5069 SalVil 21553 43.73 21691 38.37 21572 35.97 21507 33.62 21640 32.25 37.02
171 Pitkänen Reijo 1950 1022 HU-46 21653 43.71 21654 42.14 21656 35.75 21978 33.68 21652 28.14 36.92
172 Haapakoski Risto 1952 38837 KaSu 21656 43.00 21654 38.36 21653 35.83 21652 35.40 36.85
173 Keskinen Markku 1954 5884 HlS 21427 44.44 21745 38.70 36.81
174 Liimatainen Pekka 1954 20687 TuS 21553 39.92 21507 39.65 21691 39.27 21566 31.78 21640 31.74 36.70
175 Rasmus Reijo 1951 15896 TarpSu 21461 40.32 21745 40.09 21525 36.55 21460 32.72 21570 32.28 36.62
176 Kaihlavirta Heikki 1952 15110 TikSu 21953 39.62 21952 39.06 21549 34.87 21443 34.29 21999 33.44 36.48
177 Tarvonen Keijo 1952 16234 Kalske 21685 43.64 22036 36.05 21656 35.90 21653 33.01 21549 32.62 36.47
178 Myllyaho Lasse 1950 34412 KeuKi 21499 42.94 21567 42.34 21823 37.22 21549 31.85 22036 26.78 36.45
179 Välimäki Pertti 1950 26813 LS-37 22253 38.73 21488 37.23 21493 37.15 21487 33.93 21491 33.88 36.40
180 Lankinen Martti 1951 30854 SV 22167 41.23 21425 40.57 36.21
181 Janlöv Lars 1954 25021 Åland 22167 42.81 36.18
182 Kurittu Lassi 1953 2803 S-JKL 21685 44.11 21549 41.12 22036 31.89 36.14
183 Pulli Martti 1951 1151 LappRi 21488 40.22 21656 36.79 21470 36.49 21654 33.23 21653 31.46 35.86
183 Eriksson Sven 1954 19996 GIF 21440 43.34 21439 39.55 21616 36.23 21617 29.36 35.86
185 Tolvanen Markku 1953 12350 SalVie 21085 39.12 21558 35.80 21653 35.30 21656 34.57 21553 32.84 35.74
186 Nykänen Pentti 1951 12731 Jyry 21541 36.54 21544 36.14 21426 35.45 21512 34.73 21566 34.69 35.73
187 Toivanen Mikko 1954 28006 RasKa 21553 42.24 35.70
188 Mikkolainen Matti 1952 30047 VaHa 21465 40.67 22253 39.91 35.68
188 Toropainen Pauli 1950 3390 ONMKY 21704 37.29 22023 37.16 21439 36.54 21652 33.81 21654 32.49 35.68
190 Nieminen Taisto 1954 34185 PR 21553 36.61 21558 35.14 21493 35.11 21691 34.04 21085 33.60 35.12
191 Kaataja Jorma 1954 23511 RasKe 21917 40.03 21903 34.74 21511 33.79 21654 33.09 21999 32.57 35.06
192 Matilainen Jorma 1954 516 S-JKL 21685 39.39 21656 37.32 20188 33.98 21652 31.57 22036 30.85 34.83
193 Kartaslammi Ari 1954 16764 KyRa 21461 36.48 21652 35.49 21499 35.20 20837 33.18 21656 32.60 34.80
194 Tiilikainen Teuvo 1953 25166 HlS 21460 41.36 21530 36.64 34.53
194 Kiuru Seppo 1951 30842 HU-46 21491 39.77 21978 38.24 34.53
196 Toppari Pekka 1952 31204 PuolRy 21656 37.67 22253 35.38 21617 33.93 21705 32.72 22023 31.73 34.50
197 Jakobsson Markus 1953 31037 RasKa 21951 35.58 21557 34.78 21656 34.03 21572 33.95 21640 32.75 34.43
198 Knaapi Olli 1951 8425 TuMe 21085 35.50 21653 34.95 21652 33.70 21656 33.26 21591 33.23 34.34
199 Mäki Erkki 1953 10045 EE 21479 38.68 21653 33.25 21465 33.20 21525 32.32 21652 31.93 34.09
200 Majasaari Kari 1950 25052 SuJu 21871 42.94 21869 34.75 21917 34.16 21653 29.03 21654 28.44 34.07
201 Juujärvi Timo 1950 18680 OH 21653 42.39 21654 39.11 21652 37.60 21656 34.46 22155 15.56 34.03
202 Aavasalo Asko 1954 12043 SalVie 21855 41.40 21572 36.73 21085 32.13 34.02
203 Kurki Timo 1954 2163 EsSu 21520 36.82 21529 35.88 21544 34.61 21654 32.77 21491 28.71 33.97
204 Leinonen Markku 1952 18447 KuoSu 21558 40.17 33.95
205 Virolainen Asko 1954 30783 SomEsa 21085 36.14 20838 36.02 21591 35.95 20837 32.41 33.93
206 Vanne Pekka 1953 15719 HirvHe 21653 39.86 21654 36.17 21553 33.22 21464 30.45 21656 28.74 33.90
207 Malm Lauri 1950 22741 Reima 21439 41.18 21440 37.21 21950 31.13 21654 30.33 21656 28.55 33.89
208 Tahkola Tapio 1954 2512 KEV 21704 39.87 33.70
209 Lind Sune 1954 20856 Falken 21864 39.96 21510 34.70 21513 34.16 21840 30.14 21547 27.76 33.55
210 Eklund Ralf 1951 12756 RaLu 21479 43.74 21951 33.95 21465 32.05 21641 28.41 33.37
211 Mäntytörmä Jorma 1951 820 Keihäs 21570 40.19 21461 36.97 21460 34.66 21427 26.11 33.31
212 Havia Jouko 1952 14404 PR 21640 36.29 21566 33.63 21493 31.62 21507 31.59 21691 31.51 33.13
213 Rautavuoma Tapani 1954 27535 VaRa 21085 34.75 21464 34.61 21653 34.52 21654 30.64 21652 29.94 33.09
213 Oksanen Risto 1950 6173 SaPu 22036 39.16 33.09
215 Hannukainen Raimo 1953 33927 KanSu 21554 37.17 21937 37.15 21486 31.65 21653 30.83 33.03
216 Niemi Ilkka 1951 30599 EsSu 21512 34.15 21530 33.54 21553 32.49 21529 32.21 21652 31.46 32.97
217 Timonen Pertti 1952 15017 RAPSU 21656 38.17 21652 37.00 21654 32.16 21653 28.88 32.89
218 Moisander Jouni 1952 22889 RaVi 21520 34.98 21676 34.32 21662 32.08 21465 31.40 21637 30.40 32.83
219 Aarnio Seppo 1950 94035 RaPi 21492 40.05 20838 35.03 21691 29.95 21085 29.84 21566 28.05 32.78
220 Aavasalo Rauno 1952 26943 SalVie 21085 37.32 21855 36.63 32.73
221 Rajala Olavi 1950 20333 KanSu 21499 39.39 21653 32.05 21652 31.22 21656 30.18 21654 29.72 32.72
222 Raatikainen Pekka 1952 39632 RastiE4 21549 37.73 21953 32.81 22253 30.86 21952 30.59 21685 29.46 32.49
223 Lietzén Kari 1950 33897 RaPi 20837 38.41 32.46
224 Leino Juhani 1950 3272 HirvHe 21653 37.75 21085 33.51 21652 31.28 21553 30.14 21654 28.11 32.36
225 Martikainen Sakari 1951 27260 KS 21475 39.76 21546 38.27 21470 31.61 21713 26.99 21588 23.82 32.29
226 Törmälä Samuli 1951 8275 YlivKu 21481 36.24 21547 31.91 22230 31.87 21654 30.20 21653 30.13 32.27
227 Nissinen Tuomo 1953 12422 IlU 21654 33.77 21656 33.28 21652 33.25 21653 33.14 32.23
227 Hytönen Veikko 1951 19983 S-JKL 21685 35.56 21572 33.60 21513 33.27 21566 29.77 21654 27.95 32.23
229 Grannabba Gustav 1950 38787 Botnia 21571 34.21 21943 33.93 21574 32.72 21864 30.39 21521 28.27 32.10
230 Salonen Kauko 1954 10002 KyS 21487 34.58 21488 33.42 21507 32.89 21641 29.58 21470 28.96 32.08
231 Seppänen Hannu 1953 1172 Navi 21654 35.22 21652 34.65 21653 33.70 31.96
232 Ruokamo Eero 1953 19011 ONMKY 21654 35.44 21530 34.73 21440 33.42 21653 28.18 21656 26.80 31.91
233 Terävä Seppo 1950 13481 XYZ 21541 34.69 21512 33.23 21544 32.66 21530 28.92 20188 28.88 31.88
234 Nieminen Hannu 1953 16385 NaTe 21475 32.21 21460 32.19 21662 31.67 21640 31.54 21491 30.65 31.85
235 Torikka Kullervo 1951 38778 KarihKa 21654 36.06 21803 32.45 21802 32.18 21656 31.65 21652 25.88 31.84
236 Lappalainen Martti 1951 9819 Navi 21654 35.22 21546 32.66 21652 31.33 21653 30.52 21656 28.19 31.78
