FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Hiihtosuunnistuksen loppuranki 2016 H60
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Tikkanen Tapio 1955 5296 SaSu 23074 61.41 23073 60.07 22574 59.14 60.00
2 Pulkkinen Pekka 1956 15886 JoKu 23074 60.62 22599 59.42 22574 57.92 59.11
3 Pietikäinen Markku 1952 15899 JoKu 22574 61.30 22710 57.26 22522 57.00 58.32
4 Udd Esko 1953 6574 SOC 23073 59.71 22863 56.43 22876 56.37 57.30
5 Kotala Markku 1954 18748 LS-37 22522 62.55 23008 55.07 0 54.44 57.15
6 Kattelus Keijo 1954 5248 LuuRa 22574 58.61 23074 55.95 22584 55.11 56.36
7 Maajärvi Esa 1954 31802 LappRi 23073 57.74 23074 57.26 23008 54.60 56.33
8 Keltamäki Seppo 1952 12395 JoKu 23073 58.66 22574 56.68 23074 54.19 56.31
9 Valkonen Pekka 1956 5928 Kalske 23073 56.58 23074 55.31 22583 55.22 55.51
10 Tiilikainen Teuvo 1953 25166 HlS 23074 57.84 23073 54.32 22574 53.16 54.92
11 Hirvikallio Lassi 1952 13922 LuuRa 22582 54.52 23074 53.13 23008 51.69 52.93
12 Urpalainen Jukka 1952 5273 MiehVi 22574 54.36 22710 52.41 22522 49.68 51.97
13 Rantio Jukka-Pekka 1956 2333 HauSi 22599 54.67 0 52.56 51.30
14 Vainio Jarmo 1953 5380 HlS 23073 52.19 23074 50.84 22583 49.99 50.82
15 Tunis Bengt 1956 3193 Femman 22522 52.71 23008 50.25 22574 49.72 50.71
16 Kotala Ilkka 1954 8766 OH 23073 54.99 50.41
17 Kivipelto Kalevi 1956 14216 AlajA 22522 52.71 22574 51.20 23008 45.05 49.48
18 Salmi Veijo 1954 37058 RR 22522 51.45 22582 48.33 0 47.42 48.90
19 Ruokamo Eero 1953 19011 OuTa 22522 50.19 22932 47.91 22863 47.68 48.43
20 Kotilainen Matti 1956 27496 LS-37 0 49.33 22522 49.32 22574 45.96 48.03
21 Mourujärvi Kauno 1952 9079 KuoSu 22574 51.52 0 45.58 22606 44.81 47.13
22 Määttä Anse 1953 17927 KemijU 23074 51.83 22933 45.41 23073 44.49 47.08
23 Karhunen Juha 1953 12141 KuoSu 22710 53.18 23074 44.61 22588 42.40 46.57
24 Halla-Aho Timo 1956 15741 AlajA 22574 47.82 23073 47.43 22522 44.29 46.35
25 Nyberg Henry 1954 24718 Trian 22522 47.80 23073 45.66 23008 45.43 46.14
26 Väätäinen Hannu 1953 17254 IPR 22574 46.88 22710 45.55 22583 44.51 45.49
27 Ahlroth Timo 1955 25542 TurSa 23008 48.42 22583 45.48 22584 41.69 45.04
28 Virkkula Unto 1948 23913 NivU 22606 47.50 0 46.43 44.92
29 Turkka Esko 1956 184 KS 22522 46.06 22582 44.18 22583 43.23 44.33
30 Viitasaari Eero 1951 7560 KoS 22606 49.63 0 42.50 44.07
31 Honkanen Reijo 1954 37047 TurSa 22522 45.04 23008 44.26 0 43.31 44.05
32 Kurkela Reino 1956 15398 OH 22599 43.96 23073 43.57 23074 42.78 43.28
33 Köngäs Martti 1952 14055 PuolRy 23074 45.77 22710 41.55 23073 40.79 42.55
34 Leppälä Martti 1956 2614 HlS 22522 42.93 23008 42.19 23073 41.73 42.13
35 Leinonen Markku 1952 18447 KuoSu 22574 42.99 22522 42.44 23008 41.35 42.11
36 Jokinen Arto 1956 32249 HlS 22522 45.34 22574 42.66 0 38.28 41.94
37 Jokinen Leo 1947 17321 KoS 0 45.58 22606 41.56 41.68
38 Lakkala Ossi 1949 6502 KuoSu 22606 44.17 0 42.40 41.41
39 Valkonen Timo 1953 3730 RR 22574 45.52 22583 41.98 22584 36.28 41.12
40 Turunen Esko 1955 3171 SonPa 23073 46.02 22710 39.53 23074 37.80 40.98
41 Liukkala Pekka 1952 20273 HauSi 23074 41.27 0 41.12 22599 39.56 40.51
42 Matikainen Hannu 1955 1752 RasKe 22522 43.35 23008 41.79 0 36.22 40.31
43 Karstunen Hannu 1952 4285 YlivKu 22606 41.14 23073 40.45 22710 37.29 39.48
44 Hahtola Aulis 1949 2596 RasKu 22964 41.30 22949 40.25 0 37.21 39.44
44 Hanttu Ari 1955 30249 RaN 0 43.38 23008 40.58 22522 34.78 39.44
46 Hyvönen Markku 1952 676 RasPi 22522 40.61 23073 38.80 22600 36.99 38.66
47 Pihlajamaa Martti 1954 25531 VetU 22574 39.06 22947 38.42 22606 38.40 38.50
48 Haapalehto Raimo 1950 4590 VetU 0 39.77 22606 39.18 37.77
49 Juola Eero 1947 27316 KoS 0 40.49 22606 37.23 37.18
50 Korhonen Mauno 1947 4651 KuoSu 0 41.10 22606 36.12 36.94
51 Moisander Jouni 1952 22889 RaVi 23008 37.07 22599 36.40 22710 35.10 36.06
52 Hautala Matti 1954 6646 ONMKY 22600 38.73 35.51
53 Antikainen Raimo 1952 5500 KuoSu 22522 35.98 23008 35.28 0 34.48 35.13
54 Ena Henrik 1955 20854 Falken 22947 36.73 22946 35.08 0 33.63 35.03
55 Talja Keijo 1956 33496 OK77 23073 37.78 22522 33.59 22710 33.51 34.84
56 Nyystilä Jukka 1953 21894 LaihLu 0 36.08 22947 34.01 22961 32.48 34.07
57 Toropainen Pauli 1950 3390 ONMKY 0 42.34 22949 31.70 22964 27.84 33.84
58 Sonninen Pekka 1955 2181 KuoSu 23074 35.26 23073 34.46 22929 30.91 33.43
59 Pensas Esko 1956 22091 LaihLu 22961 35.30 22947 33.32 22946 31.66 33.31
60 Vilhunen Lauri 1953 29491 HU-46 23073 34.79 23074 33.18 22583 31.44 33.02
61 Herttua Martti 1954 17151 LapVi 22961 38.70 22946 36.84 0 23.26 32.83
62 Kattilakoski Eero 1949 13411 KPV 22606 34.73 0 33.57 32.67
63 Rintamäki Seppo 1955 17259 RaJu 22961 36.76 0 30.44 32.15
64 Mustonen Lauri 1947 16457 AlatPi 0 36.79 22949 33.83 22964 25.98 32.09
65 Myllymäki Ari 1951 31988 KPV 0 36.92 22606 30.07 32.04
66 Hakala Sauli 1955 27574 SuJu 22599 34.59 22961 33.18 0 26.91 31.45
67 Keskinarkaus Jouni 1950 3158 OH 22964 33.36 22949 30.39 30.49
68 Virtanen Kari 1956 14197 PelPo 22599 32.76 30.03
69 Hakomäki Juhani 1954 18793 LapVi 22947 30.65 22946 30.63 0 28.23 29.74
70 Kaataja Jorma 1954 23511 RasKe 23074 34.56 0 28.40 22946 25.21 29.29
71 Joensuu Martti 1948 17886 NiS 22606 33.63 0 27.29 29.14
72 Viinikka Matti 1954 21489 KauKa 22961 31.89 22946 26.83 28.09
73 Pulkkinen Erkki 1954 31420 RaLu 0 30.62 23008 26.25 22522 23.30 26.63
74 Hiltunen Erkki 1955 33840 ONMKY 22955 30.60 22956 23.98 26.11
75 Törmälä Samuli 1951 8275 YlivKu 22606 30.75 0 22.48 25.46
76 Pöyhönen Hannu 1952 15654 VetU 22606 27.30 22588 26.84 0 21.69 25.19
77 Pihlajaniemi Pekka 1954 8773 SalRe 22955 28.34 22956 22.51 0 21.28 23.96
78 Lassila Vesa M 1952 33302 VetU 22606 25.74 23019 22.52 0 22.13 23.38
79 Holster Paavo 1947 18600 OH 22949 25.31 23.21
80 Rantamäki Veikko 1952 29515 KauKa 22961 25.24 23.14
81 Haapala Risto 1947 14001 KoS 22606 22.35 20.49
82 Mäki Erkki 1953 10045 EE 0 24.02 22600 18.12 20.16
83 Joki Sauli 1955 17698 VetU 23019 18.93 17.36
Katso CSV Palaa