FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Loppuranki 2011 D18
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Mäkinen Elisa 1994 25371 MU 11098 84.45 11082 80.75 11023 78.70 11062 78.42 11112 77.41 80.00
2 Elo Sanni 1993 25565 AngA 11098 81.08 11104 80.59 11097 79.46 11112 78.46 11065 76.85 79.35
3 Hulkkonen Johanna 1993 10997 Pihkan 11065 82.20 11098 78.73 20231 78.53 11104 78.43 11067 78.30 79.30
4 Skog Henna 1994 23583 Koovee 11023 81.05 11066 80.66 11067 77.29 11068 77.10 11065 76.30 78.54
5 Hämäläinen Jannina 1994 20672 TVV 11098 83.25 11104 79.29 11112 77.69 20231 75.30 11097 73.17 77.80
6 Haikonen Henna-Riikka 1993 3814 AnttU 11098 82.77 11023 79.21 11037 76.79 11097 76.07 20334 71.97 77.42
7 Karvonen Sara 1994 10872 Lynx 11098 82.00 11097 78.08 20373 75.68 11081 75.37 11112 74.45 77.18
8 Mänttäri Emilia 1994 16561 KuoSu 11104 81.39 11062 79.67 11068 75.32 11063 73.14 11023 72.88 76.54
9 Penttilä Annika 1993 3737 Lynx 11104 82.10 20373 77.37 11063 75.01 11064 74.06 11006 73.43 76.46
10 Pajunen Jenna 1993 8754 Navi 11112 84.74 11081 74.39 11082 74.32 11023 73.32 11097 73.08 76.03
11 Hietaoja Essi 1993 16300 HS 11112 81.73 11098 75.86 20231 72.97 20373 72.80 11104 70.19 74.77
12 Valtonen Anniina 1994 15972 KuoSu 11061 77.88 20373 76.01 11066 73.95 11097 72.16 11098 70.48 74.16
13 Savolainen Iida 1993 9847 KangSK 11098 78.14 11112 73.92 20373 72.90 11006 72.22 11037 69.47 73.38
14 Mähönen Emmi 1993 5915 TP 11104 76.35 11098 74.03 20373 73.23 11068 71.79 11112 70.12 73.15
15 Hulkkonen Niina 1995 10998 Pihkan 11076 77.56 11047 72.92 11033 72.23 11046 71.24 11006 70.09 72.86
16 Valkonen Oona 1994 15880 Kalske 11104 76.96 11112 74.86 11068 71.13 11023 70.71 11065 70.18 72.82
17 Turunen Maaret 1994 17621 RR 11104 73.88 11081 72.55 20373 72.09 11066 70.95 11065 67.49 71.44
18 Ahlmark Victoria 1993 3230 Malax 11066 72.71 20373 72.41 11112 71.60 11003 70.42 11065 69.78 71.43
19 Saarinen Henna 1994 14070 Koovee 11104 73.30 11037 72.79 11061 71.43 11064 68.88 11098 68.58 71.04
20 Peltomäki Elli 1993 9208 RasKa 11097 75.02 11003 70.91 11098 70.21 11077 68.51 11006 67.57 70.49
21 Haavisto Emmi 1994 9087 TuS 11098 71.93 11104 70.51 20373 70.27 11097 69.49 20355 68.62 70.21
22 von Frenckell Johanna 1994 14958 Raseborg 11112 72.56 20351 71.73 11097 68.81 20373 68.69 11068 67.93 69.99
23 Kuusela Tuija 1993 10733 KanSu 11098 71.11 11104 70.87 20373 70.27 11065 67.49 11054 67.19 69.43
24 Annila Silja 1993 26053 RaLu 11037 71.07 20373 70.02 20334 69.07 11023 68.81 11077 64.15 68.68
25 Kymäläinen Sanni 1994 2433 TP 11037 70.41 20373 69.28 11104 68.81 11068 67.48 11003 66.89 68.62
26 Lehtinen Ilona 1993 16259 RR 11104 69.56 20231 68.60 11066 68.57 11037 68.04 20334 66.18 68.24
27 Määttä Suvi 1993 15325 TP 11037 71.95 11104 69.17 11097 68.79 20373 65.72 11098 65.09 68.19
28 Sågfors Emilia 1994 25274 Botnia 20350 69.95 11098 69.50 11097 66.11 20373 65.39 11104 64.73 67.19
29 Saarela Ruska 1994 17230 KoS 11037 68.38 20334 66.61 11109 65.03 11069 64.80 11097 63.74 65.76
30 Suojanen Laura 1993 3062 RasKa 11098 69.82 20373 68.50 20352 66.23 11023 62.31 20334 61.28 65.68
31 Laukkarinen Jenna 1994 6469 TVV 11097 68.04 20231 67.18 11098 66.83 11067 62.65 11046 62.64 65.52
32 Niiranen Krista 1993 10087 KR 11062 72.27 11061 68.53 11064 67.95 11063 64.32 11020 53.06 65.28
33 Ojanen Aino 1993 16893 KangSK 11061 69.71 20373 65.74 11003 64.24 11073 63.92 11037 62.10 65.19
34 Bergman Marjo 1994 14406 OH 11097 68.04 11104 67.81 11120 63.28 11023 62.80 11121 62.58 64.95
34 Lammi Elina 1994 7437 HS 20373 67.42 20373 67.42 11098 64.12 11098 64.12 11104 61.41 64.95
36 Suominen Marika 1994 3588 RR 11066 70.36 11112 64.57 20334 63.57 20373 63.16 11098 61.75 64.73
37 Forsell Susanna 1993 1134 Raseborg 20351 71.73 11104 63.26 11037 62.77 11005 62.05 11006 61.89 64.39
38 Teini Emilia 1993 25401 RaLu 20352 71.96 11076 67.58 11063 61.33 11112 59.12 11077 58.71 63.79
39 Hyvärinen Emilia 1994 12379 RaVa 11081 70.32 11104 63.97 11082 63.10 11097 61.00 11098 60.07 63.74
40 Koskinen Salla 1993 26066 TuS 11098 69.11 11037 63.74 11109 63.45 20334 60.85 20373 60.30 63.54
41 Maijala Milla 1994 8297 LapVe 11098 68.20 11063 65.47 11066 62.85 11061 62.12 11065 58.23 63.43
42 Simosas Emma 1993 3532 Orient 11023 67.38 20350 65.51 11098 63.39 11104 60.12 11037 57.84 62.90
43 Laakkio Emma 1994 16828 AngA 20373 67.44 11098 64.72 11097 61.89 11112 60.32 11104 58.74 62.67
44 Lylynperä Katri 1994 15918 SuSe 11098 72.16 11097 67.12 11023 63.80 11004 55.10 11033 54.81 62.65
45 Vuopio Aino 1994 10027 PelPo 20373 70.71 11063 65.11 11062 59.68 11061 58.70 11117 56.18 62.13
46 Fiskars Mikaela 1993 26247 Raseborg 11046 66.29 11097 64.65 11098 61.85 20351 59.09 11047 56.12 61.65
47 Pekkalin Roosa 1994 15521 KS 11098 63.60 11023 60.66 11037 60.27 11003 59.45 20373 55.82 60.00
48 Maijala Meri 1993 15124 LapVe 11023 69.37 11066 62.37 11068 59.39 11065 56.28 11121 47.41 59.00
49 Minkkinen Sirkku 1994 30184 RR 20231 62.40 11097 59.08 11063 58.74 11098 57.46 11104 56.67 58.91
50 Kattilakoski Aino 1993 25295 KoS 11069 62.10 11006 59.64 20334 59.57 11068 56.89 20373 56.10 58.90
51 Nurmi Ella 1994 13425 VaaSu 20334 62.11 11023 61.75 11009 57.60 11037 56.86 20093 55.88 58.88
52 Suutari Mirka 1994 15520 KS 11098 70.16 11104 57.96 11097 56.29 11125 54.09 20373 51.87 58.11
53 Räisänen Mira 1994 26230 SalRe 11063 61.92 11062 60.67 20342 56.38 20373 55.59 11064 55.50 58.05
54 Mänki Aino-Maria 1994 10816 LHR 11068 61.32 11081 58.49 11065 58.00 11109 56.24 11122 55.42 57.94
55 Ylikangas Tiia 1994 12079 RasKu 11097 62.12 20373 58.77 20334 57.54 11037 55.37 11098 52.62 57.32
56 Silvonen Vilmalotta 1993 3542 SKVuoksi 11037 60.28 20334 58.11 11098 57.76 11023 55.64 11097 54.35 57.27
57 Lindroos Emma 1994 6392 PIF 11023 61.16 11046 58.97 20351 55.45 11003 55.33 11037 54.64 57.15
58 Piitulainen Emma 1994 1257 KR 20373 63.16 11061 59.27 11104 56.60 11006 52.91 11062 52.51 56.93
59 Tuomisto Anna 1993 11694 RaJu 20373 61.88 11104 60.08 11063 57.68 20341 55.44 11064 47.09 56.48
60 Jalanto Essi 1994 11549 KangSK 20373 59.38 11097 59.36 20334 55.10 11098 54.47 11037 53.58 56.42
61 Kerkkonen Anna 1994 15938 JRV 11112 58.60 11097 56.79 11003 55.69 20373 53.98 20356 53.63 55.78
62 Jylänki Pinja 1994 12497 Delta 11069 58.84 20334 56.69 11097 56.35 11068 54.55 11037 52.16 55.76
63 Otsamo Pihla 1995 7782 HS 11006 65.95 55.44
64 Nylund Elin 1994 13767 Femman 20373 60.75 11097 60.50 11037 52.88 11080 52.45 20334 50.34 55.42
65 Alppi Anna 1993 9591 KanSu 11023 58.48 11054 57.28 20334 54.32 20373 54.20 11004 52.59 55.41
66 Lindroth Mia 1994 24932 AR 11112 61.01 11098 55.42 20353 54.14 11097 53.39 11067 52.04 55.24
67 Virjula Laura 1993 14176 Navi 11098 62.71 20373 62.40 11046 53.82 11104 47.87 11023 47.57 54.92
68 Helle Annukka 1993 17772 EsAk 11081 60.95 11067 53.79 11006 53.79 11094 51.63 20373 51.31 54.33
69 Koskilaakso Aada 1994 14648 VaaSu 20373 60.01 11098 55.80 11104 55.34 20341 50.90 11097 49.30 54.31
70 Vahvelainen Salla 1993 15121 TP 11104 59.48 20373 59.11 11026 51.16 11073 49.64 11098 49.39 53.80
71 Raudkepp Kaisa 1993 90166 HS 11067 60.90 11104 55.51 11068 52.86 11005 51.17 11066 48.03 53.73
72 Lepola Siiri 1993 16883 RaVa 11081 64.57 11029 54.63 20373 49.60 11098 49.16 11112 48.78 53.39
73 Toivanen Pinja 1994 11850 RaN 11097 54.40 20373 53.41 11062 53.04 11098 52.99 11061 52.10 53.23
74 Lotvonen Essi 1993 16641 LaiVe 11117 56.94 11064 53.12 11126 51.93 11127 51.26 11062 50.29 52.75
75 Haataja Iida 1994 29081 OH 20373 57.52 11037 57.38 20334 56.07 11069 45.71 11065 45.70 52.52
76 Hanhijärvi Marjukka 1994 18003 EsAk 20231 59.89 20373 55.21 11097 49.75 20334 47.91 11098 47.80 52.15
77 Saari Miia 1993 9638 PoRa 11063 55.68 11061 55.28 11062 54.16 11078 48.90 11124 46.02 52.05
78 Gustafsson Essi 1993 22386 R-P 11098 60.12 11076 54.19 11077 52.05 11097 49.02 11033 43.15 51.75
79 Kauppila Kaisa 1993 16470 VeVe 11093 52.71 20077 52.48 11098 51.78 11109 50.62 11069 49.02 51.36
80 Raitanen Alisa 1993 14849 TVV 20231 53.02 11063 52.03 11097 51.38 11098 51.01 11117 45.70 50.67
81 Sundström Essi 1994 34040 TP 11005 52.46 11097 51.04 11015 50.45 11003 49.59 11039 48.62 50.47
82 Räsänen Alma 1994 24340 KangSK 20334 52.94 20357 52.80 11034 51.52 11004 47.99 11028 46.65 50.42
83 Pökälä Mona 1993 24890 AR 11098 52.22 20334 50.82 11097 50.44 11029 49.11 11037 48.84 50.33
84 Haataja Anna 1996 29295 OH 11075 63.99 11006 50.24 50.31
85 Närhi Minna 1994 8843 JRV 20334 51.33 11074 50.70 20373 49.86 11098 49.82 11061 48.65 50.11
86 Nummela Iida 1994 20871 MU 11081 51.99 11063 50.59 20231 49.06 11068 48.67 11109 47.59 49.62
87 Heinjoki Katja 1994 8729 HS 11061 51.37 20334 51.04 11097 49.94 11006 47.84 11037 47.08 49.50
88 Kosola Eveliina 1993 9532 Pohjant 20373 58.21 11119 49.78 11064 47.89 11098 45.52 11009 45.40 49.40
89 Mänkärlä Laura 1994 6091 Lynx 11046 56.89 20334 51.84 11076 47.62 11006 45.19 11097 44.76 49.30
90 Tani Leena 1993 15779 KS 20373 54.43 11098 50.64 11104 47.39 11066 46.75 11125 46.68 49.22
91 Sairanen Sanna 1993 1083 HlS 11062 51.78 11063 51.23 11064 51.01 11061 46.69 11023 45.04 49.19
92 Parkkinen Anni 1994 1919 OuHu 11063 52.79 11061 50.79 11010 47.87 11062 47.41 11127 45.47 48.91
93 Härkönen Aino 1993 4321 SoJy 11117 51.67 11064 50.15 11063 48.24 11062 47.82 11061 46.34 48.89
94 Kulmala Jonna 1994 20515 RasKu 11098 56.72 20373 49.38 11080 47.81 11097 47.71 11005 42.51 48.86
95 Mattila Heidi 1993 11437 RaLu 20334 53.81 11037 53.66 11080 51.10 48.67
96 Santamäki Iina 1994 10599 KangSK 11073 54.21 11023 51.33 11006 50.59 20357 43.41 11066 43.38 48.63
97 Zimmermann Marili 1993 44092 Delta 11068 52.63 11117 51.02 11069 50.37 11066 45.29 11067 41.88 48.28
98 Lonka Maiju 1994 16844 SKVuoksi 20373 58.35 11098 53.38 11104 44.91 20077 42.84 11097 41.05 48.14
99 Venesmäki Johanna 1993 15126 KanSu 11054 54.70 11063 47.47 11066 46.34 11062 45.93 11061 45.21 47.97
100 Toivanen Minttu 1994 11753 RaN 11097 50.53 11076 50.30 11073 47.78 20376 44.29 11063 43.50 47.32
101 Kössi Anniina 1994 9230 LapVi 11097 51.92 20373 49.19 11098 47.09 11062 44.48 11104 43.18 47.21
102 Niinisalo Jenna 1993 11910 VeVe 11081 53.37 20329 47.51 11082 44.73 11038 44.29 11125 44.15 46.85
103 Boholm Lina 1993 19804 Kronan 20351 59.75 11071 49.80 11089 42.49 20350 39.06 11070 39.04 46.06
104 Sund Elin 1994 22221 Femman 11098 48.76 11097 46.53 11063 45.81 11104 44.30 20373 44.02 45.91
105 Heiskanen Sirja 1994 16576 Kalske 11061 49.63 11117 47.84 11063 45.12 11062 42.32 11064 41.87 45.38
106 Ajalin Riikka 1993 16202 SuSi 11066 53.35 11067 46.34 11065 44.06 11003 41.78 11006 40.61 45.26
107 Sandelin Caroline 1995 1405 NOK 20350 53.76 45.19
108 Nykänen Sanna 1993 11072 AR 11098 46.54 11097 45.53 11037 45.07 11029 44.97 20353 42.01 44.86
109 Hakala Essi 1995 21160 MSParma 11006 53.30 44.80
110 Komonen Inka 1994 37781 RaVa 20373 55.21 11023 49.85 11097 43.13 11098 42.97 11104 29.67 44.20
111 Sorri Noora 1993 7090 EsSu 20231 51.74 11033 45.89 11117 43.90 43.44
112 Haga Amanda 1993 12879 Botnia 11009 47.71 20351 46.11 20350 43.90 11104 42.18 20373 35.52 43.11
113 Laakkonen Laura 1994 5733 TP 20373 46.03 11097 44.07 20334 43.83 11098 40.18 11104 40.00 42.85
114 Riihimäki Anna 1994 9953 LamSä 20353 50.74 42.65
115 Österman Vera 1993 19714 TuS 20373 44.78 11098 42.50 11046 41.81 11112 41.00 11117 38.57 41.76
116 Holmgren Caroline 1995 4175 SV 20350 49.30 41.44
117 Hangasmaa Hanna 1994 28987 YlivKu 11009 55.45 11010 38.19 41.23
118 Lahtinen Krista 1994 18617 HS 11062 48.77 11064 39.70 11061 38.80 11094 38.72 11093 38.45 40.92
119 Sariluoto Jenny 1993 2740 SuSe 11004 42.99 20373 42.76 11104 39.43 11003 39.34 11028 39.13 40.76
120 Borgman Mikaela 1994 7849 SV 11109 45.57 20350 44.84 20373 43.64 11097 35.05 20351 34.51 40.75
121 Kirvesmies Lotta 1996 11299 LS-37 11006 48.44 40.72
122 Stenlund Elisabeth 1993 25983 Brahe 20351 48.48 11014 46.16 20350 37.69 11089 37.15 40.71
123 Penger Sofia 1994 13841 PIF 20373 45.73 11097 42.54 11006 42.29 11104 38.03 40.49
124 Fredriksson Carita 1994 3508 Pohjant 11126 47.51 11064 39.79 11119 39.12 11063 37.42 11061 35.64 39.93
125 Bäck Josefina 1995 4270 Raseborg 20350 47.35 39.80
126 Lahti Liisa 1993 10647 KangSK 11066 44.29 11073 43.76 11065 41.93 11054 37.88 11072 29.52 39.51
127 Essen von Matilda 1994 2343 OK77 20351 51.88 11033 37.34 39.29
128 Väyrynen Anni 1994 14842 KyS 20334 41.64 20077 40.89 11097 40.44 11109 37.40 11037 35.32 39.17
129 Boxström Agneta 1995 11815 SV 20350 45.33 38.11
130 Joona Marke 1993 26385 PelPo 11044 46.27 20373 43.95 11104 35.35 11045 31.44 37.71
131 Karvonen Hanna 1993 9245 Terjärv 20351 43.57 20350 42.94 11063 32.81 11014 32.34 11062 32.20 36.80
132 Halinen Minni 1994 5367 KyS 11005 41.25 20077 38.89 11038 37.68 20329 35.05 36.72
133 Turpiainen Milla 1994 13923 HyRa 11081 50.93 11104 34.94 11109 34.92 11062 33.53 11033 29.06 36.71
134 Palo Johanna 1993 26058 LS-37 11029 43.18 20353 39.65 11006 36.23 36.54
135 Mörsky Satu 1994 15559 KeuKi 20373 42.96 36.12
136 Inkeri Niina-Mari 1994 20011 ORa 11081 47.13 20373 40.94 11104 36.09 11021 25.69 35.99
137 Ray Jenny 1995 5523 OK77 20350 42.02 35.33
138 García Castro Marina 1994 92631 AngA 11109 41.22 11097 38.98 11093 34.07 35.07
139 Järvinen Julia 1994 8708 KangSK 11062 40.11 11049 37.05 11028 33.98 11063 31.90 34.36
140 Kujansuu Ida 1994 8994 MSParma 11005 48.69 11114 29.23 34.31
141 Järvinen Noora 1996 26313 SalRe 20342 40.72 34.23
142 Korpi Paula 1993 8547 LapVi 11080 44.18 20341 38.21 11124 32.05 11079 25.18 33.54
143 Sallinen Siru 1993 2887 Delta 11000 39.80 11507 36.43 11093 32.16 33.26
144 Hiljanen Roosa-Sofia 1994 5397 UlvUra 20334 39.21 32.96
145 Kauppila Veera 1994 12082 OH 20373 40.74 11074 32.75 11104 31.20 11120 29.75 11075 28.05 32.52
146 Gunell Nina 1993 14254 Falken 20351 38.65 32.49
147 Wiklund Nina 1993 17638 Falken 20351 50.80 11070 29.13 11129 24.50 32.05
148 Säijälä Sanna 1994 13873 RR 20231 38.43 11066 32.10 11067 30.45 11068 29.59 11065 23.10 30.76
149 Sinkkonen Anniina 1993 8426 MSParma 11085 37.46 11012 31.58 30.40
150 Björkstrand Susanna 1994 22340 Femman 20373 35.92 30.19
151 Sundqvist Ellinor 1995 22290 Minken 20350 35.86 30.14
152 Madetoja Riina 1993 13146 KärsKa 11062 35.37 11061 33.31 11063 31.23 11064 24.95 29.98
153 Hakala Emma 1993 38941 OK77 11046 34.15 11507 34.07 11125 29.44 29.97
154 Ollikainen Juuli 1993 8749 Navi 11023 35.46 29.81
155 Hyvönen Maria 1994 3129 RasTiimi 11009 32.00 26.90
156 Granholm Victoria 1994 25818 Solf 20351 31.84 26.77
157 Järvinen Asta 1993 9955 AR 20353 35.61 11039 24.19 26.33
158 Jumeri Oona 1994 7565 OuHu 11009 34.84 11010 31.23 11127 23.25 11104 21.04 20373 19.90 26.07
159 Kärkkäinen Karoliina 1993 17044 MU 11013 34.44 11062 29.00 11063 22.77 11064 21.72 11019 21.32 25.87
160 Karjalainen Noora 1993 10296 Pohjant 11062 30.71 11061 28.95 11064 27.39 11063 19.79 25.66
161 Hyvönen Helena 1995 26659 Solf 20350 30.41 25.56
162 Kuoppamäki Jenna 1993 24209 RaVa 11082 31.10 11081 26.17 25.21
163 Suokko Susanna 1994 5531 LapVi 11124 29.80 25.05
164 Sund Sofia 1993 3767 NOK 20351 34.88 11079 23.02 11078 20.96 24.21
165 Häkkinen Elli 1993 14226 SaPu 11066 27.75 11069 26.68 11068 24.71 11065 20.03 11067 18.67 23.59
166 Mattila Miia 1993 15811 HS 11067 26.89 11065 25.17 22.93
167 Uusipaasto Kaisu 1993 21477 KanSu 11067 25.91 11068 25.81 22.78
168 Kjellberg Elfriede 1993 37541 EsSu 11117 26.94 22.65
169 Oksanen Elina 1993 20742 R-P 11019 26.74 22.48
170 Suomaa Aino 1993 27879 HlS 11003 26.19 11049 19.89 20.30
171 Paija Riina 1994 26703 LHR 11013 19.92 16.74
172 Tiuraniemi Susanna 1993 90507 YKV 11006 12.98 10.91
Katso CSV Palaa