FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
SM-Sprintti 2022 H21
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Kirmula Miika 1994 23045 KR 25500 100.79 25499 97.40 100.00
2 Niemi Aleksi 1995 14037 TP 25500 96.41 25499 96.01 0 92.12 99.71
3 Oksanen Teemu 2000 21905 IkNV 25499 99.28 25500 95.48 0 86.70 98.62
4 Ruohola Akseli 1998 27510 MSParma 25499 98.09 25500 95.48 0 87.48 98.48
5 Heikkilä Tuomas 1998 3160 HS 25500 95.82 25499 90.17 0 89.82 96.65
6 Ylinen Juho 1997 32834 IkNV 25500 93.76 25499 92.38 0 88.28 96.15
7 Syrjäläinen Topi 1997 22134 HS 25500 95.48 25499 90.58 0 87.69 95.92
8 Kaario Otto 1998 17439 HS 25499 93.67 25500 91.52 0 88.50 95.90
9 Rauturier Maxime 1994 112372 KR 25499 93.99 25500 92.52 0 86.01 95.49
10 Hirvikallio Joni 1990 1129 Koovee 25499 94.65 25500 89.02 25868 87.45 95.00
11 Seppä Touko 2002 91164 TuS 25500 96.88 25499 91.10 0 82.88 94.91
12 Ahola Topias 1996 3801 Navi 25499 93.03 25500 92.52 0 84.24 94.53
13 Talvinen Arto 1995 28732 MSParma 25499 93.67 25500 93.31 0 81.28 94.00
14 Palmen Alvar 1998 11733 EsSu 25500 89.55 25499 88.63 0 85.95 92.55
15 Kymäläinen Severi 1991 1079 TP 0 88.94 25500 87.54 25499 85.65 91.85
16 Aho Aaro 1999 37640 VaHa 25500 90.86 25499 87.53 0 80.64 90.76
17 Simosas Otto 1992 3466 TP 25500 87.54 0 87.41 25499 82.51 90.21
18 Ojanaho Olli 1997 15798 HS 25500 92.97 89.91
19 Suna Jussi 1983 17919 TuMe 25499 87.03 0 84.95 25500 82.96 89.33
20 Takanen Lari 1995 19341 PR 25499 86.53 25500 85.69 0 81.13 88.77
21 Saikko Antti 1996 11884 TP 25499 88.03 25500 85.38 0 79.36 88.57
22 Penttinen Topi 1990 25952 MSParma 25500 87.54 25499 84.78 0 79.51 88.24
23 Nokka Atte 1998 34849 LappRi 25499 87.03 25500 82.96 0 77.13 86.59
24 Pernu Lari 1997 29185 EsSu 25499 88.33 25500 78.90 0 78.54 86.11
25 Ovaska Janne 1997 3509 VeVe 25499 86.04 25500 85.07 0 74.63 86.10
26 Heinonen Eero 1997 26233 MSParma 25500 86.40 0 83.47 85.71
27 Ronkainen Aarni 2003 979 JRV 25499 85.26 25500 83.46 0 75.72 85.65
28 Valtonen Luukas 1994 9668 HS 25500 83.86 0 80.81 25499 79.54 85.57
29 Parjanne Antti 1982 12562 Lynx 25868 82.06 25499 81.76 0 79.84 85.38
30 Virtanen Akseli 2002 91812 KS 25500 81.38 25499 81.02 0 80.70 85.18
31 Ylikylä Petja 1995 28088 AngA 25500 84.26 25499 83.73 0 74.42 84.95
32 Mäkelä Tuomo 1981 17281 AngA 25500 85.07 0 80.30 25499 76.06 84.60
33 Arola Topias 2001 3094 PR 25500 80.90 25499 80.74 0 78.47 84.14
34 Vuori Justus 1999 32704 TuS 25500 82.26 0 79.74 25499 78.03 84.11
35 Viitasaari Toni-Antti 1994 9371 LapVi 25499 81.30 25500 80.04 0 78.39 84.00
36 Koivisto Antton 1999 96035 SKUusi 25486 80.58 0 79.56 25500 79.19 83.85
37 Koskinen Roope 1992 10795 KR 25500 81.87 25499 80.46 0 75.75 83.42
38 Patana Mikko 1984 19569 RaJu 25868 82.89 0 79.85 25486 74.96 83.29
39 Mäkinen Tuukka 1998 28937 MSParma 25500 80.61 25499 79.54 0 77.12 83.14
40 Donner Jonny 2001 22355 OK77 25500 83.46 0 80.16 25499 72.99 82.91
41 Kuningas Janne 1992 19859 LappRi 25499 80.46 0 79.14 25500 76.83 82.84
41 Ojala Aaro 2002 29777 KS 25499 82.22 0 81.43 25500 72.78 82.84
43 Pryjma Fryderyk 1998 110136 IkNV 25500 87.86 0 76.22 82.79
44 Huila Joona 1997 38263 Hiisi 25499 83.25 0 77.11 25500 75.68 82.71
45 Koistinen Olli-Pekka 1985 2736 HiKi 0 82.52 25486 76.64 25868 76.35 82.53
46 Sevelius Emil 1998 13470 OK77 25499 83.73 0 79.41 82.32
47 Silvennoinen Oskari 2000 32288 KR 0 78.34 25500 78.15 25499 77.60 82.02
48 Aho Rauli 2004 38935 VaHa 25499 84.02 25500 77.49 0 72.01 81.82
49 Rantala Valtteri 1996 11758 LS-37 25499 80.46 0 78.20 25500 73.80 81.45
50 Järvenpää Antti 1996 16558 OK77 25500 77.77 25499 76.81 0 76.47 80.96
51 Kuukka Anton 1996 14026 TP 25500 78.61 25499 78.39 79.22
52 Vanhanen Konsta 1994 12092 IkNV 25500 75.68 0 74.87 25499 74.77 78.94
53 Verove Guilhem 2004 119981 AngA 25500 78.26 25499 77.62 78.65
54 Hällström af Fabian 1997 5738 OK77 25500 77.49 25499 73.96 0 72.20 78.37
55 Lautamäki Matias 2002 36264 MSParma 0 78.61 25500 73.37 25499 71.46 78.29
56 Stenbacka Wilhelm 1990 112090 OK77 25499 75.03 0 74.31 25868 72.91 77.87
57 Koivumäki Olli 2001 29317 LapVi 0 80.90 25500 70.64 25499 69.68 77.51
58 Liukkonen Oskari 1987 3403 HiKi 0 80.94 25500 74.95 25499 65.01 77.40
59 Alajoutsi Jasper 2002 102462 Koovee 0 78.84 25499 73.55 76.89
60 Fomin Daniil 2002 115100 TuS 25499 81.04 25500 80.42 0 57.74 76.81
61 Suutari Matti 1998 11546 VeVe 25500 75.96 25499 72.74 0 70.48 76.80
62 Koivumäki Lauri 1998 30737 LapVi 0 75.23 25499 72.15 25500 71.51 76.69
63 Tervakangas Mikko 2000 21407 EsSu 25499 75.56 25500 74.68 0 68.12 76.51
64 Koivuniemi Sakari 2000 99064 Koovee 25868 75.14 25486 71.51 0 70.94 76.24
65 Kommio Jere 1996 20481 AngA 25500 75.92 25499 75.73 0 65.48 76.09
66 Turkki Eero 2000 12799 HS 25499 76.95 0 73.53 75.93
67 Vainio Eero-Matti 1991 2749 MSParma 25499 75.56 25500 70.08 0 69.71 75.45
68 Ray Jonathan 1997 2763 OK77 25500 73.80 25499 72.41 0 68.66 75.29
69 Heikkilä Ollipekka 1997 24307 HS 25499 76.39 25500 71.51 0 62.42 73.70
70 Seppänen Kari-Pekka 1994 12355 EsSu 0 70.82 25486 69.84 25868 69.30 73.57
71 Niemi Oskari 1999 32623 LappRi 25500 69.83 25499 69.68 0 69.58 73.26
72 Muukkonen Topias 2005 95738 MSParma 25499 72.07 25500 71.13 0 65.63 73.17
73 Taivainen Juho-Matti 1987 24190 PelPo 0 73.65 25499 70.46 25500 64.61 73.13
74 Raasakka Jussi 2003 38448 HS 25499 75.17 0 69.28 72.89
75 Alajoutsi Oliver 2003 102582 Koovee 0 73.70 25499 70.46 72.74
76 Lemberg Roope 2003 36973 RaJu 25500 73.37 25499 69.01 0 64.77 72.58
77 Viskari Juuso 2001 13914 Lynx 0 74.15 25499 68.26 71.86
78 Hjulgren Markus 1996 23857 EsAk 25868 75.14 25486 71.51 0 57.96 71.69
78 Hämäläinen Kasperi 2003 39442 KuoSu 25500 71.89 0 68.08 25499 64.62 71.69
80 Vierimaa Ville 1992 107558 EsAk 25500 67.88 0 67.62 25868 67.27 71.05
81 Hiltunen Juho 2001 90533 EsSu 0 75.95 25500 64.80 25499 61.48 70.86
82 Nurmela Joose 1999 35219 KoS 25500 70.20 25499 68.59 0 62.11 70.40
83 Ruohola Aaro 1996 3212 MSParma 0 72.81 25500 67.88 25499 60.07 70.35
84 Riissanen Pyry 2005 661 EsAk 25500 72.60 25499 65.39 0 62.07 70.10
85 Ankelo Jussi 2005 94666 MSParma 25500 72.78 0 65.88 69.97
86 Vehmas Miika 1997 13184 EsSu 25499 68.48 0 68.09 68.92
87 Ursin Antti 1997 29219 Lynx 25499 70.18 0 65.44 68.43
88 Maasilta Aapo 2003 36611 HS 25499 71.03 0 65.50 25500 57.29 67.92
89 Hirvikallio Aatu 2001 29989 KS 0 69.59 25500 63.42 25499 60.50 67.80
90 Virtala Alex 2002 32786 PIF 0 69.48 25500 63.90 25499 60.07 67.78
91 Lindén Mikael 1999 23649 KS 25500 64.38 0 64.19 25499 64.08 67.51
92 Jern Jonas 1996 11871 PR 0 68.02 25499 65.71 67.48
93 Rantala Petteri 1991 25298 KoS 25486 68.25 25868 65.85 25756 58.36 67.43
94 Tani Jukka 1989 22716 KS 25499 67.45 25500 66.06 67.36
95 Kurkela Mikko 1988 15390 Koovee 25868 70.81 0 62.20 67.11
96 Kallela Luca 2003 94275 HS 0 65.54 25499 63.10 25500 62.60 67.01
97 Aho Ilmari 2001 37804 VaHa 25500 68.54 0 65.71 25499 56.90 66.98
98 Rantala Valtteri 2003 90887 VaHa 25499 61.85 0 61.83 25500 60.16 64.42
99 Rannila Oskari 2004 92057 LapVi 0 68.68 25756 57.17 63.49
100 Aaltio Eerik 2002 32952 VaHa 25500 61.49 0 58.51 25499 58.28 62.47
101 Kokkinen Kari 1983 21970 LaTa 0 65.97 25486 56.56 25868 55.15 62.26
102 Melin Christoffer 1995 9788 OK77 25499 63.41 0 59.98 62.25
103 Rokka Tuomas 2003 35585 LHR 0 61.52 25500 59.83 25499 54.54 61.63
104 Venetjoki Väinö 2000 33030 KoS 25756 62.53 25922 57.34 25784 55.78 61.55
105 Nordgren Simon 2003 91583 Trian 0 60.63 25500 58.91 25499 54.98 61.15
106 Varis Henry 1998 34665 JRV 25500 63.01 25499 57.56 60.83
107 Rantala Peetu 1999 26946 KoS 25868 62.36 25486 59.96 25756 50.05 60.40
108 Kankkunen Matias 1993 26098 OK77 25499 60.54 0 58.92 60.28
109 Thenoz Bastien 2004 119980 AngA 25499 62.15 60.11
110 Hakulinen Niko 1994 16418 VeVe 25499 58.83 25500 58.18 59.03
111 Sipilä Vili 1996 118493 TP 25486 61.63 0 54.37 25868 50.50 58.34
112 Järvinen Ossi 1997 5217 TP 25486 57.77 25868 56.49 57.65
113 Järvenpää Juha 1977 109760 HS 0 62.32 25499 51.82 57.59
114 Kallio Santeri 2007 107990 KoS 25784 54.31 25922 52.07 25756 51.74 55.41
115 Ketonen Juuso 2003 38687 LS-37 0 58.22 25499 50.67 54.94
116 Mänty Sami 1992 6516 AngA 25500 54.25 25499 53.61 54.42
117 Väkeväinen Vili 2003 102451 LS-37 25499 59.12 0 47.80 53.95
118 Kemppinen Mikko 1988 90294 LaTa 25500 53.45 25499 50.32 0 48.21 53.25
119 Mänty Eero 1988 10051 EsAk 25868 52.22 25486 52.10 0 47.39 53.16
120 Ruuttula Juho 1995 113217 SievSi 25756 53.87 25922 49.48 52.14
121 Jussinmäki Pietari 2004 95059 LapVi 0 55.44 25756 45.45 50.90
122 Nieminen Lauri 2003 100917 VaHa 25499 49.03 25500 48.33 0 46.58 50.44
123 Alasuvanto Joni 1984 15663 KaJu 25756 47.63 25922 45.88 25784 45.40 48.67
124 Löfbacka Sami 1975 17704 KPV 25756 49.16 0 46.00 48.02
125 Kuhalampi Paul 1990 119806 AngA 25500 49.35 25499 44.86 47.53
126 Isokoski Teppo 1980 2008 KoS 0 51.52 25756 42.37 47.37
127 Hongell Timo 1982 31499 KoS 25756 47.07 0 45.86 46.88
128 Korkeakangas Antti 1980 30912 RaJu 25784 46.68 25922 43.23 45.36
129 Kettunen Pyry 1981 10214 SäynSa 25500 49.88 25499 39.96 45.33
130 Vähäsöyrinki Erkki 1984 114849 NiS 25756 44.79 43.32
131 Hyyppä Jarmo 1984 111746 Pohjant 25922 43.23 25784 42.61 43.31
132 Ylikangas Esko 1969 5152 RasKu 25756 43.87 42.43
133 Paavola Lasse 1983 39107 KPV 25756 42.89 41.48
134 Asikainen Vesa 1989 107630 KaJu 25756 39.28 37.99
135 Känsäkoski Jori 1991 90883 KPV 25922 36.05 25784 35.77 36.23
136 Mäkelä Aleksi 1994 118646 OK77 25499 42.50 25500 28.52 35.84
137 Ylisaukko-oja Jani 1992 114798 KaSu 25500 35.61 34.44
Katso CSV Palaa