FIN GB SWE
Login to IRMA
SM-keskimatka 2012 H70
Place Name Year of birth Licence Club Comp 1 Points 1 Comp 2 Points 2 Comp 3 Points 3 Comp 4 Points 4 Comp 5 Points 5 Points
1 Junttila Olavi 1942 15866 HS 21116 54.67 20103 52.63 20161 51.58 20257 51.38 21030 48.04 50.00
2 Jokinen Juhani 1942 18150 MaMa 20221 51.71 20343 51.36 20244 51.31 20292 50.32 20263 49.90 49.28
3 Nikkinen Yrjö 1942 27533 HyRa 20162 50.84 20222 50.09 20124 49.52 20218 49.12 20263 48.79 48.07
4 Tiira Pentti 1941 25989 Lynx 20103 51.05 20201 48.84 20222 48.32 21116 47.45 20125 47.32 47.04
5 Salo Markku 1941 15369 LS-37 20161 49.71 20217 48.81 20101 48.11 20162 47.27 20174 45.69 46.38
6 Salmela Kosti 1939 5182 PihtTu 20101 49.64 20162 47.77 20173 45.69 21030 45.34 20103 45.15 45.22
7 Eilu Kalevi 1940 7023 RaLu 20171 48.07 20124 47.67 20345 46.93 20195 44.52 20139 44.30 44.81
8 Kiiski Osmo 1942 13147 SomEsa 20124 49.15 20244 48.16 20216 45.78 20520 44.63 20201 43.55 44.77
9 Rautavuo Tapani 1942 8822 SOC 21116 52.00 20107 47.84 20169 46.18 20168 45.47 21100 39.74 44.76
10 Tolonen Kalle 1941 16152 Mesik 20343 47.87 20125 47.06 20169 45.66 20124 45.18 20244 45.09 44.69
11 Ekström Marcus 1941 16699 KauWi 20103 49.05 20118 46.96 20121 44.39 21030 44.14 20117 43.50 44.14
12 Jonkka Arvo 1942 18286 RasKa 20103 48.05 20343 46.70 21081 46.39 20124 43.16 20345 42.85 43.97
13 Hovikorpi Aarno 1941 17748 HlS 21116 48.42 20288 45.32 20287 45.10 20343 44.44 20146 43.81 43.96
14 Pelkonen Toivo 1942 17811 YlikNM 20101 47.05 20312 46.74 20313 43.95 20221 43.43 20204 43.29 43.45
15 Erkkilä Olavi 1939 16500 HlS 20124 46.07 20257 45.57 20343 44.95 21116 44.29 20371 43.54 43.44
16 Hakio Risto 1942 358 HS 20142 46.35 20124 44.97 20201 44.65 20160 44.20 20101 44.16 43.43
17 Palomäki Mikko 1942 32711 HyRa 20221 46.29 20343 45.69 20125 44.79 20121 43.97 21116 43.52 43.41
18 Kittilä Olavi 1938 6519 SalRe 20313 45.83 20204 44.60 20312 44.57 20107 44.02 21116 42.77 42.93
19 Nurmi Pekka 1940 7131 RaLu 20541 46.91 20172 44.62 20241 43.72 20171 43.37 20121 43.07 42.92
20 Kanerva Unto 1942 12077 Jyry 20363 46.04 20168 44.51 20343 43.54 21030 43.20 20221 43.08 42.65
21 Salo Jaakko 1942 9598 SaPu 20199 45.65 20201 44.25 20120 43.88 20107 43.36 20169 42.96 42.61
22 Vänttinen Seppo 1940 22845 EsSu 20222 44.64 20142 44.53 20161 44.28 20125 44.15 20343 41.57 42.42
23 Österberg Reino 1940 13322 LeSi 20127 45.44 20235 44.33 20142 43.71 20363 43.10 21116 42.53 42.41
24 Leino Reijo 1941 16102 HiKi 20125 46.08 20363 45.65 20127 43.72 20343 41.29 20216 40.04 41.96
25 Setälä Toivo 1938 23469 JäPa 20257 44.25 20343 43.70 20127 43.08 20161 42.18 20117 40.65 41.40
26 Suonpää Pentti 1939 12511 EsAk 20127 46.16 20262 44.10 20221 41.44 20230 41.09 20161 40.19 41.23
27 Luukko Jukka 1941 1375 LS-37 21116 43.87 20124 43.85 20107 42.29 20103 41.69 20194 40.82 41.14
28 Rönn Ralf 1941 30619 AOK 20196 47.26 20257 42.15 20363 41.29 20195 40.89 20235 40.32 41.02
29 Kinnunen Paavo 1938 6155 EE 20193 47.65 20256 44.40 20277 43.93 21116 38.11 20107 37.57 40.97
30 Elomaa Pekka 1942 33744 EsSu 20168 43.07 20221 42.75 21116 41.69 20146 41.69 20169 41.63 40.82
31 Wastimo Reijo 1939 14711 Pihkan 20343 45.20 20168 42.85 20221 42.30 20292 40.41 20244 39.88 40.78
32 Mattila Kalervo 1942 18564 RasKa 21081 42.68 20124 42.53 20195 42.43 20520 41.49 20343 40.45 40.56
33 Rantala Heikki 1939 35620 EE 20286 45.99 20101 42.83 21030 42.67 20287 39.46 20193 37.83 40.42
34 Keskinen Matti 1939 5203 TikSu 21116 45.13 20117 42.85 20151 41.03 20150 40.36 20107 39.28 40.39
35 Pietiläinen Erkki 1942 6774 PeRa 20107 46.11 20311 44.22 20313 41.49 20321 38.66 20312 38.04 40.36
36 Valtonen Teuvo 1939 34462 Hiisi 20101 43.85 20520 42.60 20138 41.91 20345 40.17 20157 39.75 40.32
36 Tahvanainen Veijo 1938 8823 KR 20103 49.60 40.32
38 Tiili Kauko 1941 2354 KontU 21116 45.52 20107 42.08 20311 40.81 20312 40.04 20103 37.72 39.91
39 Salmi Tarmo 1938 17234 JoKu 20101 43.13 21116 42.00 20257 40.37 20103 39.94 20395 39.93 39.75
40 Jokinen Tauno 1938 27241 SuosmSa 20119 44.08 20120 41.56 20241 40.75 20118 39.69 20171 39.11 39.72
41 Törhönen Kauko 1942 31138 KangSK 20196 43.16 20174 41.58 20124 40.55 20195 40.01 20156 39.64 39.67
42 Reini Jaakko 1941 5229 TikSu 20117 45.06 20103 42.26 20343 39.12 21116 38.72 20107 38.47 39.42
43 Vapanen Jukka 1939 17229 RasKa 20157 44.02 20193 42.52 20343 40.96 20120 38.03 20265 37.63 39.32
44 Kettunen Seppo 1942 3960 Jyry 20221 41.82 20162 40.72 20101 40.70 20263 39.60 20201 39.31 39.13
45 Rintala Pentti 1941 30893 Hiisi 20156 41.92 20201 40.32 20124 39.97 20119 39.83 20172 38.52 38.82
46 Karjalainen Jouko 1941 29829 HS 20162 40.91 20312 40.39 20125 40.12 20107 39.98 20146 39.05 38.80
47 Juhonsalo Matti 1938 10830 LHR 20198 43.62 20156 42.53 20371 40.23 20287 37.05 20127 36.93 38.78
48 Karppinen Pentti 1941 13407 HU-46 20124 41.25 20161 40.68 20168 39.92 20257 39.09 20312 38.81 38.67
49 Kämäräinen Pentti 1941 30675 HiKi 20343 42.85 20162 40.29 20127 39.80 20262 38.52 20161 38.00 38.61
50 Anjala Risto 1942 15306 LS-37 20127 42.81 20160 40.63 20107 39.34 21116 37.91 20167 37.59 38.39
51 Kuusisto Seppo 1939 7181 RaLu 20185 43.45 20156 40.49 20172 40.47 20345 37.47 20541 35.06 38.12
52 Haaramo Matti 1939 4633 EsSu 20168 41.35 20292 40.75 21116 38.36 20174 37.90 20107 37.79 37.97
53 Mikkilä Mauno 1941 2677 NivU 20103 40.70 20204 40.15 20313 39.01 20107 38.88 20311 37.36 37.96
54 Nikula Reino 1939 37365 OuTa 20311 39.49 21116 39.33 20103 39.23 20107 39.02 20379 38.95 37.95
55 Pohjola Eino 1942 30260 Mesik 20257 40.88 20343 40.82 20221 39.82 20107 36.55 20214 36.12 37.59
56 Ronkainen Väinö 1939 35475 KEV 20257 40.65 20311 39.59 20312 38.29 20120 37.23 20280 36.97 37.31
57 Punkero Toivo 1942 25156 HyRa 20201 40.49 20160 39.00 20343 38.28 20124 37.71 20125 37.08 37.27
58 Viiri Jyrki 1938 22499 HirvHe 20258 43.28 20311 37.38 20201 37.23 20312 36.87 21116 36.83 37.09
59 Aittamäki Pentti 1939 30014 Pihkan 20125 39.25 20363 38.49 21116 38.17 20222 38.14 20168 36.77 36.93
60 Tolmunen Tauno 1941 4241 RastiE4 20204 40.98 20312 39.17 20103 36.97 20313 36.76 20701 36.12 36.78
61 Lehkonen Reijo 1937 6926 MaMa 20290 45.93 20999 39.72 36.48
62 Lappalainen Matti 1942 474 EsAk 20201 40.15 20257 38.78 20161 38.51 20230 35.45 20157 35.25 36.42
63 Eskola Jorma 1942 3880 MaMa 20216 39.46 20124 39.02 20258 37.20 20157 36.15 20541 35.95 36.35
64 Saario Seppo 1938 307 MSParma 20201 38.99 20218 38.36 20258 38.20 20343 36.21 20161 35.99 36.34
65 Karnaattu Mauri 1939 26817 KS 20169 38.22 20160 37.79 20119 37.59 21116 37.16 20343 36.81 36.30
66 Linna Esko 1942 37144 NivU 20107 44.53 20384 37.03 20204 35.93 21171 35.66 20103 34.32 36.29
67 Maronen Arto 1942 32853 AlatPi 20280 41.68 20118 39.11 20121 39.11 20117 36.65 20119 30.88 36.28
68 Laitinen Raimo 1940 26 HiKi 20221 41.10 20222 37.78 20343 37.32 20127 35.58 20216 35.42 36.24
69 Nieminen Mauno 1939 35005 ViiSu 20256 40.54 20701 37.92 21116 37.52 20141 36.03 20107 34.41 36.08
70 Gunell Kurt 1940 20851 Falken 20101 39.25 20103 37.49 20233 37.45 20523 36.04 21030 35.08 35.87
71 Koski Matti J 1942 13162 NOK 20162 43.79 20292 41.77 20103 34.54 20229 32.52 20523 32.30 35.80
72 Karppinen Pentti 1940 20496 RaVa 20168 40.38 20121 36.90 20169 36.62 20167 36.13 20343 34.77 35.77
73 Hietaharju Antti 1937 3341 ÄhtU 20101 44.82 21030 38.86 35.64
74 Kuokkanen Kari 1939 2319 Pihkan 20142 38.96 20235 37.71 20174 36.32 20257 36.30 20124 34.69 35.62
75 Tuominen Niilo 1938 30286 R-P 20520 40.57 20345 38.54 20999 37.12 20124 34.99 20258 31.96 35.46
76 Rytkölä Reijo 1940 24769 SV 20217 39.22 20523 39.10 20363 38.85 20235 34.28 20168 31.64 35.44
77 Kuutti Jorma 1939 17102 PertPe 20103 39.23 20216 38.52 20292 35.45 20263 34.65 20161 34.48 35.30
78 Männikkö Kalle 1941 39318 ONMKY 20313 38.34 20204 36.55 20311 36.13 20312 35.86 20321 35.36 35.28
79 Paasonen Seppo 1941 28314 Pihkan 20218 40.55 20257 36.99 20363 36.02 20174 34.59 20162 33.91 35.24
80 Kleemola Pauli 1941 25648 PertPe 20218 40.07 20244 39.49 20222 35.48 20265 33.98 20217 32.83 35.20
81 Rantanen Erkki 1940 10730 HlS 20371 37.84 20124 36.65 20195 35.72 20119 35.29 20118 35.22 34.99
82 Martikainen Erkki 1939 20882 LS-37 20174 39.61 21116 36.47 20146 36.11 20107 35.58 20160 32.80 34.95
83 Haikonen Eino 1940 840 AnttU 20160 39.40 20107 37.04 21104 36.28 21116 36.20 20180 31.48 34.92
84 Saario Pentti 1940 13761 LoJa 21116 38.17 20290 35.38 20124 35.37 20287 35.07 20520 34.91 34.63
85 Hämäläinen Reijo 1942 14714 Pihkan 20257 42.46 34.52
86 Jokinen Antti 1942 13029 S-JKL 20199 40.22 20256 39.89 20311 33.96 20107 32.79 20312 30.62 34.35
87 Kopra Valto 1938 7726 OrPo 20185 37.20 20156 35.77 20287 35.54 20193 34.51 20124 33.38 34.15
88 Alalahti Jaakko 1939 31637 ONMKY 20311 38.38 20181 37.41 20379 34.22 20182 33.60 20312 32.71 34.13
89 Mikkola Ilkka 1941 29176 EsSu 20257 41.95 34.11
90 Heikinheimo Matti 1942 16001 HS 20363 42.31 20161 37.15 20127 34.83 20244 32.38 20257 29.14 34.03
91 Iso-Somppi Ahti 1940 36755 LoJa 20541 37.67 20312 34.87 20345 34.49 20201 34.37 20288 34.01 33.95
92 Koskenkorva Lauri 1942 16463 NivU 21116 38.98 20313 36.88 20312 35.67 20311 34.83 20102 28.21 33.79
93 Kvick Aimo 1940 13655 IHR 20160 38.17 20168 35.89 20199 34.24 21116 32.92 20151 32.61 33.65
94 Fränti Eero 1941 7537 KoS 20277 36.14 20120 35.07 20292 34.41 20384 34.08 20233 33.79 33.59
95 Heerman Stig 1942 28201 RaLu 21081 41.57 20345 39.12 20520 35.44 20265 27.46 33.35
96 Jokela Vesa 1942 17611 NivU 20121 37.96 20119 34.11 20384 33.65 20117 33.23 20118 33.16 33.31
97 Haanpää Pentti 1939 2578 RasKu 20119 36.65 20121 36.14 20120 35.50 20118 34.78 20103 28.42 33.20
97 Lainema Matti 1939 3 MSParma 20235 35.59 20258 34.22 20146 34.00 20127 33.88 20107 33.81 33.20
99 Virtanen Ilari 1939 17786 HlS 20162 35.60 20311 34.58 20257 34.41 20195 34.34 20127 32.44 33.17
100 Salo Eero 1939 4456 InkTe 20160 41.64 20169 40.60 20395 30.48 20168 30.20 20179 28.21 33.13
101 Puttonen Kalevi 1941 3002 IPR 20199 42.25 20173 38.82 20150 33.38 20151 28.95 20141 26.83 32.96
102 Heponiemi Timo 1940 7703 Eräp 20371 41.14 20195 35.43 20256 34.41 32.94
103 Sukki Martti 1939 28795 LHR 20161 35.06 20263 34.20 20257 33.89 20127 33.59 20292 33.29 32.92
104 Pelkonen Heimo 1938 5405 KiimU 20312 36.57 20311 35.89 20313 34.71 20204 33.23 20378 29.54 32.90
105 Klinga Esa 1939 14998 LS-37 20124 36.50 20107 34.74 20167 34.16 21116 32.87 20161 31.65 32.89
106 Nurmo Heikki 1940 2947 PunKu 21081 36.50 20241 35.12 20156 34.79 20345 31.89 20161 30.78 32.72
107 Etholen Börje 1941 422 HS 20244 35.42 20313 34.83 20204 33.88 20311 33.18 20363 30.88 32.56
108 Kilo Esko 1939 4036 LappRi 20107 37.58 21116 34.88 20214 33.19 20255 31.87 20254 30.57 32.54
109 Ylitalo Antti 1942 10848 TP 20371 39.41 20156 34.04 20313 33.29 20193 32.57 20124 27.84 32.36
110 Jokikuona Toivo 1942 30513 RasTiimi 20313 35.82 20143 33.77 20119 33.14 20182 32.29 20117 31.26 32.19
111 Mattsson Per-Åke 1941 11397 KSF 20523 37.07 20263 36.70 20520 32.47 20201 30.62 20541 29.35 32.17
112 Näkkilä Matti 1941 8004 RastiE4 20199 35.10 20092 33.19 20225 32.87 20150 32.54 20151 31.48 31.97
113 Sorola Matti 1941 16662 MulPa 20168 36.27 20169 33.61 20160 33.10 20179 31.96 20395 29.48 31.82
114 Aaltonen Pertti 1941 3966 RaPi 20204 34.18 20312 33.72 20313 33.25 20311 31.45 20292 31.02 31.68
115 Sandgren Lars 1942 20654 NOK 20229 33.76 20523 33.62 20157 32.26 20184 32.02 20343 31.91 31.66
116 Pollari Vilho 1942 6139 RastiE4 20092 37.12 20091 34.95 20701 34.32 31.58
117 Åberg Karl-Erik 1940 11415 EsSu 20125 32.87 20174 32.56 20107 32.55 20168 32.38 20235 32.32 31.49
118 Rosenqvist Onni 1938 30065 SuosmSa 20117 33.76 20520 33.56 20313 32.90 20541 32.29 20204 30.12 31.48
119 Staffans Per-Erik 1941 31753 Vörå 20143 37.03 20277 33.61 20220 30.80 20229 30.45 20384 30.35 31.41
120 Tenhunen Jorma 1942 5524 PertPe 20541 37.36 20345 33.68 20520 32.12 20244 30.24 20235 28.74 31.39
121 Kärkkäinen Eero 1942 31011 EKP 20221 33.08 20127 32.90 20343 32.57 20222 31.40 20312 31.06 31.17
122 Luoma Antti 1938 39790 KortJV 20119 41.00 20117 32.55 20226 30.55 20120 28.44 20121 27.78 31.04
123 Laaksonen Auvo 1938 18128 MaMa 20201 40.81 20292 30.35 20345 29.89 20216 29.88 20275 29.35 31.03
124 Mattila Pertti 1942 15788 HS 20160 34.95 20167 34.83 20363 34.59 20194 28.28 20125 27.13 30.92
125 Jokipelto Seppo 1940 34877 HU-46 20107 35.77 21116 34.63 21100 34.04 20169 28.21 20168 26.93 30.89
126 Takkinen Esko 1941 7643 KiimU 20379 33.14 20204 31.47 20322 31.43 20313 31.35 20311 31.31 30.72
127 Juntunen Eino 1941 19388 HauSi 20204 37.65 20312 33.54 20311 33.27 20313 27.68 30.70
128 Grönroos Osmo 1940 32543 LeSi 20221 35.75 20217 32.33 20235 31.02 20127 30.41 20125 28.93 30.67
129 Aronen Osmo 1940 9745 RasKa 21030 36.32 20101 33.26 20345 30.24 20138 29.81 21081 27.80 30.48
130 Ovaskainen Jorma 1942 3811 HS 20125 37.28 30.31
131 Vilenius Markku 1941 31998 Jyry 20125 35.17 20204 31.89 20313 31.15 20312 30.67 20311 27.58 30.28
132 Martikainen Arvo 1942 15322 HU-46 20169 36.11 20204 35.20 20311 30.18 20312 28.04 20313 26.77 30.26
133 Juntunen Olli 1939 18281 HS 21116 32.50 20127 31.34 20125 31.14 20201 31.12 20171 29.19 30.06
133 Raimovaara Erkki 1940 36606 HS 20127 39.00 20343 32.85 20125 29.44 30.06
135 Heiskanen Kalevi 1938 3777 HlS 20198 33.57 20371 33.11 20288 30.35 20124 29.22 20127 28.38 29.94
136 Luukkonen Matti 1938 32989 JoKu 21104 32.53 20107 32.48 20215 31.12 20214 30.28 20180 27.74 29.84
137 Paavola Seppo 1938 21444 EE 20241 31.99 20193 31.40 20371 31.04 20138 30.97 20286 28.71 29.83
138 Koskinen Lennart 1938 23113 EsSu 20174 32.09 20244 31.63 20162 30.66 20204 29.70 20311 29.09 29.65
139 Torvikoski Reijo 1941 36297 RasTiimi 20143 33.08 20313 32.79 20384 31.51 20182 30.23 29.64
140 Perkinen Osmo 1940 366 Pihkan 20221 35.42 20125 33.09 20169 29.09 20343 27.98 20244 27.20 29.58
141 Tsurkin Leo 1942 34706 VaKa 20313 41.23 20311 32.76 20312 29.82 20204 23.37 29.55
142 Oksanen Aaro 1941 6194 SaPu 20141 39.32 20256 31.15 20151 30.03 20199 26.54 29.51
143 Sulander Heikki 1940 36324 KangKi 20119 32.52 20173 30.97 20241 30.68 20161 29.33 20174 28.83 29.49
144 Mikkola Antti 1938 1806 UrjU 20174 33.98 20195 30.96 20241 29.36 20362 29.08 20162 28.82 29.46
145 Leino Olavi 1939 3939 Delta 20117 32.36 20244 31.50 20118 30.09 20127 29.47 20119 28.41 29.39
146 Einonen Esa 1942 15008 IHR 20160 33.66 20199 33.11 20257 31.44 20168 27.93 20578 24.55 29.17
147 Latvala Matti 1941 24838 RaJu 20121 33.67 20120 30.51 20119 29.35 20393 28.76 20232 27.85 29.07
148 Holm Lars-Gunnar 1938 17029 Botnia 20120 32.59 20277 32.33 20101 29.40 20119 27.93 20143 27.83 29.06
149 Hietalahti Aapo 1940 21788 HalTo 20220 31.52 20121 31.05 20117 29.92 21171 28.89 20384 28.42 29.00
150 Kvist Samuel 1941 35423 Femman 20117 33.18 20120 33.05 20118 29.68 20121 27.41 20523 26.44 28.99
151 Lindeman Osmo 1941 30455 HS 20127 34.56 20119 29.22 20363 29.14 20262 28.67 20125 28.06 28.97
152 Ruotsalainen Paavo 1941 4141 Navi 20313 33.80 20312 33.33 20107 31.25 21116 26.25 28.95
153 Korva Pauli 1942 35302 KoS 20277 35.22 20270 33.86 20237 28.91 20102 26.56 20184 24.46 28.84
154 Hämäläinen Juhani 1938 27460 ORa 20204 35.15 20311 30.08 20312 28.48 20313 27.88 20214 26.59 28.69
155 Holmström Bengt 1940 3884 KSF 20520 36.80 20523 31.12 20275 28.66 28.66
156 Nuotio Olli 1942 7121 SomEsa 20119 31.91 20157 29.62 20263 29.22 20121 28.93 20118 27.98 28.58
157 Siltala Raimo 1941 16707 KauWi 20277 32.98 20393 31.63 20233 28.56 20742 27.03 20103 26.72 28.44
157 Salo Pentti 1940 2049 LHR 20198 38.60 20127 33.31 20201 28.38 20287 24.43 20161 22.18 28.44
159 Häkkinen Tapani 1937 3011 IPR 20173 35.74 21030 30.89 28.38
160 Laurikkala Jukka 1941 32778 Koovee 20371 36.83 20193 31.40 20287 29.96 20362 23.24 28.21
161 Kumara Pentti 1940 25572 SievSi 20143 32.55 20742 30.07 20102 29.11 21171 27.08 20182 25.86 28.00
162 Niemi Pekka 1941 32676 AR 20169 33.18 21100 32.22 27.86
163 Gädda Håkan 1942 19982 Femman 20337 34.57 20229 29.10 20220 27.29 20237 26.97 20523 25.87 27.84
164 Alfthan von Christian 1942 30624 OK77 20121 30.24 20117 29.08 20221 29.06 20162 27.92 20120 26.84 27.71
165 Valkonen Paavo 1939 8030 Hanka 20199 31.87 20313 29.61 20311 28.12 20256 26.64 20701 25.94 27.53
166 Repo Voitto 1940 32093 RaKaS 20312 32.17 20313 30.03 20311 29.44 20160 28.80 20204 21.73 27.52
167 Westerlund Alf 1941 20477 Kristina 20389 33.73 27.42
168 Pasonen Armo 1938 28960 OK77 20312 35.30 20204 28.74 20311 27.06 20313 26.75 27.37
169 Eklund Lars 1939 20138 RasKu 20118 31.74 20120 30.51 20117 28.49 20121 26.41 20119 24.16 27.35
170 Itkonen Eero 1940 3916 HlS 20230 33.60 27.31
171 Syväterä Pekka 1941 13259 RiSu 20119 29.71 20121 28.50 20217 28.00 20120 27.71 20117 26.96 27.27
172 Saarinen Pentti 1938 14393 SaRa 20141 34.91 20225 28.92 27.19
173 Lassila Erkki 1941 32256 HlS 20257 31.10 20121 29.20 20119 28.27 20120 25.48 20118 25.13 26.95
174 Paukku Pekka 1940 7027 VaRa 20345 36.13 20265 34.82 20258 19.65 26.89
175 Kuusisto Kalevi 1941 9923 HlT 20198 29.34 20119 28.50 20120 27.31 20156 27.07 20257 26.10 26.77
176 Laine Markku 1938 22582 TuS 20201 35.71 20258 29.78 20263 29.22 20275 20.37 26.73
177 Louna Reijo 1940 21544 S-JKL 20313 31.26 20312 30.15 20204 27.15 20311 26.38 26.69
178 Lehtinen Lauri 1942 960 KuoSu 20311 30.42 20284 28.88 20285 26.20 20312 25.88 20204 25.51 26.50
179 Varis Martti 1941 18701 OH 20103 33.67 20280 28.51 26.48
180 Veijovaara Jorma 1941 18340 Pohjant 20232 32.97 21044 28.63 20337 27.41 26.42
181 Vuorenpää Sulo 1939 7455 UrjU 20371 30.63 21116 27.72 20118 26.82 20119 25.79 20312 25.46 26.41
182 Laine Tapani 1938 28284 KuoSu 21116 30.64 20278 29.51 20304 28.74 20107 23.93 20225 23.23 26.34
183 Merimäki Eero 1939 22826 Keihäs 20146 30.71 20119 30.16 20174 26.67 20117 25.03 20120 23.23 26.29
184 Kallio-Könnö Aarno 1942 17336 KauKa 20138 35.46 20139 26.25 26.28
185 Kielinen Erkki 1939 34232 KortJV 20184 34.10 20277 27.49 26.23
186 Hämäläinen Tauno 1940 28453 ViPa 20151 34.29 20150 28.53 20092 26.22 20141 24.73 20091 21.09 26.10
187 Siitonen Voitto 1942 93103 OH 20311 29.80 20204 28.15 20118 26.58 20313 25.15 20121 24.83 26.04
188 Känsäkoski Pentti 1941 30516 KPV 20311 28.13 20270 27.91 20313 27.89 20184 26.05 21171 24.50 26.03
189 Ketola Tuomo 1939 31150 KauKa 20964 30.51 20139 29.51 20277 27.19 20232 26.78 20103 20.26 25.99
190 Numminen Kimmo 1938 1156 MeKo 20222 30.77 20127 28.13 20125 27.72 20343 27.64 20218 19.63 25.92
191 Backman Tauno 1939 30855 RaVa 20312 28.66 20311 26.90 20107 26.06 20221 26.02 20204 25.87 25.84
192 Holmberg Bror 1938 13154 KSF 20235 32.69 20520 29.81 20541 25.09 20265 23.95 20523 21.59 25.76
192 Väisänen Tauno 1941 33298 SuomRa 20204 30.64 20312 28.20 20311 26.04 20313 26.02 25.76
194 Lindroos Fjalar 1941 18000 Raseborg 20520 32.31 20541 30.02 20235 23.55 25.49
195 Heinonen Olavi 1938 3949 KaRa 20174 30.89 20162 29.30 20146 25.55 25.45
196 Sandvik Klas 1940 11441 Terjärv 21030 32.73 20184 29.66 20220 23.42 20101 22.67 20103 22.33 25.32
196 Kaipainen Martti 1938 18422 KuoSu 20384 30.03 20312 27.91 20204 26.42 20225 24.36 20311 22.06 25.32
196 Lind Matti 1941 3681 KiimU 21044 31.14 25.32
199 Jurvakainen Heino 1938 22323 KiimU 20280 30.20 20313 26.32 20379 26.15 20204 24.84 20321 23.05 25.27
200 Kaukasoina Risto 1941 21390 LoJa 20258 32.78 20124 28.71 20185 23.37 20520 22.63 20345 22.58 25.17
201 Kemppainen Eero 1940 30236 HS 20257 27.72 20142 26.48 20125 26.19 20363 25.70 20121 23.69 25.13
202 Mäki-Lohiluoma Tuomo 1938 2580 RasKu 20525 31.02 20119 29.13 20964 28.20 20118 22.88 20120 18.44 25.10
203 Saarela Juhani 1940 2554 RasKu 20117 30.57 24.85
204 Karila Veijo 1941 30457 Pihkan 20257 27.17 20125 26.76 20222 25.19 20142 24.53 20343 24.46 24.80
205 Launis Kari 1940 30454 Raus 20292 28.65 20520 26.88 20201 26.34 20578 23.59 20262 22.14 24.70
206 Rantala Eino 1940 6140 SaPu 20199 27.14 20120 26.76 20119 26.23 20256 25.43 20195 21.93 24.68
207 Autio Mauno 1938 38897 AlajA 20097 31.28 20964 27.53 20103 25.78 20277 21.47 24.64
208 Kolu Veikko 1938 25320 KeKaRa 20200 30.04 20160 29.21 20254 23.66 24.61
209 Sivonen Martti 1942 16245 LipTa 20200 32.87 20284 24.92 20285 24.79 24.52
210 Keronen Aulis 1940 33904 EKP 20204 31.03 20313 29.82 20311 27.96 20312 21.81 20284 15.92 24.50
211 Haarlaa Rihko 1939 31476 HS 20578 35.01 20142 25.58 20257 23.40 20244 21.72 20127 20.33 24.40
212 Viitala Matias 1939 31754 LapVi 20103 32.04 20184 28.55 20229 23.50 20964 20.53 24.30
213 Kytäjä Paavo 1939 36185 KaRa 20311 32.32 20312 28.10 20313 25.83 20204 17.96 24.21
214 Niittymäki Risto 1942 15617 HlT 20119 26.96 20120 25.10 20118 24.32 20121 24.28 20117 23.44 24.02
215 Väyrynen Heikki 1938 29174 EsSu 20125 26.90 20343 25.05 20162 24.60 20222 24.29 20221 22.93 23.95
216 Haatainen Matti 1940 38151 Iisu 20204 30.32 20281 24.60 20280 23.58 20313 23.35 20312 21.59 23.90
217 Outila Juhani 1941 96215 PosPy 20321 29.44 20322 26.57 23.86
218 Koskenkorva Vilho 1940 2675 NivU 20311 27.83 20312 27.42 20204 25.99 20143 21.07 23.77
219 Leppänen Hannu 1942 28818 RaTU 20313 28.68 20204 24.42 20157 23.66 21081 23.48 20139 22.42 23.74
220 Riihonen Taisto 1939 22623 KauKa 20277 28.09 20199 27.73 20393 24.11 20121 21.79 23.63
221 Kivelä Jorma 1941 14420 PR 20313 28.96 20311 26.18 20312 24.58 20275 23.25 20204 18.46 23.51
222 Seppä Matti 1940 24266 HS 20125 32.04 20218 22.88 23.38
223 Öhman Henrik 1941 20762 Malax 20117 27.66 20118 26.81 20121 22.95 20184 22.52 20393 20.81 23.37
224 Pääkkönen Reino 1939 6349 RasPi 20200 31.01 20310 27.49 20204 21.95 20225 19.33 23.17
225 Ruutila Jorma 1940 24846 RaJu 20525 27.15 20337 26.20 22.72
226 Sved Tauno 1942 12223 RaTU 20311 29.65 20313 29.51 20204 21.48 20312 16.79 22.64
226 Lindholm Allan 1939 30973 PIF 20520 27.85 22.64
228 Hjelm Kalevi 1940 32670 EKSu 20395 27.69 22.51
229 Salminen Kari 1941 14673 MikVa 20255 25.70 20254 25.64 20395 24.26 22.44
230 Valkonen Taisto 1941 35605 Hanka 20204 28.00 20312 27.74 20311 19.58 22.36
231 Rautasalo Pertti 1938 32399 LipTa 20200 24.15 20204 23.72 20311 23.20 20312 22.06 20313 21.22 22.14
232 Heikkilä Manu 1940 18200 RasKa 20138 26.14 20139 25.77 22.11
233 Oksanen Pentti 1939 30923 RaTU 20204 27.05 20313 26.53 20312 23.33 20311 18.11 22.08
234 Jokisalo Erkki 1940 31324 RaVi 20193 31.87 20383 23.64 20384 17.38 21.64
235 Erkkilä Erkki 1941 24770 JäPa 20257 26.56 21.59
236 Vainio Simo 1940 14208 PudU 20313 25.66 20312 25.18 20311 23.95 20204 17.06 21.33
236 Tupitsa Ilmari 1939 30129 Jyry 20257 25.94 20127 24.14 21.33
238 Hautamäki Toivo 1941 36299 NivU 20312 26.71 21171 21.70 20313 20.92 20311 20.22 20204 19.12 21.03
239 Hartikainen Mauno 1938 2345 LipTa 20311 24.61 20313 24.40 20312 22.90 20285 18.50 20284 17.83 20.95
240 Haapaniemi Aimo 1938 30857 LS-37 21100 24.62 20195 24.46 20.91
