FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen loppuranki 2021 D65
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Lonka Hennariikka 1955 6955 KR 25691 56.14 25559 55.22 24002 54.98 25009 53.46 23821 53.27 55.00
2 Saari Marita 1956 15191 SuSe 24002 60.88 23821 53.99 25205 52.26 25307 51.64 25127 51.33 54.41
3 Kalliola Pirkko 1953 28394 MaMa 23850 58.21 23873 55.78 25009 53.17 25559 51.56 25603 50.56 54.24
4 Raiko Erja 1954 29200 HyRa 25691 53.45 25066 53.26 25292 53.22 25009 52.62 23850 51.76 53.24
5 Forsström Rita 1956 15481 Raseborg 25691 55.20 25559 52.96 24712 52.90 23873 52.03 25118 50.31 53.06
6 Pajunen Arja 1954 30901 OrPo 23873 54.02 25559 52.58 24709 52.33 24002 50.39 24711 49.59 52.15
7 Sivén Hannele 1954 17387 ÄhtU 24002 55.61 24710 48.75 25126 48.69 24713 48.36 24668 47.76 50.20
8 Kattelus Helena 1953 26202 KS 23873 53.72 23850 52.40 25255 49.33 24713 47.09 25564 46.62 50.19
9 Liimatainen Raili 1955 2896 HyRa 24002 52.32 25691 49.75 25204 49.60 25039 48.36 25293 48.30 50.02
10 Korpio Aulikki 1956 7524 VaHa 24002 51.71 23873 50.57 25307 49.44 25559 48.25 25345 48.18 49.98
11 Purhonen Kaija 1952 21922 HU-46 25308 51.59 23873 50.85 24002 49.63 25118 49.01 25151 46.06 49.78
12 Suomela Margit 1953 7119 RaLu 23873 59.12 25206 47.50 25254 47.17 25056 46.59 25171 45.73 49.57
13 Borgenström Outi 1956 109 IkNV 24002 50.99 24713 49.04 23873 48.13 24712 48.05 25559 47.83 49.16
14 Kattilakoski Kirsti 1954 96791 KoS 25691 50.32 25556 50.19 23821 49.22 25309 48.73 25284 45.38 49.12
15 Mikkolainen Mirja 1956 30088 VaHa 23850 53.81 23873 51.25 25292 48.30 25691 45.19 23821 43.03 48.65
16 Puolakka Päivi 1954 33466 SäynSa 25559 52.07 24002 50.76 25410 49.46 25109 44.21 25279 44.06 48.45
17 Kekki Päivi 1953 25420 KS 24711 49.59 24713 47.86 24710 47.68 24002 47.58 23850 46.84 48.25
18 Niemi Tuire 1954 10718 TP 25309 50.13 25585 48.95 25691 47.21 24982 46.78 24002 46.14 48.18
19 Juura Maarit 1952 1114 KanSu 24002 51.30 24710 46.69 25435 46.56 25205 45.44 24713 45.21 47.38
20 Salmenoja Hely 1952 25716 HirvHe 23873 50.09 24669 46.71 25559 45.52 25020 45.37 25254 44.37 46.74
21 Soinila Helena 1956 1068 TeuRi 25235 46.69 25395 46.35 25200 46.35 25016 46.27 25236 44.72 46.41
22 Nurminen Arja 1952 850 VaHa 25691 50.85 25416 47.12 25151 44.71 25307 43.85 25127 43.61 46.36
23 Lähteenmäki Pirjo 1956 305 PR 24711 48.59 23873 45.78 25264 44.79 25009 44.72 24669 44.55 46.02
24 Piirto Kaisu 1956 107952 JRV 25691 49.23 25585 47.70 25338 47.12 25416 44.21 23821 39.97 45.98
25 Kattelus Airi 1956 26203 KS 24981 45.95 24982 44.39 25305 44.12 24002 43.93 25052 43.23 44.64
26 Räikkönen Anneli 1955 6863 RaVa 24667 45.09 24668 44.79 24670 43.01 25072 41.97 24002 41.36 43.55
27 Heinonen Kaija 1954 30417 Pihkan 24670 43.96 25293 43.80 25255 42.80 24669 42.45 25086 41.87 43.28
28 Wickholm Rita 1954 12445 Trian 25559 45.08 25069 43.37 25024 41.75 24713 40.68 24709 39.97 42.47
29 Björklund Gunilla 1952 20847 Falken 25559 44.57 25068 43.40 25017 41.36 25401 40.72 25236 40.29 42.37
30 Nurminen Aila 1953 9553 Hiisi 24670 48.62 24712 43.38 24667 41.46 24713 38.61 24669 37.99 42.31
31 Moilanen Kirsti 1955 375 MaMa 25691 43.56 25204 41.54 25559 41.34 23821 40.75 25254 40.37 41.81
32 Kajaala-Ylikoski Helena 1955 28694 KanSu 25151 48.27 25309 42.28 25055 39.94 25118 38.60 25035 38.40 41.80
33 Jumppanen Helena 1956 17609 Pihkan 25280 43.12 24002 41.95 25691 41.23 25022 40.57 23821 40.36 41.75
34 Haatio Pirkko 1952 30570 HS 24669 46.09 25021 40.76 25071 40.38 25086 39.68 24667 39.15 41.50
35 Fred Bodil 1952 32360 Femman 24709 46.97 25018 42.09 24712 39.99 25069 38.68 24002 38.17 41.47
36 Illaru Sinikka 1954 38940 HiKi 25295 47.32 25030 45.34 25031 43.98 25390 33.73 41.18
37 Turunen Päivi-Kaarina 1954 2442 SuSe 25308 42.55 23821 41.76 25118 40.49 25205 39.29 25204 39.04 40.91
38 Taimisto Sinikka 1956 17380 MSParma 25024 42.57 25416 41.22 25206 39.41 25691 38.32 25254 36.80 39.94
39 Väli-Klemelä Marja-Leena 1955 8433 KaRa 25038 45.83 25039 42.06 25559 38.33 25025 36.22 24002 34.81 39.73
40 Kuusela Vappu 1954 33630 VaKa 24670 39.61 24712 38.70 24667 38.56 24711 37.87 24713 35.13 38.24
41 Lavikainen Pirjo 1954 15167 KangSK 25521 39.63 25115 38.78 25254 37.65 24669 36.80 25338 36.46 38.13
42 Kangasaho Sirpa 1955 5888 HiKi 25086 38.94 25022 37.97 23873 37.52 24670 37.28 24710 37.09 38.03
43 Suna Eija 1953 21416 MSParma 25521 44.42 25032 37.08 25435 36.23 25188 35.75 25009 35.07 37.98
44 Heinola Helena 1954 25042 JoKu 24713 41.40 24709 39.29 24711 36.52 24668 36.18 24669 34.05 37.76
45 Lappeteläinen Raija 1954 25878 HyRa 25280 41.53 25042 40.57 25118 36.28 25066 35.61 25029 33.26 37.72
46 Kiiskinen Gunnevi 1956 4124 TP 25308 41.07 23821 38.63 25151 36.93 25309 36.61 25293 33.94 37.71
47 Lehto Ulla 1956 12677 KyS 24709 41.04 25391 36.17 24711 36.03 25694 35.76 25258 35.73 37.21
47 Sipponen Airi 1953 28851 PR 25521 42.20 25025 36.89 24002 35.80 25171 35.32 25206 34.53 37.21
49 Itkonen Taina 1956 28872 LapVe 24713 42.11 24711 39.95 24712 35.61 36.35
50 Tunis Berit 1956 23600 Femman 25018 40.45 25017 40.45 25011 35.72 25069 33.85 25144 29.79 36.31
51 Ahlqvist Kristiina 1954 17269 RiSu 23873 36.86 25255 35.90 25086 34.72 25039 33.99 25264 33.95 35.33
52 Hakkarainen Maria-Leena 1955 13693 IHR 25029 42.08 25280 39.64 25564 34.98 25263 28.63 35.13
53 Valonen Eila 1954 28238 KaRa 25293 40.19 25041 34.90 24667 33.22 24668 32.85 25020 32.53 34.99
54 Seppänen Leila 1955 23431 Trian 25009 41.27 34.92
55 Windahl Leni 1952 9538 Trian 25029 35.85 25031 35.72 25039 35.01 25022 33.96 25009 32.75 34.91
56 Koskenranta Raija 1956 94870 JRV 24982 39.32 25361 37.72 24669 34.85 24670 31.07 24002 30.21 34.88
57 Parjanne Marja-Liisa 1954 19938 EsSu 24669 37.38 24668 35.34 25066 33.81 24670 33.09 25254 32.22 34.62
58 Yliniemi Kaisa 1952 23834 NiS 25691 38.64 24709 36.66 24711 32.94 23821 31.81 25016 31.08 34.47
59 Ojapalo Anneli 1955 12628 RR 25691 37.40 23821 36.34 25066 34.44 25118 29.45 25293 28.69 33.50
60 Koskialho Elisabeth 1954 2192 EuVe 25254 34.85 25521 33.28 23873 32.92 25055 32.41 25206 30.84 33.09
61 Pöyhönen Lea 1956 28986 VetU 24710 36.04 25287 34.73 25235 31.22 25055 30.92 25191 30.74 32.96
62 Laaksonen Anita 1956 25328 TarpSu 25031 37.82 25030 37.27 25038 31.14 32.81
63 Karjalainen Seija 1956 35251 LaiVe 24667 36.68 24670 35.65 24669 35.41 24668 29.36 25290 25.36 32.72
64 Strang Heidi 1952 11116 HyRa 25041 37.56 25293 37.16 25086 31.13 32.70
65 Virtanen Marita 1956 37924 EsSu 25118 34.12 25280 33.92 25042 32.36 25295 30.27 25021 30.02 32.37
66 Elomäki Irmeli 1954 37953 VaHa 25395 33.56 25585 32.89 25559 31.45 25562 31.07 25204 27.40 31.49
67 Bergström Anneli 1952 1123 EsSu 25066 32.50 25295 31.35 25391 31.26 25118 31.00 25559 28.85 31.21
68 Laukkanen Kirsti 1953 6156 HlT 25138 40.10 25559 32.69 25126 28.32 25345 28.11 25109 23.81 30.83
69 Malkki Sisko 1952 10403 SaSu 23821 34.80 23873 30.90 25321 29.88 25691 28.38 25109 28.30 30.67
70 Juvonen Marja 1951 15288 RaKaS 25231 34.75 25232 33.44 30.21
71 Forsström Anne 1952 28625 Raseborg 25086 34.03 25025 30.98 25435 28.78 25024 28.19 25188 27.93 30.19
72 Söderblom Anne 1954 24603 PIF 25069 40.01 25068 25.34 28.97
73 Nurminen Eija 1951 22577 TP 25345 29.88 25086 29.20 25055 28.09 25231 27.63 25138 27.25 28.61
74 Karvonen Iris 1954 27221 LeSi 25041 31.94 25280 31.39 28.07
75 Wikblom Marianne 1947 3564 Minken 25252 33.12 28.02
76 Karvonen Pirjo 1953 108919 IisVi 24002 33.99 24669 28.56 25180 27.52 25189 25.14 24667 22.42 27.73
77 Kinnula Irma 1952 21663 Pohjant 24710 30.35 24713 28.25 24709 27.07 24712 26.51 24711 23.96 27.42
78 Metsämäki Leena 1952 834 TuS 24709 29.94 24711 28.57 24713 25.90 24712 25.74 24710 25.57 27.33
79 Sepponen Raija 1956 116031 JäPa 23821 33.23 24709 27.98 25118 25.44 25029 24.10 24710 23.90 27.12
80 Karvonen Pirjo 1952 29953 SuSi 25066 29.83 25204 27.80 24667 25.46 25694 25.26 25391 25.15 26.89
81 Leppänen Eija-Riitta 1953 3167 RaN 23873 31.76 26.87
82 Ojala Seija 1952 24301 PoRa 24670 28.56 25450 28.55 24667 28.07 24668 24.38 25236 22.27 26.56
83 Lähdekorpi Kaija 1949 9270 Femman 25068 30.17 25.52
84 Roslöf Ursula 1953 117394 KSF 23821 29.60 25025 26.31 25691 24.96 25188 23.30 25032 22.34 25.48
85 Hintukainen Terttu 1953 18908 TuS 25171 28.80 25032 27.38 25188 25.59 25435 23.43 25.43
86 Laine Kaija 1952 27055 KauKa 24709 29.51 25235 25.36 25018 24.41 24710 24.26 25115 22.13 25.32
87 Korkeakangas Eeva-Liisa 1948 36814 RaJu 25126 29.83 25.24
88 Karstunen Rauni 1954 22559 MuuRa 25585 29.18 24668 28.39 24667 23.80 25410 21.59 24669 20.11 24.79
89 Eriksson-Kronberg Monica 1951 27655 Femman 25068 29.23 24.73
90 Riikonen Margit 1952 18800 PertPe 25521 31.29 23873 29.04 25254 22.01 25038 18.79 24.44
91 Ketola Pirjo 1952 112421 SalRe 25360 26.65 25583 26.22 25287 24.37 25276 23.36 25328 20.68 24.42
92 Pått Saga 1948 19948 Minken 25068 28.30 23.94
93 Turunen Raili 1953 13777 LapVe 24713 32.12 24711 22.86 24712 20.19 23.21
94 Berger Gunhild 1953 20844 Falken 25069 29.52 25017 25.07 25011 21.54 25068 20.68 25583 17.43 23.01
95 Aaltonen Eeva-Kaarina 1952 19404 Brahe 24670 26.97 24669 23.87 24668 22.30 24667 21.63 22.90
96 Stoor Anne 1949 7501 KoS 25252 26.55 22.46
97 Lumiaho Raija 1955 113679 KoS 25276 28.25 25275 27.19 25360 20.85 25011 16.56 22.44
98 Nylund Marlene 1951 230 Falken 25068 26.03 22.03
99 Hyvönen Eija 1953 2832 NurmSe 24669 24.22 24668 23.28 24670 21.60 24667 17.63 20.96
100 Hiltunen Maija 1953 115445 SäynSa 25310 28.81 24670 19.67 25109 19.29 25231 17.60 25258 17.53 20.73
101 Hautamäki Leena 1955 10990 KortJV 24669 22.84 24670 20.62 24667 19.56 24668 19.53 19.95
102 Koivisto Taina 1955 5234 TP 24713 21.67 24712 20.53 24709 19.13 24711 18.04 24710 18.00 19.61
103 Sandgren Ann-Mari 1947 20652 NOK 25068 22.73 19.23
104 Karru Sirja 1953 12146 VaRa 25603 21.75 18.40
105 Fränti Sointu 1955 5838 SauvU 24713 20.55 24712 19.62 24709 15.82 24710 15.38 24711 14.14 17.22
106 Isokangas-Torniainen Tuulikki 1955 104241 Pihkan 25280 19.42 16.43
107 Kosenius Sirkka-Liisa 1952 19890 RiSu 24667 17.28 24668 16.37 24669 16.18 25138 14.78 24670 12.97 15.63
108 Matilainen Eeva 1953 31215 SOC 24667 20.23 24669 17.72 24670 16.77 24668 9.51 15.53
109 Anttonen Anna-Maija 1954 3594 KaSu 24667 17.84 24668 17.01 24670 14.83 24669 12.24 14.97
110 Salonen Iiris 1953 23748 TuMe 25038 16.21 25435 15.82 25206 14.90 14.49
111 Pulkkinen Arja 1949 111 JoKu 25034 13.20 11.17
Katso CSV Palaa