FIN GB SWE
IRMA inloggning
Pohjantähti Sprintti
Anmälningsrapporter
Funktionärer
Tävling Pohjantähti-sprintti ja Pohjois-Pohjanmaan AM-sprintti, aamupäivä
Datum 14.09.2019
Dagens nivå Nationell
Gren Orientering
Tävlingstyp Personlig
Sträcka Sprint
www-sida http://www.skpohjantahti.fi/kilpailut/pohjantahtisprintti2019/index.php
Föreningar som arrangörer SK Pohjantähti
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast: 11.09.2019
1. anmälningssteg 09.09.2019
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg 11.09.2019

Klasser och deltagaravgifter
Klass 1. steg 2. steg 3. steg Efterhandsanmälan
Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt
H21 25,00 € 50,00 €
H35 25,00 € 50,00 €
H40 25,00 € 50,00 €
H45 25,00 € 50,00 €
H50 25,00 € 50,00 €
H55 25,00 € 50,00 €
H60 25,00 € 50,00 €
H65 25,00 € 50,00 €
H70 25,00 € 50,00 €
H75 25,00 € 50,00 €
H80 25,00 € 50,00 €
H85 25,00 € 50,00 €
H20 25,00 € 50,00 €
H18 20,00 € 40,00 €
H16 20,00 € 40,00 €
H14 15,00 € 30,00 €
H13 15,00 € 30,00 €
H12 15,00 € 30,00 €
H10 15,00 € 30,00 €
D21 25,00 € 50,00 €
D35 25,00 € 50,00 €
D40 25,00 € 50,00 €
D45 25,00 € 50,00 €
D50 25,00 € 50,00 €
D55 25,00 € 50,00 €
D60 25,00 € 50,00 €
D65 25,00 € 50,00 €
D70 25,00 € 50,00 €
D75 25,00 € 50,00 €
D80 25,00 € 50,00 €
D85 25,00 € 50,00 €
D20 25,00 € 50,00 €
D18 20,00 € 40,00 €
D16 20,00 € 40,00 €
D14 15,00 € 30,00 €
D13 15,00 € 30,00 €
D12 15,00 € 30,00 €
D10 15,00 € 30,00 €
Tillbaka