FIN GB SWE
IRMA inloggning
Merenkurkun Rastipäivät – Kvarkenträffen
Anmälningsrapporter
Funktionärer
Tävling Merenkurkun Rastipäivät – Kvarkenträffen pv. 3
Datum 26.07.2019
Dagens nivå Nationell
Gren Orientering
Tävlingstyp Personlig
Sträcka Medeldistans
www-sida www.kvarkentrio.fi
Föreningar som arrangörer IF Femman , Malax IF , Vaasan Suunnistajat
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast: 21.07.2019
1. anmälningssteg 31.05.2019
2. anmälningssteg 30.06.2019
3. anmälningssteg 19.07.2019
Efterhandsanmälningssteg 21.07.2019

Klasser och deltagaravgifter
Klass 1. steg 2. steg 3. steg Efterhandsanmälan
Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt
H21 A 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H21 B 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H35 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H40 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H45 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H50 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H55 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H60 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H65 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H70 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H75 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H80 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H85 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H20 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H18 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H16 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
H14 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
H13 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
H12 TR 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
H12 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
H10 RR 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
H8 RR 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
D21 A 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D21 B 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D35 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D40 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D45 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D50 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D55 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D60 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D65 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D70 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D75 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D20 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D18 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D16 17,00 € 46,00 € 20,00 € 50,00 € 23,00 € 55,00 € 34,00 € 84,00 €
D14 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
D13 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
D12 TR 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
D12 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
D10 RR 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
D8 RR 10,00 € 24,00 € 12,00 € 26,00 € 14,00 € 30,00 € 20,00 € 40,00 €
Tillbaka