FIN GB SWE
Login to IRMA
Savo-Karjalan am-keskimatka, avoin
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21
Length
Number of the participants 16
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Karppinen Aleksi IkNV 23.28 0.00.00 76.63 74.65
2 Kirjavainen Santeri KuoSu 25.54 0.02.26 68.74 66.96
3 Rautanen Mika TuuSe 26.37 0.03.09 66.21 64.50
4 Pasanen Ville KuoSu 27.02 0.03.34 64.52 62.85
5 Hyppölä Sampo KuoSu 27.24 0.03.56 63.00 61.37
6 Hämäläinen Kasperi KuoSu 28.42 0.05.14 59.52 57.98
7 Hyvönen Jerry KuoSu 28.56 0.05.28 58.42 56.91
8 Karvonen Matti KR 29.22 0.05.54 56.95 55.47
9 Honkanen Eppu LieRa 30.09 0.06.41 54.87 53.45
10 Leppänen Jaakko JoS 32.07 0.08.39 50.95 49.63
11 Viinikka Heikki KeKaRa 33.01 0.09.33 49.02 47.75
12 Nyyssönen Juuso KuoSu 38.12 0.14.44 41.90 40.81
13 Iskanius Sakari SiiRa 38.46 0.15.18 40.82 39.76
14 Hakala Petteri KR 41.38 0.18.10 37.58 36.61
15 Sutinen Lauri KuoSu 45.04 0.21.36 34.32 33.43
16 Natunen Samuli SaSu 48.52 0.25.24 31.28 30.47

Classes H35
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Hämäläinen Marko KeKaRa 31.45 0.00.00 30.91 28.35
2 Salo Aleksi SiiRa 32.07 0.00.22 29.41 26.98
3 Hyttinen Ossi SonPa 33.42 0.01.57 26.94 24.71
4 Paavilainen Tuure KR 35.37 0.03.52 24.46 22.43
5 Rieppo Sami KR 39.27 0.07.42 21.15 19.39

Classes H40
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Väänänen Jussi NurmSe 26.59 0.00.00 48.98 48.31
2 Aalto Erno LipTa 32.11 0.05.12 40.04 39.49
3 Saari Antti SiiRa 32.40 0.05.41 38.43 37.91
4 NENONEN SAMI SiiRa 32.43 0.05.44 37.36 36.85
5 Viitasalo Matias KuoSu 36.37 0.09.38 32.48 32.04
6 Saalasti Antti KR 38.10 0.11.11 30.30 29.88
7 Karjalainen Mikko KuoSu 39.12 0.12.13 28.66 28.26
Väänänen Lassi IisVi EIL -

Classes H45
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Rautanen Marko TuuSe 26.42 0.00.00 48.06 46.53
2 Rönnemaa Antti SiiRa 27.44 0.01.02 45.49 44.05
3 Huttunen Tomi KoHo 32.03 0.05.21 38.70 37.47
4 Ikäkoivu Arto NurmSe 32.06 0.05.24 37.97 36.77
4 Karjalainem Jani NurmSe 32.06 0.05.24 37.97 36.77
6 Ruotsalainen Timo KuoSu 33.46 0.07.04 34.83 33.73
7 Vornanen Juha KeKaRa 33.58 0.07.16 34.00 32.92
8 Kuokka Kari IisVi 36.25 0.09.43 31.12 30.14
9 Hankaniemi Tomi LieRa 39.22 0.12.40 28.25 27.35
10 Kettunen Ilpo KR 50.51 0.24.09 21.45 20.77
Tahvanainen Mika JoS EIL -

Classes H50
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Minkkinen Juha KuoSu 23.47 0.00.00 41.08 40.51
2 Ruokolainen Jouni NurmSe 25.20 0.01.33 37.92 37.40
3 Torvinen Pekka SiiRa 27.01 0.03.14 34.95 34.47
4 Hyvönen Sakari KuoSu 27.15 0.03.28 34.06 33.59
5 Lintunen Petteri SiiRa 28.06 0.04.19 32.45 32.00
6 Kauppinen Vesa SonPa 30.20 0.06.33 29.52 29.12
7 Kankkunen Matti SonPa 31.42 0.07.55 27.74 27.35
8 Kirjavainen Jarkko 32.13 0.08.26 26.79 26.42
9 Heiskanen Jari SonPa 32.21 0.08.34 26.17 25.81
10 Korhonen Arto NurmSe 33.24 0.09.37 24.86 24.52
Karjalainen Risto LipTa EIL -

Classes H55
Length
Number of the participants 12
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Natunen Timo SaSu 22.49 0.00.00 48.33 48.09
2 Heiskanen Hannu SonPa 23.28 0.00.39 46.35 46.12
3 Saatsi Asko NurmSe 23.36 0.00.47 45.45 45.23
4 Kankkunen Raimo SiiRa 24.33 0.01.44 43.08 42.87
5 Niiranen Ari KR 26.00 0.03.11 40.10 39.90
6 Kettunen Juha SaSu 26.43 0.03.54 38.46 38.27
7 Pietarinen Juha SiiRa 26.53 0.04.04 37.66 37.48
8 Thitz Eero SaSu 27.16 0.04.27 36.58 36.40
9 Haavisto Marko KuoSu 29.08 0.06.19 33.72 33.55
10 Laitinen Juha SaSu 32.35 0.09.46 29.69 29.54
11 Honkanen Jarmo LieRa 45.22 0.22.33 20.99 20.89
Tikkanen Tapio SaSu HYL -

Classes H60
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kukkola Pauli SiiRa 21.17 0.00.00 48.91 47.81
2 Jeskanen Taito IlU 22.24 0.01.07 45.78 44.74
3 Vairinen Risto KontU 23.49 0.02.32 42.40 41.44
4 Heikura Jukka TuuSe 25.14 0.03.57 39.40 38.51
5 Valkonen Pekka Kalske 25.44 0.04.27 38.03 37.17
6 Tiusanen Hannu SaSu 26.25 0.05.08 36.45 35.63
7 Salminen Arto KeKaRa 28.25 0.07.08 33.34 32.58
8 Forss Jari HaukivKi 28.44 0.07.27 32.43 31.69
9 Puhakka Olli KR 28.52 0.07.35 31.73 31.02
10 Kotamäki Markku KuoSu 29.31 0.08.14 30.51 29.82
Parviainen Saku NilsNu HYL -

Classes H65
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Vartiainen Börje KR 19.27 0.00.00 41.60 40.53
2 Sivén Osmo ÄhtU 22.06 0.02.39 35.93 35.01
3 Huttunen Kalle KuoSu 22.18 0.02.51 34.93 34.03
4 Karvonen Paavo IisVi 24.25 0.04.58 31.28 30.47
5 Sonninen Pekka KuoSu 25.17 0.05.50 29.60 28.84
6 Karhunen Juha KuoSu 28.58 0.09.31 25.32 24.67
7 Ruokolainen Hannu KR 30.59 0.11.32 23.18 22.58
8 Hyvönen Markku NurmSe 37.03 0.17.36 18.97 18.49
Launonen Eino KuoSu KES -

Classes H70
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Miettinen Kauko SuoVa 20.58 0.00.00 37.17 36.36
2 Matilainen Juhani NilsNu 21.25 0.00.27 35.93 35.15
3 Ovaska Ari EE 21.58 0.01.00 34.59 33.84
3 Väänänen Matti NilsNu 21.58 0.01.00 34.59 33.84
5 Partanen Aimo NilsNu 22.18 0.01.20 33.20 32.48
6 Loikkanen Hannes SaSu 22.22 0.01.24 32.66 31.95
7 Mikkonen Lauri KontU 22.49 0.01.51 31.59 30.90
8 Rautanen Kyösti TuuSe 23.10 0.02.12 30.69 30.03
9 Voutilainen Ilkka SuonVa 23.39 0.02.41 29.65 29.01
10 Korhonen Mauno KuoSu 29.35 0.08.37 23.38 22.87
11 Heinonen Kari KuoSu 29.59 0.09.01 22.74 22.25
12 Puolakka Pekka SäynSa 32.08 0.11.10 20.92 20.46
13 Nousiainen Pekka KR 35.23 0.14.25 18.72 18.31

Classes H75
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Korhonen Pauli SäynSa 24.51 0.00.00 25.95 26.26
2 Suihkonen Matti KuoSu 25.26 0.00.35 24.60 24.89
3 Karjalainen Seppo KuoSu 26.45 0.01.54 22.66 22.93
4 Haarala Vesa LipTa 27.38 0.02.47 21.24 21.49
5 Vainikainen Veijo IisVi 30.06 0.05.15 18.86 19.08
6 Lehtinen Lauri KuoSu 35.56 0.11.05 15.26 15.43
Karppinen Eino SäynSa EIL -

Classes H80
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Matikainen Martti KeKaRa 16.11 0.00.00 20.64 20.75
2 Lavikainen Mauno LipTa 20.52 0.04.41 14.81 14.88
3 Laine Tapani KuoSu 23.46 0.07.35 11.95 12.01

Classes H85
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
Pelkonen Pentti KeKaRa EIL -

Classes H18
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kettunen Arttu KR 1.03.12 0.00.00

Classes H16
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Mäenpää Jaakko KR 18.42 0.00.00 35.06 32.60
2 Hämäläinen Konsta KuoSu 20.22 0.01.40 30.99 28.81
3 Makkonen Jonne KR 21.55 0.03.13 27.67 25.73
4 Mukkala Jonne KR 22.28 0.03.46 25.90 24.08
5 Turunen Joona SiiRa 29.31 0.10.49 18.88 17.56
Karjalainen Rasmus LipTa EIL -

Classes H14
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Mäenpää Ilmari KR 15.12 0.00.00
2 Juntunen Henrik KR 16.31 0.01.19
3 Saari Okko SiiRa 16.46 0.01.34
4 Karjalainen Kasperi LipTa 20.21 0.05.09

Classes H12
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Rieppo Veeti KR 12.35 0.00.00
2 Saalasti Paavo KR 16.27 0.03.52
3 Suvinen Sisu SaSu 19.43 0.07.08
4 Koponen Otso KuoSu 24.15 0.11.40
5 Karjalainen Akseli KuoSu 24.41 0.12.06

Classes H12TR
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Saari Olavi SiiRa 10.14 0.00.00
2 Mukkala Jonni KR 11.41 0.01.27
3 Pallonen Niklas SonPa 13.23 0.03.09

Classes H10RR
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kovanen Jere SaSu 11.13 0.00.00
2 Rieppo Lenni KR 11.18 0.00.05
3 Saalasti Toivo KR 11.33 0.00.20
4 Sutinen Luukas KuoSu 11.57 0.00.44
5 Launonen Lauri KuoSu 12.20 0.01.07
6 Kolehmainen Matias SäynSa 18.07 0.06.54
Opari Okko KR EIL -

Classes H8RR
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Pallonen Aleksi SonPa 13.32 0.00.00
2 Makkonen Venni KR 17.28 0.03.56
3 Suvinen Nuutti SaSu 19.25 0.05.53
4 Iskanius Jalo SiiRa 34.59 0.21.27

Classes D21
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Mononen Hanna KR 30.52 0.00.00 55.23 55.20
2 Kuokka Iida-Liisa IisVi 33.14 0.02.22 50.19 50.17
3 Leppänen Krista PelPo 33.31 0.02.39 48.68 48.66
4 Näsi Aurora KuoSu 36.01 0.05.09 44.29 44.27
5 Uotila Tiina OrPo 38.59 0.08.07 39.98 39.96
6 Uurasjärvi Emilia KuoSu 39.21 0.08.29 38.68 38.66
7 Valkonen Viivi Kalske 44.10 0.13.18 33.63 33.62
8 Pitkäaho Anni KuoSu 58.52 0.28.00 24.61 24.60
Tolppanen Jaana KuoSu EIL -

Classes D35
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Rautanen Eeva TuuSe 29.41 0.00.00 28.39 28.39
2 Tusa Nina SiiRa 32.44 0.03.03 23.81 23.81
3 Moilanen Minna-Kaisa IisVi 35.34 0.05.53 20.14 20.14

Classes D40
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Makkonen Mira LipTa 24.04 0.00.00 45.04 44.03
2 Savikkomaa Sanna KoHo 24.56 0.00.52 42.54 41.59
3 Saari Henna SiiRa 28.54 0.04.50 35.90 35.10
4 Moilanen Tiina SiiRa 29.44 0.05.40 34.11 33.35
5 Malinen Marita KuoSu 36.22 0.12.18 27.25 26.64
6 Kaartinen Sanna KeKaRa 37.00 0.12.56 26.16 25.57
7 Palmu Vappu KuoSu 37.10 0.13.06 25.42 24.85
8 Tusa Maija KuoSu 39.37 0.15.33 23.26 22.74
Korhonen Carita IisVi EIL -

Classes D45
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Multala Sanna KuoSu 26.46 0.00.00 30.82 30.49
2 Pasanen Päivi KuoSu 32.58 0.06.12 23.78 23.52
3 Kajaus Iina SiiRa 34.28 0.07.42 21.54 21.31
4 Lehtonen Raisa SiiRa 45.38 0.18.52 15.37 15.20

Classes D50
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Huttunen Jenny SiiRa 21.58 0.00.00 39.21 31.39
2 Räsänen Marja NilsNu 23.49 0.01.51 34.81 27.87
3 Holm Riikka SiiRa 24.06 0.02.08 33.06 26.47
4 Lintunen Sirpa SiiRa 25.02 0.03.04 30.54 24.45
5 Sundvall Tiina KuoSu 33.05 0.11.07 22.13 17.72

Classes D55
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Koistinen Aija KR 22.14 0.00.00 49.02 48.19
2 Leppävuori Päivi KuoSu 24.05 0.01.51 44.28 43.54
3 Juga Liisa KeU 26.15 0.04.01 39.74 39.07
4 Laitinen Tiina KuoSu 29.12 0.06.58 34.92 34.33
5 Meriläinen-Ruokolainen Eija NurmSe 29.23 0.07.09 33.91 33.34
6 Airaksinen Merja KuoSu 31.07 0.08.53 31.27 30.74
7 Kukkola Sinikka KuoSu 31.37 0.09.23 30.04 29.53
8 Pelkonen Päivi KeKaRa 38.45 0.16.31 23.91 23.50
Haapala Aija LipTa EIL -

Classes D60
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lipsanen Maija LipTa 28.40 0.00.00

Classes D65
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Puolakka Päivi SäynSa 23.29 0.00.00 37.27 36.26
2 Karvonen Pirjo IisVi 30.09 0.06.40 27.58 26.83
3 Malkki Sisko SaSu 33.06 0.09.37 23.80 23.15
4 Hyvönen Eija NurmSe 37.52 0.14.23 19.65 19.11
Loikkanen Merja SaSu EIL -

Classes D70
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kauppinen Kyllikki KR 14.04 0.00.00

Classes D75
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Haarala Hellevi LipTa 20.30 0.00.00

Classes D80
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pelkonen Elli KeKaRa 18.14 0.00.00

Classes D18
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kolehmainen Kaisu KuoSu 25.41 0.00.00 26.40 26.40
2 Tuovinen Jenni KuoSu 31.01 0.05.20 20.77 20.77
3 Lindgren Eveliina KR 32.51 0.07.10 18.58 18.58
4 Niskanen Aura KuoSu 33.40 0.07.59 17.12 17.12

Classes D16
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Juntunen Hertta KR 21.42 0.00.00
2 Multala Emmi KuoSu 24.22 0.02.40

Classes D14
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Pirinen Oona KeKaRa 20.30 0.00.00
2 Malinen Ella KuoSu 21.18 0.00.48
3 Karppinen Vilma KuoSu 22.35 0.02.05
4 Niskanen Salla KR 23.41 0.03.11
5 Kuokka Katri IisVi 25.09 0.04.39
6 Kärnä Alisa SonPa 26.23 0.05.53
6 Palmu Amanda KuoSu 26.23 0.05.53
8 Kylmälä Maire SiiRa 27.36 0.07.06
9 Sivén Neela KR 27.55 0.07.25
10 Koponen Terhi KuoSu 28.32 0.08.02
11 Makkonen Iisa Maria KR 30.50 0.10.20

Classes D12
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Niskanen Suvi KR 15.41 0.00.00
2 Turunen Elina KuoSu 17.42 0.02.01
3 Kärnä Jonna SonPa 18.36 0.02.55
4 Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 19.01 0.03.20

Classes D12TR
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Karjalainen Reetta KuoSu 13.11 0.00.00
2 Sivén Pihla KR 14.35 0.01.24
3 Tusa Sonja SiiRa 15.49 0.02.38
Iskanius Kerttu SiiRa EIL -

Classes D10RR
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Suvinen Liina SaSu 15.11 0.00.00
2 Salo Saara SiiRa 16.09 0.00.58
3 Hämäläinen Siiri KuoSu 18.10 0.02.59

Classes D8RR
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Mononen Amanda KR 12.25 0.00.00
2 Niskanen Noora KR 15.35 0.03.10
3 Mukkala Janna KR 17.21 0.04.56
4 Salo Klaara SiiRa 24.02 0.11.37
5 Laitinen Iida SiiRa 25.13 0.12.48
6 Tusa Kaisla SiiRa 28.21 0.15.56