FIN GB SWE
IRMA inloggning
Avoin Savo-Karjalan ja Kainuun AM-pitkä
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Köngäs Teemu SoJy 1.12.23 0.00.00 60.34 59.03
2 Koivusalo Kalle IlU 1.14.15 0.01.52 57.84 56.59
3 Karvonen Matti KR 1.16.56 0.04.33 54.88 53.69
4 Niiranen Arto KuoSu 1.19.20 0.06.57 52.30 51.17
5 Heikkinen Jussi-Pekka SoJy 1.20.27 0.08.04 50.67 49.57
6 Maunuksela Ville SoJy 1.24.20 0.11.57 47.47 46.45
7 Honkanen Eppu LieRa 1.32.14 0.19.51 42.62 41.70
8 Rissanen Erno-Kalle SonPa 1.35.16 0.22.53 40.50 39.62
9 Iskanius Sakari SiiRa 1.45.13 0.32.50 35.97 35.20
Säily Tuomas SoJy KES -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Väyrynen Kimmo JuuanJä 1.21.26 0.00.00
2 Kolmonen Ville KR 1.46.03 0.24.37
Rieppo Sami KR EIL -

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Väänänen Jussi NurmSe 55.10 0.00.00 51.48 50.06
2 Härkönen Miko SoJy 57.12 0.02.02 48.16 46.83
3 Väänänen Lassi IisVi 1.04.32 0.09.22 41.37 40.23
4 Saari Antti SiiRa 1.09.58 0.14.48 36.94 35.92
5 Flöjt Antti SoJy 1.13.09 0.17.59 34.16 33.22
6 Kiiskinen Vesa SoJy 1.20.39 0.25.29 29.93 29.11

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rönnemaa Antti SiiRa 1.00.28 0.00.00 44.19 43.89
2 Vornanen Juha KeKaRa 1.13.50 0.13.22 34.83 34.60
3 Kuokka Kari IisVi 1.21.53 0.21.25 30.19 29.98
4 Virkkala Tero KaSu 1.23.55 0.23.27 28.26 28.07
5 Hankaniemi Tomi LieRa 1.32.37 0.32.09 24.52 24.36

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Leppänen Jaakko JoS 58.12 0.00.00 48.74 46.97
2 Koivusalo Juha IlU 1.06.17 0.08.05 42.22 40.68
3 Ruokolainen Jouni NurmSe 1.08.19 0.10.07 40.39 38.92
4 Minkkinen Juha KuoSu 1.08.22 0.10.10 39.80 38.35
5 Hyvönen Sakari KuoSu 1.09.11 0.10.59 38.77 37.35
6 Vidqvist Jouni TuMe 1.09.43 0.11.31 37.92 36.53
7 Joutsensaari Jorma KuoSu 1.10.13 0.12.01 37.10 35.74
8 Lintunen Petteri SiiRa 1.10.33 0.12.21 36.37 35.05
9 Roininen Matti JuuanJä 1.11.52 0.13.40 35.17 33.89
10 Kankainen Janne SoJy 1.13.30 0.15.18 33.86 32.63
11 Torvinen Pekka SiiRa 1.18.04 0.19.52 31.38 30.24
12 Kuivalainen Risto JuuanJä 1.20.00 0.21.48 30.14 29.04

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Natunen Timo SaSu 1.03.10 0.00.00 43.21 42.52
2 Huotari Arto KuPe 1.03.16 0.00.06 42.50 41.82
3 Forsberg Matti SäynSa 1.05.18 0.02.08 40.55 39.90
4 Saatsi Asko NurmSe 1.05.40 0.02.30 39.70 39.06
5 Aronen Matti IisVi 1.19.50 0.16.40 32.14 31.63
6 Laitinen Juha SaSu 1.24.50 0.21.40 29.76 29.29
7 Haavisto Marko KuoSu 1.25.43 0.22.33 28.98 28.52
8 Nurminen Juha KajKu 1.27.29 0.24.19 27.93 27.48
9 Salonen Mika KuoSu 1.31.49 0.28.39 26.16 25.74
Kettunen Esa SäynSa HYL -
Honkanen Jarmo LieRa HYL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kukkola Pauli SiiRa 59.21 0.00.00 43.52 42.82
2 Salminen Arto KeKaRa 1.10.08 0.10.47 35.91 35.33
3 Puhakka Olli KR 1.13.32 0.14.11 33.37 32.83
4 Keränen Kari KEV 1.19.18 0.19.57 30.13 29.64
5 Heikkinen Juha Pihkan 1.19.36 0.20.15 29.20 28.73
6 Malinen Pentti KaSu 1.29.43 0.30.22 25.19 24.79
7 Koljonen Pekka IisVi 2.03.38 1.04.17 17.76 17.47
Vornanen Pekka SuoVa EIL -
Partanen Timo RasHy EIL -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Huttunen Kalle KuoSu 1.08.22 0.00.00 40.01 39.04
2 Halonen Pauli SäynSa 1.14.13 0.05.51 36.17 35.29
3 Huusko Martti IisVi 1.16.54 0.08.32 34.24 33.41
4 Launonen Eino KuoSu 1.20.53 0.12.31 31.92 31.15
5 Karvonen Paavo IisVi 1.22.31 0.14.09 30.67 29.92
6 Karhunen Juha KuoSu 1.25.24 0.17.02 29.03 28.33
7 Antikainen Raimo KuoSu 1.28.23 0.20.01 27.47 26.80
8 Hyvönen Markku NurmSe 2.00.11 0.51.49 19.77 19.30
Butilkin Niilo SäynSa KES -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Partanen Aimo NilsNu 56.41 0.00.00 38.65 37.78
2 Matilainen Juhani NilsNu 58.22 0.01.41 36.97 36.14
3 Väisänen Eero SuomRa 1.04.39 0.07.58 32.87 32.13
4 Kari Erkki KajKu 1.20.51 0.24.10 25.88 25.29
5 Väänänen Matti NilsNu 1.21.08 0.24.27 25.38 24.81
6 Roivas Matti UrjU 1.27.08 0.30.27 23.26 22.73
7 Heinonen Kari KuoSu 1.32.28 0.35.47 21.56 21.07
8 Puolakka Pekka SäynSa 1.42.26 0.45.45 19.14 18.71
9 Pajamäki Kalevi SäynSa 1.47.03 0.50.22 18.01 17.60
Kettunen Erkki SäynSa KES -
Lakkala Ossi KuoSu HYL -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kilpeläinen Kauko KuPe 44.39 0.00.00 30.94 31.11
2 Korhonen Pauli SäynSa 50.53 0.06.14 26.47 26.62
3 Karppinen Eino SäynSa 54.15 0.09.36 24.19 24.32
4 Haarala Vesa LipTa 1.01.00 0.16.21 20.95 21.06
5 Karjalainen Seppo KuoSu 1.03.18 0.18.39 19.64 19.75
6 Kettunen Kimmo SäynSa 1.11.06 0.26.27 17.00 17.09
7 Lehtinen Lauri KuoSu 1.20.19 0.35.40 14.62 14.70

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Lavikainen Mauno LipTa 1.16.07 0.00.00 22.51 22.77
2 Laine Tapani KuoSu 1.32.24 0.16.17 17.15 17.35
3 Puustinen Valto IisVi 1.35.18 0.19.11 15.28 15.46

Klass H18
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
Evans Benjamin SoJy EIL -

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kirvesmies Atte KuoSu 48.30 0.00.00 40.12 38.20
2 Mäenpää Jaakko KR 58.06 0.09.36 32.48 30.93
3 Heikkinen Otso SoJy 1.03.51 0.15.21 28.64 27.27
4 Mukkala Jonne KR 1.05.50 0.17.20 26.89 25.61
5 Turunen Joona SiiRa 1.51.09 1.02.39 15.40 14.67
6 Salonen Onni SoJy 1.57.06 1.08.36 14.12 13.45
Makkonen Jonne KR EIL -

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Tanskanen Pekka IisVi 27.08 0.00.00
2 Mäenpää Ilmari KR 28.06 0.00.58
3 Sorsa Eero SoJy 29.16 0.02.08
4 Konttinen Otto SaSu 32.30 0.05.22
5 Juntunen Henrik KR 33.24 0.06.16
6 Heikkinen Altti SoJy 36.31 0.09.23
7 Kemppainen Samu SoJy 39.23 0.12.15
8 Hyvönen Otso KuoSu 42.23 0.15.15
9 Kanervo Aaro SoJy 46.51 0.19.43
10 Hukkanen Pekka VierKo 56.58 0.29.50

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kouvalainen Niilo Kiuru 11.39 0.00.00
2 Lång Elmeri KuoSu 13.40 0.02.01
3 Koponen Otso KuoSu 27.54 0.16.15

Klass H12TR
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Heikkinen Konsta SoJy 13.22 0.00.00
2 Suvinen Sisu SaSu 15.30 0.02.08
3 Mukkala Jonni KR 20.11 0.06.49
Pallonen Niklas SonPa HYL -

Klass H10RR
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Saari Olavi SiiRa 15.18 0.00.00
2 Juntunen Kusti-Emil KuoSu 18.26 0.03.08
3 Männikkö Aapo SaSu 18.55 0.03.37
4 Launonen Lauri KuoSu 19.14 0.03.56
5 Kovanen Jere SaSu 20.06 0.04.48
6 Jokelainen Aaro KaSu 21.44 0.06.26
7 Flöjt Niklas SoJy 23.03 0.07.45
8 Tanskanen Antti IisVi 32.29 0.17.11
Koponen Tuukka KuoSu EIL -
Rieppo Lenni KR EIL -

Klass H8RR
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kolmonen Aatos KR 16.51 0.00.00
2 Suvinen Nuutti SaSu 21.38 0.04.47
3 Heikkinen Aaro SoJy 22.51 0.06.00
4 Pallonen Aleksi SonPa 23.01 0.06.10
5 Anttonen Nino SuomRa 23.11 0.06.20
6 Makkonen Venni KR 29.17 0.12.26
7 Iskanius Jalo SiiRa 52.00 0.35.09

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Mononen Hanna KR 1.11.14 0.00.00 41.48 41.48
2 Kuokka Iida-Liisa IisVi 1.12.12 0.00.58 39.70 39.70
3 Leppänen Krista PelPo 1.19.27 0.08.13 34.96 34.96
4 Uurasjärvi Emilia KuoSu 1.26.11 0.14.57 31.20 31.20
Huovinen Marika SonPa HYL -
Kolehmainen Kaisu KuoSu KES -

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Moilanen Minna-Kaisa IisVi 1.23.18 0.00.00
Karvonen Sini IisVi KES -

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Laitinen Kaisa YlikNM 1.02.10 0.00.00 55.83 55.60
2 Torvela Tiina KuoSu 1.05.49 0.03.39 52.08 51.86
3 Päivinen Sonja KaSu 1.07.48 0.05.38 49.91 49.71
4 Väätäinen Hanna KuoSu 1.09.44 0.07.34 47.91 47.71
5 Makkonen Mira LipTa 1.10.17 0.08.07 46.91 46.72
6 Tolkkinen Aino SoJy 1.21.27 0.19.17 39.95 39.78
7 Vidqvist Leena SoJy 1.30.03 0.27.53 35.65 35.51
8 Palmu Vappu KuoSu 1.37.51 0.35.41 32.37 32.23
9 Aarnio Eija SuomRa 1.41.48 0.39.38 30.69 30.56
10 Korhonen Carita IisVi 1.43.28 0.41.18 29.77 29.65
11 Malinen Marita KuoSu 1.46.18 0.44.08 28.57 28.45
12 Tusa Maija KuoSu 2.25.45 1.23.35 20.54 20.45
Saari Henna SiiRa KES -
Moilanen Tiina SiiRa EIL -
Ivakko Piia SoJy EIL -

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Väisänen Mari KR 1.03.20 0.00.00 59.09 56.59
2 Multala Sanna KuoSu 1.09.08 0.05.48 53.11 50.87
3 Kankainen Ulla-Maria SoJy 1.12.28 0.09.08 49.70 47.60
4 Lång Maija KuoSu 1.13.05 0.09.45 48.32 46.28
5 Pötry Mervi KR 1.20.49 0.17.29 42.83 41.02
6 Kajaus Iina SiiRa 1.34.13 0.30.53 35.99 34.47
7 Evans Anneli SoJy 1.45.48 0.42.28 31.39 30.06
8 Salonen Merja SoJy 2.01.38 0.58.18 26.73 25.60
Tusa Nina SiiRa HYL -

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Holm Riikka SiiRa 1.07.56 0.00.00 40.23 32.21
2 Huttunen Jenny SiiRa 1.15.35 0.07.39 34.80 27.86
3 Lintunen Sirpa SiiRa 1.30.22 0.22.26 27.98 22.40
4 Sundvall Tiina KuoSu 1.38.21 0.30.25 24.66 19.74
Räsänen Marja NilsNu HYL -

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Koistinen Aija KR 1.02.48 0.00.00 48.24 47.66
2 Mäntynen Anne KR 1.08.49 0.06.01 43.20 42.68
3 Juga Liisa KeU 1.14.17 0.11.29 39.25 38.78
4 Leppävuori Päivi KuoSu 1.16.09 0.13.21 37.55 37.10
5 Laitinen Tiina KuoSu 1.25.05 0.22.17 32.94 32.54
6 Kukkola Sinikka KuoSu 1.26.20 0.23.32 31.80 31.42
7 Airaksinen Merja KuoSu 1.32.01 0.29.13 29.22 28.87
8 Meriläinen-Ruokolainen Eija NurmSe 1.36.06 0.33.18 27.39 27.06
9 Punta Eeva KR 1.41.20 0.38.32 25.41 25.11

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Malinen Paula KaSu 1.05.09 0.00.00 35.72 35.94
2 Mulari Pirjo KaSu 1.08.56 0.03.47 32.07 32.27
3 Kainulainen Marja-Liisa JuuanJä 1.20.11 0.15.02 26.12 26.28
4 Juntunen Eija KuPe 1.22.41 0.17.32 23.92 24.07

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Puolakka Päivi SäynSa 1.01.12 0.00.00 38.39 37.34
2 Malkki Sisko SaSu 1.37.55 0.36.43 22.79 22.17
3 Hyvönen Eija NurmSe 2.13.27 1.12.15 15.84 15.41
Karvonen Pirjo IisVi HYL -

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Kauppinen Kyllikki KR 37.47 0.00.00

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Rissanen Venny SonPa 1.01.16 0.00.00 45.82 30.02
2 Kytäjä Nea VaHa 1.14.50 0.13.34 35.64 23.35
3 Niskanen Sofia SonPa 1.29.41 0.28.25 28.17 18.46
4 Niskanen Aura KuoSu 1.30.41 0.29.25 26.31 17.24

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng Terräng poänger
1 Juntunen Hertta KR 59.07 0.00.00 39.76 39.20
2 Multala Emmi KuoSu 1.13.19 0.14.12 30.86 30.43
3 Väisänen Iida-Maria KR 1.24.56 0.25.49 25.60 25.24
Tonder Oona SKVuoksi KES -
Evans Lidia SoJy KES -
Hyvönen Vilma KuoSu EIL -

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 13
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Heikkinen Hilla SoJy 35.54 0.00.00
2 Lehtonen Minttu SiiRa 35.55 0.00.01
3 Lång Emma KuoSu 39.58 0.04.04
4 Anttonen Jemina SuomRa 42.35 0.06.41
5 Kylmälä Maire SiiRa 42.44 0.06.50
6 Palmu Amanda KuoSu 44.26 0.08.32
7 Karppinen Vilma KuoSu 47.56 0.12.02
8 Malinen Ella KuoSu 51.41 0.15.47
9 Niskanen Salla KR 54.45 0.18.51
10 Kärnä Alisa SonPa 57.48 0.21.54
11 Salonen Rebekka SoJy 1.03.09 0.27.15
Makkonen Iisa Maria KR EIL -
Koponen Terhi KuoSu EIL -

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kolmonen Aino KR 14.29 0.00.00
2 Mononen Linda KR 15.16 0.00.47
3 Vepsäläinen Liinu KuoSu 16.12 0.01.43
4 Niskanen Suvi KR 16.35 0.02.06
5 Turunen Elina KuoSu 20.59 0.06.30
6 Kärnä Jonna SonPa 21.15 0.06.46
7 Ryynänen Peppi KuoSu 36.06 0.21.37

Klass D12TR
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Kettunen Sara KaSu 16.25 0.00.00
2 Jokelainen Sanja KaSu 16.46 0.00.21
3 Kytäjä Nia LHR 20.35 0.04.10
4 Tujunen Anna KuoSu 24.08 0.07.43
5 Anttonen Martta SuomRa 28.35 0.12.10
6 Kanervo Anni SoJy 28.45 0.12.20
7 Tusa Sonja SiiRa 31.00 0.14.35
8 Iskanius Kerttu SiiRa 37.11 0.20.46
Pötry Miia KR EIL -

Klass D10RR
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Rantaeskola Fanni SuomRa 20.39 0.00.00
2 Tiihonen Annika KaSu 22.13 0.01.34
3 Heikkinen Elna SoJy 22.39 0.02.00
4 Suvinen Liina SaSu 22.48 0.02.09
5 Salo Saara SiiRa 25.09 0.04.30

Klass D8RR
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Mononen Amanda KR 17.53 0.00.00
2 Mukkala Janna KR 26.14 0.08.21
3 Männikkö Kerttu SaSu 36.16 0.18.23
Salo Klaara SiiRa EIL -
Koponen Vilja KuoSu EIL -
Niskanen Noora KR EIL -