FIN GB SWE
Login to IRMA
Varsinais-Suomen Rastipäivät
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21A
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Leskinen Aleksi Lynx 1.12.37 0.00.00 81.91 80.24
2 Penttinen Topi MSParma 1.13.06 0.00.29 79.85 78.21
3 Leskinen Antti-Pekka Lynx 1.19.27 0.06.50 72.06 70.59
4 Kuutti Veli-Pekka EsAk 1.21.45 0.09.08 68.67 67.26
5 Kommio Jere AngA 1.24.35 0.11.58 65.05 63.72
6 Kleemola Lauri Lynx 1.32.30 0.19.53 58.28 57.08
7 Kurkela Mikko KaSu 1.38.17 0.25.40 53.71 52.61
8 Suonpää Olli MSParma 1.44.05 0.31.28 49.65 48.63
9 Haanpää Klaus PR 1.51.44 0.39.07 45.25 44.32

Classes H21C
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Aho Joonas MaMa 48.10 0.00.00 30.37 30.37
2 Nyberg Henry Trian 49.21 0.01.11 27.42 27.42
3 Ylisaukko-oja Jani KaSu 50.18 0.02.08 24.72 24.72

Classes H35
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Forsström Calle Raseborg 1.38.26 0.00.00 53.22 38.40
2 Kankare Mikko SomEsa 1.45.25 0.06.59 47.83 34.51
3 Pajunen Jari PertPe 1.51.10 0.12.44 43.59 31.45
4 Aaltonen Aleksi SuSe 1.59.26 0.21.00 38.93 28.09
5 Näsi Matti RaJu 2.03.06 0.24.40 36.17 26.10

Classes H40
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Weckman Janne VeVe 57.27 0.00.00 66.77 64.73
2 Hämäläinen Jani LS-37 1.00.47 0.03.20 61.76 59.87
3 Villa Juha KaRa 1.01.08 0.03.41 60.06 58.22
4 Laaksonen Markku Rasti88 1.01.24 0.03.57 58.46 56.67
5 Leppävuori Ilkka TP 1.05.01 0.07.34 53.94 52.30
6 Joopi Juha UlvUra 1.12.46 0.15.19 47.07 45.63
7 Toivonen Teemu TuS 1.15.44 0.18.17 44.14 42.79
8 Lassila Jussi PiTa 1.35.24 0.37.57 34.18 33.13

Classes H45
Length
Number of the participants 26
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Mjösund Asgeir EsSu 53.59 0.00.00 64.88 63.27
2 Virtanen Lassi RaLu 56.09 0.02.10 62.00 60.46
3 Sillanpää Sampo Lynx 56.36 0.02.37 61.14 59.62
4 Laine Kari HiKi 1.01.28 0.07.29 55.95 54.57
5 Karttila Jussi MSParma 1.02.13 0.08.14 54.94 53.58
6 Honkasalo Mika PIF 1.03.09 0.09.10 53.80 52.46
7 Packalen Totte Lynx 1.04.06 0.10.07 52.67 51.37
8 Rönnemaa Antti SiiRa 1.07.14 0.13.15 49.90 48.67
9 Nurmi Janne Uolevi SalVil 1.07.16 0.13.17 49.57 48.34
10 Rintala Rami Hiisi 1.07.57 0.13.58 48.76 47.55
11 Toivio Matti RaPi 1.09.12 0.15.13 47.57 46.40
12 Kyllästinen Jyri RaLu 1.10.09 0.16.10 46.63 45.48
13 Täppinen Jan Raseborg 1.11.59 0.18.00 45.15 44.03
14 Nylund André Raseborg 1.15.46 0.21.47 42.62 41.56
15 Isoherranen Sami Lynx 1.18.47 0.24.48 40.72 39.71
16 Kirves Saku KeU 1.20.51 0.26.52 39.42 38.44
17 Anttonen Mikael KaRa 1.22.22 0.28.23 38.44 37.49
18 Moisio Orvo TuS 1.23.16 0.29.17 37.77 36.84
19 Koivula Risto UlvUra 1.24.45 0.30.46 36.86 35.95
20 Nurmiainen Jouko Raseborg 1.28.24 0.34.25 35.10 34.23
21 Hiltunen Matti HlT 1.46.42 0.52.43 28.88 28.17
22 Teriö Tatu TuS 1.47.49 0.53.50 28.39 27.69
23 Reeni Esko RiSu 2.23.32 1.29.33 21.18 20.66
Nikkinen Jari HiKi HYL -
Turkkila Kalle EsSu KES -
Henriksson Pasi MSParma KES -

Classes H50
Length
Number of the participants 39
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Nymalm Sören PIF 47.37 0.00.00 69.00 68.36
2 Hakala Rauno AngA 52.19 0.04.42 62.55 61.97
3 Virtanen Antti HlS 52.25 0.04.48 62.19 61.61
4 Helin Timo VaRa 52.47 0.05.10 61.51 60.94
5 Erkkilä Jukka RR 54.02 0.06.25 59.85 59.29
6 Numminen Mika UrjU 55.05 0.07.28 58.47 57.93
7 Harjamäki Petri HiKi 55.15 0.07.38 58.06 57.52
8 Gynther Kimmo IHR 55.26 0.07.49 57.63 57.10
9 Havento Jukka KaRa 56.08 0.08.31 56.68 56.16
10 Jaakkola Jari MaMa 56.18 0.08.41 56.28 55.76
11 Loukkalahti Marko HiKi 58.58 0.11.21 53.52 53.02
12 Ojanen Tuomas HS 1.00.55 0.13.18 51.59 51.12
13 Mannervesi Mika AngA 1.01.53 0.14.16 50.58 50.11
14 Kiljunen Juha LS-37 1.02.11 0.14.34 50.13 49.66
15 Parttimaa Timo AngA 1.02.40 0.15.03 49.53 49.07
16 Päivike Johan RaPi 1.02.44 0.15.07 49.27 48.82
17 Mårtenson Rasmus OK77 1.05.27 0.17.50 47.03 46.59
18 Itkonen Tommi AngA 1.06.05 0.18.28 46.38 45.95
19 Toivanen Samuli HiKi 1.06.35 0.18.58 45.84 45.41
20 Harju Reima OCPuisto 1.07.06 0.19.29 45.29 44.87
21 Palmen Henrik EsSu 1.08.29 0.20.52 44.19 43.78
22 Nieminen Jyrki LHR 1.09.39 0.22.02 43.26 42.86
23 Autio Rauno KaRa 1.09.55 0.22.18 42.91 42.51
24 Mehtälä Markku Pihkan 1.10.15 0.22.38 42.52 42.13
25 Savilahti Petri Lynx 1.10.27 0.22.50 42.22 41.83
26 Ruuska Vesa KangSK 1.11.29 0.23.52 41.43 41.04
27 Ritvanen Paavo Pihkan 1.11.59 0.24.22 40.96 40.58
28 Lehtinen Marko SalVil 1.13.10 0.25.33 40.12 39.75
29 Sinkkonen Juha Rasti88 1.13.51 0.26.14 39.57 39.21
30 Laasanen Juha LaihLu 1.14.37 0.27.00 38.99 38.63
31 Ryyppö Jarkko RaVa 1.17.23 0.29.46 37.43 37.08
32 Kuusisto Seppo Koovee 1.23.50 0.36.13 34.40 34.08
33 Ekström Thomas MSParma 1.27.19 0.39.42 32.87 32.57
34 Brink Anders PIF 1.29.38 0.42.01 31.88 31.59
35 Nietosjärvi Tommi Pihkan 1.31.40 0.44.03 31.03 30.74
36 Weiss Robert OK77 1.37.09 0.49.32 29.15 28.88
37 Kajanoja Lauri EsSu 1.40.58 0.53.21 27.92 27.66
38 Rokka Timo LHR 1.56.42 1.09.05 24.04 23.82
Taskila Sakari LeSi KES -

Classes H55
Length
Number of the participants 20
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Reiman Jarmo AngA 53.38 0.00.00 56.71 54.58
2 Kiljunen Pekka AnttU 54.56 0.01.18 54.93 52.86
3 Tuomisto Juha VaaSu 58.21 0.04.43 51.30 49.37
4 Tarkkanen Matti SuJu 1.00.11 0.06.33 49.34 47.48
5 Hakulinen Pekka EsSu 1.00.53 0.07.15 48.38 46.56
6 Nikulainen Pekka HS 1.01.40 0.08.02 47.38 45.59
7 Lainema Timo TuMe 1.03.33 0.09.55 45.59 43.88
8 Kopra Jyrki TurSa 1.06.31 0.12.53 43.20 41.57
9 Molnar Geza RaVa 1.07.56 0.14.18 41.95 40.37
10 Hyyryläinen Pasi EsAk 1.09.50 0.16.12 40.46 38.94
11 Kortetjärvi Hannu PäLuLu 1.11.37 0.17.59 39.12 37.64
12 Keskitalo Markku MSParma 1.12.27 0.18.49 38.34 36.89
13 Elo Jussi LaJy 1.12.43 0.19.05 37.87 36.44
14 Haanpää Kari PR 1.13.19 0.19.41 37.23 35.83
15 Frilander Heikki Trian 1.14.17 0.20.39 36.42 35.05
16 Kuusisto Kimmo MSParma 1.18.28 0.24.50 34.17 32.89
17 Hänninen Jukka RaN 1.22.48 0.29.10 32.09 30.89
18 Launis Kasperi Raus 1.27.21 0.33.43 30.15 29.01
19 Koskinen Markku SomEsa 1.31.08 0.37.30 28.63 27.55
20 Liukkonen Jari IHR 1.40.35 0.46.57 25.70 24.74

Classes H60
Length
Number of the participants 28
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Anjala Ari LS-37 44.53 0.00.00 58.61 58.09
2 Rantio Jukka-Pekka HauSi 47.12 0.02.19 55.42 54.93
3 Kukkola Pauli SiiRa 48.43 0.03.50 53.40 52.92
4 Vuorinen Pekka Trian 52.09 0.07.16 49.60 49.16
5 Ahonen Pekka HauSi 53.20 0.08.27 48.23 47.80
6 Aalto Aimo RaN 54.25 0.09.32 47.00 46.58
7 Malinen Jouko RR 54.39 0.09.46 46.53 46.12
8 Paganus Ari AngA 55.37 0.10.44 45.46 45.05
9 Helle Markku SaPu 56.31 0.11.38 44.48 44.08
10 Salonen Matti VaRa 57.07 0.12.14 43.75 43.36
11 Asikainen Timo Hiisi 57.51 0.12.58 42.95 42.56
12 Pensas Esko LaihLu 58.17 0.13.24 42.38 42.00
13 Miksys Eugenijus LTU 58.18 0.13.25 42.11 41.74
14 Vairinen Risto KontU 59.50 0.14.57 40.79 40.43
15 Jokimies Pekka MSParma 1.00.17 0.15.24 40.24 39.88
16 Parviainen Ari KeU 1.01.46 0.16.53 39.04 38.69
17 Parnetti Roy KeU 1.01.48 0.16.55 38.78 38.44
18 Virtanen Kari MSParma 1.06.05 0.21.12 36.05 35.73
19 Pajuoja Pekka Lynx 1.07.57 0.23.04 34.84 34.53
19 Svärd Rune Trian 1.07.57 0.23.04 34.84 34.53
21 Lanne Vesa Hiisi 1.09.07 0.24.14 33.83 33.53
22 Toppari Mauri HiKi 1.11.12 0.26.19 32.64 32.34
23 Keskitalo Jussi MSParma 1.15.17 0.30.24 30.67 30.40
24 Kuivala Juha TuS 1.18.42 0.33.49 29.15 28.89
25 Palomäki Eero Femman 1.18.47 0.33.54 28.94 28.68
26 Arki Hannu TuMe 1.20.21 0.35.28 28.19 27.94
27 Viitasalo Harri RiSu 1.36.26 0.51.33 23.34 23.13
Vennelä Simo-Pekka RaVa KES -

Classes H65
Length
Number of the participants 43
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Heinonen Veli-Matti RR 44.58 0.00.00 52.35 52.37
2 Saarimäki Ilkka AngA 46.31 0.01.33 50.42 50.44
3 Hautala Matti ONMKY 47.04 0.02.06 49.65 49.68
4 Toivonen Esa TarpSu 48.15 0.03.17 48.26 48.28
5 Kekoni Lauri HS 49.09 0.04.11 47.21 47.23
6 Nieminen Tapio JRV 49.52 0.04.54 46.36 46.38
7 Lehto Jarmo VeVe 51.38 0.06.40 44.61 44.63
8 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 53.23 0.08.25 42.99 43.01
9 Valkonen Timo RR 54.24 0.09.26 42.03 42.05
10 Ritanotko Markku TuMe 54.47 0.09.49 41.59 41.60
11 Lehto Esa HS 55.16 0.10.18 41.07 41.09
12 Forsström Ove Raseborg 55.28 0.10.30 40.77 40.79
13 Hongisto Keijo LoJa 56.09 0.11.11 40.12 40.14
14 Saramäki Jukka Lynx 56.23 0.11.25 39.81 39.83
15 Tuomola Touko Rasti88 57.12 0.12.14 39.09 39.11
16 Hintukainen Keijo TuS 57.41 0.12.43 38.62 38.64
17 Lindroos Mårten KSF 57.44 0.12.46 38.44 38.46
18 Alhoke Timo TuMe 58.42 0.13.44 37.66 37.68
19 Halme Tapio AngA 58.43 0.13.45 37.51 37.53
20 Etu-Huitti Arto MSParma 59.03 0.14.05 37.16 37.17
21 Väätäinen Seppo EsSu 59.22 0.14.24 36.82 36.83
22 Ilmakunnas Pekka Pihkan 59.30 0.14.32 36.59 36.61
23 Kinkki Seppo HyRa 59.55 0.14.57 36.20 36.22
24 Lindeman Jorma R-P 1.00.37 0.15.39 35.64 35.66
25 Laine Esa KauPo 1.02.00 0.17.02 34.71 34.73
26 Ahlroth Timo TurSa 1.02.57 0.17.59 34.05 34.07
27 Jumppanen Jarmo Pihkan 1.03.26 0.18.28 33.66 33.68
28 Virolainen Asko SomEsa 1.04.27 0.19.29 33.00 33.02
29 Kuivala Hannu TuS 1.04.35 0.19.37 32.80 32.82
30 Paunonen Hannu Koovee 1.05.30 0.20.32 32.21 32.23
31 Jokinen Matti TuVi 1.06.33 0.21.35 31.58 31.59
32 Koskinen Kaj VaHa 1.07.17 0.22.19 31.11 31.13
33 Nieminen Taisto RaPi 1.07.19 0.22.21 30.97 30.99
34 Jylhä Kari HS 1.09.26 0.24.28 29.91 29.92
35 Eklund Ralf RaLu 1.12.39 0.27.41 28.47 28.48
36 Ahlqvist Hannu RiSu 1.14.39 0.29.41 27.59 27.60
37 Jakobsson Markus RasKa 1.16.36 0.31.38 26.78 26.79
38 Koskialho Jouko EuVe 1.21.13 0.36.15 25.15 25.16
39 Salonen Kauko TuMe 1.28.13 0.43.15 23.06 23.07
40 Nurminen Hannu Hiisi 1.41.39 0.56.41 19.93 19.94
Käyhkö Kari LS-37 KES -
Jormanainen Pekka RiSu KES -
Harju Hannu JäPa KES -

Classes H70
Length
Number of the participants 53
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lakanen Ensio VaajTe 42.56 0.00.00 49.72 49.14
2 Turpeinen Timo VaajTe 46.09 0.03.13 46.12 45.59
3 Parkkonen Reima Pihkan 46.24 0.03.28 45.74 45.21
4 Rautanen Pauli JäPa 47.15 0.04.19 44.78 44.27
5 Mäkelä Harri SuSe 47.57 0.05.01 44.00 43.50
6 Pajala Tauno EsSu 48.16 0.05.20 43.59 43.08
7 Hillo Heikki VaHa 48.29 0.05.33 43.26 42.77
8 Lavikainen Jussi KangSK 49.22 0.06.26 42.37 41.88
9 Tolvanen Mauri LeSi 49.26 0.06.30 42.18 41.70
10 Kerkola Pekka HlT 50.51 0.07.55 40.89 40.42
11 Turku Vesa HS 51.02 0.08.06 40.62 40.15
12 Slant Teuvo IPR 51.48 0.08.52 39.90 39.44
13 Salmenoja Pertti HirvHe 52.13 0.09.17 39.46 39.01
14 Röytiö Lauri PR 52.26 0.09.30 39.18 38.73
15 Koistinen Leo VaRa 52.34 0.09.38 38.97 38.52
16 Inkinen Paavo Jyry 52.58 0.10.02 38.56 38.11
17 Sane Kari HS 54.13 0.11.17 37.55 37.12
18 Liitiäinen Reijo Trian 54.23 0.11.27 37.33 36.90
19 Turunen Erkki SuSe 55.15 0.12.19 36.63 36.21
20 Ahola Pentti PäLuLu 56.09 0.13.13 35.93 35.52
21 Pusa Raimo OrPo 56.22 0.13.26 35.68 35.27
22 Mannervesi Simo RaLu 57.45 0.14.49 34.72 34.32
23 Peltola Oke TuS 58.28 0.15.32 34.19 33.80
24 Keränen Kauko UrjU 59.43 0.16.47 33.37 32.99
25 Uljas Risto Jyry 1.01.18 0.18.22 32.41 32.04
26 Roivas Matti UrjU 1.01.53 0.18.57 32.01 31.64
27 Lainema Ilkka MSParma 1.03.41 0.20.45 31.00 30.65
28 Rantasaari Antti PiKe 1.04.11 0.21.15 30.67 30.31
29 Kyyrönen Heikki KS 1.04.14 0.21.18 30.55 30.20
30 Mäkilä Ilmari EsSu 1.04.32 0.21.36 30.31 29.96
31 Kuosa Harri LoJa 1.05.50 0.22.54 29.62 29.28
32 Kyckling Veli-Matti HS 1.05.54 0.22.58 29.49 29.15
33 Haapala Risto KoS 1.07.24 0.24.28 28.75 28.42
34 Lassila Heikki PiTa 1.08.43 0.25.47 28.11 27.78
35 Koivula Jouko HS 1.09.05 0.26.09 27.87 27.55
36 Laine Jaakko HS 1.09.16 0.26.20 27.71 27.39
37 Inki Pekka TuMe 1.11.29 0.28.33 26.76 26.45
38 Valta Matti JRV 1.11.57 0.29.01 26.50 26.20
39 Koskinen Timo VaHa 1.12.02 0.29.06 26.38 26.08
40 Hotti Reino HS 1.13.14 0.30.18 25.87 25.57
41 Kytöjoki Juhani Jyry 1.13.41 0.30.45 25.63 25.33
42 Alilonttinen Martti MSParma 1.14.06 0.31.10 25.40 25.11
43 Tammisaari Pentti HirvHe 1.15.48 0.32.52 24.75 24.46
44 Kangasaho Simo HiKi 1.20.54 0.37.58 23.11 22.85
45 Viljanen Keijo LoJa 1.23.18 0.40.22 22.37 22.11
46 Hofmann Kari AngA 1.26.32 0.43.36 21.47 21.22
47 Hiirijoki Pentti SuSe 1.31.35 0.48.39 20.21 19.98
Nieminen Pertti RR KES -
Liljeström Åge HS HYL -
Kurvinen Veijo HiKi HYL -
Helkkula Simo PiTa HYL -
Wessman Risto HiKi KES -
Nippala Juhani Jyry HYL -

Classes H75
Length
Number of the participants 37
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lehtinen Olli TuS 45.45 0.00.00 44.62 43.34
2 Erkiö Hannu HS 48.22 0.02.37 42.03 40.82
3 Laine Erkki AngA 50.38 0.04.53 39.98 38.83
4 Valtee Pertti HS 51.00 0.05.15 39.53 38.39
5 Rusko Heikki VaajTe 54.53 0.09.08 36.58 35.52
6 Rönkkö Paavo EsSu 55.52 0.10.07 35.78 34.75
7 Hedenström Rauno MaMa 57.39 0.11.54 34.53 33.53
8 Hongisto Heimo LoJa 58.11 0.12.26 34.06 33.08
9 Virtanen Kalle RaLu 58.50 0.13.05 33.54 32.58
10 Rautarae Veikko HirvHe 58.54 0.13.09 33.36 32.40
11 Hovikorpi Aarno HlT 59.29 0.13.44 32.89 31.94
12 Grönroos Timo MSParma 59.55 0.14.10 32.51 31.57
13 Moisio Kalevi TuS 1.00.07 0.14.22 32.26 31.33
14 Reinikainen Pentti Jyry 1.02.13 0.16.28 31.04 30.14
15 Hakala Pekka KS 1.03.06 0.17.21 30.47 29.59
16 Verha Koitto VaRa 1.05.57 0.20.12 29.02 28.18
17 Tiura Tapio HS 1.07.19 0.21.34 28.31 27.49
18 Heinonen Heikki LHR 1.08.38 0.22.53 27.64 26.84
19 Jokinen Juhani MaMa 1.11.27 0.25.42 26.43 25.67
20 Peltola Tuomo MSParma 1.12.48 0.27.03 25.82 25.08
21 Hartikainen Pertti S. RiSu 1.13.31 0.27.46 25.46 24.72
22 Mattsson Per-Åke KSF 1.13.50 0.28.05 25.23 24.50
23 Laakso Raimo HaHa 1.14.41 0.28.56 24.83 24.11
24 Koivula Keijo HyRa 1.16.31 0.30.46 24.12 23.43
25 Karjalainen Jouko HS 1.17.27 0.31.42 23.72 23.04
26 Elomaa Pekka EsSu 1.18.19 0.32.34 23.35 22.68
27 Yliuntinen Hannu KarjUra 1.19.32 0.33.47 22.89 22.23
28 Heikinheimo Matti HS 1.22.37 0.36.52 21.93 21.30
29 Peitsala Osmo HS 1.22.40 0.36.55 21.81 21.19
30 Niemi Pentti HauSi 1.27.45 0.42.00 20.45 19.86
31 Latvasto Erkki HS 1.32.53 0.47.08 19.23 18.68
32 Kuusisto Kalevi HlT 1.39.08 0.53.23 17.93 17.42
Urhonen Seppo TuS HYL -
Mäkinen Jaakko AngA HYL -
Mäkinen Matti Mesik KES -
Laine Eero RaVi KES -
Isoherranen Seppo HS KES -

Classes H80
Length
Number of the participants 16
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Eilu Kalevi RaLu 40.08 0.00.00 36.06 36.09
2 Salmela Kosti PihtTu 40.49 0.00.41 35.11 35.13
3 Viiri Jyrki HirvHe 42.13 0.02.05 33.60 33.62
4 Åberg Karl-Erik EsSu 42.28 0.02.20 33.06 33.08
5 Holmström Bengt KSF 45.00 0.04.52 30.88 30.90
6 Rosenqvist Onni SuosmSa 46.34 0.06.26 29.53 29.55
7 Saario Pentti LoJa 49.15 0.09.07 27.62 27.64
8 Juhonsalo Matti LHR 53.18 0.13.10 25.25 25.27
9 Haarlaa Rihko HS 54.18 0.14.10 24.52 24.54
10 Lehmuskallio Markku RaLu 56.00 0.15.52 23.52 23.53
11 Sukki Martti LHR 1.07.05 0.26.57 19.42 19.43
12 Tuominen Niilo R-P 1.08.38 0.28.30 18.77 18.78
13 Launis Kari Raus 1.27.52 0.47.44 14.50 14.50
Juntunen Olli HS KES -
Kuusisto Seppo RaLu KES -
Kuutti Jorma PertPe HYL -

Classes H85
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Rantala Mauri RaN 59.15 0.00.00 33.23 34.24
2 Liski Eero SalVie 1.01.24 0.02.09 31.11 32.05
3 Laurila Pertti EsSu 1.05.44 0.06.29 28.16 29.01
4 Helariutta Eero RasKa 1.06.30 0.07.15 26.95 27.76
5 Ijas Johannes KeU 1.11.04 0.11.49 24.38 25.12
Lario Heikki RaVa KES -

Classes H20
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Mårtenson Valter OK77 1.18.59 0.00.00
2 Rokka Matias LHR 1.28.14 0.09.15

Classes H18
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lemström Karl Emil Raseborg 50.56 0.00.00 47.79 47.11
2 Rokka Tuomas LHR 54.01 0.03.05 43.37 42.76
3 Fingerroos Casper PR 1.07.56 0.17.00 33.14 32.68
4 Brysch Erik MSParma 1.25.06 0.34.10 25.39 25.03
5 Platonov Simeon Navi 1.35.40 0.44.44 21.63 21.32

Classes H16
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Fritzen Florian Lynx 41.18 0.00.00 53.79 50.64
2 Hågensen Sverre PIF 45.32 0.04.14 48.18 45.36
3 Korento Benjamin OK77 49.19 0.08.01 43.92 41.35
4 Paananen Joonas TuS 54.04 0.12.46 39.55 37.23
5 Ahlbäck Jonatan PIF 54.45 0.13.27 38.55 36.29
6 Nikkinen Hannes HiKi 54.59 0.13.41 37.88 35.66
7 Haanpää Leo PR 56.37 0.15.19 36.30 34.17
8 Ahoniemi Santeri HyRa 1.04.06 0.22.48 31.63 29.77
9 Isosaari Antti MSParma 1.05.49 0.24.31 30.38 28.60
10 Nylund Simon Raseborg 1.12.10 0.30.52 27.32 25.72
11 Lindroos Elias PIF 1.27.09 0.45.51 22.31 21.00
12 Malmi Juho HS 1.40.06 0.58.48 19.14 18.02
Seppä Elias AngA KES -

Classes H14
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Töyrylä Rasmus KyS 26.41 0.00.00
2 Kavonius Atte HiKi 29.18 0.02.37
3 Bergström Kasper Kristina 30.56 0.04.15
4 Mjösund Linus EsSu 43.29 0.16.48
Haapala Juuso PR HYL -

Classes H13
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Pirinen Teemu AngA 24.23 0.00.00
2 Virtanen Topi PR 24.51 0.00.28
3 Leskinen Eemeli Lynx 26.58 0.02.35
4 Heinonen Janne MSParma 28.03 0.03.40
5 Kinnari Unto KarjUra 28.35 0.04.12
6 Koivula Lauri UlvUra 28.40 0.04.17
7 Kääntönen Arttu MSParma 32.51 0.08.28
8 Donner Jeremy OK77 33.24 0.09.01
9 Isosaari Aarne MSParma 36.19 0.11.56

Classes H12
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Virtanen Onni AngA 15.38 0.00.00
2 Kirves Antti SKUusi 17.32 0.01.54
3 Joopi Lauri UlvUra 20.36 0.04.58
4 Juote Aleksi SomEsa 22.55 0.07.17
5 Mjösund Rasmus EsSu 26.29 0.10.51
6 Halkilahti Emil AngA 31.59 0.16.21
7 Ekqvist Leo HiKi 44.44 0.29.06
Söyrilä Leevi AngA HYL -

Classes H12TR
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Kinnari Vilho KarjUra 1.04.20 0.00.00

Classes H10RR
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Tölkkö Carlit MSParma 16.42 0.00.00
2 Ekström Lassi MSParma 18.43 0.02.01
3 Salmenoja Elmo MSParma 18.45 0.02.03
4 Fagerlund Viggo Raseborg 18.54 0.02.12
5 Lötjönen Peetu EsSu 20.34 0.03.52
6 Packalen Jonas Lynx 20.45 0.04.03
7 Hanhela Huuko MSParma 23.18 0.06.36
8 Karttila Eero MSParma 23.20 0.06.38
9 Ekqvist Otto HiKi 23.48 0.07.06
10 Luhtala Akseli SomEsa 26.29 0.09.47
11 Pihlaja Eeli PR 34.04 0.17.22
12 Kosenius Juho RiSu 34.31 0.17.49
Leskinen Eino Lynx HYL -

Classes D21A
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Dambe Inga PR 1.03.38 0.00.00 82.89 80.82
2 Lindholm Sara Raseborg 1.07.16 0.03.38 77.51 75.57
3 Portin Laura PIF 1.09.53 0.06.15 73.73 71.89
4 Leskinen Anne-Mari Lynx 1.12.04 0.08.26 70.65 68.89
5 Autio Päivi Hiisi 1.12.35 0.08.57 69.31 67.58
6 Annala Vilma KangSK 1.18.09 0.14.31 63.60 62.01
7 Vierimaa Salla PR 1.18.18 0.14.40 62.70 61.13
8 Suojanen Laura RasKa 1.19.08 0.15.30 61.27 59.74
9 Kinnala Venla TuS 1.19.53 0.16.15 59.93 58.43
10 Paunonen Tuuli Koovee 1.24.50 0.21.12 55.72 54.33
11 Haapasaari Ilona TuS 1.39.08 0.35.30 47.07 45.89
12 Brink Johanna PIF 1.47.24 0.43.46 42.88 41.81
13 Jerkku Laura TuS 1.53.52 0.50.14 39.91 38.91
14 Hjelm Netta EsAk 1.56.15 0.52.37 38.57 37.60

Classes D21C
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Aho Klara MaMa 45.28 0.00.00

Classes D35
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Väre Tiina SomEsa 1.01.45 0.00.00 79.34 77.56
2 Haarlaa Tiina HS 1.04.14 0.02.29 70.55 68.97
3 Kangasaho Essi HiKi 1.18.23 0.16.38 53.13 51.94

Classes D40
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Sareila Outi MSParma 54.29 0.00.00 67.52 64.94
2 Velde Reda LTU 1.01.16 0.06.47 59.35 57.09
3 Paganus-Anttonen Mari AngA 1.04.53 0.10.24 55.39 53.28
4 Luhtala Johanna SomEsa 1.09.02 0.14.33 51.44 49.48
5 Maisila Mirkka MSParma 1.11.37 0.17.08 48.99 47.13
6 Eeva Jonna KangSK 1.13.06 0.18.37 47.42 45.61
7 Vaara Inga-Maria KaRa 1.14.34 0.20.05 45.92 44.17
8 Karvonen Tiina SomEsa 1.21.21 0.26.52 41.57 39.98
9 Wolff Charlotta Raseborg 1.21.38 0.27.09 40.90 39.34
10 Sillanpää Hanna Lynx 1.23.16 0.28.47 39.59 38.08
11 Arjamaa Heidi HS 1.29.22 0.34.53 36.41 35.03
12 Vaiksalu Lilyon KaRa 1.30.28 0.35.59 35.50 34.15
13 Seppä Milla AngA 1.41.06 0.46.37 31.35 30.15
Kyckling Katja Lynx KES -

Classes D45
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Mattsson Ingela PIF 53.22 0.00.00 67.84 67.54
2 Nymalm Sanna PIF 59.09 0.05.47 60.50 60.24
3 Elovaara Heli AngA 1.00.11 0.06.49 58.76 58.51
4 Malmi Päivi HS 1.03.30 0.10.08 55.04 54.80
5 von Schoultz Åsa PIF 1.09.26 0.16.04 49.73 49.52
6 Isoherranen Kirsi Lynx 1.09.38 0.16.16 48.99 48.78
7 Lamppu Tiina MSParma 1.13.08 0.19.46 46.07 45.87
8 Halme Kaisa HiKi 1.15.50 0.22.28 43.88 43.69
