FIN GB SWE
Login to IRMA
Rakas-rastit ja AM-keskimatka Kaakko
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21
Length
Number of the participants 53
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Föhr Tero VeVe 31.35 0.00.00 94.15 94.36
2 Lakanen Jonne VaajTe 32.47 0.01.12 90.44 90.64
3 Hirvikallio Joni Koovee 33.26 0.01.51 88.43 88.62
4 Fincke Simo-Pekka KR 34.06 0.02.31 86.45 86.64
5 Hyyryläinen Juha AnttU 34.51 0.03.16 84.34 84.53
6 Weckman Janne VeVe 34.54 0.03.19 83.97 84.16
7 Räsänen Markus KuoSu 35.00 0.03.25 83.49 83.67
8 Silvennoinen Santeri KR 35.18 0.03.43 82.54 82.72
9 Huttunen Esa TuMe 35.41 0.04.06 81.41 81.59
10 Sorsa Perttu HiKi 35.43 0.04.08 81.09 81.27
11 Tani Jukka KS 36.11 0.04.36 79.81 79.99
12 Parkkinen Jarno Koovee 36.23 0.04.48 79.13 79.31
13 Takanen Lari VeVe 36.37 0.05.02 78.40 78.57
14 Pukema Hannu-Pekka RR 36.52 0.05.17 77.63 77.81
15 Kotro Tuomas IkNV 36.59 0.05.24 77.15 77.33
16 Tuovinen Aleksi KuoSu 37.28 0.05.53 75.93 76.10
17 Saikko Antti LappRi 37.53 0.06.18 74.87 75.04
18 Manninen Heikki AnttU 37.55 0.06.20 74.58 74.74
19 Kuningas Janne LuuRa 38.00 0.06.25 74.19 74.35
20 Sorsa Lauri HiKi 38.08 0.06.33 73.70 73.87
21 Taussi Jussi KyS 38.17 0.06.42 73.19 73.35
22 Mertanen Simo Koovee 38.28 0.06.53 72.62 72.78
23 Pellinen Teppo JoKu 39.41 0.08.06 70.18 70.33
24 Jokiranta Mika KS 39.56 0.08.21 69.52 69.68
25 Korpinen Olli-Jussi AnttU 39.58 0.08.23 69.25 69.40
26 Aaltio Aapo KuoSu 40.20 0.08.45 68.41 68.56
27 Kukkonen Janne KuoSu 41.16 0.09.41 66.65 66.80
28 Saikko Ville LappRi 41.32 0.09.57 66.02 66.17
29 Ovaska Janne LuuRa 41.54 0.10.19 65.24 65.38
30 Viljakainen Olli AnttU 42.33 0.10.58 64.04 64.18
31 Laine Miika KS 42.59 0.11.24 63.19 63.33
32 Manninen Kalle AnttU 43.10 0.11.35 62.73 62.86
33 Kansonen Jari JoKu 43.44 0.12.09 61.72 61.85
34 Vartiainen Juha KuoSu 43.49 0.12.14 61.40 61.54
35 Matikainen Juho KS 44.08 0.12.33 60.77 60.90
36 Ovaska Vesa IPR 44.31 0.12.56 60.05 60.19
37 Pantsar Taneli PelPo 44.35 0.13.00 59.77 59.90
38 Huttunen Matti KoHo 44.39 0.13.04 59.49 59.62
39 Husu Miika SKVuoksi 45.39 0.14.04 58.00 58.13
40 Asikainen Pasi JoKu 45.43 0.14.08 57.73 57.85
41 Manninen Marko Navi 46.12 0.14.37 56.94 57.06
42 Huomolin Ville LuuRa 46.45 0.15.10 56.08 56.21
43 Kariniemi Raimo KuoSu 46.46 0.15.11 55.88 56.00
44 Husu Heikki SKVuoksi 47.06 0.15.31 55.30 55.42
44 Hakulinen Niko VeVe 47.06 0.15.31 55.30 55.42
46 Salomaa Antti-Ville Navi 57.04 0.25.29 45.34 45.44
47 Hurri Antti KyS 57.09 0.25.34 45.13 45.23
48 Puumalainen Simo JoKu 1.00.40 0.29.05 42.37 42.46
49 Aspelund Kalle KontU 1.00.45 0.29.10 42.17 42.26
50 Kauppila Tomi MiehVi 1.01.36 0.30.01 41.45 41.54
Valjakka Vili AnttU HYL -
Suhonen Antto-Iiro KuoSu HYL -
Myllärinen Jani Koovee KES -

Classes H35
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Vennelä Miika KangSK 36.33 0.00.00 49.42 47.22
2 Puonti Tuomas SKVuoksi 42.59 0.06.26 40.45 38.65
3 Kiero Mikko LappRi 51.29 0.14.56 32.46 31.01
4 Weijo Asko IPR 57.14 0.20.41 28.01 26.76
Lahtinen Miika ORa HYL -

Classes H40
Length
Number of the participants 12
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lilja Arto AnttU 36.15 0.00.00 57.22 56.03
2 Halonen Mikko SKVuoksi 37.26 0.01.11 54.65 53.52
3 Pulli Veli-Matti RaVa 37.59 0.01.44 53.12 52.01
4 Saarela Jarno KyS 38.25 0.02.10 51.78 50.71
5 Fedorov Taras RUS 39.19 0.03.04 49.88 48.84
6 Hämäläinen Esa PunKu 40.04 0.03.49 48.24 47.24
7 Tonder Mika SKVuoksi 41.18 0.05.03 46.11 45.15
8 Kiintola Jarno KS 42.53 0.06.38 43.75 42.84
9 Rautio Mikko JoKu 42.57 0.06.42 43.02 42.13
10 Sjöblom Sami KyS 43.19 0.07.04 42.01 41.13
11 Miikki Jussi SKVuoksi 46.47 0.10.32 38.29 37.49
Tuviala Vesa KS HYL -

Classes H45
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tielinen Vesa LuuRa 33.57 0.00.00 49.63 48.58
2 Hyvönen Sakari KuoSu 34.06 0.00.09 48.59 47.56
3 Korhonen Mika SKVuoksi 35.44 0.01.47 45.58 44.62
4 Saalasti Pekka MulPa 37.45 0.03.48 42.40 41.51
5 Neuvonen Janne LuuRa 39.48 0.05.51 39.51 38.68
6 Pellinen Antti JoKu 40.52 0.06.55 37.79 37.00
7 Ranki Jussi SKVuoksi 41.31 0.07.34 36.52 35.76
8 Sippu Visa InkTe 46.08 0.12.11 32.26 31.58
9 Poikonen Pasi JoKu 1.00.38 0.26.41 24.08 23.58
Lyytikäinen Petri LappRi HYL -

Classes H50
Length
Number of the participants 24
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Inkeri Pekka ORa 27.23 0.00.00 56.69 55.11
2 Kotro Petri KaaRa 29.25 0.02.02 52.43 50.97
3 Korhonen Teemu SKVuoksi 30.21 0.02.58 50.48 49.08
4 Ojalainen Jorma SKVuoksi 31.26 0.04.03 48.42 47.07
5 Uotila Marko KS 32.22 0.04.59 46.71 45.41
6 Kälviäinen Sami HS 32.30 0.05.07 46.21 44.92
7 Kauria Juha ORa 32.50 0.05.27 45.43 44.17
8 Mattinen Reijo JoKu 33.02 0.05.39 44.85 43.60
9 Similä Juha SKVuoksi 33.33 0.06.10 43.86 42.64
10 Valjakka Tapio Navi 33.41 0.06.18 43.38 42.18
11 Ojalainen Kari SKVuoksi 34.09 0.06.46 42.49 41.31
12 Auronen Jyrki LappRi 36.43 0.09.20 39.25 38.15
13 Lehto Jarmo VeVe 36.47 0.09.24 38.90 37.82
14 Takaoja Vesa ORa 37.31 0.10.08 37.87 36.82
15 Pirtilä Timo KyS 39.39 0.12.16 35.58 34.59
16 Peltonen Jukka LappRi 40.05 0.12.42 34.94 33.97
17 Penttinen Tapani Navi 40.11 0.12.48 34.60 33.64
18 Hintsanen Harri Navi 40.54 0.13.31 33.75 32.81
19 Laine Kimmo KyS 41.59 0.14.36 32.64 31.73
20 Liukkonen Jari IHR 42.10 0.14.47 32.25 31.36
21 Koskivirta Eero KaaRa 42.35 0.15.12 31.70 30.82
22 Neuvonen Timo MulPa 45.27 0.18.04 29.48 28.66
23 Myllys Jussi ORa 47.54 0.20.31 27.76 26.99
24 Minkkinen Ismo RR 56.40 0.29.17 23.29 22.64

Classes H55
Length
Number of the participants 17
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Ahvonen Jyrki HS 29.57 0.00.00 50.15 49.20
2 Kauppila Jorma VeVe 30.16 0.00.19 49.16 48.23
3 Niemi Kari-Veli LappRi 30.24 0.00.27 48.48 47.56
4 Vairinen Risto KontU 30.39 0.00.42 47.63 46.72
5 Martiskainen Juho SKVuoksi 30.48 0.00.51 46.94 46.05
6 Myllynen Matti RaKaS 30.59 0.01.02 46.20 45.33
7 Kosonen Hannu ORa 31.44 0.01.47 44.67 43.82
8 Koponen Pekka LohiRa 32.19 0.02.22 43.43 42.60
9 Hyppänen Timo EKSu 32.29 0.02.32 42.77 41.96
10 Pajunen Jukka Navi 34.02 0.04.05 40.41 39.64
11 Kylliäinen Seppo LappRi 37.24 0.07.27 36.39 35.71
12 Kinnari Kari SKVuoksi 37.51 0.07.54 35.59 34.92
13 Lahti Juha HlS 38.56 0.08.59 34.24 33.59
14 Lavonen Hannu MiehVi 39.10 0.09.13 33.67 33.04
15 Peni Hannu KS 39.24 0.09.27 33.12 32.49
16 Myllärinen Hannu JoKu 52.02 0.22.05 24.81 24.34
17 Pajunen Kari Navi 55.58 0.26.01 22.81 22.38

Classes H60
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Maajärvi Esa LappRi 22.52 0.00.00 51.82 51.13
2 Vartiainen Börje KR 24.24 0.01.32 47.83 47.20
3 Hirvikallio Lassi LuuRa 27.01 0.04.09 42.54 41.98
4 Laine Pertti MulPa 27.05 0.04.13 41.78 41.23
5 Nyberg Henry Trian 27.28 0.04.36 40.55 40.01
6 Turpeinen Seppo KontU 27.33 0.04.41 39.78 39.25
7 Urpalainen Jukka MiehVi 27.55 0.05.03 38.62 38.11
8 Kyckling Aki LappRi 33.26 0.10.34 31.72 31.30
9 Salonen Kauko KyS 33.33 0.10.41 31.08 30.67
10 Turkka Esko KS 34.58 0.12.06 29.31 28.92
Pietikäinen Markku JoKu HYL -

Classes H65
Length
Number of the participants 14
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Lakanen Ensio VaajTe 24.48 0.00.00 49.64 49.60
2 Tani Ossi KS 26.13 0.01.25 46.38 46.33
3 Pulli Martti LappRi 27.51 0.03.03 43.10 43.06
4 Pellinen Veikko JoKu 28.33 0.03.45 41.51 41.47
5 Töyrylä Hannu KS 29.13 0.04.25 40.03 39.99
6 Peräkasari Kari LuuRa 31.17 0.06.29 36.90 36.86
7 Nurmiainen Juha LuuRa 32.46 0.07.58 34.76 34.72
8 Peippo Tapio SKVuoksi 33.46 0.08.58 33.27 33.24
9 Koskinen Toimi IHR 35.27 0.10.39 31.26 31.23
10 Lappalainen Martti Navi 40.24 0.15.36 27.05 27.02
11 Espo Matti KS 43.37 0.18.49 24.70 24.67
12 Pöntinen Jorma Navi 45.06 0.20.18 23.55 23.52
Pammo Kalervo VaHa HYL -
Sartanen Kari SKVuoksi EIL -

Classes H70
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tuominen Seppo KS 26.54 0.00.00 39.47 38.90
2 Ahtiainen Pertti KR 27.22 0.00.28 37.83 37.28
3 Kyyrönen Heikki KS 28.47 0.01.53 35.05 34.53
4 Kemppi Jorma Navi 29.59 0.03.05 32.76 32.28
5 Kykkänen Herkko KaaRa 30.13 0.03.19 31.63 31.16
6 Rautio Pekka JoKu 36.13 0.09.19 25.65 25.28
7 Lahtinen Reijo ORa 38.32 0.11.38 23.42 23.08

Classes H75
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Salmi Tarmo JoKu 28.08 0.00.00 36.06 35.21
2 Salo Eero InkTe 30.31 0.02.23 32.62 31.85
3 Karnaattu Mauri KS 31.58 0.03.50 30.54 29.83
4 Matikainen Martti KeKaRa 32.18 0.04.10 29.64 28.95
5 Sorola Matti MulPa 32.31 0.04.23 28.86 28.18
6 Salminen Kari JoKu 33.53 0.05.45 27.13 26.50
7 Luukkonen Matti JoKu 36.07 0.07.59 24.93 24.34
8 Rantakallio Rauno LappRi 36.18 0.08.10 24.28 23.71
9 Kilo Esko LappRi 41.46 0.13.38 20.65 20.16

Classes H80
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kakkola Eero JoKu 28.22 0.00.00
2 Pulli Erkki KoHo 47.50 0.19.28
Suutari Veikko JoKu HYL -

Classes H85
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pelkonen Pentti KeKaRa 24.06 0.00.00
2 Majoinen Arvo RaKaS 35.21 0.11.15

Classes H18
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Suutari Matti VeVe 29.56 0.00.00 59.65 54.89
2 Niemi Oskari LappRi 34.11 0.04.15 50.93 46.87
3 Pousi Juho VeVe 34.35 0.04.39 49.05 45.14
4 Parviainen Markus SKVuoksi 34.47 0.04.51 47.49 43.70
5 Tonder Aapo SKVuoksi 35.59 0.06.03 44.66 41.10
6 Pätäri Viljami KyS 37.07 0.07.11 42.10 38.73
7 Peltonen Linus LappRi 42.43 0.12.47 35.53 32.70

Classes H16
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Hakulinen Saku VeVe 25.19 0.00.00 48.10 43.85
2 Kotro Väinö KyS 26.07 0.00.48 45.46 41.44
3 Eskelinen Pyry RaKaS 28.33 0.03.14 40.52 36.94
4 Hirvikallio Aatu LuuRa 30.38 0.05.19 36.77 33.52
5 Takanen Aaro VeVe 32.34 0.07.15 33.65 30.68
6 Husu Eeka SKVuoksi 35.42 0.10.23 29.85 27.21
7 Outinen Tuomas KyS 37.28 0.12.09 27.63 25.18
Pasanen Ville KuoSu EIL -
Miikki Veeti SKVuoksi EIL -

Classes H14
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Korhonen Eetu SKVuoksi 15.19 0.00.00
2 Tanninen Ilmari KR 21.11 0.05.52
3 Hirvikallio Henri LuuRa 23.45 0.08.26
4 Pellinen Veeti JoKu 24.22 0.09.03
5 Metsälä Jesse RaKaS 29.56 0.14.37
6 Ripatti Max JoKu 32.56 0.17.37

Classes H13
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Seppänen Antti ORa 14.06 0.00.00
2 Kuusio Samu RaKaS 19.34 0.05.28
3 Lindqvist Topi KS 27.46 0.13.40
4 Rautio Juho JoKu 34.58 0.20.52
Tamminen Kasperi LuuRa EIL -

Classes H12
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Peltonen Lasse KS 10.21 0.00.00
2 Vepsäläinen Onni KyS 10.35 0.00.14
3 Niskanen Aatu VeVe 10.51 0.00.30
4 Säyriö Jyri KS 11.23 0.01.02
5 Rytkö Olli VeVe 12.23 0.02.02
6 Ollikainen Joel Navi 13.14 0.02.53
7 Ruoti Eeli VeVe 15.42 0.05.21
8 Norrbacka Roni-Eemil ORa 16.18 0.05.57

Classes H12TR
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Länsivuori Luukas RaKaS 13.48 0.00.00
2 Poikonen Alpo JoKu 14.52 0.01.04
3 Viitakoski Matias LappRi 18.01 0.04.13

Classes H10RR
Length
Number of the participants 12
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Hirvilahti Joona VeVe 8.23 0.00.00
2 Pajari Antti SKVuoksi 9.05 0.00.42
3 Uotila Topi KS 10.10 0.01.47
4 Länsivuori Jonatan RaKaS 10.28 0.02.05
5 Lintunen Aapo RaKaS 10.48 0.02.25
6 Suomalainen Vilho LappRi 13.03 0.04.40
7 Kiintola Eemil KS 16.17 0.07.54
8 Simola Viljo LuuRa 18.22 0.09.59
9 Länsivuori Julius RaKaS 18.35 0.10.12
10 Lintunen Elmo RaKaS 24.34 0.16.11
11 Jokela Väinö VeVe 36.46 0.28.23
Tamminen Oskari LuuRa EIL -

Classes D21
Length
Number of the participants 31
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Fincke Anni-Maija NOR 32.42 0.00.00 84.31 83.86
2 Joensuu Marttiina Pohjant 35.09 0.02.27 78.02 77.61
3 Moilanen Anna KuoSu 37.41 0.04.59 72.40 72.02
4 Laukkanen Marja KS 38.21 0.05.39 70.77 70.39
5 Hyyryläinen Laura AnttU 39.22 0.06.40 68.58 68.22
6 Väyrynen Aino KyS 41.37 0.08.55 64.53 64.19
7 Lakanen Laura Pohjant 42.00 0.09.18 63.60 63.26
8 Minkkinen Sirkku RR 42.07 0.09.25 63.09 62.75
9 Pötry Mervi KR 43.22 0.10.40 60.94 60.62
10 Töyrylä Salla KyS 44.08 0.11.26 59.56 59.24
11 Ryyppö Minna HS 44.25 0.11.43 58.86 58.54
12 Nurmela Maiju RaKaS 44.28 0.11.46 58.47 58.16
13 Tonder Marja AlatPi 45.00 0.12.18 57.46 57.15
14 Lilja Salla AnttU 45.02 0.12.20 57.10 56.80
15 Julku Päivi KyS 45.07 0.12.25 56.68 56.38
16 Höglund Henna KR 45.52 0.13.10 55.44 55.15
17 Puhakka-Asikainen Mari KS 46.07 0.13.25 54.83 54.54
18 Suomalainen Riikka LappRi 46.30 0.13.48 54.07 53.79
19 Pajunen Jenna AnttU 47.10 0.14.28 53.01 52.73
20 Vääränen Sari KS 48.17 0.15.35 51.49 51.21
21 Kärki Kukka-Maaria ORa 48.21 0.15.39 51.12 50.85
22 Toiviainen Anni SKVuoksi 49.51 0.17.09 49.30 49.03
23 Repo Minttu-Maija ORa 53.00 0.20.18 46.10 45.85
24 Niinisalo Jenna VeVe 55.18 0.22.36 43.92 43.69
25 Tanskanen Anni IisVi 56.08 0.23.26 43.02 42.79
26 Tani Leena KS 1.01.59 0.29.17 38.73 38.52
27 Turkka Saara KS 1.03.01 0.30.19 37.86 37.66
28 Simola Anni LuuRa 1.04.22 0.31.40 36.85 36.65
29 Pulliainen Heini AnttU 1.05.40 0.32.58 35.90 35.71
Salminen Henna OK77 EIL -
Honkanen Miitu KuoSu KES -

Classes D35
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Weckman Sanna VeVe 41.44 0.00.00 35.81 32.58
2 Pohjamo Anu SKVuoksi 47.10 0.05.26 29.31 26.66
3 Friari Päivi SKVuoksi 57.36 0.15.52 22.05 20.06

Classes D40
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Niskanen Kirsi VeVe 40.46 0.00.00 55.38 52.04
2 Huusari Heidi InkTe 41.30 0.00.44 53.05 49.85
3 Nykänen Tarja JoKu 45.40 0.04.54 46.97 44.14
4 Savolainen Varpu ORa 47.19 0.06.33 44.14 41.48
5 Korhonen Marja SKVuoksi 51.35 0.10.49 39.39 37.02
6 Tonder Mari SKVuoksi 58.06 0.17.20 34.00 31.95
7 Uotila Pia KS 58.46 0.18.00 32.66 30.69

Classes D45
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Hedman Kirsi Navi 33.21 0.00.00 40.96 39.47
2 Kotro Pia KyS 35.11 0.01.50 36.88 35.54
3 Heikkinen Anniina VeVe 36.33 0.03.12 33.64 32.41
4 Korpelainen Sirpa AnttU 37.12 0.03.51 31.21 30.08

Classes D50
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Valjakka Leena Navi 31.32 0.00.00 40.91 39.49
2 Kauria Pirjo ORa 33.40 0.02.08 36.40 35.14
3 Harjula Oili KS 41.19 0.09.47 28.10 27.13
4 Kinnunen Virpi ORa 47.38 0.16.06 23.02 22.22
Leppävuori Päivi KuoSu EIL -
Mäntynen Anne KR EIL -

Classes D55
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Äijälä Merja Navi 45.05 0.00.00 33.44 32.58
2 Rautasalo Anneli KR 46.21 0.01.16 31.31 30.50
2 Pulkkinen Arja JoKu 46.21 0.01.16 31.31 30.50
4 Vehomäki Pirkko ORa 48.28 0.03.23 27.61 26.90
5 Pajunen Tarja Navi 55.29 0.10.24 23.10 22.50
Fincke Kirsi VeVe EIL -

Classes D60
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Kattelus Helena KS 34.49 0.00.00 41.84 40.64
2 Kattelus Airi KS 36.43 0.01.54 37.69 36.61
3 Salonen Iiris KyS 1.03.58 0.29.09 20.49 19.91
Kekki Päivi KS HYL -

Classes D65
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Tikka Eija RaKaS 32.22 0.00.00 44.96 44.11
2 Lakanen Sirpa MuuRa 38.19 0.05.57 36.84 36.15
3 Pöntinen Tuula Navi 38.32 0.06.10 35.50 34.83
4 Särkkä Liisa Navi 39.23 0.07.01 33.62 32.99
5 Petäys Helvi Pihkan 44.30 0.12.08 28.77 28.24
6 Heimonen Arja Navi 46.46 0.14.24 26.45 25.95

Classes D70
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Muikku Rauni Navi 30.42 0.00.00
2 Talka Riitta JoKu 35.28 0.04.46

Classes D75
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pelkonen Elli KeKaRa 52.40 0.00.00

Classes D18
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Similä Roosa SKVuoksi 30.08 0.00.00 55.57 51.80
2 Räsänen Johanna KuoSu 30.32 0.00.24 53.48 49.85
3 Kääriä Venla KyS 35.47 0.05.39 44.46 41.44
3 Nenonen Liisa SKVuoksi 35.47 0.05.39 44.46 41.44
5 Rautasalo Iina KR 38.15 0.08.07 39.40 36.73
6 Hämäläinen Iida ORa 46.33 0.16.25 31.48 29.34
7 Ruoti Roosa VeVe 53.20 0.23.12 26.69 24.88
Vesikko Venla JoKu EIL -

Classes D16
Length
Number of the participants 20
Place Name Club Time Difference to the lead Points Terrain points
1 Pakkanen Raita VeVe 26.31 0.00.00 51.56 48.76
2 Rautamaa Heidi VeVe 30.04 0.03.33 45.04 42.60
3 Ruoti Miina VeVe 30.19 0.03.48 44.25 41.85
4 Ovaska Jenni LuuRa 31.19 0.04.48 42.43 40.12
5 Pohjamo Neea SKVuoksi 31.29 0.04.58 41.79 39.53
6 Ollikainen Jatta Navi 32.03 0.05.32 40.66 38.45
7 Espo Elina KS 32.35 0.06.04 39.60 37.45
8 Niskanen Nelli VeVe 33.17 0.06.46 38.38 36.30
9 Ojala Jutta VeVe 36.02 0.09.31 35.09 33.19
10 Kormu Neea VeVe 36.17 0.09.46 34.50 32.63
11 Pellinen Viivi JoKu 37.16 0.10.45 33.24 31.44
12 Laitinen Emilia VeVe 37.32 0.11.01 32.67 30.89
13 Kinnunen Jutta ORa 38.02 0.11.31 31.90 30.17
14 Korhonen Essi SKVuoksi 39.15 0.12.44 30.59 28.93
15 Piispa Kiia-Maria LuuRa 43.53 0.17.22 27.06 25.60
15 Kainlauri Milla JoKu 43.53 0.17.22 27.06 25.60
Harjula Tanja KS EIL -
Kantanen Raisa RaKaS KES -
Peltonen Riikka KS EIL -
Nygård Mette KuoSu EIL -

Classes D14
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Peltonen Liisa KS 15.00 0.00.00
2 Jäkälä Hanne SKVuoksi 17.53 0.02.53
3 Mattinen Lotta JoKu 18.45 0.03.45
4 Simola Aino KS 19.14 0.04.14
5 Nurmilaukas Iiris LuuRa 21.43 0.06.43
6 Kainlauri Maiju JoKu 21.58 0.06.58
7 Vanhatalo Salla KS 23.57 0.08.57

Classes D12
Length
Number of the participants 7
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Pätäri Emilia KyS 9.29 0.00.00
2 Heikkinen Roosa VeVe 12.01 0.02.32
3 Tonder Oona SKVuoksi 12.45 0.03.16
4 Outinen Katariina KyS 13.02 0.03.33
4 Ripatti Mona JoKu 13.02 0.03.33
6 Laitinen Julia VeVe 13.59 0.04.30
7 Jokela Kiia VeVe 44.49 0.35.20

Classes D13
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Heikkinen Ida VeVe 12.31 0.00.00
2 Neuvonen Venla LuuRa 15.42 0.03.11
3 Rautamaa Henna VeVe 17.45 0.05.14
4 Lantta Tinja LappRi 18.57 0.06.26
Metsälä Piitu RaKaS EIL -

Classes D12TR
Length
Number of the participants 10
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Lavonen Sanni MiehVi 13.01 0.00.00
2 Hirvikallio Saara LuuRa 15.08 0.02.07
3 Neuvonen Riina LuuRa 15.42 0.02.41
4 Piispa Inka-Liisa LuuRa 15.43 0.02.42
5 Pajari Maija SKVuoksi 16.26 0.03.25
6 Sirkkunen Taina JoKu 16.30 0.03.29
7 Uotila Aino KS 19.32 0.06.31
8 Vehomäki Suvi ORa 19.38 0.06.37
9 Pohjamo Iina SKVuoksi 23.20 0.10.19
Tamminen Ilona LuuRa EIL -

Classes D10RR
Length
Number of the participants 13
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Rautio Oona JoKu 11.14 0.00.00
2 Kiintola Emilia KS 12.04 0.00.50
3 Kormu Netta VeVe 12.16 0.01.02
4 Lintunen Venla RaKaS 12.46 0.01.32
5 Kuusio Senni RaKaS 12.57 0.01.43
6 Törmänen Nella RaKaS 14.32 0.03.18
7 Kantanen Reea RaKaS 14.58 0.03.44
8 Lilja Hilma AnttU 15.11 0.03.57
9 Lilja Eevi AnttU 19.09 0.07.55
10 Arponen Sofia RaKaS 20.12 0.08.58
11 Vepsäläinen Elsa KyS 22.21 0.11.07
12 Koponen Anni Navi 25.48 0.14.34
Huuhko Riikka LuuRa EIL -