FIN GB SWE
IRMA inloggning
PySu Suomen Cup -finaali, sprintti
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kaksonen Teemu YKV 19.27 0.00.00 99.28
2 Hanhijärvi Petrus EsAk 19.58 0.00.31 95.75
3 Lilja Juha TP 20.00 0.00.33 94.62
4 Nykänen Tomi LS-37 20.07 0.00.40 93.11
5 Blomster Anders VaaSu 21.09 0.01.42 87.65
6 Laurila Jussi JalJa 21.14 0.01.47 86.40
7 Haga André Botnia 21.27 0.02.00 84.63
8 Pökälä Samuel AR 21.47 0.02.20 82.44
9 Juura Elmeri PR 21.55 0.02.28 81.06
9 Kleemola Joona HyRa 21.55 0.02.28 81.06
11 Nurmi Miika VaaSu 21.56 0.02.29 79.24
12 Kaskinen Kare UlvUra 22.07 0.02.40 77.71
13 Kahelin Jouni VaajTe 23.57 0.04.30 70.95
14 Pyykönen Pasi KanSu 26.32 0.07.05 63.32
15 Venetjoki Väinö KoS 31.37 0.12.10 52.53
Saarela Samuli KoS HYL -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Aavajärvi Heikki HauSi 27.17 0.00.00 68.33
2 Wik Niklas Falken 29.13 0.01.56 61.89
3 Blomback Mikael SuJu 31.09 0.03.52 56.25
4 Kinnari Ville SuJu 38.11 0.10.54 44.43
Lahti Anssi JYPS HYL -
Liukkala Jaakko HauSi HYL -

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kiiskinen Petri LieRa 24.04 0.00.00 69.45
1 Sorvari Niko RaVi 24.04 0.00.00 69.45
3 Mikkola Ilkka EsSu 25.21 0.01.17 63.46
4 Lindberg Lauri HauSi 28.10 0.04.06 56.00
5 Virsu Antti KeU 28.51 0.04.47 53.59
6 Lehtinen Tommi TarpSu 29.11 0.05.07 51.90
7 Eskelinen Joona RaVi 32.19 0.08.15 45.90
8 Kantelinen Teemu HyRa 49.32 0.25.28 29.31
Saarinen Samuli RaN HYL -

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kajarinne Petri KeuKi 26.06 0.00.00 55.78
2 Mikkola Marko Hiisi 27.22 0.01.16 52.20
3 Pasonen Kai RaN 27.33 0.01.27 50.87
4 Kallio Kari S-JKL 30.44 0.04.38 44.71
5 Mäkelä Jussi SaPu 35.02 0.08.56 38.44
Friman Sami HyRa HYL -
Ikola Timo LeSi HYL -
Toivonen Simo RR HYL -
Voutilainen Arto JYPS HYL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Forsblom Vesa LS-37 19.24 0.00.00 66.33
2 Jokinen Heikki LS-37 21.07 0.01.43 59.92
3 Lång Pekka KuoSu 22.15 0.02.51 55.91
4 Paavola Jyri IkNV 23.24 0.04.00 52.24
5 Klemettinen Vesa S-JKL 23.50 0.04.26 50.39
6 Myllykoski Pekka S-JKL 24.40 0.05.16 47.82
7 Lindfors Max Trian 24.47 0.05.23 46.73
8 Mäki Kimmo Raseborg 29.55 0.10.31 38.00
9 Välimaa Pertti VaaSu 46.46 0.27.22 23.85
Jaatinen Marko MuurVi HYL -

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Östergård Patric Trian 21.31 0.00.00 61.08
2 Savikko Olli TarpSu 22.36 0.01.05 57.36
3 Raudus Timo Eks 23.39 0.02.08 54.05
4 Nyholm Thomas TP 23.57 0.02.26 52.63
5 Paasi Jaakko TP 24.30 0.02.59 50.72
6 Viitanen Reijo RaN 29.37 0.08.06 41.35
7 Laine Kari VaHa 30.02 0.08.31 40.18
8 Höstman Stefan Malax 30.07 0.08.36 39.47
9 Kleemola Jouko Eks 30.24 0.08.53 38.51
10 Valtonen Teppo HlT 31.14 0.09.43 36.91
11 Salmia Teppo TarpSu 34.18 0.12.47 33.09
Launonen Jarmo KeU HYL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Jetsonen Juhani OC-DUBHE 20.16 0.00.00 58.27
2 Niemensivu Pekka KanSu 22.32 0.02.16 50.83
3 Enroth Ari RR 22.48 0.02.32 48.69
4 Martikainen Pasi IPR 25.02 0.04.46 42.93
5 Lehikoinen Aki S-JKL 25.06 0.04.50 41.40
6 Juura Esa KanSu 26.49 0.06.33 37.43

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Tyrväinen Heikki JäPa 24.04 0.00.00 46.11
2 Kattelus Keijo VeVe 25.36 0.01.32 42.70
3 Honkanen Reijo TurSa 28.37 0.04.33 37.62
4 Aalto Timo TurSa 31.45 0.07.41 33.38
5 Leinonen Markku KuoSu 32.31 0.08.27 32.08
6 Nyqvist Hans Trian 36.31 0.12.27 28.11
7 Naakka Tapio PiTa 37.39 0.13.35 26.82
8 Laurila Timo JalJa 38.25 0.14.21 25.85
9 Kaataja Jorma RasKe 46.01 0.21.57 21.22
Nuoranne Jussi LHR KES -
Moisander Jouni RaVi HYL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Saarinen Heikki SOC 23.29 0.00.00 48.91
2 Jokinen Leo KoS 24.26 0.00.57 45.83
3 Lukkarinen Mikko Pohjant 29.40 0.06.11 36.78
4 Hirsimäki Raimo JäPa 29.42 0.06.13 35.77
5 Köykkä Jussi RasKu 35.22 0.11.53 29.23
6 Pökälä Pekka AR 41.13 0.17.44 24.38
Pihlaja Antti Kristina KES -

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Karvonen Raimo SuSi 39.54 0.00.00
Varonen Arto LeSi HYL -
Torvikoski Jouko JäPa HYL -
Nurminen Heikki IPR HYL -
Peltola Lasse SuJu HYL -

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Laitinen Raimo SuSi 30.51 0.00.00

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Rissanen Antti TP 20.16 0.00.00 73.23
1 Hanhijärvi Paulus EsAk 20.16 0.00.00 73.23
3 Haltia Ilari RR 22.23 0.02.07 61.33
4 Autio Wertti HyRa 24.14 0.03.58 54.36
5 Schüle Oliver Koovee 26.31 0.06.15 47.58

Klass H17
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Klemettinen Simo S-JKL 22.02 0.00.00 60.34
2 Kenttämies Eevert Koovee 23.02 0.01.00 53.39
3 Koskinen Eemil Hiilto 24.49 0.02.47 45.53

Klass H15
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Toivonen Nuutti RR 22.29 0.00.00
2 Pinta Leevi Koovee 24.00 0.01.31
3 Kantelinen Leevi HyRa 36.59 0.14.30

Klass H13
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lång Elmeri KuoSu 20.54 0.00.00
2 Bonden Sisu Hiilto 28.40 0.07.46
3 Kallio Aleksi S-JKL 31.45 0.10.51
4 Hanhijärvi Matteus EsAk 33.19 0.12.25
5 Siivonen Eero PirHi 36.39 0.15.45
6 Lahti Eeti S-JKL 36.59 0.16.05

Klass H11
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Toivanen Aaron HyRa 19.16 0.00.00
2 Kiiskinen Elmo LS-37 24.17 0.05.01
3 Kantelinen Vili HyRa 25.07 0.05.51

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hara Marika Koovee 20.01 0.00.00 103.29
2 Saarinen Henna Koovee 21.22 0.01.21 94.95
3 Saarela Ruska KoS 22.05 0.02.04 90.11
4 Stengård Ingrid Trian 22.11 0.02.10 87.96
5 Yli-Hietanen Saara TP 23.58 0.03.57 79.80
6 Hakala Essi MSParma 24.12 0.04.11 77.42
7 Pesu Mervi RR 25.33 0.05.32 71.82
8 Haga Antonia Botnia 26.08 0.06.07 68.73
9 Välimaa Eveliina VaaSu 32.37 0.12.36 53.88

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Penttilä Marja KoS 23.57 0.00.00 49.72
2 Lahti Eve JYPS 26.46 0.02.49 41.15
3 Nikkanen Henna RaPi 35.46 0.11.49 28.30

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Joensuu-Partanen Jenni KangSK 21.28 0.00.00 74.36
2 Alexandersson Dina PIF 23.51 0.02.23 63.59
3 Ikkala Sari HyRa 32.07 0.10.39 44.73
4 Jämsén Miia JYPS 46.21 0.24.53 29.27

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Lång Maija KuoSu 20.34 0.00.00 57.86
2 Eeva Jonna KangSK 25.51 0.05.17 44.31
3 Telilä Marke RaVi 31.02 0.10.28 35.47
4 Tissari Jaana SaPu 42.21 0.21.47 24.94
Niittymäki Johanna Hiilto HYL -

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Nuolioja Arja JYPS 20.42 0.00.00 67.58
2 Arvela Kirsi LS-37 25.01 0.04.19 54.52
3 Laine Merja VaHa 26.47 0.06.05 49.62
4 Rajasaari Kristiina RasKe 27.42 0.07.00 46.71
5 Yrjölä Ulla MuuRa 29.14 0.08.32 43.07
6 Kahelin Anne S-JKL 34.38 0.13.56 35.34
7 Jaatinen Satu MuurVi 36.53 0.16.11 32.24

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Äijälä Tiina RaN 26.40 0.00.00 57.58
2 Nyholm Satu RaN 28.10 0.01.30 52.47
3 Perkkalainen Johanna RasKe 28.27 0.01.47 49.93
4 Pirttilä Lea OH 29.39 0.02.59 45.96
5 Rasimus Tuula MuuRa 33.57 0.07.17 38.45

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Jetsonen Sari OC-DUBHE 50.25 0.00.00

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Laurila Arja JalJa 47.39 0.00.00
2 Karvonen Pirjo SuSi 1.03.45 0.16.06

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Häkkinen Pihla Hiilto 21.19 0.00.00 77.18
2 Ruokola Anna RaJu 25.18 0.03.59 62.59
3 Kaksonen Terhi RaJu 26.53 0.05.34 56.61
4 Rasimus Siiri S-JKL 27.20 0.06.01 53.42
5 Yli-Hietanen Silja TP 28.27 0.07.08 49.15

Klass D17
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kankaanpää Aino LapVi 23.07 0.00.00 62.00
2 Rantanen Annika Koovee 23.42 0.00.35 57.45
3 Laamanen Emma-Riikka TarpSu 25.02 0.01.55 51.52
4 Voutilainen Lotta JYPS 26.20 0.03.13 46.26

Klass D15
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lång Emma KuoSu 24.42 0.00.00
2 Mustikkamaa Salla Hiilto 25.26 0.00.44
Häkkinen Kaisla Hiilto HYL -

Klass D13
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Laamanen Karoliina TarpSu 24.18 0.00.00
2 Koskinen Aino Hiilto 29.13 0.04.55
3 Salmia Kaisla TarpSu 29.18 0.05.00
4 Lahti Liida S-JKL 33.23 0.09.05
5 Rantanen Saga PIF 37.56 0.13.38
6 Lindberg Ella HauSi 43.40 0.19.22

Klass D11
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Siivonen Anni PirHi 22.27 0.00.00
2 Kantelinen Mona HyRa 25.51 0.03.24
3 Damskägg Hilda HyRa 32.12 0.09.45