FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Päijät-Hämeen Avoin AM-keskimatka
Sarja Alue Seura Kilpailijoiden lukumäärä
Sarja D12
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Jokinen Sivi HU-46 35.39 0.00.00

Sarja D14
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Leppänen Jenni LS-37 24.13 0.00.00
2 Häkkinen Kaisla TP 24.28 0.00.15
3 Ketonen Jonna RaVa 26.28 0.02.15

Sarja D16
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Häkkinen Pihla TP 16.45 0.00.00 50.94 44.92
2 Lehtonen Maiju LS-37 17.54 0.01.09 45.88 40.46
3 Karttunen Lilia LS-37 18.05 0.01.20 43.65 38.49
4 Riutto Eerika LS-37 19.52 0.03.07 38.12 33.61
5 Leppänen Nella LS-37 25.00 0.08.15 29.01 25.58

Sarja D18
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Virolainen Sara KärKV 37.22 0.00.00

Sarja D20
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Happonen Krista LS-37 40.05 0.00.00 48.68 43.17
2 Kiljunen Emmi LS-37 40.30 0.00.25 45.77 40.59
3 Sundqvist Ida LS-37 40.36 0.00.31 43.25 38.36
4 Kuusela Aino LS-37 41.32 0.01.27 39.93 35.41
Kantola Claudia LS-37 EIL -

Sarja D21
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kauppi Minna LS-37 28.49 0.00.00 73.92 71.44
2 Kukkonen Saara LS-37 35.34 0.06.45 57.65 55.71
3 Andelin Sanna LaTa 37.51 0.09.02 52.06 50.31
4 Taipale Anniina LS-37 41.20 0.12.31 45.74 44.20
5 Nevalainen Elina IHR 41.35 0.12.46 43.54 42.08
Anjala Anna-Kaisa LS-37 EIL -

Sarja D35
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Tuokko Mari LS-37 32.48 0.00.00 36.05 35.59
2 Kiiskinen Kirsi LS-37 34.06 0.01.18 32.08 31.66
3 Iivonen Katja AR 1.00.29 0.27.41 16.62 16.40

Sarja D40
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Tahvanainen Anu LS-37 30.34 0.00.00
2 Keskinarkaus Leena LS-37 37.30 0.06.56
Mashina Anna LS-37 EIL -

Sarja D45
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Koivuniemi Kirsi LS-37 28.45 0.00.00 51.86 49.62
2 Arvela Kirsi LS-37 36.16 0.07.31 38.03 36.38
3 Sundqvist Sari LS-37 37.29 0.08.44 33.81 32.35

Sarja D50
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Remahl Virpi LS-37 18.05 0.00.00
2 Dahlman Maarit RaVa 27.15 0.09.10

Sarja D55
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Einonen Päivi LS-37 24.56 0.00.00 52.26 49.60
2 Uusitalo Suvi-Päivikki IHR 30.20 0.05.24 39.73 37.71
3 Lahtinen Terttu IHR 31.21 0.06.25 35.33 33.53

Sarja D60
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Sani Tuula HU-46 25.07 0.00.00 49.29 46.75
2 Montonen Outi IHR 26.00 0.00.53 44.04 41.78
3 Räikkönen Anneli RaVa 28.29 0.03.22 36.94 35.04

Sarja D65
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Purhonen Kaija HU-46 17.53 0.00.00 40.97 39.41
2 Andelin Tarja LaTa 19.14 0.01.21 36.67 35.27
3 Siuko Anja SuSe 22.55 0.05.02 29.58 28.45
4 Kukkonen Marja RaKaS 27.07 0.09.14 23.98 23.07
5 Rinne Annikki HU-46 29.26 0.11.33 21.16 20.35

Sarja D75
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Tahvanainen Pirkko HU-46 30.11 0.00.00

Sarja H12
Matka
Osallistujien määrä 4
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Koivuniemi Timo LS-37 11.17 0.00.00
2 Ketonen Jussi RaVa 14.13 0.02.56
3 Reitti Matias LamSä 15.55 0.04.38
4 Sarkkinen Eetu LaTa 20.45 0.09.28

Sarja H14
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Granqvist Eetu LS-37 11.42 0.00.00
2 Kallioinen Niko PäijRa 14.05 0.02.23
3 Norrbacka Roni-Eemil AR 15.03 0.03.21
4 Ala-Heikkilä Elias AR 16.44 0.05.02
5 Sarkkinen Joonas LaTa 36.25 0.24.43
Lehtonen Kaapo LS-37 EIL -

Sarja H16
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Ketonen Juuso LS-37 22.15 0.00.00 48.95 44.00
2 Väkeväinen Vili LS-37 28.43 0.06.28 36.50 32.81
3 Granqvist Aapo LS-37 29.44 0.07.29 33.88 30.45
4 Säyriö Jyri LS-37 35.59 0.13.44 26.86 24.14
5 Huostila Sampo LamSä 39.32 0.17.17 23.42 21.05
Arvela Henri LS-37 EIL -

Sarja H18
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kolganov Vladislav LS-37 28.10 0.00.00

Sarja H21
Matka
Osallistujien määrä 10
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Grishman Denis RaVa 29.17 0.00.00 84.95 82.71
2 Westerlund Otso Koovee 36.22 0.07.05 66.94 65.17
3 Järvinen Seppo AR 36.31 0.07.14 65.21 63.48
4 Leirimaa Tatu LS-37 39.18 0.10.01 59.23 57.66
5 Pökälä Samuel AR 39.27 0.10.10 57.65 56.13
6 Huhtanen Pekka LS-37 43.56 0.14.39 50.56 49.22
7 Lehtinen Niko AR 45.01 0.15.44 48.16 46.88
Sorvisto Juha LS-37 HYL -
Kiiskinen Petri LS-37 EIL -
Anttolainen Aleksi LS-37 EIL -

Sarja H35
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Lindberg Aapo RR 38.51 0.00.00
2 Tervonen Harri LS-37 59.40 0.20.49

Sarja H40
Matka
Osallistujien määrä 8
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Ahvenainen Timo LS-37 27.37 0.00.00 68.81 65.71
2 Hämäläinen Ari LS-37 30.11 0.02.34 61.61 58.83
3 Reitti Mikko Trian 33.02 0.05.25 55.06 52.58
4 Hämäläinen Jani LS-37 33.22 0.05.45 53.29 50.89
5 Silvonen Tomi LS-37 35.04 0.07.27 49.55 47.31
6 Martikainen Marko PäLuLu 37.44 0.10.07 44.97 42.94
7 Koivuniemi Kimmo LS-37 38.11 0.10.34 43.37 41.41
8 Sarkkinen Timo LaTa 42.03 0.14.26 38.41 36.68

Sarja H45
Matka
Osallistujien määrä 9
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Väisänen Marko LS-37 26.41 0.00.00 66.68 64.05
2 Forsblom Vesa LS-37 28.58 0.02.17 60.10 57.73
3 Hytönen Harri RaVa 31.01 0.04.20 54.90 52.74
4 Häkkinen Mika Hiilto 31.29 0.04.48 52.88 50.79
5 Kärkkäinen Mikko LamSä 32.28 0.05.47 50.10 48.13
6 Leppänen Kristian LS-37 32.49 0.06.08 48.41 46.50
7 Lehmusvuori Tomi LS-37 32.54 0.06.13 47.12 45.27
8 Väkeväinen Mika LS-37 53.19 0.26.38 28.36 27.25
Lehtimäki Harri HlT EIL -

Sarja H50
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Jokinen Heikki LS-37 28.50 0.00.00 51.15 50.68
2 Nikki Markku IHR 30.36 0.01.46 46.75 46.32
3 Kiljunen Juha LS-37 31.45 0.02.55 43.66 43.26
4 Lehtonen Timo LS-37 32.17 0.03.27 41.57 41.19
5 Turunen Pasi RaVa 33.44 0.04.54 38.47 38.12
6 Sundqvist Jari LS-37 35.44 0.06.54 35.08 34.76

Sarja H55
Matka
Osallistujien määrä 8
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Peltola Ilkka IHR 29.14 0.00.00 55.98 54.16
2 Laiho Hannu RaVa 29.46 0.00.32 53.80 52.05
3 Hintsanen Harri IHR 30.06 0.00.52 52.03 50.34
4 Huostila Markku LamSä 35.57 0.06.43 42.59 41.21
5 Lehtinen Jukka AR 37.52 0.08.38 39.51 38.23
6 Liukkonen Jari IHR 38.57 0.09.43 37.51 36.29
7 Lepola Antti RaVa 40.04 0.10.50 35.59 34.43
8 Lahtinen Jari IHR 46.05 0.16.51 30.18 29.20

Sarja H60
Matka
Osallistujien määrä 8
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Anjala Ari LS-37 21.59 0.00.00 57.45 56.83
2 Routsi Jyrki Hiisi 23.05 0.01.06 53.35 52.77
3 Liikkanen Reima LaTa 26.02 0.04.03 46.09 45.59
4 Malinen Jouko RR 26.17 0.04.18 44.45 43.97
5 Varkila Jorma LamSä 26.49 0.04.50 42.39 41.93
6 Hämäläinen Markku RaVa 34.53 0.12.54 31.68 31.34
Kotilainen Matti LS-37 EIL -
Rantio Jukka-Pekka HauSi HYL -

Sarja H65
Matka
Osallistujien määrä 11
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kotala Markku LS-37 28.26 0.00.00 47.02 44.89
2 Aherto Jorma LS-37 31.33 0.03.07 41.74 39.85
2 Sani Mikko HU-46 31.33 0.03.07 41.74 39.85
4 Käyhkö Kari LS-37 32.50 0.04.24 38.89 37.12
5 Kaukiainen Raimo HU-46 33.49 0.05.23 37.16 35.48
6 Mäkelä Martti SOC 34.16 0.05.50 36.09 34.45
7 Pitkänen Reijo HU-46 34.56 0.06.30 34.83 33.25
8 Virtanen Timo IitPy 35.57 0.07.31 33.28 31.77
9 Kerkola Pekka HlT 37.39 0.09.13 31.25 29.83
10 Välimäki Pertti LS-37 59.52 0.31.26 19.32 18.44
Turunen Kauko LS-37 KES -

Sarja H70
Matka
Osallistujien määrä 9
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Railimo Matti SOC 21.14 0.00.00 40.11 38.89
2 Siuko Hannu SuSe 22.37 0.01.23 36.95 35.82
3 Leppäkorpi Eero IHR 23.47 0.02.33 34.47 33.42
4 Nikkari Paavo LS-37 24.39 0.03.25 32.61 31.61
5 Immanen Pertti OrPo 25.46 0.04.32 30.57 29.64
6 Pitkänen Heikki RaVa 26.56 0.05.42 28.66 27.78
7 Heimonen Viljo LamSä 27.57 0.06.43 27.04 26.22
8 Sarkkinen Heino LaTa 31.28 0.10.14 23.51 22.80
Lehtinen Teuvo RaVa HYL -

Sarja H75
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Railo Matti LS-37 24.59 0.00.00 36.27 35.69
2 Salo Markku LS-37 30.25 0.05.26 28.67 28.22
3 Jokipelto Seppo HU-46 32.05 0.07.06 26.13 25.71
4 Punkero Toivo LS-37 33.26 0.08.27 24.05 23.67
Heinonen Jouko LS-37 KES -
Koskinen Kari SOC EIL -

Sarja H80
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Haapaniemi Aimo LS-37 32.59 0.00.00

Sarja H85
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Lario Heikki RaVa 26.37 0.00.00
2 Salmi Jorma NaTe 27.29 0.00.52