FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Vehkalahden Veikkojen kevätkansalliset
Sarja Alue Seura Kilpailijoiden lukumäärä
Sarja H21A
Matka
Osallistujien määrä 17
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Martomaa Simo KR 34.00 0.00.00 75.62 75.34
2 Pukema Hannu-Pekka RR 34.41 0.00.41 73.44 73.17
3 Mertanen Simo Koovee 35.56 0.01.56 70.21 69.95
4 Seppänen Atte JoKu 37.59 0.03.59 65.79 65.54
5 Kurhinen Tomi RaVa 39.52 0.05.52 62.08 61.85
6 Manninen Kalle AnttU 42.02 0.08.02 58.30 58.09
7 Tuviala Vesa KS 42.12 0.08.12 57.50 57.29
8 Jäppinen Eero AnttU 42.40 0.08.40 56.31 56.10
9 Valjakka Vili AnttU 42.51 0.08.51 55.50 55.30
10 Kuningas Janne LuuRa 45.57 0.11.57 51.23 51.04
11 Kansonen Jari JoKu 46.05 0.12.05 50.56 50.38
12 Kansonen Janne JoKu 46.45 0.12.45 49.33 49.14
13 Kohvakka Ilkka KS 48.21 0.14.21 47.20 47.02
14 Hurri Antti KyS 50.03 0.16.03 45.11 44.94
15 Väisänen Tero LappRi 54.23 0.20.23 41.07 40.92
16 Hakkarainen Markus RaKaS 56.19 0.22.19 39.24 39.09
17 Herttuainen Niko RaKaS 1.00.50 0.26.50 35.93 35.79

Sarja H35
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Lintunen Sampsa RaKaS 37.32 0.00.00 46.75 46.65
2 Virtanen Jussi KyS 38.04 0.00.32 44.71 44.61
3 Pokela Jukka LuuRa 41.10 0.03.38 40.07 39.98
4 Varis Jarno JoKu 43.25 0.05.53 36.78 36.70
5 Sjöblom Sami KyS 44.10 0.06.38 34.96 34.89
6 Kiero Mikko LappRi 45.48 0.08.16 32.57 32.49

Sarja H40
Matka
Osallistujien määrä 12
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Saarela Jarno KyS 36.55 0.00.00 51.29 49.13
2 Grönholm Sami EKSu 37.44 0.00.49 49.50 47.41
3 Kiuru Jani RaKaS 38.41 0.01.46 47.62 45.60
4 Pentikäinen Mika JoKu 38.59 0.02.04 46.59 44.62
5 Kiintola Jarno KS 39.30 0.02.35 45.32 43.41
6 Valkonen Tomi KyS 49.03 0.12.08 35.97 34.45
7 Maasilta Tommi RaVa 53.03 0.16.08 32.77 31.39
8 Salonen Mika KS 55.52 0.18.57 30.66 29.36
9 Neuvonen Janne LuuRa 57.17 0.20.22 29.45 28.21
10 Gango Markus KyS 58.08 0.21.13 28.58 27.37
11 Kelavirta Teemu KyS 1.10.28 0.33.33 23.21 22.23
Hämäläinen Esa PunKu HYL -

Sarja H45
Matka
Osallistujien määrä 9
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Uotila Marko KS 32.07 0.00.00 52.26 53.87
2 Tasa Mika KaaRa 34.59 0.02.52 47.07 48.52
3 Tielinen Vesa LuuRa 35.36 0.03.29 45.38 46.77
4 Nurminen Pekka KS 38.17 0.06.10 41.37 42.65
5 Pellinen Antti JoKu 39.28 0.07.21 39.34 40.55
6 Heinilä Hannu RaVa 40.32 0.08.25 37.52 38.68
7 Svahn Peter KyS 41.36 0.09.29 35.81 36.91
8 Maikkola Esa KyS 59.20 0.27.13 24.57 25.33
Ojalainen Jorma SKVuoksi HYL -

Sarja H50
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kotro Petri KaaRa 25.22 0.00.00 53.39 48.90
2 Hakulinen Pekka EsSu 33.29 0.08.07 39.44 36.12
3 Koskivirta Eero KaaRa 35.36 0.10.14 36.14 33.10
4 Sakki Jukka KS 39.51 0.14.29 31.44 28.79
5 Heikkilä Matti KS 41.16 0.15.54 29.54 27.05
6 Hietanen Ari KuUS 44.53 0.19.31 26.40 24.18
7 Ojalainen Kari SKVuoksi 57.17 0.31.55 20.10 18.40

Sarja H55
Matka
Osallistujien määrä 9
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Niemi Kari-Veli LappRi 28.29 0.00.00 51.28 50.64
2 Hyppänen Timo EKSu 28.53 0.00.24 49.62 49.00
3 Pulkkinen Pekka JoKu 33.32 0.05.03 41.92 41.40
4 Kattelus Lasse KS 34.49 0.06.20 39.59 39.09
5 Lavonen Hannu MiehVi 35.22 0.06.53 38.20 37.72
6 Heikkinen Juha Pihkan 38.26 0.09.57 34.44 34.01
7 Hurri Seppo Navi 38.52 0.10.23 33.35 32.93
8 Mäntynen Ari KyS 41.36 0.13.07 30.50 30.12
9 Martiskainen Juho SKVuoksi 44.17 0.15.48 28.03 27.68

Sarja H60
Matka
Osallistujien määrä 9
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Pietikäinen Markku JoKu 26.34 0.00.00 45.92 45.49
2 Määttä Asko KS 30.28 0.03.54 39.29 38.93
3 Hirvikallio Lassi LuuRa 32.31 0.05.57 36.11 35.78
4 Pulli Martti LappRi 34.45 0.08.11 33.13 32.82
5 Urpalainen Jukka MiehVi 36.35 0.10.01 30.85 30.56
6 Salonen Kauko KyS 38.01 0.11.27 29.08 28.81
7 Kavakko Timo KyS 38.15 0.11.41 28.31 28.04
8 Kyckling Aki LappRi 39.03 0.12.29 27.14 26.89
9 Nykänen Kimmo EKSu 44.22 0.17.48 23.37 23.16

Sarja H65
Matka
Osallistujien määrä 14
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Tani Ossi KS 26.00 0.00.00 52.36 52.34
2 Peippo Tapio SKVuoksi 27.15 0.01.15 49.38 49.37
3 Tuominen Seppo KS 29.58 0.03.58 44.38 44.37
4 Töyrylä Hannu KS 30.11 0.04.11 43.54 43.53
5 Herttuainen Vesa RaKaS 30.22 0.04.22 42.76 42.75
6 Kyyrönen Heikki KS 30.27 0.04.27 42.13 42.12
7 Mouhu Reijo RaKaS 31.45 0.05.45 39.91 39.90
8 Peräkasari Kari LuuRa 32.03 0.06.03 39.04 39.03
9 Forsblom Lars KS 32.40 0.06.40 37.83 37.82
10 Pokela Erkki LuuRa 36.05 0.10.05 33.81 33.80
11 Pammo Kalervo VaHa 38.07 0.12.07 31.59 31.58
12 Välimäki Pertti LS-37 39.06 0.13.06 30.40 30.39
13 Ilkka Eero Lynx 45.48 0.19.48 25.61 25.60
Pellinen Veikko JoKu HYL -

Sarja H70
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Lehtonen Matti PiVe 33.30 0.00.00 34.09 32.00
2 Kykkänen Herkko KaaRa 35.29 0.01.59 29.77 27.94
3 Salminen Kari MikVa 37.31 0.04.01 25.87 24.29

Sarja H75
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Karnaattu Mauri KS 31.09 0.00.00 39.65 39.70
2 Salmi Tarmo JoKu 35.10 0.04.01 34.24 34.29
3 Martikainen Erkki LS-37 37.49 0.06.40 31.03 31.07
4 Saario Seppo MSParma 38.15 0.07.06 29.87 29.91
5 Salo Eero InkTe 38.41 0.07.32 28.74 28.77
6 Kilo Esko LappRi 47.50 0.16.41 22.59 22.62
Hjelm Kalevi EKSu KES -

Sarja H80
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Pulli Erkki KoHo 48.06 0.00.00
2 Mikkola Heimo RaKaS 49.41 0.01.35

Sarja H85
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Majoinen Arvo RaKaS 36.26 0.00.00

Sarja H18
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Ovaska Janne LuuRa 36.45 0.00.00 47.15 43.97
2 Sakki Eemil KS 37.05 0.00.20 43.22 40.31
3 Pylvänäinen Samu KS 39.10 0.02.25 37.61 35.07

Sarja H16
Matka
Osallistujien määrä 8
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kotro Väinö KyS 31.04 0.00.00 45.53 44.38
2 Niemi Oskari LappRi 33.21 0.02.17 41.50 40.45
3 Hakulinen Saku VeVe 38.15 0.07.11 35.40 34.50
4 Ahtiainen Antti VeVe 40.08 0.09.04 32.98 32.14
5 Salonen Eetu KS 41.23 0.10.19 31.25 30.46
6 Laukkanen Vili KS 48.26 0.17.22 26.08 25.41
7 Turkki Eero ORa 52.13 0.21.09 23.61 23.01
Svahn Jonatan KyS HYL -

Sarja D21A
Matka
Osallistujien määrä 10
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Vääränen Sari KS 36.13 0.00.00 67.24 66.55
2 Kiuru Veera RaKaS 39.23 0.03.10 60.81 60.18
3 Juvonen Matleena RaKaS 39.54 0.03.41 59.00 58.39
4 Puhakka-Asikainen Mari KS 40.55 0.04.42 56.54 55.96
5 Kaipiainen Hanna LeSi 41.17 0.05.04 55.06 54.49
6 Nurmela Maiju RaKaS 43.05 0.06.52 51.81 51.28
7 Suutari Mirka KS 43.52 0.07.39 49.96 49.45
8 Suomalainen Riikka LappRi 45.22 0.09.09 47.42 46.93
9 Juvonen Saara RaKaS 50.09 0.13.56 42.09 41.65
10 Tani Leena KS 52.15 0.16.02 39.62 39.21

Sarja D21C
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kilpinen-Suurnäkki Heidi KuUS 58.13 0.00.00

Sarja D35
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kurittu Kaisa S-JKL 28.07 0.00.00
2 Nykänen Tarja JoKu 36.27 0.08.20

Sarja D40
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Laukkanen Marja KS 32.10 0.00.00
2 Huusari Heidi InkTe 36.38 0.04.28

Sarja D45
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Hyyrynen Virpi KS 38.36 0.00.00 30.07 29.99
2 Kurhinen Maria KyS 40.42 0.02.06 26.38 26.31
3 Harjula Oili KS 42.47 0.04.11 23.06 23.00

Sarja D50
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Hakkarainen Riitta RaKaS 38.02 0.00.00

Sarja D55
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kattelus Airi KS 33.34 0.00.00
2 Pulkkinen Arja JoKu 39.18 0.05.44

Sarja D60
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kattelus Helena KS 31.34 0.00.00 42.64 41.87
2 Kukkonen Marja RaKaS 39.24 0.07.50 32.88 32.28
3 Juvonen Marja RaKaS 40.31 0.08.57 30.73 30.17
4 Salonen Iiris KyS 1.09.56 0.38.22 17.08 16.77
Kekki Päivi KS HYL -

Sarja D65
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Tikka Eija RaKaS 30.53 0.00.00

Sarja D70
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Vauhkonen Marjatta EE 37.23 0.00.00
2 Talka Riitta RaKaS 37.50 0.00.27

Sarja D18
Matka
Osallistujien määrä 1
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Svahn Isabella KyS 34.55 0.00.00

Sarja D16
Matka
Osallistujien määrä 8
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen Pisteet Maastopisteet
1 Kääriä Venla KyS 22.50 0.00.00 45.15 43.93
2 Ovaska Jenni LuuRa 23.02 0.00.12 43.80 42.62
3 Kiero Ira LappRi 26.22 0.03.32 37.43 36.41
4 Kormu Neea VeVe 27.23 0.04.33 35.23 34.28
5 Harjula Tanja KS 29.18 0.06.28 32.17 31.30
6 Pellinen Viivi JoKu 30.20 0.07.30 30.35 29.53
7 Parkkonen Tuulia VeVe 31.34 0.08.44 28.46 27.69
8 Ojala Jutta VeVe 31.51 0.09.01 27.51 26.77

Sarja H14
Matka
Osallistujien määrä 3
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Virtanen Akseli KyS 26.25 0.00.00
2 Kukkonen Henri VeVe 30.24 0.03.59
3 Kiero Aaro LappRi 33.05 0.06.40

Sarja D14
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Piispa Kiia-Maria LuuRa 20.34 0.00.00
2 Laitinen Emilia VeVe 23.16 0.02.42

Sarja H13
Matka
Osallistujien määrä 2
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Hirvikallio Henri LuuRa 21.26 0.00.00
2 Pellinen Veeti JoKu 1.00.23 0.38.57

Sarja D13
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Jäkälä Hanne SKVuoksi 19.23 0.00.00
2 Kurhinen Anna RaVa 23.15 0.03.52
3 Piispa Neea-Noora LuuRa 26.16 0.06.53
4 Nurmilaukas Iiris LuuRa 28.11 0.08.48
5 Kavakko Pinja KyS 34.19 0.14.56

Sarja H12
Matka
Osallistujien määrä 7
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Tasa Benjamin KaaRa 13.51 0.00.00
2 Gango Evert KyS 14.19 0.00.28
2 Maasilta Aapo RaVa 14.19 0.00.28
4 Kavakko Matias KyS 16.33 0.02.42
5 Kurhinen Samuel RaVa 18.10 0.04.19
6 Tamminen Kasperi LuuRa 18.27 0.04.36
7 Suurnäkki Elias KS 20.22 0.06.31

Sarja D12
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Lassila Liisa KS 14.49 0.00.00
2 Kiero Veera LappRi 18.34 0.03.45
3 Neuvonen Venla LuuRa 19.32 0.04.43
4 Vallema Henrika VeVe 21.56 0.07.07
5 Pentikäinen Hilja JoKu 24.04 0.09.15

Sarja H12TR
Matka
Osallistujien määrä 5
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Soini Otto KyS 17.52 0.00.00
2 Malinen Vinski Navi 21.00 0.03.08
3 Siljander Onni VeVe 23.55 0.06.03
4 Laukkanen Juho KS 25.40 0.07.48
5 Tasa Petrus KaaRa 42.35 0.24.43

Sarja D12TR
Matka
Osallistujien määrä 6
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Soini Mette KyS 16.33 0.00.00
2 Rautamaa Henna VeVe 21.30 0.04.57
3 Lavonen Sanni MiehVi 25.14 0.08.41
4 Ripatti Mona JoKu 26.29 0.09.56
5 Suurnäkki Anna VeVe 27.53 0.11.20
6 Jokela Kiia VeVe 29.23 0.12.50

Sarja H10RR
Matka
Osallistujien määrä 17
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Vepsäläinen Onni KyS 12.31 0.00.00
2 Säyriö Jyri KS 12.37 0.00.06
3 Rytkö Olli VeVe 13.28 0.00.57
4 Ruoti Eeli VeVe 14.35 0.02.04
5 Länsivuori Luukas RaKaS 15.36 0.03.05
6 Pylvänäinen Jere KS 17.34 0.05.03
7 Siljander Vilho VeVe 20.12 0.07.41
8 Lintunen Aapo RaKaS 21.12 0.08.41
9 Kiintola Eemil KS 21.44 0.09.13
10 Suomalainen Vilho LappRi 22.03 0.09.32
11 Suurnäkki Aleksanteri VeVe 23.50 0.11.19
12 Grönholm Niklas KyS 23.51 0.11.20
13 Länsivuori Jonatan RaKaS 24.12 0.11.41
14 Kukkonen Aaro VeVe 24.26 0.11.55
15 Rytkö Elias VeVe 25.22 0.12.51
16 Länsivuori Julius RaKaS 30.56 0.18.25
17 Lintunen Elmo RaKaS 1.01.27 0.48.56

Sarja D10RR
Matka
Osallistujien määrä 16
Sija Nimi Seura Aika Ero kärkeen
1 Hirvikallio Saara LuuRa 13.48 0.00.00
2 Uotila Aino KS 16.37 0.02.49
3 Tamminen Ilona LuuRa 17.08 0.03.20
4 Lintunen Venla RaKaS 17.09 0.03.21
5 Neuvonen Riina LuuRa 18.07 0.04.19
6 Piispa Inka-Liisa LuuRa 19.01 0.05.13
7 Laitinen Julia VeVe 19.41 0.05.53
8 Huuhko Riikka LuuRa 20.28 0.06.40
9 Myllynen Meri VeVe 22.47 0.08.59
10 Kormu Netta VeVe 25.59 0.12.11
11 Kiintola Emilia KS 26.54 0.13.06
12 Kriktilä Pihla VeVe 27.11 0.13.23
13 Maasilta Pihla RaVa 28.31 0.14.43
14 Lavonen Eevi MiehVi 29.25 0.15.37
15 Vepsäläinen Elsa KyS 33.25 0.19.37
16 Kukkonen Emilia VeVe 35.44 0.21.56