FIN GB SWE
IRMA inloggning
SM-pyöräsuunnistus sprintti, WRE-osakilpailu
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Takamaa Mikko JalJa 34.19 0.00.00 79.74
2 Paavola Kai KoS 35.35 0.01.16 75.46
3 Nurminen Janne Hiilto 38.04 0.03.45 69.19
4 Lauronen Jarkko LaihLu 38.32 0.04.13 67.02
5 Rantanen Olli PIF 38.40 0.04.21 65.46
6 Kaataja Mikko RasKe 40.50 0.06.31 60.73
7 Saarinen Samuli RaN 42.54 0.08.35 56.61
8 Lehtinen Tommi TarpSu 47.11 0.12.52 50.38
Harlamow Kim KoS HYL -

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Häkkinen Mika Hiilto 28.45 0.00.00 84.36
2 Sarkkinen Timo LaTa 29.24 0.00.39 81.37
3 Kankkunen Riku KuoSu 32.53 0.04.08 71.75
4 Nurminen Ilkka Hiilto 33.35 0.04.50 69.27
5 Hämäläinen Ari LS-37 34.53 0.06.08 65.74
6 Virkki Janne Hiilto 39.15 0.10.30 57.58
7 Bonden Marko Hiilto 41.09 0.12.24 54.12
8 Koiranen Aki EE 45.52 0.17.07 47.83
9 Ikola Timo LeSi 47.47 0.19.02 45.22
10 Hihnala Tero Koovee 49.07 0.20.22 43.32
11 Hyvönen Esa S-JKL 49.46 0.21.01 42.09
Lehtinen Juhani SuJu HYL -

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 16
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Friman Sami HyRa 30.38 0.00.00 69.14
2 Kamila Kai SuJu 31.17 0.00.39 67.03
3 Salo Mikael Trian 31.37 0.00.59 65.65
4 Roininen Reijo JäPa 32.47 0.02.09 62.67
5 Kajarinne Petri KeuKi 32.58 0.02.20 61.68
6 Myllykoski Pekka S-JKL 34.13 0.03.35 58.81
7 Jaatinen Marko MuurVi 35.38 0.05.00 55.87
8 Bondarenko Igor LS-37 36.25 0.05.47 54.09
9 Klemettinen Vesa S-JKL 39.23 0.08.45 49.48
10 Yli-Ilkka Harri RaJu 39.34 0.08.56 48.71
11 Korhonen Mika SKVuoksi 41.29 0.10.51 45.95
12 Surakka Petteri HS 41.33 0.10.55 45.37
13 Hirvonen Petri EE 44.26 0.13.48 41.95
Kyyrönen Samuli RR HYL -
Forsblom Vesa RR HYL -
Johansson Peter Brahe HYL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 22
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Tervala Mika RaVa 29.52 0.00.00 74.30
2 Gynther Kimmo IHR 32.27 0.02.35 67.90
3 Ojala Kai S-2000 33.23 0.03.31 65.53
4 Kleemola Jouko Eks 33.40 0.03.48 64.50
5 Östergård Patric Trian 33.44 0.03.52 63.91
6 Lindfors Max Trian 34.07 0.04.15 62.72
7 Raudus Timo Eks 34.40 0.04.48 61.27
8 Höstman Stefan Malax 34.46 0.04.54 60.64
9 Mäki Pekka TarpSu 35.25 0.05.33 59.08
10 Turpiainen Janne HyRa 35.32 0.05.40 58.44
11 Ojala Ari-Pekka TurSa 36.57 0.07.05 55.77
12 Laine Kari VaHa 38.23 0.08.31 53.27
13 Laasanen Juha LaihLu 40.59 0.11.07 49.51
14 Marttinen Tuomo IPR 41.01 0.11.09 49.08
15 Niittylahti Ari EE 42.31 0.12.39 46.98
16 Logvinchuk Aleksander LS-37 43.14 0.13.22 45.83
17 Ijas Markku HyRa 44.04 0.14.12 44.60
18 Valtonen Teppo HlT 44.09 0.14.17 44.16
19 Kinnari Jukka SuJu 44.51 0.14.59 43.12
20 Piirainen Jyrki JäPa 45.04 0.15.12 42.56
Launonen Jarmo KeU KES -
Savikko Olli TarpSu HYL -

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Mäkinen Seppo S-2000 27.40 0.00.00 65.74
2 Sippola Asko KuortKu 28.31 0.00.51 62.82
3 Ovaska Pertti EE 29.10 0.01.30 60.49
4 Saari Ismo IPR 29.57 0.02.17 57.99
5 Enroth Ari RR 31.03 0.03.23 55.06
6 Martikainen Pasi IPR 31.12 0.03.32 53.92
7 Fogelholm Mikael KeU 33.49 0.06.09 48.94
8 Nykänen Timo SOC 33.59 0.06.19 47.90
9 Niemensivu Pekka KanSu 35.46 0.08.06 44.75
10 Nyholm Thomas Trian 40.14 0.12.34 39.10
11 Ojala Hannu TarpSu 45.24 0.17.44 34.05

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Peltonen Heikki IPR 28.37 0.00.00 56.78
2 Juura Esa KanSu 30.25 0.01.48 52.62
3 Mannila Tapio EE 30.35 0.01.58 51.54
4 Keski-Ojala Jouko YlivKu 32.04 0.03.27 48.39
5 Honkanen Reijo TurSa 32.50 0.04.13 46.52
6 Linna Heikki RasKe 35.14 0.06.37 42.66
7 Laurila Timo JalJa 38.56 0.10.19 37.98
8 Nuoranne Jussi LHR 40.25 0.11.48 35.98
9 Sjöblom Jarmo HinnYr 49.32 0.20.55 28.87
10 Kaataja Jorma RasKe 50.03 0.21.26 28.08
Kattelus Keijo VeVe HYL -

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 17
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Ollikainen Seppo IPR 25.56 0.00.00 57.03
2 Tyrväinen Heikki JäPa 28.05 0.02.09 52.17
3 Saarinen Heikki SOC 29.51 0.03.55 48.61
4 Potinkara Jouko RaJu 30.08 0.04.12 47.70
5 Hyyryläinen Raimo JuvU 32.47 0.06.51 43.42
6 Hahtola Aulis RasKu 32.49 0.06.53 42.95
7 Antikainen Raimo KuoSu 36.20 0.10.24 38.41
8 Huikkola Markku KangSK 38.40 0.12.44 35.74
9 Pihlaja Antti Malax 39.46 0.13.50 34.40
10 Nevala Jorma RaN 41.54 0.15.58 32.32
11 Hirsimäki Raimo JäPa 42.33 0.16.37 31.50
12 Leinonen Markku KuoSu 42.36 0.16.40 31.14
13 Ojala Antti TurSa 44.04 0.18.08 29.78
14 Majasaari Kari SuJu 51.50 0.25.54 25.05
15 Väätäinen Hannu IPR 59.58 0.34.02 21.42
16 Lakkala Ossi KuoSu 1.01.17 0.35.21 20.74
Virtanen Jorma Hiisi HYL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 13
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Juola Eero KoS 22.38 0.00.00 49.45
2 Orpana Risto SOC 22.52 0.00.14 48.33
3 Koivukangas Erkki KoS 23.44 0.01.06 45.98
4 Jokinen Leo KoS 24.20 0.01.42 44.27
5 Köykkä Jussi RasKu 24.54 0.02.16 42.70
6 Pökälä Pekka AR 26.21 0.03.43 39.82
7 Nurminen Heikki IPR 29.51 0.07.13 34.68
8 Lehtinen Teuvo SOC 30.35 0.07.57 33.39
9 Taipalus Esko RasKe 33.59 0.11.21 29.64
10 Ilkka Jarmo RaJu 34.49 0.12.11 28.53
11 Varonen Arto LeSi 36.06 0.13.28 27.13
12 Peltola Lasse SuJu 36.42 0.14.04 26.30
13 Lehtimäki Jorma LHR 39.08 0.16.30 24.31

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Torvikoski Jouko JäPa 26.44 0.00.00 47.31
2 Kanerva Unto PäijRa 30.37 0.03.53 40.42
3 Martikainen Arvo LS-37 32.45 0.06.01 36.96
4 Luukko Jukka PäijRa 32.57 0.06.13 35.91
5 Hakala Eino RasKe 36.06 0.09.22 32.03
6 Vistiaho Erkki KoS 42.17 0.15.33 26.70
7 Veijovaara Jorma Pohjant 45.03 0.18.19 24.46
8 Alalahti Jaakko ONMKY 56.19 0.29.35 19.09

Klass H80
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kuisla Raimo EE 43.45 0.00.00
2 Häkkinen Tapani IPR 52.39 0.08.54

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 14
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kaksonen Teemu YKV 27.02 0.00.00 83.04
2 Lilja Juha TP 27.32 0.00.30 80.59
3 Nykänen Tomi LS-37 29.00 0.01.58 75.62
4 Nurminen Eerik RaVa 32.14 0.05.12 67.23
5 Paasi Antti TP 33.40 0.06.38 63.60
6 Kronqvist Emil KoS 34.28 0.07.26 61.37
7 Arvela Oskari LS-37 36.57 0.09.55 56.55
8 Ekholm Tobias Trian 37.26 0.10.24 55.12
9 Viilo Lasse TP 39.03 0.12.01 52.18
10 Kleemola Arttu Eks 41.25 0.14.23 48.57
11 Nurminen Jani VaHa 46.59 0.19.57 42.27
12 Toiva Waltter TP 47.32 0.20.30 41.23
Johansson Emil Brahe HYL -
Venetjoki Väinö KoS HYL -

Klass H17
Sträcka
Antal deltagare 15
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Rissanen Antti TP 27.53 0.00.00 72.89
2 Autio Wertti HyRa 28.54 0.01.01 69.57
3 Haltia Ilari RR 29.54 0.02.01 66.51
4 Oksa Antti-Jussi HyRa 30.58 0.03.05 63.52
5 Lepistö Oskari MSParma 33.17 0.05.24 58.44
6 Laasanen Matti LaihLu 34.25 0.06.32 55.89
7 Korhonen Eetu SKVuoksi 34.51 0.06.58 54.57
8 Hihnala Henrik Koovee 36.24 0.08.31 51.65
9 Ikola Atte LeSi 36.58 0.09.05 50.26
10 Saarela Benjamin LHR 42.49 0.14.56 42.89
11 Hanhijärvi Paulus EsAk 44.46 0.16.53 40.53
12 Olkkonen Vili KangSK 45.17 0.17.24 39.59
13 Pelkonen Oula RaVa 50.14 0.22.21 35.26
14 Viilo Tommi TP 51.19 0.23.26 34.09
15 Väisänen Lenni HS 1.07.49 0.39.56 25.47

Klass H15
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Aaltonen Tatu Lynx 28.11 0.00.00
2 Liponkoski Aapo TP 29.02 0.00.51
3 Raitanen Konsta TP 30.05 0.01.54
4 Schüle Oliver Koovee 34.58 0.06.47
5 Pelkonen Elias RaVa 39.06 0.10.55
6 Perälä Eemeli PäijRa 40.16 0.12.05
7 Ketonen Juuso RaVa 40.22 0.12.11
8 Ekwik Niclas Lynx 56.46 0.28.35
Arvela Henri LS-37 HYL -
Klemettinen Simo S-JKL HYL -

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 13
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hara Marika Koovee 31.09 0.00.00 101.19
2 Saarinen Henna Koovee 33.43 0.02.34 92.32
3 Saarela Ruska KoS 33.47 0.02.38 90.97
4 Pesu Mervi RR 34.23 0.03.14 88.24
5 Haga Antonia Botnia 35.20 0.04.11 84.75
6 Hakala Essi MSParma 36.01 0.04.52 82.05
7 Laurila Susanna JalJa 38.00 0.06.51 76.73
8 Pökälä Mona AR 39.26 0.08.17 72.94
9 Koskela Salla LHR 39.38 0.08.29 71.58
10 Lehtimäki Tuuli LHR 39.48 0.08.39 70.29
11 Andelin Sanna LaTa 47.54 0.16.45 57.58
12 Haltia Riikka RR 53.29 0.22.20 50.83
13 Andelin Marjaana LaTa 1.12.24 0.41.15 37.01

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Penttilä Marja KoS 28.16 0.00.00 92.31
2 Alexandersson Dina PIF 31.08 0.02.52 81.29
3 Rantanen Marja LamSä 32.07 0.03.51 76.37
4 Tuokko Mari LamSä 34.01 0.05.45 69.80
5 Keski-Säntti Eija YKV 37.29 0.09.13 61.26
6 Jaako Niina LänRa 37.55 0.09.39 58.49

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Heiskanen Reetta KuoSu 31.00 0.00.00 72.27
2 Rantanen Maaret JRV 32.10 0.01.10 68.34
3 Niittymäki Johanna Hiilto 34.56 0.03.56 61.73
4 Munsterhjelm Camilla Pohjant 35.38 0.04.38 59.34
5 Kaijanen Tytti LänRa 37.02 0.06.02 55.96
6 Eeva Jonna KangSK 38.18 0.07.18 53.01
7 Jämsén Miia JYPS 38.59 0.07.59 51.01
8 Paalanen Satu IPR 40.33 0.09.33 48.00
9 Ojansivu Marjo-Riitta SuSe 40.50 0.09.50 46.64

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hedman Kirsi Navi 28.07 0.00.00 70.20
2 Jaatinen Satu MuurVi 31.23 0.03.16 61.32
3 Yrjölä Ulla MuuRa 32.07 0.04.00 58.38
4 Rajasaari Kristiina RasKe 33.13 0.05.06 54.96
5 Halttunen Jonna Kalske 34.15 0.06.08 51.86
6 Arvela Kirsi LS-37 36.14 0.08.07 47.66
7 Oksanen Anu SaPu 45.45 0.17.38 36.67

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Roininen Anu JäPa 32.00 0.00.00 68.39
2 Äijälä Tiina KangSK 32.09 0.00.09 66.79
3 Laine Merja VaHa 33.00 0.01.00 63.83
4 Korpela-Kamila Heidi SuJu 34.36 0.02.36 59.69
5 Pirttilä Lea OH 35.33 0.03.33 56.94
6 Erkkilä Marja RaJu 36.18 0.04.18 54.63
7 Perkkalainen Johanna RasKe 42.11 0.10.11 46.04
8 Breilin Henna IPR 46.49 0.14.49 40.61
9 Oksa Sari TarpSu 1.09.49 0.37.49 26.64

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Riikonen Tiina HU-46 24.13 0.00.00 67.08
2 Rasimus Tuula S-JKL 28.08 0.03.55 56.30
3 Nyholm Satu RaN 28.59 0.04.46 53.25
4 Jetsonen Sari OC-DUBHE 30.11 0.05.58 49.78
5 Mäkineste-Mäkelä Päivi SuJu 32.21 0.08.08 45.19
6 Tirkkonen Liisa RaJu 36.11 0.11.58 39.28
7 Keski-Ojala Virpi YlivKu 41.01 0.16.48 33.66

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Sjöblom Hannele HinnYr 31.20 0.00.00 58.56
2 Raatikainen Päivi SaPu 42.10 0.10.50 41.34
3 Laurila Arja JalJa 42.18 0.10.58 39.04
4 Lumme Ritva LHR 42.45 0.11.25 36.48

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Juura Maarit KanSu 32.13 0.00.00 34.72
2 Andelin Tarja LaTa 34.37 0.02.24 29.89
3 Malmsten Beatrice Jyry 40.42 0.08.29 23.36

Klass D70
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Palomäki Eila SuSe 34.12 0.00.00 30.08
2 Tarkiainen Sirpa SuSe 37.13 0.03.01 25.57
3 Pått Saga Minken 41.54 0.07.42 20.87

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Välimaa Eveliina VaaSu 28.54 0.00.00 80.87
2 Voutilainen Viivi JYPS 30.50 0.01.56 74.38
3 Nurminen Jutta VaHa 31.39 0.02.45 71.08
4 Kamila Minerva SuJu 39.49 0.10.55 55.40
5 Koskinen Pinja RR 41.25 0.12.31 52.20
6 Paavola Tiina VaHa 43.14 0.14.20 48.99
7 Keskinen Nella VaaSu 43.33 0.14.39 47.63
8 Kilpeläinen Pihla JYPS 51.51 0.22.57 39.16
Yli-Hietanen Saara TP HYL -

Klass D17
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Nurminen Kaarina TP 28.55 0.00.00 62.46
2 Ruokola Anna RaJu 34.45 0.05.50 50.42
3 Kaksonen Terhi SuJu 37.36 0.08.41 45.15
4 Lindahl Jannica Trian 43.06 0.14.11 38.13
5 Hirvonen Julia KyRa 43.48 0.14.53 36.29
6 Keurulainen Siiri JRV 46.33 0.17.38 32.98

Klass D15
Sträcka
Antal deltagare 7
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Yli-Hietanen Silja TP 26.42 0.00.00
2 Pesu Vilma Hiilto 30.44 0.04.02
3 Voutilainen Lotta JYPS 30.49 0.04.07
4 Rasimus Siiri S-JKL 32.34 0.05.52
5 Häkkinen Pihla Hiilto 33.33 0.06.51
6 Karjanlahti Sofia RasKu 36.35 0.09.53
7 Myrskog Rosa Kronan 52.38 0.25.56