FIN GB SWE
Login to IRMA
Pyöräsuunnistus sprintti
Classes District Club Number of the competitors
Classes H21
Length
Number of the participants 18
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Lahtinen Tuomo AR 18.25 0.00.00 101.86
2 Saarela Samuli KoS 19.26 0.01.01 95.62
3 Laurila Jussi JalJa 19.58 0.01.33 92.19
4 Saarinen Juho MU 20.22 0.01.57 89.51
5 Niemi Pekka KanSu 20.38 0.02.13 87.50
6 Haga André Botnia 20.57 0.02.32 85.34
7 Juura Elmeri KanSu 21.30 0.03.05 82.34
8 Kahelin Jouni VaajTe 21.57 0.03.32 79.85
9 Blomster Anders SV 22.06 0.03.41 78.51
10 Kaskinen Kare UlvUra 22.11 0.03.46 77.43
11 Tommola Mikko LS-37 22.21 0.03.56 76.06
12 Jutila Jaakko TP 23.06 0.04.41 72.83
13 Hongell Timo KoS 24.04 0.05.39 69.18
14 Pensas Mika Malax 25.43 0.07.18 64.05
15 Raitoharju Matti RaLu 28.13 0.09.48 57.75
16 Seppänen Kari-Pekka RasKa 30.01 0.11.36 53.71
17 Sundelin Ville UlvUra 32.32 0.14.07 49.01
Wik Tony Minken EIL -

Classes H35
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Hämäläinen Ari SaPu 23.24 0.00.00 75.00
2 Tiirikainen Taneli UlvUra 23.55 0.00.31 71.80
3 Kankkunen Riku SaRa 23.56 0.00.32 70.18
4 Sarkkinen Timo LTH 24.00 0.00.36 68.42
5 Kurikka Jaakko RastiE4 24.04 0.00.40 66.67
6 Lehtinen Tommi KangSK 25.13 0.01.49 62.14
7 Virsu Antti KeU 25.31 0.02.07 59.93
8 Voutilainen Arto MuuRa 27.54 0.04.30 53.47

Classes H45
Length
Number of the participants 6
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Gynther Kimmo IHR 21.49 0.00.00 70.09
2 Raudus Timo Eks 23.55 0.02.06 62.02
3 Lindfors Max SV 26.23 0.04.34 54.48
4 Kinnari Jukka SuJu 28.00 0.06.11 49.70
5 Kleemola Jouko Eks 28.29 0.06.40 47.24
Iisakkala Jari RasKa HYL -

Classes H50
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Savikko Olli TarpSu 22.18 0.00.00 59.87
2 Launonen Jarmo KeU 23.40 0.01.22 55.01
3 Ovaska Pertti EE 26.56 0.04.38 47.09
4 Laine Kari VaHa 29.29 0.07.11 41.89
5 Holm Mikael Minken 30.34 0.08.16 39.31
6 Nokelainen Kai JRV 32.31 0.10.13 35.93
7 Koponen Jarmo Navi 41.42 0.19.24 27.22
Åkerman Jari RasKe EIL -

Classes H55
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Lehikoinen Aki S-JKL 17.55 0.00.00 56.82
2 Juura Esa KanSu 17.58 0.00.03 53.83
3 Nuoranne Jussi LHR 19.50 0.01.55 46.20
4 Suominen Tauno JäPa 21.17 0.03.22 40.66

Classes H60
Length
Number of the participants 9
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Ollikainen Seppo JuvU 15.28 0.00.00 58.15
2 Hyyryläinen Raimo JuvU 15.54 0.00.26 55.50
3 Kattelus Keijo VeVe 16.03 0.00.35 53.93
4 Tyrväinen Heikki JäPa 16.17 0.00.49 52.12
5 Saarinen Heikki SOC 17.22 0.01.54 47.90
6 Honkanen Reijo TurSa 18.27 0.02.59 44.17
7 Sundelin Rolf-Erik GIF 19.45 0.04.17 40.41
8 Kankkunen Mikko SaRa 20.32 0.05.04 38.05
9 Väätäinen Hannu ViPa 22.45 0.07.17 33.60

Classes H65
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Pökälä Pekka AR 14.50 0.00.00 43.48
2 Ojala Antti TurSa 16.09 0.01.19 38.44
3 Kaskinen Reino UlvUra 18.30 0.03.40 32.25
4 Varjonen Antero RR 21.12 0.06.22 27.00
Järvinen Taisto KeuKi HYL -

Classes H70
Length
Number of the participants 8
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Torvikoski Jouko JäPa 15.41 0.00.00 49.60
2 Laitinen Raimo SuomSi 17.06 0.01.25 44.36
3 Kettunen Seppo Jyry 17.22 0.01.41 42.55
4 Martikainen Arvo LS-37 17.25 0.01.44 41.32
5 Lind Matti KiimU 17.52 0.02.11 39.19
6 Jokinen Esko LS-37 18.25 0.02.44 36.96
7 Kanerva Unto Jyry 21.30 0.05.49 30.76
Luukko Jukka LS-37 EIL -

Classes H75
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Saarinen Pentti SaRa 20.34 0.00.00 26.29
2 Kuisla Raimo EE 22.08 0.01.34 23.20
3 Holm Lars-Gunnar Botnia 22.46 0.02.12 21.37
4 Ruponen Pentti Hiisi 30.28 0.09.54 15.08

Classes H18
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Toivanen Elmeri KS 23.50 0.00.00 71.70
2 Pietikäinen Sauli KS 24.03 0.00.13 68.39
3 Kleemola Joona Eks 27.31 0.03.41 57.44
4 Laine Taneli VaHa 28.06 0.04.16 53.97
5 Björnman Robert KyS 30.01 0.06.11 48.39

Classes H16
Length
Number of the participants 3
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Kankkunen Jyri SaRa 17.21 0.00.00 52.29
2 Lilja Juha TP 18.46 0.01.25 44.72
3 Kleemola Arttu Eks 22.23 0.05.02 34.45

Classes H14
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Lindqvist Arttu KS 15.34 0.00.00

Classes D21
Length
Number of the participants 11
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Hara Marika Koovee 22.32 0.00.00 96.33
2 Hakala Eeva-Liisa KortJV 22.41 0.00.09 94.10
3 Haga Antonia Botnia 25.13 0.02.41 83.21
4 Laurila Susanna JalJa 25.24 0.02.52 81.18
5 Pökälä Mona AR 25.25 0.02.53 79.71
6 Saarela Ruska KoS 27.05 0.04.33 73.47
7 Ovaska Heli Pohjant 27.06 0.04.34 72.09
8 Tommola Päivi LS-37 29.57 0.07.25 64.02
9 Närhi Minna JRV 30.48 0.08.16 61.08
10 Niiranen Anniina LS-37 32.24 0.09.52 56.94
Sundvik Pernilla Minken EIL -

Classes D35
Length
Number of the participants 4
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Munsterhjelm Camilla Pohjant 27.55 0.00.00
2 Heiskanen Reetta SaRa 29.39 0.01.44
Kurittu Kaisa Kalske EIL -
Rantanen Maaret JRV KES -

Classes D40
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Hedman Kirsi Navi 18.13 0.00.00
2 Nissinen Ulla S-JKL 21.16 0.03.03

Classes D45
Length
Number of the participants 5
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Perkkalainen Johanna RasKe 19.41 0.00.00 60.38
2 Rajasaari Kristiina RasKe 20.05 0.00.24 56.96
3 Laine Merja VaHa 23.37 0.03.56 46.55
4 Pirttilä Lea OH 24.49 0.05.08 42.51
5 Blomster Anne-Maj SV 34.44 0.15.03 29.09

Classes D50
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Björkqvist Yvonne Minken 16.19 0.00.00
2 Tirkkonen Liisa RaJu 20.14 0.03.55

Classes D55
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Raatikainen Päivi SaPu 21.50 0.00.00
2 Kankkunen Tuija SaRa 31.53 0.10.03

Classes D60
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Juura Maarit KanSu 23.56 0.00.00

Classes D65
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Palomäki Eila SuSe 16.38 0.00.00
2 Ohramaa Tuula Jyry 23.30 0.06.52

Classes D16
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead Points
1 Kauppinen Johanna SaPu 22.31 0.00.00

Classes D14
Length
Number of the participants 1
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Voutilainen Viivi MuuRa 20.44 0.00.00

Classes D12
Length
Number of the participants 2
Place Name Club Time Difference to the lead
1 Rasimus Siiri S-JKL 22.25 0.00.00
2 Voutilainen Lotta MuuRa 25.28 0.03.03