FIN GB SWE
IRMA inloggning
PySu Kansallinen, keskimatka
Klass Region Förening Antal tävlare
Klass H21
Sträcka
Antal deltagare 17
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Laurila Jussi JalJa 43.23 0.00.00 96.27
2 Niemi Pekka KanSu 44.45 0.01.22 92.40
3 Haga André Botnia 44.57 0.01.34 91.06
4 Lahtinen Tuomo AR 46.02 0.02.39 88.01
5 Saarela Samuli KoS 47.10 0.03.47 85.01
6 Blomster Anders Trian 47.29 0.04.06 83.56
7 Höstman Joakim Malax 53.16 0.09.53 73.71
8 Korpi Mikko PoRa 55.50 0.12.27 69.57
9 Kujala Aleksi Brahe 56.19 0.12.56 68.23
10 Tunis Staffan Femman 57.32 0.14.09 66.06
11 Jutila Jaakko TP 58.35 0.15.12 64.16
12 Lauronen Jarkko LaihLu 1.00.03 0.16.40 61.90
13 Paavola Kai KoS 1.01.14 0.17.51 60.02
14 Laine Taneli VaHa 1.08.12 0.24.49 53.28
15 Laine Eemeli VaHa 1.15.47 0.32.24 47.40
Kemppinen Mikko LaTa EIL -
Juura Elmeri KanSu KES -

Klass H35
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Harlamow Kim KoS 49.48 0.00.00
2 Leivonmäki Esa JalJa 1.14.10 0.24.22

Klass H40
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Häkkinen Mika Hiilto 40.12 0.00.00 76.85
2 Pesu Raino Hiilto 41.59 0.01.47 72.01
3 Kajarinne Petri KeuKi 44.41 0.04.29 66.17
4 Hankaniemi Tomi PunKu 48.06 0.07.54 60.10
5 Lehtinen Juhani KauKa 51.36 0.11.24 54.74
6 Voutilainen Arto MuuRa 53.08 0.12.56 51.91
7 Karjanlahti Jari-Pekka RasKu 1.00.09 0.19.57 44.76
8 Mäki-Mantila Jani JalJa 1.09.52 0.29.40 37.58

Klass H45
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kamila Kai SuJu 40.58 0.00.00 58.06
2 Johansson Peter Brahe 43.57 0.02.59 53.31
3 Paavola Jyri IkNV 44.06 0.03.08 52.32
4 Klemettinen Vesa S-JKL 46.26 0.05.28 48.92
5 Kinnari Jukka SuJu 50.20 0.09.22 44.42
6 Höstman Stefan Malax 53.01 0.12.03 41.50
7 Reinikka Timo VaaSu 53.03 0.12.05 40.80
8 Saari Marko L-LL 53.44 0.12.46 39.62
9 Ketola Juha Koovee 55.09 0.14.11 37.96
10 Laasanen Juha LaihLu 58.48 0.17.50 34.99
11 Hakala Arto HlT 1.01.55 0.20.57 32.66
Lindfors Max Trian EIL -

Klass H50
Sträcka
Antal deltagare 10
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Savikko Olli TarpSu 33.34 0.00.00 66.29
2 Marttinen Tuomo IPR 38.51 0.05.17 56.20
3 Saari Ismo IPR 39.48 0.06.14 53.81
4 Turban Ants EST 41.58 0.08.24 50.04
5 Holm Mikael Minken 42.41 0.09.07 48.22
6 Åkerman Jari RasKe 43.51 0.10.17 45.99
7 Laine Kari VaHa 45.01 0.11.27 43.87
8 Tarkkanen Matti UlvUra 48.06 0.14.32 40.19
9 Lyyluoma Pasi TeuRi 50.37 0.17.03 37.36
Koponen Jarmo Navi EIL -

Klass H55
Sträcka
Antal deltagare 11
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Jetsonen Juhani KuoSu 38.34 0.00.00 63.89
2 Martikainen Pasi IPR 39.08 0.00.34 61.91
3 Ovaska Pertti EE 39.31 0.00.57 60.27
4 Siitonen Markus Koovee 41.11 0.02.37 56.84
5 Vänni Veli-Pekka L-LL 42.08 0.03.34 54.58
6 Juura Esa KanSu 43.41 0.05.07 51.70
7 Lehikoinen Aki S-JKL 45.02 0.06.28 49.24
8 Linna Heikki RasKe 48.53 0.10.19 44.52
9 Saarela Esa KoS 48.58 0.10.24 43.61
10 Sjöblom Jarmo HinnYr 56.16 0.17.42 37.22
Peltonen Heikki IPR EIL -

Klass H60
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Tyrväinen Heikki JäPa 31.49 0.00.00 49.04
2 Pihlaja Antti Kristina 38.38 0.06.49 38.87
3 Matikainen Hannu RasKe 42.30 0.10.41 33.96
4 Honkanen Reijo TurSa 46.36 0.14.47 29.71
5 Kaataja Jorma RasKe 48.48 0.16.59 27.17

Klass H65
Sträcka
Antal deltagare 8
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Juola Eero KoS 38.06 0.00.00 48.58
2 Hahtola Aulis RasKu 43.16 0.05.10 41.86
3 Pökälä Pekka AR 43.32 0.05.26 40.70
4 Nurminen Heikki IPR 43.41 0.05.35 39.65
5 Köykkä Jussi RasKu 45.11 0.07.05 37.45
6 Ojala Antti TurSa 45.21 0.07.15 36.44
7 Lehtimäki Jorma LHR 50.44 0.12.38 31.79
Virtanen Jorma Hiisi HYL -

Klass H70
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Viitasaari Jussi HimU 29.31 0.00.00 40.43
2 Järvinen Taisto IPR 31.10 0.01.39 36.85
3 Hakala Eino RasKe 35.08 0.05.37 31.42
4 Martikainen Arvo LS-37 35.15 0.05.44 30.04
5 Peltola Lasse SuJu 42.48 0.13.17 23.70

Klass H75
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Vistiaho Erkki KoS 37.53 0.00.00 34.43
2 Häkkinen Tapani IPR 44.02 0.06.09 28.14
3 Holm Lars-Gunnar Botnia 46.39 0.08.46 25.16
Kuisla Raimo EE KES -

Klass H20
Sträcka
Antal deltagare 1
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kaksonen Tero YKV 1.03.33 0.00.00

Klass H16
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kaksonen Teemu YKV 37.08 0.00.00
2 Kronqvist Emil KoS 1.19.23 0.42.15

Klass H14
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Rinta-Koski Eemeli VaaSu 25.37 0.00.00
2 Olkkonen Vili KangSK 27.52 0.02.15
3 Turban Siim EST 29.42 0.04.05
4 Laine Aapeli VaHa 37.30 0.11.53

Klass H12
Sträcka
Antal deltagare 9
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Lemberg Ville RaJu 26.52 0.00.00
2 Klemettinen Simo S-JKL 29.19 0.02.27
3 Perttu Topi LaihLu 29.41 0.02.49
4 Lemberg Roope RaJu 34.13 0.07.21
5 Holmback Emil Malax 34.39 0.07.47
6 Pesu Akseli Hiilto 34.58 0.08.06
7 Hauhia Iiro RaJu 36.43 0.09.51
Hauhia Aleksi RaJu EIL -
Karhunen Juho YKV HYL -

Klass D21
Sträcka
Antal deltagare 12
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hara Marika Koovee 43.10 0.00.00 95.47
2 Saarinen Henna Koovee 44.59 0.01.49 90.37
3 Saarela Ruska KoS 47.20 0.04.10 84.69
4 Haga Antonia Botnia 49.19 0.06.09 80.15
5 Penttilä Marja KoS 52.33 0.09.23 74.15
6 Pesu Mervi RR 55.33 0.12.23 69.13
7 Pusa Sanna KeuKi 56.56 0.13.46 66.46
8 Ovaska Heli Pohjant 59.14 0.16.04 62.93
9 Hertsbacka Henna PIF 1.02.21 0.19.11 58.89
10 Tunis Jenny KauWi 1.14.35 0.31.25 48.47
11 Närhi Minna LS-37 1.17.52 0.34.42 45.71
12 Suokko Susanna KortJV 1.55.53 1.12.43 30.23

Klass D35
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Kurittu Kaisa Kalske 42.27 0.00.00
2 Ojansivu Marjo-Riitta SuSe 1.05.12 0.22.45

Klass D40
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hedman Kirsi Navi 47.15 0.00.00
2 Oksanen Anu SaPu 1.08.29 0.21.14

Klass D45
Sträcka
Antal deltagare 5
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Perkkalainen Johanna RasKe 40.04 0.00.00 58.87
2 Rajasaari Kristiina RasKe 43.03 0.02.59 52.74
3 Laine Merja VaHa 45.10 0.05.06 48.31
4 Breilin Henna IPR 53.54 0.13.50 38.84
Korpela-Kamila Heidi SuJu HYL -

Klass D50
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Björkqvist Yvonne Minken 47.06 0.00.00 40.23
2 Pirttilä Lea OH 49.20 0.02.14 35.53
3 Mäkineste-Mäkelä Päivi JalJa 53.56 0.06.50 29.86

Klass D55
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Sjöblom Hannele HinnYr 50.45 0.00.00 51.53
2 Jetsonen Sari KuoSu 54.59 0.04.14 45.18
3 Lumme Ritva LHR 1.05.46 0.15.01 35.79
Ylipelkola Eeva-Liisa KortJV HYL -

Klass D60
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Juura Maarit KanSu 34.10 0.00.00 51.63
2 Laurila Arja JalJa 36.22 0.02.12 44.87
3 Hautamäki Leena KortJV 48.13 0.14.03 31.10

Klass D65
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Palomäki Eila SuSe 36.34 0.00.00 29.38
2 Tarkiainen Sirpa SuSe 38.13 0.01.39 26.70
3 Peltola Hilkka SuJu 1.14.10 0.37.36 13.04
4 Ala-Petäys Terttu JalJa 1.16.06 0.39.32 12.00

Klass D20
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Hakala Helena KortJV 50.52 0.00.00
Järvi Marika YKV HYL -

Klass D18
Sträcka
Antal deltagare 4
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Pihlajamaa Susanna YlivKu 1.06.43 0.00.00 61.83
2 Rinta-Koski Aino VaaSu 1.10.10 0.03.27 54.38
3 Pihlajamaa Riikka YlivKu 1.12.54 0.06.11 48.10
Lahtinen Krista RR EIL -

Klass D16
Sträcka
Antal deltagare 2
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten Poäng
1 Voutilainen Viivi MuuRa 41.59 0.00.00
Kamila Minerva SuJu HYL -

Klass D14
Sträcka
Antal deltagare 3
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Melender Ida RaJu 23.36 0.00.00
2 Ruokola Anna RaJu 26.41 0.03.05
3 Kaksonen Terhi YKV 31.48 0.08.12

Klass D12
Sträcka
Antal deltagare 6
Placering Namn Förening Tid Skillnaden till täten
1 Pesu Vilma Hiilto 27.32 0.00.00
2 Voutilainen Lotta MuuRa 32.03 0.04.31
3 Olkkonen Veera KangSK 45.00 0.17.28
4 Karppi Iiris LaihLu 49.09 0.21.37
5 Karjanlahti Sofia RasKu 55.56 0.28.24
6 Häkkinen Pihla Koovee 1.23.59 0.56.27