FIN GB SWE
Login to IRMA
Evo-pyöräsuunnistus, Hiiltomiehet
01.05.2021, 02.05.2021
Report type
Entered
Statistics according to the club
Statistics according to the classes
Classes Club User
1st day 2nd day Licence number Emit number EmiTag Name Club
H21 7318 504120 4194668 Aikio Santeri Vaasan Suunnistajat
H21 H21 12893 504819 4294252 Haga André OK Botnia
H21 H21 19306 517924 4295747 Hanhijärvi Petrus Espoon Akilles
H21 H21 1846 42343 4298071 Juura Elmeri Paimion Rasti
H21 H21 23302 507811 4402376 Kahelin Jouni Vaajakosken Terä
H21 H21 27097 198791 4296141 Kaksonen Teemu Ylistaron Kilpa-Veljet
H21 H21 842 505509 4040978 Kaskinen Kare Ulvilan Ura
H21 H21 90294 533029 4205779 Kemppinen Mikko Lahden Taimi
H21 H21 38146 268833 4207262 Kleemola Joona Hyvinkään Rasti
H21 H21 25826 272195 3943636 Latva Niko Suunta Jurva
H21 H21 1969 504219 4292769 Laurila Jussi Jalasjärven Jalas
H21 H21 1270 504318 4294005 Lilja Juha Tampereen Pyrintö
H21 H21 10191 511151 Lindahl Jesper OK Trian
H21 16293 214184 4057311 Mikkola Timo Hiisirasti
H21 H21 35315 4040788 Niemi Pekka Kankaanpään Suunnistajat
H21 H21 11907 516939 4292553 Nurmi Miika Vaasan Suunnistajat
H21 H21 30988 500095 4293296 Nykänen Tomi Lahden Suunnistajat-37
H21 H21 104495 505290 3982618 Pyykönen Pasi Kankaanpään Suunnistajat
H21 H21 6795 249677 4294120 Pökälä Samuel Asikkalan Raikas
H21 H21 1764 203105 3742657 Saarela Samuli Kokkolan Suunnistajat
H21 3766 42399 Uusihonko Jussi Honkajoen Seudun Urheilijat
H21 12092 532224 3787611 Vanhanen Konsta Asikkalan Raikas
H35 H35 17504 504015 4193215 Aavajärvi Heikki Hauhon Sisu
H35 H35 114846 506453 4177176 Blomback Mikael Suunta Jurva
H35 H35 118034 506178 4187233 Kinnari Ville Suunta Jurva
H35 H35 21970 514993 4195475 Kokkinen Kari Lahden Taimi
H35 H35 117595 525794 4123030 Lahti Anssi Jyväskylän Pyöräilyseura
H35 H35 18051 514120 3554466 Liukkala Jaakko Hauhon Sisu
H35 H35 17830 523098 4194775 Muukkonen Jyrki Keravan Urheilijat
H35 H35 4240 521867 4364741 Paavola Kai Kokkolan Suunnistajat
H35 H35 15519 526551 4402426 Pukema Hannu-Pekka Rastivarsat
H40 H40 4112 510132 4317731 Harlamow Kim Kokkolan Suunnistajat
H40 15755 521132 4402756 Kiiskinen Petri Lieksan Rasti
H40 H40 100924 521633 4298014 Lehtinen Tommi Tarpian Suunta
H40 H40 17456 530568 4193470 Lindberg Lauri Hauhon Sisu
H40 H40 111307 506336 3941382 Saarinen Samuli Rasti-Nokia
H40 H40 29464 205474 4195467 Virsu Antti Keravan Urheilijat
H45 H45 25128 532675 4193611 Friman Sami Hyvinkään Rasti
H45 H45 2338 511278 4363040 Hiiri Ari Hauhon Sisu
H45 H45 22529 508740 4131132 Ikola Timo Leppävaaran Sisu
H45 H45 11977 510960 4176657 Lehtinen Juhani Suunta Jurva
H45 H45 38645 502388 Lepistö Mikko Hauhon Sisu
H45 22773 52103 4192928 Mikkola Marko Hiisirasti
H45 H45 30241 3559697 Pais Mart Estonia
H45 H45 6383 515105 Pasonen Kai Rasti-Nokia
H45 H45 9838 531017 4363552 Sarkkinen Timo Lahden Taimi
H45 H45 37820 526730 4186623 Skyttä Eerik OC Puisto
H45 22191 507144 3912177 Toivonen Simo Rajamäen Rykmentti
H45 H45 566 199851 4030953 Voutilainen Arto Jyväskylän Pyöräilyseura
H50 H50 100185 512200 4173555 Fey Carl Espoon Suunta
H50 H50 39524 514461 4415246 Forsblom Vesa Lahden Suunnistajat-37
H50 H50 36396 517560 4174488 Gynther Kimmo Itä-Hämeen Rasti
H50 H50 607 531101 4044566 Heinilä Hannu Rastivarsat
H50 H50 33507 531268 4044327 Hyvönen Markku Lynx
H50 H50 22195 90812 3394087 Jaatinen Marko Muurlan Vihuri
H50 H50 17322 523599 4191920 Jokinen Heikki Lahden Suunnistajat-37
H50 H50 31829 411991 4054185 Kamila Kai Suunta Jurva
H50 H50 23107 516192 4097432 Kaukonen Markus Espoon Suunta
H50 H50 8608 527747 4254074 Klemettinen Vesa Suunta Jyväskylä
H50 H50 109964 521246 4336905 Kuokka Kari Iisalmen Visa
H50 H50 19502 210799 4297404 Lindfors Max OK Trian
H50 H50 4640 83750 Louekari Sami Espoon Suunta
H50 H50 39980 237122 4193090 Lång Pekka Kuopion Suunnistajat
H50 H50 13071 236617 4363545 Myllykoski Pekka Suunta Jyväskylä
H50 H50 34396 508697 4118055 Mäki Kimmo OK Raseborg
H50 H50 38082 512078 4025789 Ojala Kai Free Adventure
H50 H50 21442 269431 3941408 Paavola Jyri Ikaalisten Nouseva-Voima
H50 H50 117836 4193330 4193330 Pulkkinen Tatu Järvenpään Palo
H50 H50 114995 514359 4033320 Raitanen Ismo Tampereen Pyrintö
H50 94026 523214 4191326 Rissanen Markku Tampereen Pyrintö
H50 37163 254396 Ruokola Ilkka Rasti-Jussit
H50 H50 25304 526704 4352704 Tervala Mika Rastivarsat
H50 H50 95064 514095 3948528 Välimaa Pertti Vaasan Suunnistajat
H55 H55 20725 517287 4186920 Höstman Stefan Malax IF
H55 H55 18571 259121 4034476 Ijas Markku Hyvinkään Rasti
H55 H55 19224 168073 4193504 Karjala Jarmo Rasti-Vihti
H55 12900 516032 3738549 Kiljunen Juha Lahden Suunnistajat-37
H55 H55 26666 408182 4050498 Kinnari Jukka Suunta Jurva
H55 H55 20147 87988 4172540 Kleemola Jouko Eksymä
H55 H55 11503 522056 4344560 Laasanen Juha Kauhavan Wisa
H55 H55 34376 519176 3941952 Laine Kari Valkeakosken Haka
H55 H55 7103 506246 4298832 Launonen Jarmo Keravan Urheilijat
H55 17661 189977 4192316 Marttinen Tuomo Itä-Päijänteen Rasti
H55 H55 20046 515380 4119210 Mäki Pekka Tarpian Suunta
H55 H55 22389 517343 4194726 Mäkinen Seppo Free Adventure
H55 H55 167 47230 4249892 Määttä Kimmo Ounasvaaran Hiihtoseura
H55 H55 15271 75355 4117966 Nurmi Seppo OK 77
H55 20500 521016 4191169 Nyholm Thomas Tampereen Pyrintö
H55 H55 27185 517929 3941903 Paasi Jaakko Tampereen Pyrintö
H55 15692 Pulkkinen Markku Eksymä
H55 H55 16522 519151 4028213 Raudus Timo Eksymä
H55 H55 27041 189912 4297081 Saari Ismo Itä-Päijänteen Rasti
H55 41521 511622 3831427 Salmia Teppo Tarpian Suunta
H55 H55 16552 522425 4002838 Savikko Olli Tarpian Suunta
H55 3065 513866 4274387 Valtonen Teppo Hämeenlinnan Tarmo
H55 H55 35456 257564 Vantaala Jouni Lammin Säkiä
H55 H55 11001 526138 4203956 Östergård Patric OK Trian
H60 H60 29100 527436 4208161 Enroth Ari Rajamäen Rykmentti
H60 H60 4333 521155 4317921 Fogelholm Mikael Keravan Urheilijat
H60 H60 18417 508872 4122099 Jetsonen Juhani OC-DUBHE
H60 H60 1130 42342 4203733 Juura Esa Kankaanpään Suunnistajat
H60 H60 16640 514403 3485521 Laine Markku Mäntsälän Urheilijat
H60 H60 38329 518180 4054102 Lehikoinen Aki Suunta Jyväskylä
H60 H60 28147 507673 4371449 Liikkanen Reima Lahden Taimi
H60 H60 6223 409737 4034427 Martikainen Pasi Itä-Päijänteen Rasti
H60 106768 218396 4110995 Mattila Veli-Pekka Rasti-Vihti
H60 H60 22105 404614 3742822 Niemensivu Pekka Kankaanpään Suunnistajat
H60 H60 25477 271944 4173712 Ovaska Pertti Epilän Esa
H65 H65 37228 531085 4390811 Aalto Timo Turengin Sarastus
H65 H65 37047 514488 4118089 Honkanen Reijo Turengin Sarastus
H65 5248 517956 4299921 Kattelus Keijo Vehkalahden Veikot
H65 H65 18447 524319 4343687 Leinonen Markku Kuopion Suunnistajat
H65 H65 22889 519292 4193538 Moisander Jouni Rasti-Vihti
H65 H65 6238 250576 4195277 Nuoranne Jussi Lounais-Hämeen Rasti
H65 H65 23592 120573 4203782 Nyqvist Hans OK Trian
H65 1380 46793 3496353 Piltt Mauri Päijät-Rasti
H65 H65 1697 505533 3937190 Tyrväinen Heikki Järvenpään Palo
H70 H70 2596 514432 4370722 Hahtola Aulis Rasti-Kurikka
H70 H70 23402 518093 4120036 Hirsimäki Raimo Järvenpään Palo
H70 H70 4030 506492 4319885 Hyyryläinen Raimo Juvan Urheilijat
H70 H70 17321 524425 4369559 Jokinen Leo Kokkolan Suunnistajat
H70 H70 6502 511267 4251799 Lakkala Ossi Kuopion Suunnistajat
H70 18330 93431 4126256 Lukkarinen Mikko SK Pohjantähti
H70 H70 23609 514122 4174306 Nikkari Paavo Lahden Suunnistajat-37
H70 H70 32246 198779 3561610 Ojala Antti Turengin Sarastus
H70 H70 5316 501544 4352423 Ollikainen Seppo Itä-Päijänteen Rasti
H70 H70 142 82006 4191011 Pökälä Pekka Asikkalan Raikas
H70 H70 16634 511381 4337028 Saarinen Heikki SOC Asikkala
H75 H75 12077 512102 4176038 Kanerva Unto Päijät-Rasti
H75 H75 29954 508446 4298204 Karvonen Raimo Suomusjärven Sisu
H75 H75 25316 240925 4401816 Nurminen Heikki Itä-Päijänteen Rasti
H75 H75 12264 50216 4363164 Peltola Lasse Suunta Jurva
H75 5018 530860 Rapakko Timo Lounais-Hämeen Rasti
H75 H75 35496 150657 4417671 Taipalus Esko Rastiketut
H75 H75 23422 532499 4173662 Torvikoski Jouko Järvenpään Palo
H75 H75 22848 55104 4174934 Varonen Arto Leppävaaran Sisu
H80 26 500092 4054045 Laitinen Raimo Suomusjärven Sisu
H20 H20 2862 199463 4053732 Autio Wertti Hyvinkään Rasti
H20 H20 22046 259710 4119426 Hanhijärvi Paulus Espoon Akilles
H20 H20 39793 510825 3106390 Hämäläinen Aleksi Rajamäen Rykmentti
H20 H20 22788 514242 3496395 Ikola Atte Leppävaaran Sisu
H20 H20 10652 523234 4098695 Leiniö Juho Helsingin Suunnistajat
H20 H20 38604 508221 3156999 Olkkonen Vili Jämsän Retki-Veikot
H20 104045 46786 4054094 Perälä Eemeli Päijät-Rasti
H20 104720 502829 Piirainen Tapio Hyvinkään Rasti
H20 H20 96219 514363 4034559 Raitanen Konsta Tampereen Pyrintö
H20 12304 190455 3978558 Rissanen Antti Tampereen Pyrintö
H20 H20 18561 250101 4191821 Schüle Oliver Koovee
H17 H17 90103 516053 4053872 Aaltonen Tatu Lynx
H17 94620 83394 Ekwik Niclas Rasti-Jyry
H17 H17 108278 227693 4031670 Huhtamäki Rasmus Pietarsaaren Hiihtäjät
H17 96329 508178 3738689 Kahelin Janne Suunta Jyväskylä
H17 H17 102767 528089 4294096 Kenttämies Eevert Koovee
H17 H17 39222 530748 4415758 Klemettinen Simo Suunta Jyväskylä
H17 H17 100389 507121 4118733 Koskinen Eemil Hiiltomiehet
H17 H17 95080 519258 4295838 Liponkoski Aapo Tampereen Pyrintö
H17 H17 38501 530099 4251807 Pesu Akseli Hiiltomiehet
H17 H17 39056 517226 Saarela Thomas Lounais-Hämeen Rasti
H17 H17 97281 516219 4122933 Simola Jere Koovee
H17 95326 506991 4124723 Sivonen Miro Tampereen Pyrintö
H15 H15 101940 509681 4194528 Kantelinen Leevi Hyvinkään Rasti
H15 95081 512034 4056677 Liponkoski Eino Tampereen Pyrintö
H15 105682 514257 Pinta Leevi Koovee
H15 H15 104994 526799 4298683 Toivonen Nuutti Rajamäen Rykmentti
H13 H13 109087 511664 4174660 Fey Erik Espoon Suunta
H13 101710 126573 Kahelin Jasu Suunta Jyväskylä
H13 H13 108573 523431 4364451 Lahti Eeti Suunta Jyväskylä
H13 H13 102623 514940 3503174 Lehtonen Eemeli Hauhon Sisu
H13 H13 106349 526527 4401980 Lång Elmeri Kuopion Suunnistajat
H13 107972 228982 Reitti Matias Hauhon Sisu
D21 D21 14788 4293445 Haga Antonia OK Botnia
D21 D21 21160 515131 4292488 Hakala Essi MS Parma
D21 D21 23317 266442 4274098 Haltia Riikka Rajamäen Rykmentti
D21 D21 22708 524457 4292827 Hara Marika Koovee
D21 D21 23162 208099 3982352 Koskinen Pinja Rajamäen Rykmentti
D21 D21 13425 515360 4194668 Nurmi Ella Vaasan Suunnistajat
D21 D21 30898 207313 3981701 Nurminen Jutta Valkeakosken Haka
D21 D21 21964 519803 4292835 Nurminen Kaarina Tampereen Pyrintö
D21 8843 518178 4187225 Närhi Minna Jyväskylän Pyöräilyseura
D21 D21 8342 514662 4251807 Pesu Mervi Rajamäen Rykmentti
D21 D21 17230 249810 4293072 Saarela Ruska Kokkolan Suunnistajat
D21 D21 9229 250787 4293742 Stengård Ingrid OK Trian
D21 D21 34738 195218 3943867 Voutilainen Viivi Jyväskylän Pyöräilyseura
D21 D21 95061 517060 3980794 Välimaa Eveliina Vaasan Suunnistajat
D21 D21 31552 515643 4296067 Yli-Hietanen Saara Tampereen Pyrintö
D35 D35 9632 531092 4110474 Andelin Sanna Lahden Taimi
D35 D35 116940 531016 Hägg Susanna Lahden Taimi
D35 25532 517946 Joensuu-Partanen Jenni Kangasala SK
D35 D35 117584 522991 4370086 Lahti Eve Jyväskylän Pyöräilyseura
D35 D35 31635 513504 4033163 Penttilä Marja Kokkolan Suunnistajat
D35 D35 101871 266710 4362562 Rinkinen Satu Lahden Suunnistajat-37
D35 26561 515663 4191409 Ritvanen Hanna Itä-Päijänteen Rasti
D35 D35 12641 523618 4396537 Vääränen Sari Kouvolan Suunnistajat
D40 33936 258850 4124277 Alexandersson Dina Pargas IF
D40 D40 38934 193395 4034138 Jämsén Miia Jyväskylän Pyöräilyseura
D40 D40 18765 260426 3499472 Lehtonen Kirsi Hauhon Sisu
D40 D40 37332 179775 4185153 Munsterhjelm Camilla SK Pohjantähti
D40 D40 4139 182978 4193843 Vaano Kristiina Rasti-Vihti
D45 D45 27892 519316 4194056 Lehtinen Anne Kauhajoen Karhu
D45 98245 511045 4097796 Leiniö Sari Helsingin Suunnistajat
D45 D45 28311 261483 4193447 Lång Maija Kuopion Suunnistajat
D45 449 215268 4111571 Paalanen Satu Itä-Päijänteen Rasti
D50 D50 2274 54897 3451366 Hedman Kirsi Navi
D50 D50 17946 90816 3315710 Jaatinen Satu Muurlan Vihuri
D50 6755 515349 Kahelin Anne Suunta Jyväskylä
D50 D50 100583 259727 3941887 Laine Merja Valkeakosken Haka
D50 D50 17619 47655 Nuolioja Arja Jyväskylän Pyöräilyseura
D50 D50 27662 519191 4177168 Yrjölä Ulla Muuramen Rasti
D55 D55 35291 515106 4054235 Korpela-Kamila Heidi Suunta Jurva
D55 D55 7216 526167 4364360 Nyholm Satu Rasti-Nokia
D55 D55 1304 254477 4039400 Pirttilä Lea Ounasvaaran Hiihtoseura
D55 D55 32032 504971 4297297 Rasimus Tuula Muuramen Rasti
D60 D60 32312 236609 4186045 Anttila Sisko Lammin Säkiä
D60 D60 26755 508873 4122008 Jetsonen Sari OC-DUBHE
D65 D65 1114 155951 4203998 Juura Maarit Kankaanpään Suunnistajat
D65 D65 29953 515144 4187464 Karvonen Pirjo Suomusjärven Sisu
D20 D20 38062 508114 4192738 Häkkinen Pihla Hiiltomiehet
D20 D20 27218 231210 3941838 Kaksonen Terhi Rasti-Jussit
D20 D20 35798 518280 4397295 Pesu Vilma Hiiltomiehet
D20 D20 91340 513868 4369849 Rasimus Siiri Suunta Jyväskylä
D20 D20 34346 271725 3981107 Ruokola Anna Rasti-Jussit
D20 D20 35832 516279 4186680 Tiljander Venla Rajamäen Rykmentti
D20 D20 10050 505614 4292991 Yli-Hietanen Silja Tampereen Pyrintö
D17 D17 95588 515628 4297024 Kankaanpää Aino Lapuan Virkiä
D17 D17 103231 261143 4297362 Laamanen Emma-Riikka Tarpian Suunta
D17 D17 105817 525721 4292199 Rantanen Annika Koovee
D17 D17 38536 222397 4192985 Voutilainen Lotta Jyväskylän Pyöräilyseura
D15 D15 90104 514485 Aaltonen Nelli Lynx
D15 D15 97731 511495 4189361 Häkkinen Kaisla Hiiltomiehet
D15 D15 111679 258005 4297271 Kuokka Katri Iisalmen Visa
D15 D15 103208 526711 4185617 Lång Emma Kuopion Suunnistajat
D15 35908 531987 4119343 Mbembela Kia Lynx
D15 D15 113751 240025 4371589 Mustikkamaa Salla Hiiltomiehet
D13 D13 106552 510256 4118295 Koskinen Aino Hiiltomiehet
D13 105876 521180 4117784 Laamanen Karoliina Tarpian Suunta
D13 D13 113098 523432 4416384 Lahti Liida Suunta Jyväskylä
D13 109660 245028 4125639 Rantanen Saga Pargas IF
D13 95699 516221 3911971 Salmia Kaisla Tarpian Suunta
D11 D11 101932 526789 4130126 Damskägg Hilda Hyvinkään Rasti
D11 D11 101942 525652 4193231 Kantelinen Mona Hyvinkään Rasti
D11 D11 106560 511955 Lepistö Aino Hauhon Sisu
H11 H11 109088 526578 4177309 Fey Mark Espoon Suunta
H11 H11 101941 525653 4402319 Kantelinen Vili Hyvinkään Rasti
H11 110859 525791 4297222 Kiiskinen Elmo Lahden Suunnistajat-37
H11 H11 106559 519248 Lepistö Onni Hauhon Sisu
H70 11431 45895 3498227 Ahlström Eero Leppävaaran Sisu
D45 5897 527033 Eeva Jonna Kangasala SK
H50 8656 529183 Hollo Harri Espoon Suunta
H50 12316 514198 Kärkkäinen Mikko Lammin Säkiä
H50 19142 274341 3913571 Larmala Juha-Pekka Espoon Suunta
H65 7384 523134 4031746 Laurila Timo Jalasjärven Jalas
H70 3087 531290 4344842 Lehtinen Teuvo SOC Asikkala
H15 113056 241950 4186862 Mourujärvi Jonne Rajamäen Rykmentti
H35 96202 201669 Nousiainen Antti Lahden Suunnistajat-37
H45 7662 508266 Pohjola Olli-Pekka Koovee
H50 112240 511041 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
D55 34800 522992 4118923 Riikonen Tiina Hollolan Urheilijat -46
H35 31561 501811 4098133 Saastamoinen Ari Musta Neliö
H75 23055 249695 3942018 Sirola Risto Keravan Urheilijat
H40 340 523578 4110441 Sorvari Niko Rasti-Vihti
H60 28072 514502 4193595 Viinikainen Mikko Espoon Suunta

to csv file