FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Vesaisen rastipäivät, Vesaisen Pojat
28.07.2018, 29.07.2018
Raporttityyppi
Ilmoittautuneet
Tilasto seuroittain
Tilasto sarjoittain
Sarja Seura Käyttäjä
1.pv 2.pv Lisenssinumero Emit EmiTag Nimi Seura
H21 H21 21646 238557 Ervasti Samuli Kuusamon Erä-Veikot
H21 33918 525729 Hietala Esa Pudasjärven Urheilijat
H21 H21 90533 508174 3832136 Hiltunen Juho Oulun NMKY:n Urheilijat
H21 H21 111746 525059 Hyyppä Jarmo SK Pohjantähti
H21 H21 12090 526722 Inget Juha-Matti Pudasjärven Urheilijat
H21 H21 15706 530022 Keski-Ojala Markus Kannuksen Ura
H21 22548 522658 Kuopus Sauli Pudasjärven Urheilijat
H21 26398 530782 Lehtola Tomi Koovee
H21 17816 515832 Parkkinen Keijo Ylikiimingin Nuijamiehet
H21 H21 20193 514209 Päivärinta Juhani Kiimingin Urheilijat
H21 110110 508768 Reiniharju Juho Vaalan Karhu
H21 H21 22676 510852 3948429 Schroderus Santeri SK Pohjantähti
H35 21131 511552 Leinonen Jaakko Ylikiimingin Nuijamiehet
H35 H35 102932 512261 Savolainen Hannu SK Pohjantähti
H35 H35 24691 270204 Sevon Tuomo Saloisten Reipas
H40 H40 112790 519576 4053674 Järvelin Marko Perämeren Rasti
H40 H40 24869 252019 Kotaniemi Juha Koskelankylän Riento
H40 H40 103688 521367 Oikarinen Matti Suunta 2000
H40 9465 269167 3827466 Ronkainen Markus Koskelankylän Riento
H45 3391 515402 Hanhela Veli-Matti MS Parma
H45 H45 22306 192752 Jurvakainen Mika Kiimingin Urheilijat
H45 H45 37643 508960 Kela Marko Oulun Reipas
H45 H45 22007 190424 Kuusikko Marko Saloisten Reipas
H45 H45 30369 242837 Maaninka Mika Oulunsalon Vasama
H45 H45 109273 519802 Myllylä Jukka SK Pohjantähti
H50 H50 8273 411141 Alahäivälä Tapani Pudasjärven Urheilijat
H50 27833 508208 Backman Kari Iin Yritys
H50 22632 517930 Grekelä Heikki SK Pohjantähti
H50 H50 8755 512998 Hyvönen Panu SK Pohjantähti
H50 97312 508301 Mutka Kai SK Pohjantähti
H50 39029 246471 3770294 Määttä Jari Ounasvaaran Hiihtoseura
H50 H50 6703 90909 Pietiläinen Ilpo SK Pohjantähti
H50 H50 35733 194153 Pääkkönen Jarmo Kiimingin Urheilijat
H50 H50 7813 245061 Savolainen Jouni SK Pohjantähti
H50 H50 27834 508345 Veijola Seppo Iin Yritys
H55 H55 9765 522462 Härkönen Antti Pudasjärven Urheilijat
H55 31090 89374 Juntunen Reijo Iin Yritys
H55 H55 13764 512992 Lotvonen Kari Laitasaaren Veto
H55 37441 231468 Nummi Eino Vaalan Karhu
H55 10334 531539 Piispanen Reima Haapaveden Urheilijat
H60 H60 39635 245783 Argillander Erkki Vaalan Karhu
H60 H60 484 517972 Grekelä Antti Haukiputaan Heitto
H60 6644 504423 Heikka Markku Oulun NMKY:n Urheilijat
H60 H60 9486 241294 Kaasinen Aulis SK Pohjantähti
H60 H60 13044 240854 3479508 Karppinen Jouko Vaalan Karhu
H60 H60 12268 110514 Kotila Harri Ylikiimingin Nuijamiehet
H60 H60 4332 512251 Ronkainen Timo Kuusamon Erä-Veikot
H60 13517 512642 Seppänen Ilpo Vaalan Karhu
H60 H60 14210 511993 Suorsa Matti Pudasjärven Urheilijat
H60 H60 2512 527611 Tahkola Tapio Kuusamon Erä-Veikot
H60 6649 525027 Tervo Arhi Oulun NMKY:n Urheilijat
H60 H60 3707 400805 Vilminko Pauli Sinkki-Sepot
H65 H65 12393 191113 Hurskainen Pentti Oulun Reipas
H65 H65 22741 114323 Malm Lauri Ykspihlajan Reima
H65 H65 19351 507691 Päivärinta Matti Kiimingin Urheilijat
H65 H65 19011 510021 Ruokamo Eero Oulun Tarmo
H65 H65 3390 54657 3562659 Toropainen Pauli Oulun NMKY:n Urheilijat
H65 18409 519649 Tuohimaa Esko Oulun NMKY:n Urheilijat
H65 H65 6574 505923 4340709 Udd Esko Länsi-Rajan Rasti
H65 14218 506420 Välikangas Antti Iisu
H70 H70 30843 257067 Grekula Kalervo Saloisten Reipas
H70 H70 94703 508771 Heinikoski Kalevi Koskelankylän Riento
H70 H70 30505 528114 Juutinen Hannu SK Pohjantähti
H70 H70 23027 220964 Kaipala Rauno SK Pohjantähti
H70 3415 264625 Kanste Pekka OK Raseborg
H70 H70 5391 93833 Kinnunen Raimo SK Pohjantähti
H70 H70 3380 268606 Laitinen Olli Perämeren Rasti
H70 H70 39851 189258 Liedes Sakari Iisu
H70 H70 25276 526844 Lukkarinen Olavi SK Pohjantähti
H70 H70 20558 507249 Mattila Seppo Koskelankylän Riento
H70 H70 16457 514451 4336764 Mustonen Lauri Alatornion Pirkat
H70 H70 13550 527585 Myllymaa Kauko Oulun Reipas
H70 H70 1634 531407 Pelkonen Alpo Oulunsalon Vasama
H70 H70 6546 519658 Salminen Jorma Vaalan Karhu
H70 H70 6548 238496 Sevon Niilo Saloisten Reipas
H75 H75 5251 42534 Kukkohovi Reino Oulunsalon Vasama
H75 H75 28223 268621 Luukkonen Taisto Pudasjärven Urheilijat
H75 H75 37365 141317 Nikula Reino Oulun Tarmo
H75 H75 17811 507902 Pelkonen Toivo Ylikiimingin Nuijamiehet
H75 H75 6774 76379 Pietiläinen Erkki Perämeren Rasti
H75 H75 7643 41869 Takkinen Esko Kiimingin Urheilijat
H75 18340 149158 3979796 Veijovaara Jorma SK Pohjantähti
H80 H80 6519 407157 Kittilä Olavi Saloisten Reipas
H85 H85 18348 49377 3391877 Jäppinen Kyösti Iisu
H85 H85 10382 49431 Rajavaara Juhani Pudasjärven Urheilijat
H16 H16 90791 506381 Heikka Benjamin SK Pohjantähti
H16 H16 95544 516447 Kuusikko Miska Saloisten Reipas
H14 H14 96181 510398 3393899 Tolvanen Elias Alatornion Pirkat
H12TR H12TR 109371 514947 Ervasti Hannes Kuusamon Erä-Veikot
H12TR H12TR 102689 218739 Hukkanen Pekka Vieremän Koitto
H12TR H12TR 103212 152534 Jaatinen Janne Haukiputaan Heitto
H10RR H10RR 109438 244952 Hyvärinen Akseli Laitasaaren Veto
H10RR 114770 511657 Leinonen Otso Rajamäen Rykmentti
H10RR H10RR 106455 268611 Oikarinen Oiva Suunta 2000
H10RR H10RR 111364 244935 Tihinen Matias Laitasaaren Veto
H10RR H10RR 111354 189979 Westerholm Lauri Vesaisen Pojat
D21 D21 31975 132255 Heinilä Saana Iin Yritys
D21 D21 32513 231346 4041059 Laitinen Kaisa Ylikiimingin Nuijamiehet
D21 D21 16641 273765 4391512 Lotvonen Essi Laitasaaren Veto
D21 D21 104023 517901 Mattila Orvokki SK Pohjantähti
D21 24500 530781 Niittynen Miia Koovee
D21 5040 254849 Reiniharju Maarit Laitasaaren Veto
D35 D35 110747 235094 Luttinen Tuula Oulaisten Taru
D40 D40 91360 515305 Kela Merja Oulun Reipas
D40 D40 22989 205010 Lohela Päivi Ylikiimingin Nuijamiehet
D45 D45 18704 258916 3146719 Haataja Mirka Ylikiimingin Nuijamiehet
D45 10662 532318 Karppinen Satu Ylikiimingin Nuijamiehet
D45 D45 37526 517052 Koivisto Sari Saloisten Reipas
D45 25969 54540 Parkkinen Piia Ylikiimingin Nuijamiehet
D45 D45 106389 521371 Tolvanen Heidi Alatornion Pirkat
D50 D50 41503 519173 Aikio Outi SK Pohjantähti
D50 D50 5239 522958 4389128 Lotvonen Arja Laitasaaren Veto
D50 343 214861 Määttä Anna-Maija Ounasvaaran Hiihtoseura
D55 D55 1466 166683 Jokikokko Tarja Oulun Tarmo
D55 D55 3178 523619 Kosamo Maire Pudasjärven Urheilijat
D55 D55 19970 263561 Väänänen Mervi Oulun Tarmo
D60 D60 35251 522994 Karjalainen Seija Laitasaaren Veto
D60 D60 33630 523471 Kuusela Vappu Vaalan Karhu
D60 D60 30754 516319 4207585 Käkelä Maija Puolangan Ryhti
D60 D60 16629 191830 3483062 Määttä Anne Kuusamon Erä-Veikot
D65 D65 30154 191823 4371555 Halme Ritva Kiimingin Urheilijat
D65 D65 39703 523454 Kela Mirja Oulun Reipas
D65 D65 28297 531434 Pelkonen Maija Oulunsalon Vasama
D70 D70 101992 530975 Parhi Ulla SK Pohjantähti
D70 D70 6600 49347 3468543 Vilppola Anneli Iisu
D75 D75 29233 49361 3475787 Hankonen Anna-Liisa Iisu
D18 D18 99682 527553 Päkkilä Suvi Haukiputaan Heitto
D14 D14 91635 515133 Anttila Minea SK Pohjantähti
D14 D14 103820 203032 3458460 Hasu Elsa Suunta 2000
D14 D14 37289 523604 Jaatinen Ilona Haukiputaan Heitto
D14 D14 103797 207375 Lehtonen Olivia Vesaisen Pojat
D14 38359 101412 Parkkinen Laura Ylikiimingin Nuijamiehet
D12TR D12TR 109437 237080 Hyvärinen Iida Laitasaaren Veto
D12TR D12TR 113857 245054 Pussila Iida-Maija Suunta 2000
D12TR D12TR 103792 257208 Päkkilä Venla Haukiputaan Heitto
D12 D12 103821 207344 3457108 Hasu Eevi Suunta 2000
D12 D12 95517 514435 Kuusikko Kiia Saloisten Reipas
D12 98262 181909 Parkkinen Anna Ylikiimingin Nuijamiehet
D10RR D10RR 105356 506626 Alahäivälä Silja Pudasjärven Urheilijat
D10RR 105561 508372 Hanhela Helka MS Parma
D10RR D10RR 111408 192848 Märsynaho Minja Puolangan Ryhti
D10RR D10RR 103996 510964 4388583 Väisänen Martta Laitasaaren Veto
H8RR (epävirallinen) 105562 522655 Hanhela Huuko MS Parma
H8RR (epävirallinen) H8RR (epävirallinen) 113677 520988 Laurila Viljami Saloisten Reipas
D8RR (epävirallinen) D8RR (epävirallinen) 112991 244564 Anttila Oona SK Pohjantähti
D8RR (epävirallinen) D8RR (epävirallinen) 114688 515063 4363305 Kangas Inga Saloisten Reipas
D8RR (epävirallinen) D8RR (epävirallinen) 112895 532130 4125175 Määttä Malla Länsi-Rajan Rasti
D8RR (epävirallinen) D8RR (epävirallinen) 113660 240519 Siltala Sanni Oulaisten Taru
D8RR (epävirallinen) D8RR (epävirallinen) 111365 263990 4391447 Tihinen Milja Laitasaaren Veto
D10RR 102542 514755 Anttila Ilona SK Pohjantähti
H70 18600 111118 3552999 Holster Paavo Ounasvaaran Hiihtoseura
D45 16877 270496 Leskelä Maarit Oulunsalon Vasama
H65 31204 507692 4205142 Toppari Pekka Puolangan Ryhti
H21 16604 517634 Vapa Marko Suunta 2000

csv-tiedostoon