FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
E-P:n AM-pitkä, Rastiketut
22.08.2020
Raporttityyppi
Ilmoittautuneet
Tilasto seuroittain
Tilasto sarjoittain
Sarja Seura Käyttäjä
1.pv Lisenssinumero Emit EmiTag Nimi Seura
H21 24352 269441 Fränti Arto Lapuan Virkiä
H21 23173 526651 3496320 Heiska Samu Turun Metsänkävijät
H21 16101 529230 4279113 Hemminki Antti Rasti-Kurikka
H21 19942 519708 Istolahti Jaakko Kangasala SK
H21 18528 510386 Katajisto Jukka-Pekka Rasti-Kurikka
H21 26539 524763 Kivelä Joonatan Perhon Kiri
H21 25826 272195 3943636 Latva Niko Suunta Jurva
H21 25836 505648 3496973 Luoma Juha Ikaalisten Nouseva-Voima
H21 35205 515132 Markkila Eero Rasti-Kurikka
H21 29556 511348 4173753 Rantala Teemu Lapuan Virkiä
H35 14960 508379 Hautalahti Antti Ylistaron Kilpa-Veljet
H35 103140 254486 Jyräkoski Antti Kauhajoen Karhu
H35 31413 514369 4363503 Koski Jussi Ylistaron Kilpa-Veljet
H35 39756 515366 4197968 Lauronen Jarkko Laihian Luja
H35 29084 407236 Ruotsala Aki Alahärmän Kisa
H35 31061 238654 Välikorpi Jari Rasti-Kurikka
H40 22913 512900 Ahola Janne Navi
H40 15533 515263 Fränti Juha Rasti-Kurikka
H40 114990 254312 Honkanen Antti Lapuan Virkiä
H40 110239 232382 Kallio Jussi Laihian Luja
H40 110262 234950 Kataja Pasi Rasti-Jussit
H40 17900 513652 Laine Kalle Kauhajoen Karhu
H40 24044 506101 4362687 Malila Vesa Vaasan Suunnistajat
H40 16512 248806 Nivukoski Janne Ylistaron Kilpa-Veljet
H40 117755 521181 Närvä Sakari Kauhajoen Karhu
H40 15158 515853 Pajula Harri Lapuan Virkiä
H40 14307 523478 Rajala Jarkko Rasti-Jussit
H40 116753 521994 Takanen Jari Kuortaneen Kunto
H40 110266 525916 Tuomaala Ville Vaasan Suunnistajat
H45 902 191560 4295895 Hemminki Jukka Rasti-Jussit
H45 31254 228109 Koivisto Kari Kortesjärven Järvi-Veikot
H45 34713 509893 3501160 Koivula Petri Laihian Luja
H45 28778 261487 4030425 Koski Eero Ylistaron Kilpa-Veljet
H45 29078 274394 Nikkola Hannu Rasti-Jussit
H45 16543 80074 Nivukoski Juha Lapuan Virkiä
H50 13050 81862 3482924 Isokangas Tuomo Järviseudun Rasti
H50 31829 411991 4054185 Kamila Kai Suunta Jurva
H50 26666 408182 4050498 Kinnari Jukka Suunta Jurva
H50 99997 181332 Kontola Kari Lapuan Virkiä
H50 32945 257104 Korhonen Marko Ylämaan Pyrkijät
H50 13645 504000 Lemponen Ari Rasti-Jussit
H50 1720 154157 Nevala Pasi Teuvan Rivakka
H50 34838 500733 4317384 Rantala Mika Rasti-Jussit
H50 37849 205581 Rinta-Keturi Mika Rasti-Jussit
H50 37163 254396 Ruokola Ilkka Rasti-Jussit
H50 102719 266345 Suvanto Mikael Rasti-Jussit
H50 27159 264370 Varamäki Ari Lapuan Virkiä
H50 34179 529998 3937786 Yli-Ilkka Harri Rasti-Jussit
H55 99338 514576 Ala-Honkola Heikki Kuortaneen Kunto
H55 20236 270768 3466174 Hirvensalo Jorma Saarijärven Pullistus
H55 14030 509182 3480902 Koskela Heikki Rasti-Jussit
H55 24492 531538 4027207 Kujala Tapio Rasti-Jussit
H55 4887 246426 4307286 Kuoppala Esa Rasti-Kurikka
H55 32554 518001 4389193 Lassila Antti Kuortaneen Kunto
H55 136 109454 Nurmela Timo Rasti-Kurikka
H55 18809 521078 Patana Pekka Laihian Luja
H55 19546 505603 Tuomisto Juha Vaasan Suunnistajat
H60 4874 82266 Ahola Arvo Rasti-Kurikka
H60 4865 514343 4193116 Hakala Heikki Kortesjärven Järvi-Veikot
H60 20160 529905 Hautala Eero Kortesjärven Järvi-Veikot
H60 5486 413121 3939766 Mahlamäki Jari Teuvan Rivakka
H60 22091 526876 4298345 Pensas Esko Laihian Luja
H60 4827 76282 3475753 Tamminen Erkki Suunta Jurva
H60 37037 263346 Tamminen Hannu Suunta Jurva
H60 35497 513746 4185674 Toppari Reijo Kauhavan Wisa
H60 4861 511447 Vallbacka Heikki Kortesjärven Järvi-Veikot
H60 15507 182855 Virnala Jukka Jalasjärven Jalas
H65 753 92006 Alanen Martti Rasti-Kurikka
H65 627 41560 Anttila Jouko Kauhajoen Karhu
H65 21251 532133 Eno Kaarlo Teuvan Rivakka
H65 18793 256919 4390498 Hakomäki Juhani Lapuan Virkiä
H65 17151 515262 Herttua Martti Lapuan Virkiä
H65 19457 513645 Kalliomaa Lasse Laihian Luja
H65 19872 505943 Laasanen Veikko Vähänkyrön Viesti
H65 17345 515134 3864345 Laine Harri Kauhajoen Karhu
H65 21894 513984 3497120 Nyystilä Jukka Laihian Luja
H65 729 512713 Rinne Matti Teuvan Rivakka
H65 16773 530569 Sivén Osmo Ähtärin Urheilijat
H65 328 53820 Takala Sakari Järviseudun Rasti
H70 24878 511186 Hautala Olavi Rasti-Jussit
H70 3355 522985 Humalamäki Hannu Ähtärin Urheilijat
H70 9924 520469 Joensuu Heimo Järviseudun Rasti
H70 16927 506443 3482916 Kujanpää Heikki Järviseudun Rasti
H70 40073 515295 Lågland Henry Vaasan Suunnistajat
H70 25052 124229 4306478 Majasaari Kari Suunta Jurva
H70 16924 263788 Niemelä Pentti Laihian Luja
H70 19758 240005 3514858 Näsi Mauno Rasti-Jussit
H70 34804 514306 Pienimäki Kari Rasti-Jussit
H70 11606 261491 Pollari Kalevi Ylistaron Kilpa-Veljet
H70 35421 506857 Rantakangas Erkki Järviseudun Rasti
H70 2557 177283 Valli Seppo Kauhajoen Karhu
H70 19950 530449 Williamsson Bo-Göran Vaasan Suunnistajat
H75 4842 506478 Erkinheimo Voitto Kortesjärven Järvi-Veikot
H75 17336 110977 Kallio-Könnö Aarno Kauhajoen Karhu
H75 1595 506456 Kamila Pentti Laihian Luja
H75 4684 255082 Kukko Risto Vähänkyrön Viesti
H75 9269 156607 Lähdekorpi Mauri IF Femman
H75 4722 242942 Ojajärvi Väinö Rasti-Jussit
H75 3771 258261 Saarimäki Jorma Vaasan Suunnistajat
H80 3341 262775 Hietaharju Antti Ähtärin Urheilijat
H80 3719 41802 Knuuttila Helge Vaasan Suunnistajat
H80 18863 41815 Salmi Aimo Vaasan Suunnistajat
H18 31549 154229 Nevala Roni Teuvan Rivakka
H18 112493 504818 Pihlajamäki Teemu Lapuan Virkiä
H16 100425 508192 4049557 Hantula Jussi Kauhavan Wisa
H16 96049 258108 4190849 Karhunen Juho Ylistaron Kilpa-Veljet
H16 39623 193283 Nivukoski Topi Ylistaron Kilpa-Veljet
H14 106612 522971 4051330 Ala-Honkola Akseli Kuortaneen Kunto
H14 104460 522792 Hölsö Aaro Rasti-Jussit
H14 90529 131843 3483625 Isokangas Ville Järviseudun Rasti
H14 102538 257076 4415220 Koski Hannes Laihian Luja
H14 99875 525774 4298527 Muhonen Aatu Rasti-Jussit
H14 102514 529907 Noponen Veeti Lapuan Virkiä
H14 95944 525911 Oja Lauri Lapuan Virkiä
H14 103084 516532 Pöytäkangas Elias Vaasan Suunnistajat
H14 103085 516448 Pöytäkangas Tuukka Vaasan Suunnistajat
H14 113692 248784 Ylä-Rautio Eeli Rastiketut
H12TR 112730 526555 4370243 Erkkilä Juho Rasti-Jussit
H12TR 108941 515271 Hautamäki Arttu Rastiketut
H12TR 109047 525933 4306668 Hemminki Eemeli Rasti-Kurikka
H12TR 107019 523023 Hölsö Tuomas Ylistaron Kilpa-Veljet
H12TR 117863 529928 4304762 Joronen Aatu
H12TR 107710 522707 Närvä Juuso Vaasan Suunnistajat
H12 108513 236700 Ala-Honkola Iivari Kuortaneen Kunto
H12 109099 522947 Ala-Honkola Svantte Kuortaneen Kunto
H12 113591 221886 Fränti Onni Rasti-Jussit
H12 107007 514409 4155735 Koski Juuso Ylistaron Kilpa-Veljet
H12 106725 525768 4251815 Muhonen Eetu Rasti-Jussit
H12 117839 135648 Ojala Aleksi Järviseudun Rasti
H12 111358 518048 4305843 Orhanen Johannes Rasti-Kurikka
H12 111359 526260 4304531 Savinainen Joakim Rasti-Kurikka
H10RR 111656 517049 Hautamäki Aaro Rastiketut
H10RR 105743 527760 Hietala Samu Lapuan Virkiä
H10RR 110488 270104 Honkanen Iivari Lapuan Virkiä
H10RR 114506 124284 Isokangas Veeti Järviseudun Rasti
H10RR 105292 514876 Kankaanpää Akseli Lapuan Virkiä
H10RR 107841 529926 Koski Ahti Laihian Luja
H10RR 108487 238618 Nivukoski Hugo Ylistaron Kilpa-Veljet
H10RR 110485 529550 Oja Leo Lapuan Virkiä
H10RR 114756 505952 4305389 Orhanen Kaarlo Rasti-Kurikka
H10RR 105171 238406 Puro-Aho Aapo Vaasan Suunnistajat
H10RR 113306 250626 Ylikojola Vilho Rasti-Jussit
D21 95993 521052 Ahola Lotta Rasti-Jussit
D21 24089 501556 Anttonen Sari SK Pohjantähti
D21 32346 249235 Fränti Eeva-Maria Lapuan Virkiä
D21 34829 153867 4278578 Hemminki Heini Rasti-Kurikka
D21 1004 402912 3482569 Korpi Maarit Lapuan Virkiä
D21 25200 505416 4241972 Kriikkula Johanna Rasti-Kurikka
D21 13425 515360 4194668 Nurmi Ella Vaasan Suunnistajat
D21 38169 504487 4298642 Palomäki Sanna Rasti-Kurikka
D21 25170 514279 Rinkineva Elina Rasti-Jussit
D21 3856 520424 Rinkineva Laura Rasti-Jussit
D21 106974 525913 4305603 Savinainen Kati Rasti-Kurikka
D21 12107 506104 4396222 Tuomisto Satu Vaasan Suunnistajat
D40 903 220596 4174256 Hemminki Hanna Pohjankyrön Rasti
D40 28582 260994 4364634 Keski-Säntti Eija Ylistaron Kilpa-Veljet
D40 36305 235249 Lautamo Riikka Vaasan Suunnistajat
D40 21199 256544 Nivukoski Elisa Ylistaron Kilpa-Veljet
D40 24943 525929 Rotola-Pukkila Minna Kauhajoen Karhu
D45 2568 227268 Karppi Susanna Laihian Luja
D45 18931 517271 Kujanpää Maarit Kuortaneen Kunto
D45 24291 513507 Ojala Leena Rasti-Kurikka
D45 9355 241683 Puro-Aho Veera Vaasan Suunnistajat
D50 18401 521056 4362877 Erkkilä Marja Rasti-Jussit
D50 26433 529630 4371340 Iso-Koivisto Minna Kauhavan Wisa
D50 35291 515106 4054235 Korpela-Kamila Heidi Suunta Jurva
D50 33335 56226 Kuusisto Merja Laihian Luja
D55 2637 522685 4298709 Kankaanpää Tarja Kauhavan Wisa
D55 16700 525777 4195335 Katajamäki Tuija Kauhavan Wisa
D55 30882 241485 3482064 Koskela Sari Rasti-Jussit
D55 23505 254013 4191474 Mäkineste-Mäkelä Päivi Rasti-Kurikka
D60 32324 520418 Erkkilä Riitta Lapuan Virkiä
D60 34399 268308 Leppä Eija Suunta Jurva
D60 19150 513985 4368072 Mahlanen-Peltola Sirpa Lapuan Virkiä
D60 1068 514282 4298964 Soinila Helena Teuvan Rivakka
D65 27055 502906 Laine Kaija Kauhajoen Karhu
D65 24301 518109 4111704 Ojala Seija Pohjankyrön Rasti
D65 17387 511701 Sivén Hannele Ähtärin Urheilijat
D70 29435 511391 Erkinheimo Ritva Kortesjärven Järvi-Veikot
D70 36814 255901 Korkeakangas Eeva-Liisa Rasti-Jussit
D70 9270 258444 Lähdekorpi Kaija IF Femman
D70 988 518089 3395035 Maja Alli Rasti-Jussit
D70 4909 252025 Seppälä Eila Ylistaron Kilpa-Veljet
D20 34346 271725 3981107 Ruokola Anna Rasti-Jussit
D18 31554 272115 Nevala Ronja Teuvan Rivakka
D16 95588 515628 4297024 Kankaanpää Aino Lapuan Virkiä
D16 94183 506192 Karppi Iiris Laihian Luja
D16 99989 528107 Koivisto Aida Kortesjärven Järvi-Veikot
D16 94186 516503 Koivula Venla Laihian Luja
D16 39151 517577 Lautamo Penne Vaasan Suunnistajat
D16 96391 518214 Näsi Minea Rasti-Jussit
D16 96824 256005 Oikarainen Siiri Laihian Luja
D14 108940 190932 Hautamäki Anni Rastiketut
D14 95938 532636 Hietala Sini Lapuan Virkiä
D14 95656 516415 4185393 Hoskari Sanni Rastiketut
D14 106614 518090 4335857 Korkonen Emilia Kuortaneen Kunto
D14 39152 513671 Lautamo Hilla Vaasan Suunnistajat
D14 39625 519835 Nivukoski Lotta Lapuan Virkiä
D14 109097 500895 4368544 Rajala Maija Rasti-Jussit
D14 105294 226425 Ruutiainen Alisa Laihian Luja
D14 105957 516397 4117487 Tuomaala Ella Vaasan Suunnistajat
D12TR 107634 260995 Keski-Säntti Helka Ylistaron Kilpa-Veljet
D12TR 111669 84641 Koivisto Aija Kortesjärven Järvi-Veikot
D12TR 99280 516354 Koivula Sanni Laihian Luja
D12TR 107680 242957 Näykki Minttu Lapuan Virkiä
D12TR 109617 513895 4298923 Rajala Kerttu Rasti-Jussit
D12TR 108250 505944 Rauhala Miisa Suunta Jurva
D12TR 108757 242696 Rinta-Keturi Neea Rasti-Jussit
D12 95589 506177 Kankaanpää Sanni Lapuan Virkiä
D12 106731 532409 Kataja Enni Rasti-Jussit
D12 100959 261485 4363206 Korpi Sanni Pohjankyrön Rasti
D12 106610 268291 Niemi Siiri Pohjankyrön Rasti
D12 91491 522435 Nivukoski Nanna Lapuan Virkiä
D12 95900 220875 Nivukoski Siiri Ylistaron Kilpa-Veljet
D12 105298 513647 Perälä Fanni Laihian Luja
D12 102489 530198 Sikkilä Iines Lapuan Virkiä
D12 113302 532637 Ylikojola Veera Rasti-Jussit
D10RR 111198 531087 Hallivuori Katri Kauhajoen Karhu
D10RR 103648 242814 Karppi Saara Laihian Luja
D10RR 112770 519485 Kataja Helmi Rasti-Jussit
D10RR 111203 272474 Keski-Säntti Venla Ylistaron Kilpa-Veljet
D10RR 107650 513679 Koski Sofia Ylistaron Kilpa-Veljet
D10RR 113852 237415 Kupari Annikki Ylistaron Kilpa-Veljet
D10RR 109278 235894 Muhonen Oona Rasti-Jussit
D10RR 111662 144550 Niemi Viivi Pohjankyrön Rasti
D10RR 105172 236701 Pöytäkangas Aada-Liina Vaasan Suunnistajat

csv-tiedostoon